트리플타워C 오피스텔 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2021년 09월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2021년 09월 | 1 | 260 | 260 | 260 |
2021년 07월 | 3 | 680 | 220 | 240 |
2021년 06월 | 1 | 250 | 250 | 250 |
2021년 05월 | 1 | 189 | 189 | 189 |
2021년 04월 | 2 | 440 | 190 | 250 |
2021년 03월 | 1 | 230 | 230 | 230 |
2021년 02월 | 2 | 450 | 220 | 230 |
2020년 11월 | 1 | 240 | 240 | 240 |
2020년 08월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2020년 07월 | 3 | 525 | 125 | 210 |
2020년 06월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2020년 05월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2020년 02월 | 2 | 380 | 190 | 190 |
2019년 12월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2019년 10월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2019년 09월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2019년 07월 | 2 | 390 | 170 | 220 |
2019년 06월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2019년 05월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2018년 08월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2018년 03월 | 2 | 405 | 185 | 220 |
2018년 01월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2017년 11월 | 1 | 200 | 200 | 200 |
2017년 08월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2017년 06월 | 3 | 615 | 200 | 210 |
2017년 05월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2017년 04월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
2017년 02월 | 1 | 190 | 190 | 190 |
2017년 01월 | 1 | 210 | 210 | 210 |
2016년 10월 | 1 | 180 | 180 | 180 |
트리플타워C 오피스텔 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2021년 09월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
31.80 | 1 | 125 | 125 | 125 |
56.55 | 6 | 1,104 | 170 | 190 |
72.01 | 13 | 2,630 | 180 | 240 |
80.42 | 21 | 4,596 | 190 | 260 |
트리플타워C 오피스텔 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2021년 09월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 1,100 | 200 | 250 |
5 | 4 | 800 | 180 | 210 |
6 | 3 | 680 | 210 | 240 |
7 | 2 | 400 | 200 | 200 |
8 | 6 | 1,250 | 170 | 240 |
9 | 2 | 430 | 210 | 220 |
10 | 3 | 625 | 190 | 230 |
11 | 3 | 660 | 190 | 250 |
12 | 4 | 705 | 125 | 210 |
13 | 5 | 944 | 180 | 200 |
14 | 2 | 470 | 210 | 260 |
15 | 2 | 390 | 190 | 200 |
트리플타워C 오피스텔 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2016년 10월 ~ 2021년 09월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2021년 09월 | 260 | 80.42 | 14 |
2021년 07월 | 220 | 80.42 | 4 |
2021년 07월 | 220 | 80.42 | 8 |
2021년 07월 | 240 | 72.01 | 6 |
2021년 06월 | 250 | 80.42 | 11 |
2021년 05월 | 189 | 56.55 | 13 |
2021년 04월 | 250 | 80.42 | 4 |
2021년 04월 | 190 | 56.55 | 10 |
2021년 03월 | 230 | 72.01 | 6 |
2021년 02월 | 220 | 72.01 | 9 |
2021년 02월 | 230 | 80.42 | 10 |
2020년 11월 | 240 | 80.42 | 8 |
2020년 08월 | 210 | 80.42 | 5 |
2020년 07월 | 210 | 80.42 | 14 |
2020년 07월 | 125 | 31.8 | 12 |
2020년 07월 | 190 | 72.01 | 8 |
2020년 06월 | 200 | 80.42 | 15 |
2020년 05월 | 210 | 80.42 | 12 |
2020년 02월 | 190 | 72.01 | 11 |
2020년 02월 | 190 | 56.55 | 13 |
2019년 12월 | 210 | 72.01 | 6 |
2019년 10월 | 200 | 80.42 | 4 |
2019년 09월 | 190 | 72.01 | 12 |
2019년 07월 | 170 | 56.55 | 8 |
2019년 07월 | 220 | 80.42 | 4 |
2019년 06월 | 200 | 72.01 | 7 |
2019년 05월 | 220 | 80.42 | 8 |
2018년 08월 | 210 | 80.42 | 5 |
2018년 03월 | 185 | 56.55 | 13 |
2018년 03월 | 220 | 80.42 | 11 |
2018년 01월 | 200 | 72.01 | 13 |
2017년 11월 | 200 | 72.01 | 5 |
2017년 08월 | 210 | 80.42 | 8 |
2017년 06월 | 200 | 72.01 | 7 |
2017년 06월 | 210 | 80.42 | 4 |
2017년 06월 | 205 | 80.42 | 10 |
2017년 05월 | 180 | 72.01 | 5 |
2017년 04월 | 180 | 56.55 | 13 |
2017년 02월 | 190 | 80.42 | 15 |
2017년 01월 | 210 | 80.42 | 9 |
2016년 10월 | 180 | 72.01 | 12 |
경기도 부천시 오피스텔 단지별 전세 실거래가 가격
- 괴안동 부성파인파크뷰 오피스텔
- 상동 디아뜨갤러리4 오피스텔
- 상동 상동아크로텔 오피스텔
- 소사본동 JN팰리스 오피스텔
- 소사본동 부성파인 오피스텔
- 소사본동 엠제이팰리스 오피스텔
- 소사본동 하림골든뷰2차 오피스텔
- 심곡동 보보스오피스텔
- 심곡동 화신오피스텔
- 심곡본동 디앤디씨티 오피스텔
- 심곡본동 이테크에비뉴스타 오피스텔
- 심곡본동 케이씨씨엠파이어타워 오피스텔
- 여월동 에버그린 오피스텔
- 원미동 아르테 오피스텔
- 중동 굿모닝위너스텔4차 오피스텔
- 중동 금광베네스타 오피스텔
- 중동 대야하이빌2 오피스텔
- 중동 대우마이빌센트럴파크 오피스텔
- 중동 매트로팰리스Ⅱ-A 오피스텔
- 중동 메트로팰리스1비동 오피스텔
- 중동 메트로팰리스1에이동 오피스텔
- 중동 부천중동리슈빌엔클래스 오피스텔
- 중동 센트럴파크리움 오피스텔
- 중동 신중동역헤리움메트로타워 오피스텔
- 중동 아이엔유포비스타오피스텔
- 중동 위브더스테이트(1109-0) 오피스텔
- 중동 위브더스테이트(1113-0) 오피스텔
- 중동 이안더클래식 오피스텔
- 중동 제이클래스중동 오피스텔
- 중동 중동대우마이빌Ⅱ 오피스텔
- 중동 코스모폴리탄 오피스텔
- 중동 트리플타워B 오피스텔
- 중동 트리플타워C 오피스텔
- 중동 필레오트윈파크1 오피스텔
- 중동 필레오트윈파크2동 오피스텔
- 춘의동 센트럴뷰 오피스텔