극동 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 5 | 1,035 | 150 | 310 |
2024년 09월 | 2 | 440 | 140 | 300 |
2024년 08월 | 2 | 195 | 35 | 160 |
2024년 07월 | 1 | 300 | 300 | 300 |
2024년 06월 | 5 | 647 | 47 | 170 |
2024년 05월 | 5 | 800 | 20 | 320 |
2024년 04월 | 8 | 1,030 | 12 | 280 |
2024년 03월 | 5 | 470 | 40 | 210 |
2024년 02월 | 2 | 420 | 90 | 330 |
2024년 01월 | 3 | 430 | 110 | 160 |
2023년 12월 | 2 | 310 | 140 | 170 |
2023년 11월 | 4 | 1,080 | 170 | 320 |
극동 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
57.78 | 16 | 1,498 | 12 | 165 |
68.58 | 7 | 1,081 | 100 | 190 |
84.74 | 4 | 751 | 151 | 220 |
142.26 | 10 | 1,950 | 80 | 310 |
148.23 | 7 | 1,877 | 47 | 330 |
극동 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 400 | 120 | 280 |
2 | 1 | 35 | 35 | 35 |
3 | 2 | 440 | 160 | 280 |
4 | 3 | 600 | 100 | 280 |
5 | 8 | 1,130 | 20 | 320 |
6 | 1 | 151 | 151 | 151 |
7 | 2 | 296 | 126 | 170 |
8 | 2 | 280 | 110 | 170 |
10 | 9 | 1,511 | 40 | 310 |
11 | 2 | 182 | 12 | 170 |
12 | 2 | 245 | 80 | 165 |
13 | 2 | 377 | 47 | 330 |
14 | 4 | 770 | 100 | 320 |
15 | 4 | 740 | 140 | 300 |
극동 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 190 | 100 | 68.58 | 5 |
2024년 10월 | 310 | 30 | 142.26 | 10 |
2024년 10월 | 220 | 30 | 84.74 | 4 |
2024년 10월 | 150 | 50 | 57.78 | 15 |
2024년 10월 | 165 | 50 | 57.78 | 12 |
2024년 09월 | 300 | 50 | 142.26 | 15 |
2024년 09월 | 140 | 100 | 57.78 | 14 |
2024년 08월 | 160 | 100 | 68.58 | 3 |
2024년 08월 | 35 | 340 | 57.78 | 2 |
2024년 07월 | 300 | 100 | 148.23 | 10 |
2024년 06월 | 120 | 100 | 57.78 | 1 |
2024년 06월 | 140 | 100 | 57.78 | 10 |
2024년 06월 | 170 | 120 | 68.58 | 8 |
2024년 06월 | 47 | 650 | 148.23 | 13 |
2024년 06월 | 170 | 50 | 68.58 | 11 |
2024년 05월 | 320 | 50 | 148.23 | 5 |
2024년 05월 | 160 | 250 | 142.26 | 10 |
2024년 05월 | 280 | 100 | 148.23 | 3 |
2024년 05월 | 20 | 400 | 57.78 | 5 |
2024년 05월 | 20 | 400 | 57.78 | 5 |
2024년 04월 | 100 | 400 | 142.26 | 4 |
2024년 04월 | 90 | 200 | 57.78 | 5 |
2024년 04월 | 280 | 100 | 142.26 | 4 |
2024년 04월 | 121 | 42 | 68.58 | 10 |
2024년 04월 | 126 | 0 | 57.78 | 7 |
2024년 04월 | 12 | 330 | 57.78 | 11 |
2024년 04월 | 151 | 50 | 84.74 | 6 |
2024년 04월 | 150 | 40 | 57.78 | 15 |
2024년 03월 | 80 | 500 | 142.26 | 12 |
2024년 03월 | 40 | 300 | 57.78 | 10 |
2024년 03월 | 40 | 300 | 57.78 | 10 |
2024년 03월 | 100 | 200 | 68.58 | 14 |
2024년 03월 | 210 | 50 | 84.74 | 14 |
2024년 02월 | 330 | 100 | 148.23 | 13 |
2024년 02월 | 90 | 550 | 142.26 | 10 |
2024년 01월 | 160 | 400 | 142.26 | 5 |
2024년 01월 | 160 | 400 | 142.26 | 5 |
2024년 01월 | 110 | 20 | 57.78 | 8 |
2023년 12월 | 140 | 50 | 57.78 | 15 |
2023년 12월 | 170 | 50 | 84.74 | 5 |
2023년 11월 | 320 | 50 | 148.23 | 14 |
2023년 11월 | 170 | 30 | 68.58 | 7 |
2023년 11월 | 280 | 50 | 148.23 | 1 |
2023년 11월 | 310 | 30 | 142.26 | 10 |
서울특별시 성동구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 금호동1가 금호삼성래미안 아파트
- 금호동1가 벽산 아파트
- 금호동1가 이편한세상금호파크힐스 아파트
- 금호동1가 이편한세상금호파크힐스 아파트
- 금호동2가 신금호파크자이 아파트
- 금호동3가 금호자이2차 아파트
- 금호동3가 금호한신 아파트
- 금호동3가 두산 아파트
- 금호동4가 대우 아파트
- 금호동4가 서울숲푸르지오2차(임대,212동) 아파트
- 금호동4가 힐스테이트서울숲리버 아파트
- 마장동 삼성 아파트
- 마장동 세림 아파트
- 마장동 왕십리금호어울림 아파트
- 마장동 현대 아파트
- 사근동 한양마이라움 아파트
- 상왕십리동 텐즈힐(2단지) 아파트
- 성수동1가 강변건영아파트
- 성수동1가 대우2 아파트
- 성수동1가 동아 아파트
- 성수동1가 서울숲대림 아파트
- 성수동1가 트리마제 아파트
- 성수동1가 한진타운 아파트
- 성수동2가 강변임광 아파트
- 성수동2가 강변현대 아파트
- 성수동2가 롯데캐슬파크 아파트
- 성수동2가 현대I-PARK 아파트
- 성수동2가 힐스테이트 아파트
- 송정동 금호베스트빌 아파트
- 송정동 히페리온리버팰리스 아파트
- 옥수동 극동 아파트
- 옥수동 극동그린(임대,103동) 아파트
- 옥수동 래미안옥수리버젠 아파트
- 옥수동 래미안옥수리버젠(임대) 아파트
- 옥수동 옥수삼성 아파트
- 옥수동 옥수파크힐스101동~116동 아파트
- 옥수동 옥수파크힐스117동~125동 아파트
- 옥수동 옥수하이츠 아파트
- 옥수동 현대 아파트
- 응봉동 금호현대 아파트
- 응봉동 대림(1차) 아파트
- 응봉동 대림(2차) 아파트
- 응봉동 대림강변타운 아파트
- 응봉동 서울숲리버그린동아아파트
- 하왕십리동 센트라스 아파트
- 하왕십리동 왕십리KCC스위첸 아파트
- 하왕십리동 왕십리자이 아파트
- 하왕십리동 왕십리지웰 아파트
- 하왕십리동 왕십리지음재 아파트
- 하왕십리동 텐즈힐(1단지) 아파트
- 행당동 대림e-편한세상 아파트
- 행당동 대림e-편한세상(임대) 아파트
- 행당동 서울숲더샵 아파트
- 행당동 서울숲리버뷰자이 아파트
- 행당동 서울숲리버뷰자이(임대) 아파트
- 행당동 서울숲삼부아파트
- 행당동 서울숲한신더휴 아파트
- 행당동 서울숲행당푸르지오 아파트
- 행당동 서울숲행당푸르지오(임대,110동) 아파트
- 행당동 행당두산위브 아파트
- 행당동 행당브라운스톤 아파트
- 행당동 행당한진타운 아파트
- 행당동 행당한진타운(임대) 아파트