대동 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 4 | 220 | 50 | 60 |
2024년 09월 | 5 | 280 | 50 | 60 |
2024년 08월 | 5 | 280 | 50 | 65 |
2024년 07월 | 2 | 115 | 50 | 65 |
2024년 06월 | 3 | 160 | 50 | 60 |
2024년 05월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2024년 04월 | 4 | 222 | 50 | 62 |
2024년 03월 | 4 | 197 | 45 | 52 |
2024년 02월 | 8 | 430 | 40 | 60 |
2024년 01월 | 5 | 248 | 40 | 58 |
2023년 12월 | 5 | 263 | 48 | 55 |
2023년 11월 | 4 | 210 | 50 | 55 |
대동 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
40.44 | 12 | 625 | 50 | 55 |
43.30 | 11 | 543 | 40 | 55 |
43.74 | 1 | 55 | 55 | 55 |
46.14 | 11 | 587 | 40 | 62 |
48.48 | 7 | 395 | 50 | 60 |
51.75 | 5 | 305 | 55 | 65 |
53.78 | 1 | 55 | 55 | 55 |
57.84 | 2 | 110 | 50 | 60 |
대동 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 460 | 50 | 65 |
2 | 5 | 275 | 50 | 60 |
3 | 7 | 367 | 50 | 55 |
4 | 7 | 360 | 40 | 60 |
5 | 10 | 542 | 50 | 62 |
6 | 13 | 671 | 40 | 60 |
대동 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 60 | 10 | 57.84 | 6 |
2024년 10월 | 50 | 10 | 48.48 | 6 |
2024년 10월 | 55 | 10 | 40.445 | 5 |
2024년 10월 | 55 | 10 | 40.445 | 3 |
2024년 09월 | 60 | 10 | 46.145 | 1 |
2024년 09월 | 55 | 10 | 43.295 | 2 |
2024년 09월 | 60 | 10 | 46.145 | 5 |
2024년 09월 | 50 | 5 | 40.445 | 6 |
2024년 09월 | 55 | 10 | 40.445 | 3 |
2024년 08월 | 65 | 20 | 51.75 | 1 |
2024년 08월 | 55 | 10 | 43.295 | 3 |
2024년 08월 | 50 | 10 | 40.445 | 1 |
2024년 08월 | 60 | 10 | 48.48 | 2 |
2024년 08월 | 50 | 10 | 40.445 | 1 |
2024년 07월 | 50 | 10 | 43.295 | 4 |
2024년 07월 | 65 | 20 | 51.75 | 1 |
2024년 06월 | 50 | 10 | 46.145 | 5 |
2024년 06월 | 60 | 20 | 51.75 | 1 |
2024년 06월 | 50 | 10 | 43.295 | 3 |
2024년 05월 | 50 | 10 | 46.145 | 6 |
2024년 04월 | 62 | 5 | 46.145 | 5 |
2024년 04월 | 60 | 10 | 48.48 | 2 |
2024년 04월 | 50 | 10 | 43.295 | 2 |
2024년 04월 | 50 | 10 | 43.295 | 4 |
2024년 03월 | 50 | 10 | 43.295 | 5 |
2024년 03월 | 50 | 10 | 40.445 | 5 |
2024년 03월 | 52 | 10 | 48.48 | 3 |
2024년 03월 | 45 | 10 | 43.295 | 4 |
2024년 02월 | 60 | 10 | 48.48 | 4 |
2024년 02월 | 60 | 5 | 46.145 | 1 |
2024년 02월 | 55 | 10 | 40.445 | 5 |
2024년 02월 | 60 | 10 | 46.145 | 4 |
2024년 02월 | 60 | 10 | 51.75 | 6 |
2024년 02월 | 45 | 10 | 46.145 | 6 |
2024년 02월 | 50 | 10 | 40.445 | 2 |
2024년 02월 | 40 | 5 | 43.295 | 6 |
2024년 01월 | 50 | 10 | 40.445 | 3 |
2024년 01월 | 58 | 5 | 48.48 | 6 |
2024년 01월 | 40 | 50 | 46.145 | 4 |
2024년 01월 | 50 | 10 | 40.445 | 3 |
2024년 01월 | 50 | 5 | 46.145 | 6 |
2023년 12월 | 50 | 10 | 57.84 | 6 |
2023년 12월 | 55 | 10 | 43.74 | 4 |
2023년 12월 | 55 | 5 | 51.75 | 6 |
2023년 12월 | 48 | 5 | 43.295 | 6 |
2023년 12월 | 55 | 5 | 40.445 | 5 |
2023년 11월 | 55 | 20 | 48.48 | 5 |
2023년 11월 | 55 | 20 | 53.775 | 6 |
2023년 11월 | 50 | 10 | 43.295 | 5 |
2023년 11월 | 50 | 10 | 46.145 | 1 |
인천광역시 부평구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 갈산동 갈산 아파트
- 갈산동 대동2 아파트
- 갈산동 주공1단지 아파트
- 부개동 뉴서울 아파트
- 부개동 대동 아파트
- 부개동 대진 아파트
- 부개동 동아 아파트
- 부개동 부개주공1 아파트
- 부개동 부개주공3 아파트
- 부개동 부평코오롱하늘채 아파트
- 부개동 비둘기 아파트
- 부개동 삼이 아파트
- 부개동 성일 아파트
- 부개동 욱일 아파트
- 부평동 건우 아파트
- 부평동 대림1차 아파트
- 부평동 대우 아파트
- 부평동 더원레뷰2차 아파트
- 부평동 동아(1차) 아파트
- 부평동 동아(2차) 아파트
- 부평동 래미안부평 아파트
- 부평동 래미안부평(임대) 아파트
- 부평동 로렌.하이뷰 아파트
- 부평동 부평LH1단지(국민임대) 아파트
- 부평동 부평SKVIEW해모로 아파트
- 부평동 부평라일플로리스2차 아파트
- 부평동 신승캐슬 아파트
- 부평동 욱일 아파트
- 부평동 웰링턴 아파트
- 부평동 이림 아파트
- 부평동 첼시아파트
- 부평동 태강CITY 아파트
- 부평동 헤르메스아파트A동
- 산곡동 경남4차 아파트
- 산곡동 금호이수마운트밸리 아파트
- 산곡동 동남 아파트
- 산곡동 부평신일해피트리더루츠 아파트
- 산곡동 삼보 아파트
- 산곡동 우성1차2차(294-35) 아파트
- 산곡동 우성3차(294-35) 아파트
- 산곡동 우성5차 아파트
- 산곡동 한신(137-3) 아파트
- 산곡동 한양(182) 아파트
- 산곡동 현대2차 아파트
- 삼산동 광명12차 아파트
- 삼산동 광명13차 아파트
- 삼산동 부평삼산엠코타운 아파트
- 삼산동 삼보 아파트
- 삼산동 삼산3휴먼시아1단지 아파트
- 삼산동 삼산주공미래타운4차 아파트
- 삼산동 삼산주공미래타운5차 아파트
- 삼산동 삼산타운2단지 아파트
- 삼산동 삼산타운7단지 아파트
- 삼산동 삼산타운주공1단지 아파트
- 삼산동 서해그랑블 아파트
- 삼산동 정광 아파트
- 삼산동 주공삼산타운4단지 아파트
- 십정동 더샵부평센트럴시티 아파트
- 십정동 동암신동아 아파트
- 십정동 백영 아파트
- 일신동 일신주공아파트(100~112동)
- 청천동 대진 아파트
- 청천동 미가로 아파트
- 청천동 부평1,2차금호타운 아파트
- 청천동 청천우민늘푸른아파트
- 청천동 청천푸르지오 아파트