도두리마을동남 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 2 | 143 | 58 | 85 |
2024년 08월 | 2 | 150 | 60 | 90 |
2024년 07월 | 1 | 60 | 60 | 60 |
2024년 06월 | 2 | 107 | 50 | 57 |
2024년 05월 | 3 | 155 | 50 | 55 |
2024년 04월 | 3 | 175 | 55 | 60 |
2024년 03월 | 8 | 470 | 45 | 85 |
2024년 02월 | 2 | 145 | 60 | 85 |
2024년 01월 | 2 | 100 | 45 | 55 |
2023년 12월 | 3 | 185 | 50 | 85 |
2023년 11월 | 4 | 245 | 50 | 75 |
도두리마을동남 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
40.32 | 25 | 1,355 | 45 | 65 |
59.52 | 7 | 580 | 75 | 90 |
도두리마을동남 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 165 | 45 | 75 |
2 | 1 | 50 | 50 | 50 |
3 | 1 | 45 | 45 | 45 |
4 | 2 | 170 | 85 | 85 |
5 | 3 | 172 | 55 | 60 |
6 | 1 | 65 | 65 | 65 |
7 | 3 | 150 | 50 | 50 |
8 | 5 | 268 | 50 | 60 |
9 | 1 | 60 | 60 | 60 |
10 | 2 | 110 | 55 | 55 |
12 | 2 | 115 | 55 | 60 |
13 | 1 | 60 | 60 | 60 |
14 | 1 | 55 | 55 | 55 |
15 | 4 | 275 | 55 | 85 |
16 | 1 | 90 | 90 | 90 |
17 | 1 | 85 | 85 | 85 |
도두리마을동남 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 85 | 40 | 59.52 | 4 |
2024년 09월 | 58 | 10 | 40.32 | 8 |
2024년 08월 | 90 | 20 | 59.52 | 16 |
2024년 08월 | 60 | 10 | 40.32 | 15 |
2024년 07월 | 60 | 10 | 40.32 | 9 |
2024년 06월 | 57 | 10 | 40.32 | 5 |
2024년 06월 | 50 | 10 | 40.32 | 8 |
2024년 05월 | 50 | 20 | 40.32 | 8 |
2024년 05월 | 50 | 20 | 40.32 | 8 |
2024년 05월 | 55 | 10 | 40.32 | 12 |
2024년 04월 | 55 | 10 | 40.32 | 15 |
2024년 04월 | 60 | 10 | 40.32 | 8 |
2024년 04월 | 60 | 10 | 40.32 | 13 |
2024년 03월 | 55 | 10 | 40.32 | 10 |
2024년 03월 | 55 | 5 | 40.32 | 10 |
2024년 03월 | 50 | 10 | 40.32 | 7 |
2024년 03월 | 85 | 20 | 59.52 | 15 |
2024년 03월 | 45 | 10 | 40.32 | 1 |
2024년 03월 | 45 | 20 | 40.32 | 3 |
2024년 03월 | 60 | 10 | 40.32 | 5 |
2024년 03월 | 75 | 20 | 59.52 | 1 |
2024년 02월 | 85 | 20 | 59.52 | 17 |
2024년 02월 | 60 | 10 | 40.32 | 12 |
2024년 01월 | 45 | 10 | 40.32 | 1 |
2024년 01월 | 55 | 10 | 40.32 | 14 |
2023년 12월 | 50 | 10 | 40.32 | 7 |
2023년 12월 | 85 | 20 | 59.52 | 4 |
2023년 12월 | 50 | 10 | 40.32 | 7 |
2023년 11월 | 55 | 10 | 40.32 | 5 |
2023년 11월 | 50 | 10 | 40.32 | 2 |
2023년 11월 | 75 | 20 | 59.52 | 15 |
2023년 11월 | 65 | 5 | 40.32 | 6 |
인천광역시 계양구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 계산동 계양산파크트루엘 아파트
- 계산동 동남(55-1) 아파트
- 계산동 삼천리 아파트
- 계산동 삼환1 아파트
- 계산동 신도브래뉴 아파트
- 계산동 연희 아파트
- 계산동 주공 아파트
- 계산동 태산 아파트
- 계산동 하나 아파트
- 귤현동 계양센트레빌1단지 아파트
- 귤현동 계양센트레빌3단지 아파트
- 동양동 동양주공1단지(임대) 아파트
- 동양동 동양주공2단지(임대) 아파트
- 동양동 동양주공4단지(임대) 아파트
- 동양동 일신휴먼빌 아파트
- 방축동 계양하늘채파크포레 아파트
- 병방동 신명진달래1 아파트
- 병방동 신명진달래2 아파트
- 병방동 아주 아파트
- 병방동 학마을서원 아파트
- 병방동 학마을서해 아파트
- 병방동 학마을영남 아파트
- 병방동 학마을한진 아파트
- 서운동 계양임광그대家 아파트
- 서운동 계양효성해링턴플레이스 아파트
- 오류동 신동아 아파트
- 용종동 초정마을하나 아파트
- 작전동 광명11 아파트
- 작전동 까치마을태화 아파트
- 작전동 까치마을한진 아파트
- 작전동 뉴서울1 아파트
- 작전동 도두리마을대동 아파트
- 작전동 도두리마을동보 아파트
- 작전동 삼우 아파트
- 작전동 삼천리 아파트
- 작전동 선우 아파트
- 작전동 신진 아파트
- 작전동 작전현대1차 아파트
- 작전동 한아름 아파트
- 작전동 한일 아파트
- 작전동 현광 아파트
- 효성동 계양동도센트리움골든베이 아파트
- 효성동 금호어울림 아파트
- 효성동 뉴서울1 아파트
- 효성동 뉴서울2 아파트
- 효성동 동아 아파트
- 효성동 서광 아파트
- 효성동 신한 아파트
- 효성동 현대1 아파트