동천마을1단지 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 08월 ~ 2023년 07월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 07월 | 8 | 89 | 7 | 14 |
2023년 06월 | 3 | 37 | 10 | 14 |
2023년 05월 | 8 | 93 | 7 | 14 |
2023년 04월 | 7 | 86 | 10 | 14 |
2023년 03월 | 6 | 79 | 10 | 18 |
2023년 02월 | 5 | 65 | 11 | 14 |
2023년 01월 | 7 | 84 | 8 | 14 |
2022년 12월 | 10 | 128 | 7 | 17 |
2022년 11월 | 3 | 27 | 7 | 13 |
2022년 10월 | 4 | 43 | 7 | 16 |
2022년 09월 | 11 | 137 | 7 | 14 |
2022년 08월 | 7 | 77 | 7 | 18 |
동천마을1단지 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 08월 ~ 2023년 07월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
39.65 | 15 | 135 | 7 | 10 |
46.76 | 64 | 810 | 7 | 18 |
동천마을1단지 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 08월 ~ 2023년 07월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 28 | 14 | 14 |
2 | 6 | 77 | 7 | 18 |
3 | 4 | 51 | 12 | 13 |
4 | 8 | 92 | 7 | 16 |
5 | 6 | 81 | 10 | 17 |
6 | 5 | 56 | 7 | 13 |
7 | 6 | 62 | 7 | 14 |
8 | 6 | 75 | 7 | 14 |
9 | 11 | 137 | 8 | 16 |
10 | 7 | 60 | 7 | 13 |
11 | 6 | 76 | 10 | 14 |
12 | 4 | 50 | 10 | 14 |
13 | 3 | 43 | 11 | 18 |
14 | 3 | 33 | 7 | 13 |
15 | 2 | 24 | 10 | 14 |
동천마을1단지 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 08월 ~ 2023년 07월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 07월 | 13 | 22 | 46.76 | 10 |
2023년 07월 | 13 | 22 | 46.76 | 3 |
2023년 07월 | 12 | 33 | 46.76 | 3 |
2023년 07월 | 14 | 23 | 46.76 | 1 |
2023년 07월 | 10 | 19 | 39.65 | 10 |
2023년 07월 | 13 | 22 | 46.76 | 8 |
2023년 07월 | 7 | 32 | 46.76 | 7 |
2023년 07월 | 7 | 26 | 39.65 | 10 |
2023년 06월 | 13 | 22 | 46.76 | 5 |
2023년 06월 | 10 | 18 | 39.65 | 6 |
2023년 06월 | 14 | 24 | 46.76 | 7 |
2023년 05월 | 10 | 18 | 39.65 | 12 |
2023년 05월 | 13 | 22 | 46.76 | 6 |
2023년 05월 | 13 | 22 | 46.76 | 14 |
2023년 05월 | 10 | 18 | 39.65 | 4 |
2023년 05월 | 13 | 23 | 46.76 | 11 |
2023년 05월 | 7 | 26 | 39.65 | 4 |
2023년 05월 | 13 | 22 | 46.76 | 3 |
2023년 05월 | 14 | 22 | 46.76 | 5 |
2023년 04월 | 14 | 22 | 46.76 | 1 |
2023년 04월 | 13 | 22 | 46.76 | 14 |
2023년 04월 | 10 | 18 | 39.65 | 9 |
2023년 04월 | 13 | 22 | 46.76 | 4 |
2023년 04월 | 13 | 22 | 46.76 | 12 |
2023년 04월 | 13 | 22 | 46.76 | 11 |
2023년 04월 | 10 | 18 | 39.65 | 11 |
2023년 03월 | 13 | 22 | 46.76 | 6 |
2023년 03월 | 14 | 22 | 46.76 | 8 |
2023년 03월 | 14 | 22 | 46.76 | 8 |
2023년 03월 | 18 | 8 | 46.76 | 13 |
2023년 03월 | 10 | 29 | 46.76 | 4 |
2023년 03월 | 10 | 18 | 39.65 | 4 |
2023년 02월 | 13 | 22 | 46.76 | 8 |
2023년 02월 | 14 | 22 | 46.76 | 12 |
2023년 02월 | 13 | 22 | 46.76 | 11 |
2023년 02월 | 11 | 26 | 46.76 | 9 |
2023년 02월 | 14 | 22 | 46.76 | 7 |
2023년 01월 | 10 | 18 | 39.65 | 9 |
2023년 01월 | 8 | 33 | 46.76 | 9 |
2023년 01월 | 13 | 22 | 46.76 | 12 |
2023년 01월 | 13 | 22 | 46.76 | 2 |
2023년 01월 | 14 | 22 | 46.76 | 9 |
2023년 01월 | 13 | 22 | 46.76 | 2 |
2023년 01월 | 13 | 22 | 46.76 | 9 |
2022년 12월 | 10 | 18 | 39.65 | 15 |
2022년 12월 | 16 | 11 | 46.76 | 4 |
2022년 12월 | 13 | 22 | 46.76 | 3 |
2022년 12월 | 14 | 22 | 46.76 | 9 |
2022년 12월 | 7 | 25 | 39.65 | 6 |
2022년 12월 | 11 | 26 | 46.76 | 13 |
2022년 12월 | 13 | 22 | 46.76 | 7 |
2022년 12월 | 13 | 22 | 46.76 | 6 |
2022년 12월 | 17 | 6 | 46.76 | 5 |
2022년 12월 | 14 | 22 | 46.76 | 11 |
2022년 11월 | 7 | 25 | 39.65 | 2 |
2022년 11월 | 7 | 34 | 46.76 | 14 |
2022년 11월 | 13 | 22 | 46.76 | 4 |
2022년 10월 | 7 | 35 | 46.76 | 10 |
2022년 10월 | 13 | 23 | 46.76 | 9 |
2022년 10월 | 16 | 8 | 46.76 | 9 |
2022년 10월 | 7 | 37 | 46.76 | 7 |
2022년 09월 | 7 | 26 | 39.65 | 10 |
2022년 09월 | 14 | 23 | 46.76 | 9 |
2022년 09월 | 14 | 23 | 46.76 | 15 |
2022년 09월 | 13 | 22 | 46.76 | 2 |
2022년 09월 | 13 | 23 | 46.76 | 5 |
2022년 09월 | 14 | 22 | 46.76 | 13 |
2022년 09월 | 13 | 23 | 46.76 | 4 |
2022년 09월 | 9 | 37 | 46.76 | 10 |
2022년 09월 | 13 | 22 | 46.76 | 2 |
2022년 09월 | 14 | 24 | 46.76 | 8 |
2022년 09월 | 13 | 22 | 46.76 | 11 |
2022년 08월 | 18 | 5 | 46.76 | 2 |
2022년 08월 | 7 | 35 | 46.76 | 10 |
2022년 08월 | 7 | 38 | 46.76 | 8 |
2022년 08월 | 10 | 19 | 39.65 | 5 |
2022년 08월 | 14 | 23 | 46.76 | 9 |
2022년 08월 | 7 | 34 | 46.76 | 7 |
2022년 08월 | 14 | 22 | 46.76 | 5 |
광주광역시 서구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 광천동 e편한세상 아파트
- 광천동 호반써밋광주 아파트
- 금호동 금호2지구도개공1단지 아파트
- 금호동 금호시영1단지 아파트
- 금호동 금호시영5단지 아파트
- 금호동 대주파크빌 아파트
- 금호동 마재마을주은 아파트
- 금호동 모아엘가 아파트
- 금호동 부영(마재마을) 아파트
- 금호동 종원팰리스빌 아파트
- 금호동 중흥 아파트
- 금호동 호반리젠시빌2차 아파트
- 농성동 농성SKVIEWCentral 아파트
- 농성동 농성동유탑유블레스 아파트
- 농성동 빌리브트레비체 아파트
- 동천동 동천마을1단지 아파트
- 동천동 동천마을주공6단지 아파트
- 동천동 휴먼시아3단지 아파트
- 마륵동 상무양우내안애 아파트
- 마륵동 희망가 아파트
- 쌍촌동 대주 아파트
- 쌍촌동 빛고을파크 아파트
- 쌍촌동 상무엘리체 아파트
- 쌍촌동 상무한국아델리움 아파트
- 쌍촌동 신천파크맨션 아파트
- 쌍촌동 중흥에스-클래스 아파트
- 쌍촌동 현대 아파트
- 양동 우진 아파트
- 유촌동 버들마을 아파트
- 유촌동 상무버들마을주공2 아파트
- 유촌동 호반리젠시빌 아파트
- 치평동 금호대우 아파트
- 치평동 대주 아파트
- 치평동 라인대주 아파트
- 치평동 라인동산 아파트
- 치평동 상무1차우미 아파트
- 치평동 상무광명메이루즈 아파트
- 치평동 상무에스케이뷰 아파트
- 치평동 상무지구리채시티 아파트
- 치평동 중흥(1168-1) 아파트
- 치평동 해광한신 아파트
- 치평동 현대 아파트
- 치평동 호반 아파트
- 풍암동 우미광장 아파트
- 풍암동 주은모아 아파트
- 풍암동 중흥호반 아파트
- 풍암동 한국 아파트
- 풍암동 한신 아파트
- 화정동 광명 아파트
- 화정동 광주화정동골드클래스주상복합 아파트
- 화정동 금호타운3 아파트
- 화정동 더샵염주센트럴파크 아파트
- 화정동 라인동산 아파트
- 화정동 모아 아파트
- 화정동 삼익 아파트
- 화정동 우성1 아파트
- 화정동 우성2 아파트
- 화정동 유니버시아드힐스테이트1단지 아파트
- 화정동 유니버시아드힐스테이트2단지 아파트
- 화정동 유니버시아드힐스테이트3단지 아파트
- 화정동 유탑유블레스 아파트
- 화정동 해피투모루 아파트
- 화정동 현대(859-1) 아파트
- 화정동 화정동도나우프리아파트