반월한양 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 140 | 50 | 90 |
2024년 02월 | 8 | 501 | 42 | 70 |
2024년 01월 | 5 | 277 | 19 | 90 |
2023년 12월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 11월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2023년 10월 | 5 | 340 | 45 | 100 |
2023년 09월 | 9 | 655 | 50 | 105 |
2023년 08월 | 4 | 345 | 50 | 125 |
2023년 07월 | 5 | 296 | 45 | 80 |
2023년 06월 | 1 | 23 | 23 | 23 |
2023년 05월 | 5 | 370 | 50 | 120 |
2023년 04월 | 8 | 592 | 55 | 105 |
반월한양 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
28.22 | 10 | 480 | 42 | 55 |
42.62 | 11 | 591 | 19 | 65 |
58.54 | 13 | 848 | 46 | 70 |
68.90 | 6 | 400 | 55 | 80 |
71.72 | 2 | 155 | 75 | 80 |
84.92 | 10 | 925 | 70 | 105 |
119.83 | 1 | 125 | 125 | 125 |
156.81 | 1 | 120 | 120 | 120 |
반월한양 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 260 | 60 | 70 |
2 | 8 | 538 | 23 | 90 |
3 | 8 | 507 | 42 | 75 |
4 | 4 | 219 | 19 | 80 |
5 | 11 | 706 | 45 | 105 |
6 | 2 | 125 | 55 | 70 |
8 | 1 | 50 | 50 | 50 |
9 | 1 | 65 | 65 | 65 |
10 | 1 | 90 | 90 | 90 |
11 | 2 | 180 | 80 | 100 |
12 | 3 | 215 | 45 | 105 |
13 | 4 | 372 | 62 | 125 |
14 | 2 | 107 | 50 | 57 |
15 | 3 | 210 | 45 | 100 |
반월한양 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 50 | 5 | 28.215 | 5 |
2024년 03월 | 90 | 80 | 84.92 | 10 |
2024년 02월 | 65 | 10 | 42.615 | 12 |
2024년 02월 | 62 | 10 | 42.615 | 13 |
2024년 02월 | 70 | 20 | 58.5439 | 1 |
2024년 02월 | 42 | 50 | 28.215 | 3 |
2024년 02월 | 70 | 30 | 58.5439 | 3 |
2024년 02월 | 65 | 40 | 58.5439 | 2 |
2024년 02월 | 70 | 30 | 68.9039 | 5 |
2024년 02월 | 57 | 10 | 42.615 | 14 |
2024년 01월 | 19 | 120 | 42.615 | 4 |
2024년 01월 | 48 | 5 | 28.215 | 3 |
2024년 01월 | 90 | 50 | 84.92 | 2 |
2024년 01월 | 75 | 35 | 71.7235 | 3 |
2024년 01월 | 45 | 5 | 28.215 | 5 |
2023년 12월 | 50 | 35 | 42.615 | 8 |
2023년 11월 | 55 | 5 | 28.215 | 6 |
2023년 10월 | 65 | 40 | 68.9039 | 5 |
2023년 10월 | 45 | 5 | 28.215 | 12 |
2023년 10월 | 65 | 30 | 58.5439 | 1 |
2023년 10월 | 65 | 30 | 58.5439 | 1 |
2023년 10월 | 100 | 30 | 84.92 | 15 |
2023년 09월 | 65 | 10 | 42.615 | 9 |
2023년 09월 | 105 | 25 | 84.92 | 12 |
2023년 09월 | 65 | 5 | 42.615 | 15 |
2023년 09월 | 80 | 28 | 84.92 | 2 |
2023년 09월 | 80 | 28 | 84.92 | 2 |
2023년 09월 | 65 | 10 | 42.615 | 13 |
2023년 09월 | 50 | 5 | 28.215 | 14 |
2023년 09월 | 80 | 30 | 71.7235 | 11 |
2023년 09월 | 65 | 10 | 42.615 | 3 |
2023년 08월 | 125 | 50 | 119.83 | 13 |
2023년 08월 | 50 | 5 | 28.215 | 5 |
2023년 08월 | 100 | 20 | 84.92 | 11 |
2023년 08월 | 70 | 30 | 58.5439 | 2 |
2023년 07월 | 80 | 10 | 68.9039 | 4 |
2023년 07월 | 45 | 5 | 28.215 | 15 |
2023년 07월 | 46 | 20 | 58.5439 | 5 |
2023년 07월 | 55 | 40 | 68.9039 | 5 |
2023년 07월 | 70 | 10 | 58.5439 | 3 |
2023년 06월 | 23 | 100 | 42.615 | 2 |
2023년 05월 | 50 | 5 | 28.215 | 4 |
2023년 05월 | 120 | 40 | 156.81 | 13 |
2023년 05월 | 70 | 20 | 58.5439 | 3 |
2023년 05월 | 60 | 10 | 58.5439 | 5 |
2023년 05월 | 70 | 10 | 58.5439 | 4 |
2023년 04월 | 65 | 30 | 68.9039 | 2 |
2023년 04월 | 65 | 30 | 68.9039 | 2 |
2023년 04월 | 55 | 10 | 42.615 | 5 |
2023년 04월 | 60 | 30 | 58.5439 | 1 |
2023년 04월 | 67 | 20 | 58.5439 | 3 |
2023년 04월 | 70 | 50 | 84.92 | 6 |
2023년 04월 | 105 | 30 | 84.92 | 5 |
2023년 04월 | 105 | 30 | 84.92 | 5 |
경기도 안산시 상록구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 건건동 건건e-편한세상 아파트
- 건건동 건건동영무예다음 아파트
- 건건동 반월서해 아파트
- 건건동 신동아종건블루아 아파트
- 건건동 원촌 아파트
- 본오동 반월한양 아파트
- 본오동 본오주공 아파트
- 본오동 신안1 아파트
- 본오동 월드 아파트
- 본오동 태영 아파트
- 사동 e편한세상상록 아파트
- 사동 SK선경 아파트
- 사동 그랑시티자이 아파트
- 사동 그랑시티자이2차 아파트
- 사동 본오 아파트
- 사동 본오2차 아파트
- 사동 상록마을 아파트
- 사동 신우 아파트
- 사동 안산고잔6차푸르지오 아파트
- 사동 안산고잔7차푸르지오 아파트
- 사동 안산고잔9차푸르지오 아파트
- 사동 요진 아파트
- 사동 월드메르디앙 아파트
- 사동 푸른마을주공3 아파트
- 사동 푸른마을주공4 아파트
- 사동 푸른마을주공5 아파트
- 사동 현대1 아파트
- 사동 현대2 아파트
- 사사동 현대 아파트
- 성포동 선경 아파트
- 성포동 안산현대1 아파트
- 성포동 예술인 아파트
- 성포동 주공10 아파트
- 성포동 주공11 아파트
- 월피동 주공1 아파트
- 월피동 주공2 아파트
- 월피동 주공3 아파트
- 월피동 현대2차 아파트
- 장상동 프라임타운 아파트