두산위브지웰시티2차 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 6 | 1,005 | 100 | 200 |
2024년 02월 | 3 | 510 | 145 | 185 |
2024년 01월 | 5 | 650 | 55 | 200 |
2023년 12월 | 5 | 570 | 60 | 180 |
2023년 11월 | 4 | 670 | 130 | 190 |
2023년 10월 | 2 | 320 | 150 | 170 |
2023년 09월 | 7 | 1,025 | 10 | 180 |
2023년 08월 | 4 | 570 | 120 | 190 |
2023년 07월 | 3 | 460 | 140 | 170 |
2023년 06월 | 3 | 190 | 20 | 150 |
2023년 05월 | 3 | 450 | 140 | 160 |
2023년 04월 | 7 | 1,055 | 130 | 195 |
두산위브지웰시티2차 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
80.00 | 17 | 2,850 | 100 | 200 |
80.14 | 19 | 2,505 | 20 | 195 |
80.50 | 16 | 2,120 | 10 | 185 |
두산위브지웰시티2차 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 160 | 160 | 160 |
5 | 1 | 180 | 180 | 180 |
7 | 1 | 130 | 130 | 130 |
9 | 1 | 180 | 180 | 180 |
10 | 1 | 140 | 140 | 140 |
11 | 2 | 290 | 100 | 190 |
12 | 2 | 80 | 10 | 70 |
13 | 1 | 150 | 150 | 150 |
16 | 1 | 200 | 200 | 200 |
18 | 1 | 145 | 145 | 145 |
19 | 2 | 300 | 150 | 150 |
20 | 1 | 190 | 190 | 190 |
22 | 2 | 245 | 60 | 185 |
23 | 1 | 180 | 180 | 180 |
24 | 2 | 260 | 130 | 130 |
26 | 2 | 340 | 170 | 170 |
27 | 2 | 360 | 160 | 200 |
28 | 1 | 165 | 165 | 165 |
29 | 1 | 160 | 160 | 160 |
31 | 2 | 350 | 160 | 190 |
32 | 2 | 335 | 140 | 195 |
33 | 1 | 150 | 150 | 150 |
34 | 1 | 130 | 130 | 130 |
35 | 1 | 140 | 140 | 140 |
36 | 3 | 475 | 140 | 170 |
37 | 1 | 170 | 170 | 170 |
38 | 5 | 270 | 20 | 120 |
41 | 4 | 560 | 80 | 180 |
42 | 4 | 730 | 170 | 190 |
44 | 1 | 160 | 160 | 160 |
45 | 1 | 150 | 150 | 150 |
두산위브지웰시티2차 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 200 | 10 | 80.002 | 16 |
2024년 03월 | 160 | 50 | 80.499 | 44 |
2024년 03월 | 100 | 200 | 80.002 | 11 |
2024년 03월 | 165 | 50 | 80.135 | 36 |
2024년 03월 | 190 | 20 | 80.002 | 11 |
2024년 03월 | 190 | 20 | 80.135 | 20 |
2024년 02월 | 145 | 30 | 80.135 | 18 |
2024년 02월 | 180 | 30 | 80.499 | 9 |
2024년 02월 | 185 | 30 | 80.499 | 22 |
2024년 01월 | 55 | 300 | 80.135 | 38 |
2024년 01월 | 55 | 300 | 80.135 | 38 |
2024년 01월 | 200 | 50 | 80.002 | 27 |
2024년 01월 | 160 | 30 | 80.002 | 29 |
2024년 01월 | 180 | 30 | 80.002 | 41 |
2023년 12월 | 80 | 210 | 80.499 | 41 |
2023년 12월 | 70 | 158 | 80.499 | 12 |
2023년 12월 | 60 | 300 | 80.499 | 22 |
2023년 12월 | 180 | 30 | 80.135 | 23 |
2023년 12월 | 180 | 30 | 80.499 | 5 |
2023년 11월 | 190 | 30 | 80.002 | 42 |
2023년 11월 | 190 | 30 | 80.002 | 42 |
2023년 11월 | 160 | 50 | 80.499 | 3 |
2023년 11월 | 130 | 100 | 80.135 | 34 |
2023년 10월 | 170 | 30 | 80.135 | 26 |
2023년 10월 | 150 | 50 | 80.499 | 19 |
2023년 09월 | 160 | 30 | 80.002 | 27 |
2023년 09월 | 170 | 30 | 80.002 | 26 |
2023년 09월 | 170 | 30 | 80.002 | 37 |
2023년 09월 | 180 | 30 | 80.135 | 42 |
2023년 09월 | 170 | 50 | 80.135 | 36 |
2023년 09월 | 10 | 324 | 80.499 | 12 |
2023년 09월 | 165 | 30 | 80.499 | 28 |
2023년 08월 | 190 | 20 | 80.002 | 31 |
2023년 08월 | 120 | 100 | 80.499 | 38 |
2023년 08월 | 130 | 50 | 80.135 | 24 |
2023년 08월 | 130 | 50 | 80.135 | 24 |
2023년 07월 | 150 | 30 | 80.002 | 41 |
2023년 07월 | 140 | 60 | 80.002 | 36 |
2023년 07월 | 170 | 30 | 80.002 | 42 |
2023년 06월 | 20 | 340 | 80.135 | 38 |
2023년 06월 | 20 | 340 | 80.135 | 38 |
2023년 06월 | 150 | 30 | 80.499 | 19 |
2023년 05월 | 140 | 5 | 80.002 | 10 |
2023년 05월 | 150 | 30 | 80.002 | 13 |
2023년 05월 | 160 | 30 | 80.499 | 31 |
2023년 04월 | 150 | 30 | 80.135 | 33 |
2023년 04월 | 150 | 30 | 80.499 | 45 |
2023년 04월 | 140 | 40 | 80.499 | 35 |
2023년 04월 | 195 | 30 | 80.135 | 32 |
2023년 04월 | 150 | 30 | 80.135 | 41 |
2023년 04월 | 130 | 20 | 80.135 | 7 |
2023년 04월 | 140 | 60 | 80.135 | 32 |
충청북도 청주시 흥덕구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 가경동 2단지주공 아파트
- 가경동 가경자이 아파트
- 가경동 가로수마을선광로즈웰 아파트
- 가경동 가로수마을휴먼시아 아파트
- 가경동 대림 아파트
- 가경동 대원 아파트
- 가경동 벽산 아파트
- 가경동 삼일원앙 아파트
- 가경동 세원2차 아파트
- 가경동 세원가경골 아파트
- 가경동 주공6 아파트
- 가경동 청주가경IPARK1차 아파트
- 가경동 청주가경아이파크2단지 아파트
- 가경동 태암수정 아파트
- 강내면월곡리 두진 아파트
- 강내면월곡리 청원쌍용예가2단지 아파트
- 강내면월탄리 태암수정 아파트
- 강서동 가경아이파크5단지 아파트
- 강서동 강서베리굿 아파트
- 강서동 강서베리굿2차 아파트
- 강서동 강서베리굿3차 아파트
- 강서동 경도펠리스 아파트
- 강서동 경성하늘샵 아파트
- 강서동 대림 아파트
- 강서동 미소랑 아파트
- 강서동 미소랑2차아파트
- 강서동 삼덕아파트
- 강서동 세솔타운 아파트
- 강서동 신해블루지움 아파트
- 강서동 이랜드타운힐스싱글스위트청주 아파트
- 강서동 주산휴네스트 아파트
- 강서동 청주강서동광모닝스카이 아파트
- 문암동 청주테크노폴리스신영지웰푸르지오 아파트
- 복대동 덕일 아파트
- 복대동 두산위브지웰시티2차 아파트
- 복대동 복대두진하트리움 아파트
- 복대동 성광아파트
- 복대동 세원 아파트
- 복대동 세원느티마을 아파트
- 복대동 신영지웰 아파트
- 복대동 신영지웰시티1차 아파트
- 복대동 아름다운나날영조1 아파트
- 복대동 청주지웰시티푸르지오 아파트
- 복대동 포빌 아파트
- 복대동 현대2 아파트
- 복대동 형석(2442) 아파트
- 복대동 형석(992) 아파트
- 봉명동 리치먼드시티 아파트
- 봉명동 주공2 아파트
- 봉명동 푸른 아파트
- 비하동 삼일 아파트
- 비하동 서청주파크자이 아파트
- 비하동 재원 아파트
- 비하동 청주비하2차대광로제비앙 아파트
- 비하동 효성2차 아파트
- 비하동 효성아파트
- 송절동 청주테크노폴리스우방아이유쉘2단지 아파트
- 송절동 청주테크노폴리스지웰아파트
- 송절동 청주테크노폴리스푸르지오 아파트
- 오송읍궁평리 삼진 아파트
- 오송읍만수리 오송경남아너스빌 아파트
- 오송읍만수리 청원오송휴먼시아1단지 아파트
- 오송읍봉산리 오송역동아라이크텐 아파트
- 오송읍봉산리 오송역파라곤센트럴시티 아파트
- 오송읍봉산리 제일풍경채오송 아파트
- 오송읍연제리 오송대원칸타빌 아파트
- 오송읍연제리 오송상록롯데캐슬 아파트
- 오송읍연제리 오송힐데스하임 아파트
- 옥산면가락리 청주리버파크자이 아파트
- 옥산면가락리 흥덕코오롱하늘채아파트
- 옥산면오산리 대신 아파트
- 옥산면오산리 아트빌 아파트
- 옥산면오산리 한울2 아파트
- 운천동 세원 아파트