대동 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 12월 | 1 | 55 | 55 | 55 |
2023년 11월 | 3 | 125 | 32 | 50 |
2023년 10월 | 3 | 105 | 10 | 65 |
2023년 09월 | 4 | 159 | 15 | 65 |
2023년 08월 | 1 | 50 | 50 | 50 |
2023년 07월 | 8 | 354 | 20 | 85 |
2023년 06월 | 4 | 110 | 15 | 40 |
2023년 05월 | 4 | 189 | 36 | 70 |
2023년 04월 | 5 | 150 | 10 | 50 |
2023년 03월 | 5 | 170 | 20 | 50 |
2023년 02월 | 6 | 222 | 25 | 65 |
2023년 01월 | 4 | 92 | 15 | 37 |
대동 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
44.04 | 7 | 195 | 15 | 43 |
45.72 | 10 | 345 | 10 | 45 |
50.25 | 13 | 426 | 15 | 55 |
52.77 | 6 | 195 | 10 | 50 |
69.29 | 6 | 320 | 20 | 70 |
70.05 | 2 | 105 | 40 | 65 |
75.30 | 1 | 40 | 40 | 40 |
81.88 | 3 | 155 | 20 | 85 |
대동 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 440 | 15 | 70 |
2 | 6 | 262 | 15 | 65 |
3 | 13 | 444 | 10 | 50 |
4 | 10 | 317 | 10 | 50 |
5 | 8 | 318 | 15 | 85 |
대동 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 12월 | 55 | 10 | 50.25 | 1 |
2023년 11월 | 50 | 81 | 81.88 | 3 |
2023년 11월 | 32 | 10 | 45.72 | 3 |
2023년 11월 | 43 | 10 | 44.04 | 1 |
2023년 10월 | 30 | 50 | 50.25 | 5 |
2023년 10월 | 10 | 100 | 52.77 | 3 |
2023년 10월 | 65 | 20 | 69.29 | 2 |
2023년 09월 | 42 | 15 | 45.72 | 2 |
2023년 09월 | 65 | 20 | 69.29 | 1 |
2023년 09월 | 15 | 70 | 50.25 | 2 |
2023년 09월 | 37 | 5 | 44.04 | 5 |
2023년 08월 | 50 | 10 | 52.77 | 1 |
2023년 07월 | 25 | 55 | 50.25 | 4 |
2023년 07월 | 50 | 80 | 69.29 | 1 |
2023년 07월 | 50 | 10 | 52.77 | 5 |
2023년 07월 | 39 | 5 | 50.25 | 4 |
2023년 07월 | 40 | 100 | 70.05 | 3 |
2023년 07월 | 85 | 10 | 81.88 | 5 |
2023년 07월 | 45 | 10 | 50.25 | 3 |
2023년 07월 | 20 | 72 | 52.77 | 3 |
2023년 06월 | 25 | 50 | 50.25 | 4 |
2023년 06월 | 15 | 80 | 44.04 | 1 |
2023년 06월 | 40 | 10 | 45.72 | 2 |
2023년 06월 | 30 | 40 | 44.04 | 3 |
2023년 05월 | 40 | 100 | 75.3 | 3 |
2023년 05월 | 43 | 10 | 45.72 | 4 |
2023년 05월 | 36 | 5 | 45.72 | 5 |
2023년 05월 | 70 | 20 | 69.29 | 1 |
2023년 04월 | 20 | 90 | 50.25 | 4 |
2023년 04월 | 45 | 10 | 45.72 | 4 |
2023년 04월 | 25 | 30 | 45.72 | 1 |
2023년 04월 | 50 | 35 | 69.29 | 3 |
2023년 04월 | 10 | 75 | 45.72 | 4 |
2023년 03월 | 20 | 110 | 69.29 | 5 |
2023년 03월 | 45 | 10 | 50.25 | 5 |
2023년 03월 | 20 | 150 | 81.88 | 4 |
2023년 03월 | 50 | 20 | 52.77 | 4 |
2023년 03월 | 35 | 5 | 45.72 | 3 |
2023년 02월 | 40 | 40 | 50.25 | 4 |
2023년 02월 | 65 | 50 | 70.05 | 2 |
2023년 02월 | 30 | 50 | 44.04 | 3 |
2023년 02월 | 25 | 60 | 44.04 | 3 |
2023년 02월 | 27 | 80 | 50.25 | 1 |
2023년 02월 | 35 | 80 | 50.25 | 2 |
2023년 01월 | 25 | 70 | 50.25 | 1 |
2023년 01월 | 15 | 100 | 52.77 | 1 |
2023년 01월 | 37 | 5 | 45.72 | 3 |
2023년 01월 | 15 | 85 | 44.04 | 5 |
경상남도 창원시 성산구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 가음동 센트럴시티 아파트
- 가음동 은아 아파트
- 가음동 창원가음한화꿈에그린 아파트
- 가음동 창원더샵센트럴파크2단지 아파트
- 가음동 창원더샵센트럴파크3단지 아파트
- 가음동 창원센텀푸르지오 아파트
- 가음동 태주실업 아파트
- 가음동 형진한아름 아파트
- 남산동 남산효성해링턴플레이스 아파트
- 남산동 대우2차아파트
- 남산동 대우사원 아파트
- 남양동 롯데 아파트
- 남양동 위드파크아파트
- 남양동 피오르빌 아파트
- 대방동 개나리1차 아파트
- 대방동 대동 아파트
- 대방동 대동디지털황토방 아파트
- 대방동 대동황토방 아파트
- 대방동 대방그린빌 아파트
- 대방동 덕산타운1 아파트
- 대방동 성원남산3차 아파트
- 대원동 대원파크빌 아파트
- 반림동 노블파크 아파트
- 반림동 럭키 아파트
- 반림동 트리비앙 아파트
- 반림동 현대1차 아파트
- 반림동 현대2차 아파트
- 반지동 까치1차 아파트
- 반지동 까치2차 아파트
- 사파동 대동 아파트
- 사파동 동서 아파트
- 사파동 동성 아파트
- 사파동 무궁화 아파트
- 사파동 삼익 아파트
- 상남동 대동 아파트
- 상남동 대우 아파트
- 상남동 성원 아파트
- 성주동 유니온빌리지 아파트
- 성주동 프리빌리지2차 아파트
- 신월동 은아 아파트
- 신촌동 동성2차 아파트
- 신촌동 삼미특수강 아파트
- 신촌동 삼성빌라 아파트
- 신촌동 성원 아파트
- 안민동 안민동위드필하임 아파트
- 외동 두산기계사원 아파트
- 용호동 롯데1단지 아파트
- 용호동 롯데2단지 아파트
- 용호동 무학 아파트
- 용호동 용지더샵레이크파크 아파트
- 용호동 용지아이파크 아파트
- 용호동 일동 아파트