서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 2 | 209 | 67 | 142 |
2024년 02월 | 4 | 412 | 29 | 158 |
2024년 01월 | 13 | 1,595 | 10 | 155 |
2023년 12월 | 3 | 417 | 133 | 142 |
2023년 11월 | 6 | 952 | 150 | 171 |
2023년 09월 | 2 | 308 | 150 | 158 |
2023년 08월 | 3 | 427 | 135 | 150 |
2023년 07월 | 8 | 1,118 | 100 | 150 |
2023년 06월 | 6 | 842 | 125 | 150 |
2023년 05월 | 4 | 551 | 125 | 142 |
2023년 04월 | 3 | 425 | 133 | 150 |
서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
84.93 | 54 | 7,256 | 10 | 171 |
서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 742 | 10 | 155 |
2 | 3 | 434 | 142 | 150 |
3 | 11 | 1,500 | 67 | 150 |
4 | 4 | 602 | 142 | 160 |
5 | 4 | 584 | 100 | 171 |
6 | 3 | 425 | 133 | 150 |
7 | 4 | 427 | 29 | 142 |
8 | 6 | 825 | 125 | 158 |
9 | 2 | 233 | 83 | 150 |
10 | 4 | 592 | 142 | 150 |
11 | 3 | 450 | 150 | 150 |
12 | 3 | 442 | 142 | 150 |
서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 142 | 20 | 84.9297 | 5 |
2024년 03월 | 67 | 100 | 84.9297 | 3 |
2024년 02월 | 29 | 300 | 84.9297 | 7 |
2024년 02월 | 158 | 25 | 84.9297 | 8 |
2024년 02월 | 83 | 15 | 84.9297 | 9 |
2024년 02월 | 142 | 15 | 84.9297 | 3 |
2024년 01월 | 114 | 10 | 84.9297 | 7 |
2024년 01월 | 142 | 17 | 84.9297 | 2 |
2024년 01월 | 150 | 20 | 84.9297 | 12 |
2024년 01월 | 146 | 20 | 84.9297 | 3 |
2024년 01월 | 10 | 300 | 84.9297 | 1 |
2024년 01월 | 10 | 300 | 84.9297 | 1 |
2024년 01월 | 142 | 15 | 84.9297 | 1 |
2024년 01월 | 142 | 15 | 84.9297 | 4 |
2024년 01월 | 150 | 10 | 84.9297 | 11 |
2024년 01월 | 150 | 10 | 84.9297 | 11 |
2024년 01월 | 142 | 20 | 84.9297 | 4 |
2024년 01월 | 155 | 10 | 84.9297 | 1 |
2024년 01월 | 142 | 15 | 84.9297 | 1 |
2023년 12월 | 142 | 15 | 84.9297 | 3 |
2023년 12월 | 133 | 10 | 84.9297 | 6 |
2023년 12월 | 142 | 20 | 84.9297 | 7 |
2023년 11월 | 171 | 20 | 84.9297 | 5 |
2023년 11월 | 171 | 20 | 84.9297 | 5 |
2023년 11월 | 150 | 20 | 84.9297 | 10 |
2023년 11월 | 160 | 20 | 84.9297 | 4 |
2023년 11월 | 150 | 10 | 84.9297 | 2 |
2023년 11월 | 150 | 10 | 84.9297 | 9 |
2023년 09월 | 158 | 20 | 84.9297 | 4 |
2023년 09월 | 150 | 20 | 84.9297 | 3 |
2023년 08월 | 150 | 10 | 84.9297 | 6 |
2023년 08월 | 135 | 20 | 84.9297 | 3 |
2023년 08월 | 142 | 17 | 84.9297 | 3 |
2023년 07월 | 100 | 80 | 84.9297 | 5 |
2023년 07월 | 150 | 20 | 84.9297 | 10 |
2023년 07월 | 142 | 20 | 84.9297 | 7 |
2023년 07월 | 150 | 20 | 84.9297 | 1 |
2023년 07월 | 142 | 20 | 84.9297 | 10 |
2023년 07월 | 142 | 15 | 84.9297 | 3 |
2023년 07월 | 142 | 20 | 84.9297 | 3 |
2023년 07월 | 150 | 20 | 84.9297 | 12 |
2023년 06월 | 133 | 10 | 84.9297 | 8 |
2023년 06월 | 150 | 20 | 84.9297 | 11 |
2023년 06월 | 150 | 20 | 84.9297 | 10 |
2023년 06월 | 125 | 10 | 84.9297 | 8 |
2023년 06월 | 142 | 20 | 84.9297 | 6 |
2023년 06월 | 142 | 15 | 84.9297 | 8 |
2023년 05월 | 142 | 20 | 84.9297 | 8 |
2023년 05월 | 142 | 10 | 84.9297 | 3 |
2023년 05월 | 142 | 20 | 84.9297 | 12 |
2023년 05월 | 125 | 20 | 84.9297 | 8 |
2023년 04월 | 142 | 10 | 84.9297 | 2 |
2023년 04월 | 150 | 10 | 84.9297 | 3 |
2023년 04월 | 133 | 10 | 84.9297 | 1 |
제주특별자치도 서귀포시 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 강정동 강정상록아파트
- 강정동 다온빌 아파트
- 강정동 서귀포강정엘에이치아파트
- 강정동 서귀포강정지구3블럭중흥에스-클래스 아파트
- 강정동 스마트하이빌 아파트
- 강정동 윙스스카이 아파트
- 강정동 윙스스카이2차 아파트
- 강정동 제주강정유승한내들퍼스트오션 아파트
- 남원읍남원리 서귀포남원엘에이치 아파트
- 남원읍남원리 피렌체 아파트
- 대정읍상모리 아이진베라뷰대정 아파트
- 동홍동 가나노블휘닉스 아파트
- 동홍동 대림이편한세상 아파트
- 동홍동 동호아트리움 아파트
- 동홍동 동홍동센트레빌 아파트
- 동홍동 동홍동예그린하우스텔4차 아파트
- 동홍동 동홍일호 아파트
- 동홍동 모다드림 아파트
- 동홍동 센트럴팰리스 아파트
- 동홍동 제이원타워 아파트
- 동홍동 주공1 아파트
- 동홍동 주공2(동홍2) 아파트
- 동홍동 주공4(동홍주공4) 아파트
- 동홍동 주공5차(동홍5차) 아파트
- 동홍동 포스트동홍1차 아파트
- 법환동 스마트블루빌 아파트
- 법환동 탐라해오름 아파트
- 서귀동 늘푸른원룸 아파트
- 서귀동 루체빌 아파트
- 서귀동 뷰티플원룸투룸 아파트
- 서귀동 서귀포중앙행복주택 아파트
- 서귀동 휴마루유니크 아파트
- 서호동 서귀포혁신사랑으로부영아파트
- 서호동 서호메디치 아파트
- 서호동 제주서귀포혁신도시엘에이치2단지 아파트
- 서홍동 금성스마트빌 아파트
- 서홍동 서홍반석타운 아파트
- 서홍동 오페라하우스 아파트
- 서홍동 지오빌Ⅱ-2차 아파트
- 서홍동 형남4차 아파트
- 성산읍고성리 서귀포성산엘에이치아파트
- 성산읍고성리 제주&성산 아파트
- 성산읍고성리 진우파크빌(101,102동) 아파트
- 성산읍고성리 해미래빌 아파트
- 성산읍시흥리 성산반석타운 아파트
- 중문동 마마스빌 아파트
- 중문동 삼성홈스테이 아파트
- 중문동 엘로이빌 아파트
- 중문동 중문남해오네뜨오션힐 아파트
- 중문동 중문스마트빌 아파트
- 중문동 중문푸른마을 아파트
- 중문동 포레나제주중문 아파트
- 표선면표선리 표선2차반석타운 아파트
- 표선면표선리 표선반석타운 아파트
- 하원동 서진 아파트