시티프라디움2차 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 3 | 125 | 30 | 60 |
2024년 09월 | 3 | 155 | 40 | 75 |
2024년 08월 | 4 | 300 | 70 | 80 |
2024년 07월 | 3 | 135 | 40 | 55 |
2024년 06월 | 3 | 180 | 25 | 80 |
2024년 05월 | 3 | 220 | 65 | 80 |
2024년 04월 | 2 | 150 | 70 | 80 |
2024년 03월 | 3 | 130 | 20 | 70 |
2024년 02월 | 6 | 337 | 30 | 80 |
2024년 01월 | 2 | 105 | 35 | 70 |
2023년 12월 | 1 | 80 | 80 | 80 |
2023년 11월 | 2 | 110 | 50 | 60 |
시티프라디움2차 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
74.15 | 5 | 287 | 25 | 80 |
74.28 | 3 | 135 | 30 | 70 |
74.45 | 3 | 200 | 60 | 70 |
84.99 | 24 | 1,405 | 20 | 80 |
시티프라디움2차 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 140 | 60 | 80 |
2 | 1 | 30 | 30 | 30 |
3 | 2 | 80 | 40 | 40 |
4 | 1 | 80 | 80 | 80 |
7 | 1 | 75 | 75 | 75 |
8 | 1 | 80 | 80 | 80 |
9 | 1 | 70 | 70 | 70 |
10 | 1 | 70 | 70 | 70 |
11 | 3 | 185 | 35 | 75 |
12 | 1 | 80 | 80 | 80 |
14 | 6 | 285 | 30 | 75 |
15 | 2 | 140 | 70 | 70 |
16 | 4 | 240 | 40 | 80 |
17 | 1 | 57 | 57 | 57 |
19 | 2 | 90 | 40 | 50 |
20 | 1 | 70 | 70 | 70 |
21 | 1 | 70 | 70 | 70 |
22 | 1 | 60 | 60 | 60 |
24 | 1 | 25 | 25 | 25 |
25 | 2 | 100 | 20 | 80 |
시티프라디움2차 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 30 | 100 | 74.2787 | 2 |
2024년 10월 | 35 | 100 | 74.2787 | 14 |
2024년 10월 | 60 | 30 | 74.4533 | 1 |
2024년 09월 | 75 | 20 | 84.9908 | 11 |
2024년 09월 | 40 | 100 | 84.9908 | 19 |
2024년 09월 | 40 | 100 | 84.9908 | 16 |
2024년 08월 | 75 | 20 | 84.9908 | 11 |
2024년 08월 | 75 | 20 | 84.9908 | 7 |
2024년 08월 | 80 | 20 | 84.9908 | 4 |
2024년 08월 | 70 | 20 | 74.4533 | 10 |
2024년 07월 | 40 | 100 | 84.9908 | 3 |
2024년 07월 | 40 | 100 | 84.9908 | 3 |
2024년 07월 | 55 | 50 | 84.9908 | 16 |
2024년 06월 | 25 | 100 | 74.1476 | 24 |
2024년 06월 | 75 | 20 | 84.9908 | 14 |
2024년 06월 | 80 | 20 | 84.9908 | 1 |
2024년 05월 | 75 | 20 | 84.9908 | 14 |
2024년 05월 | 80 | 20 | 84.9908 | 16 |
2024년 05월 | 65 | 20 | 74.1476 | 16 |
2024년 04월 | 70 | 20 | 74.2787 | 15 |
2024년 04월 | 80 | 2 | 74.1476 | 25 |
2024년 03월 | 20 | 200 | 84.9908 | 25 |
2024년 03월 | 70 | 20 | 84.9908 | 21 |
2024년 03월 | 40 | 100 | 84.9908 | 14 |
2024년 02월 | 70 | 10 | 84.9908 | 15 |
2024년 02월 | 70 | 20 | 74.4533 | 9 |
2024년 02월 | 30 | 130 | 84.9908 | 14 |
2024년 02월 | 30 | 130 | 84.9908 | 14 |
2024년 02월 | 80 | 20 | 84.9908 | 12 |
2024년 02월 | 57 | 20 | 74.1476 | 17 |
2024년 01월 | 70 | 20 | 84.9908 | 20 |
2024년 01월 | 35 | 110 | 84.9908 | 11 |
2023년 12월 | 80 | 20 | 84.9908 | 8 |
2023년 11월 | 60 | 40 | 74.1476 | 22 |
2023년 11월 | 50 | 60 | 84.9908 | 19 |
경상남도 창원시 진해구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 경화동 경화 아파트
- 경화동 대동다:숲 아파트
- 남문동 남문호반베르디움 아파트
- 남문동 시티프라디움1차아파트
- 남문동 시티프라디움2차 아파트
- 남양동 STX칸 아파트
- 남양동 창원진해비전시티우방아이유쉘아파트
- 두동 청안해오름 아파트
- 석동 석동주공 아파트
- 석동 우림필유 아파트
- 석동 창원석동엘에이치아파트
- 안골동 창원마린2차푸르지오 아파트
- 여좌동 우정빌라 아파트
- 용원동 부산신항13단지부영아파트
- 용원동 부산신항8단지부영아파트
- 용원동 부산신항만이지더원1단지 아파트
- 용원동 사랑으로부영2단지아파트
- 용원동 사랑으로부영3단지아파트
- 용원동 사랑으로부영4단지아파트
- 이동 뉴중앙하이츠 아파트
- 자은동 성원 아파트
- 자은동 센트럴빌리지 아파트
- 자은동 자은중흥에스-클래스 아파트
- 자은동 자은프라임 아파트
- 자은동 창원자은3엘에이치천년나무아파트
- 장천동 진해장천대동다:숲 아파트
- 청안동 풍림 아파트
- 청안동 해인로즈빌 아파트
- 풍호동 우성 아파트
- 풍호동 창원마린푸르지오1단지 아파트
- 풍호동 풍호시영 아파트
- 풍호동 풍호주공 아파트