경희궁자이(3단지) 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 6 | 1,500 | 60 | 380 |
2023년 07월 | 5 | 960 | 150 | 280 |
2023년 06월 | 5 | 944 | 14 | 285 |
2023년 05월 | 5 | 626 | 113 | 170 |
2023년 04월 | 8 | 1,724 | 30 | 500 |
2023년 03월 | 5 | 830 | 100 | 270 |
2023년 02월 | 5 | 1,367 | 200 | 317 |
2023년 01월 | 6 | 995 | 80 | 230 |
2022년 12월 | 4 | 660 | 90 | 270 |
2022년 11월 | 5 | 1,051 | 70 | 330 |
2022년 10월 | 1 | 315 | 315 | 315 |
2022년 09월 | 3 | 199 | 30 | 90 |
경희궁자이(3단지) 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
59.47 | 3 | 550 | 130 | 270 |
59.75 | 7 | 1,570 | 150 | 290 |
59.85 | 14 | 2,546 | 14 | 300 |
59.94 | 2 | 514 | 250 | 264 |
77.65 | 5 | 780 | 30 | 280 |
77.97 | 2 | 140 | 60 | 80 |
84.61 | 6 | 1,615 | 120 | 500 |
84.84 | 13 | 2,294 | 30 | 380 |
84.94 | 5 | 1,042 | 90 | 330 |
116.94 | 1 | 120 | 120 | 120 |
경희궁자이(3단지) 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 560 | 130 | 280 |
2 | 5 | 1,020 | 150 | 330 |
3 | 4 | 960 | 100 | 380 |
4 | 3 | 755 | 200 | 285 |
5 | 4 | 480 | 60 | 180 |
6 | 8 | 1,752 | 79 | 315 |
7 | 7 | 1,130 | 70 | 380 |
8 | 8 | 1,906 | 113 | 500 |
9 | 1 | 237 | 237 | 237 |
10 | 2 | 330 | 165 | 165 |
11 | 2 | 230 | 115 | 115 |
14 | 3 | 594 | 14 | 380 |
15 | 2 | 507 | 190 | 317 |
16 | 3 | 330 | 30 | 150 |
17 | 2 | 350 | 120 | 230 |
19 | 1 | 30 | 30 | 30 |
경희궁자이(3단지) 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 380 | 50 | 84.8359 | 3 |
2023년 08월 | 270 | 200 | 59.8547 | 4 |
2023년 08월 | 290 | 100 | 59.7547 | 8 |
2023년 08월 | 380 | 50 | 84.8359 | 14 |
2023년 08월 | 120 | 700 | 84.614 | 17 |
2023년 08월 | 60 | 800 | 77.9737 | 5 |
2023년 07월 | 150 | 700 | 84.9443 | 16 |
2023년 07월 | 165 | 250 | 59.7547 | 2 |
2023년 07월 | 165 | 280 | 59.8547 | 10 |
2023년 07월 | 200 | 80 | 59.7547 | 4 |
2023년 07월 | 280 | 50 | 59.7547 | 3 |
2023년 06월 | 280 | 150 | 77.6543 | 1 |
2023년 06월 | 285 | 50 | 59.7547 | 4 |
2023년 06월 | 200 | 200 | 59.7547 | 3 |
2023년 06월 | 14 | 630 | 59.8547 | 14 |
2023년 06월 | 165 | 500 | 84.8359 | 10 |
2023년 05월 | 113 | 206 | 59.8547 | 8 |
2023년 05월 | 113 | 206 | 59.8547 | 8 |
2023년 05월 | 115 | 650 | 84.8359 | 11 |
2023년 05월 | 115 | 650 | 84.8359 | 11 |
2023년 05월 | 170 | 500 | 84.8359 | 8 |
2023년 04월 | 150 | 400 | 59.8547 | 1 |
2023년 04월 | 30 | 800 | 77.6543 | 19 |
2023년 04월 | 150 | 700 | 84.614 | 16 |
2023년 04월 | 212 | 30 | 59.8547 | 6 |
2023년 04월 | 212 | 30 | 59.8547 | 6 |
2023년 04월 | 90 | 700 | 84.9443 | 5 |
2023년 04월 | 500 | 10 | 84.614 | 8 |
2023년 04월 | 380 | 0 | 84.614 | 7 |
2023년 03월 | 190 | 300 | 59.8547 | 15 |
2023년 03월 | 120 | 1,300 | 116.938 | 8 |
2023년 03월 | 150 | 350 | 59.7547 | 6 |
2023년 03월 | 270 | 200 | 84.8359 | 7 |
2023년 03월 | 100 | 600 | 84.8359 | 3 |
2023년 02월 | 317 | 100 | 84.9443 | 15 |
2023년 02월 | 250 | 200 | 59.9425 | 6 |
2023년 02월 | 200 | 300 | 59.8547 | 14 |
2023년 02월 | 300 | 50 | 59.8547 | 8 |
2023년 02월 | 300 | 50 | 59.8547 | 8 |
2023년 01월 | 155 | 500 | 84.9443 | 2 |
2023년 01월 | 180 | 500 | 84.8359 | 5 |
2023년 01월 | 230 | 300 | 77.6543 | 17 |
2023년 01월 | 80 | 600 | 77.9737 | 7 |
2023년 01월 | 130 | 500 | 59.4712 | 1 |
2023년 01월 | 220 | 400 | 84.8359 | 2 |
2022년 12월 | 150 | 500 | 77.6543 | 7 |
2022년 12월 | 150 | 600 | 84.614 | 5 |
2022년 12월 | 270 | 200 | 59.4712 | 6 |
2022년 12월 | 90 | 600 | 77.6543 | 7 |
2022년 11월 | 237 | 100 | 59.8547 | 9 |
2022년 11월 | 150 | 350 | 59.4712 | 2 |
2022년 11월 | 330 | 100 | 84.9443 | 2 |
2022년 11월 | 70 | 650 | 59.8547 | 7 |
2022년 11월 | 264 | 50 | 59.9425 | 6 |
2022년 10월 | 315 | 105 | 84.614 | 6 |
2022년 09월 | 90 | 700 | 84.8359 | 7 |
2022년 09월 | 79 | 735 | 84.8359 | 6 |
2022년 09월 | 30 | 730 | 84.8359 | 16 |
서울특별시 종로구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 경운동 삼성빌딩 아파트
- 교북동 경희궁자이(4단지) 아파트
- 낙원동 낙원 아파트
- 당주동 롯데미도파광화문빌딩 아파트
- 당주동 세종 아파트
- 명륜2가 아남1 아파트
- 명륜2가 아남3 아파트
- 명륜2가 어젤리아명륜1 아파트
- 무악동 인왕산2차아이파크 아파트
- 무악동 인왕산아이파크 아파트
- 무악동 현대 아파트
- 사직동 광화문스페이스본(101동~105동) 아파트
- 숭인동 롯데캐슬천지인 아파트
- 숭인동 숭인상가 아파트
- 숭인동 숭인한양LEEPS 아파트
- 숭인동 오성 아파트
- 숭인동 종로센트레빌 아파트
- 숭인동 종로아인스빌 아파트
- 숭인동 종로중흥S클래스 아파트
- 숭인동 종로청계힐스테이트 아파트
- 숭인동 청계로벤하임 아파트
- 인의동 효성쥬얼리시티 아파트
- 창신동 동대문 아파트
- 창신동 두산 아파트
- 창신동 창신쌍용1 아파트
- 창신동 창신쌍용2 아파트
- 충신동 힐스테이트창경궁 아파트
- 통인동 효자 아파트
- 평동 경희궁자이(3단지) 아파트
- 평창동 일성빌라트 아파트
- 행촌동 경희궁자이(1단지) 아파트
- 행촌동 대성아파트
- 홍파동 경희궁자이(2단지) 아파트
- 효제동 포레스트힐시티 아파트