마포그랑자이 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 2 | 501 | 241 | 260 |
2024년 08월 | 2 | 550 | 200 | 350 |
2024년 07월 | 2 | 421 | 200 | 221 |
2024년 06월 | 10 | 1,970 | 80 | 500 |
2024년 05월 | 4 | 390 | 20 | 180 |
2024년 04월 | 18 | 2,775 | 38 | 360 |
2024년 03월 | 16 | 2,155 | 50 | 320 |
2024년 02월 | 18 | 3,059 | 19 | 330 |
2024년 01월 | 12 | 1,563 | 70 | 350 |
2023년 12월 | 11 | 1,621 | 40 | 320 |
2023년 11월 | 6 | 869 | 65 | 274 |
마포그랑자이 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
59.96 | 19 | 2,833 | 28 | 350 |
59.98 | 15 | 2,466 | 68 | 320 |
84.98 | 31 | 5,477 | 19 | 500 |
84.99 | 33 | 4,332 | 35 | 320 |
96.97 | 3 | 766 | 175 | 350 |
마포그랑자이 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 365 | 95 | 175 |
2 | 6 | 947 | 68 | 350 |
3 | 2 | 315 | 100 | 215 |
4 | 2 | 370 | 120 | 250 |
5 | 9 | 975 | 35 | 180 |
6 | 4 | 343 | 53 | 110 |
7 | 3 | 460 | 70 | 260 |
8 | 6 | 1,240 | 80 | 360 |
9 | 1 | 100 | 100 | 100 |
10 | 2 | 220 | 100 | 120 |
11 | 11 | 1,959 | 60 | 350 |
12 | 7 | 1,185 | 65 | 330 |
13 | 2 | 335 | 95 | 240 |
14 | 5 | 800 | 80 | 280 |
15 | 6 | 991 | 19 | 500 |
16 | 8 | 1,160 | 38 | 320 |
17 | 4 | 822 | 42 | 300 |
18 | 6 | 840 | 80 | 320 |
19 | 8 | 1,313 | 28 | 350 |
20 | 1 | 260 | 260 | 260 |
21 | 4 | 854 | 93 | 320 |
22 | 1 | 20 | 20 | 20 |
마포그랑자이 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 241 | 421 | 96.97 | 21 |
2024년 10월 | 260 | 450 | 84.98 | 17 |
2024년 08월 | 200 | 600 | 84.98 | 14 |
2024년 08월 | 350 | 60 | 59.96 | 11 |
2024년 07월 | 221 | 50 | 59.96 | 2 |
2024년 07월 | 200 | 350 | 59.96 | 12 |
2024년 06월 | 95 | 600 | 84.98 | 1 |
2024년 06월 | 90 | 500 | 84.99 | 2 |
2024년 06월 | 95 | 600 | 84.98 | 1 |
2024년 06월 | 320 | 50 | 84.99 | 16 |
2024년 06월 | 100 | 600 | 59.96 | 9 |
2024년 06월 | 80 | 850 | 84.98 | 8 |
2024년 06월 | 500 | 200 | 84.98 | 15 |
2024년 06월 | 350 | 450 | 96.97 | 19 |
2024년 06월 | 240 | 200 | 84.99 | 12 |
2024년 06월 | 100 | 600 | 59.96 | 10 |
2024년 05월 | 180 | 300 | 59.98 | 5 |
2024년 05월 | 20 | 950 | 84.98 | 22 |
2024년 05월 | 120 | 10 | 84.99 | 18 |
2024년 05월 | 70 | 100 | 84.99 | 6 |
2024년 04월 | 360 | 100 | 84.98 | 8 |
2024년 04월 | 60 | 440 | 84.98 | 11 |
2024년 04월 | 150 | 700 | 84.98 | 16 |
2024년 04월 | 160 | 500 | 84.98 | 16 |
2024년 04월 | 130 | 700 | 84.98 | 15 |
2024년 04월 | 60 | 620 | 59.96 | 5 |
2024년 04월 | 80 | 800 | 84.98 | 18 |
2024년 04월 | 170 | 220 | 84.99 | 5 |
2024년 04월 | 90 | 30 | 84.99 | 5 |
2024년 04월 | 38 | 850 | 84.98 | 16 |
2024년 04월 | 175 | 700 | 96.97 | 1 |
2024년 04월 | 112 | 40 | 59.96 | 16 |
2024년 04월 | 240 | 250 | 59.98 | 8 |
2024년 04월 | 100 | 30 | 84.99 | 18 |
2024년 04월 | 260 | 200 | 59.98 | 7 |
2024년 04월 | 350 | 100 | 84.98 | 2 |
2024년 04월 | 150 | 500 | 59.96 | 15 |
2024년 04월 | 90 | 600 | 59.96 | 12 |
2024년 03월 | 180 | 200 | 84.99 | 19 |
2024년 03월 | 50 | 872 | 84.98 | 16 |
2024년 03월 | 95 | 600 | 59.98 | 13 |
2024년 03월 | 65 | 100 | 84.99 | 19 |
2024년 03월 | 65 | 100 | 84.99 | 19 |
2024년 03월 | 125 | 420 | 59.98 | 5 |
2024년 03월 | 160 | 560 | 84.98 | 14 |
2024년 03월 | 320 | 100 | 59.98 | 11 |
2024년 03월 | 130 | 640 | 84.98 | 7 |
2024년 03월 | 100 | 600 | 59.98 | 11 |
2024년 03월 | 110 | 10 | 59.98 | 6 |
2024년 03월 | 215 | 340 | 84.98 | 3 |
2024년 03월 | 80 | 800 | 84.98 | 16 |
2024년 03월 | 100 | 800 | 84.98 | 11 |
2024년 03월 | 100 | 30 | 84.99 | 3 |
2024년 03월 | 260 | 200 | 59.96 | 8 |
2024년 02월 | 120 | 10 | 84.99 | 8 |
2024년 02월 | 19 | 852 | 84.98 | 15 |
2024년 02월 | 180 | 300 | 84.99 | 8 |
2024년 02월 | 28 | 720 | 59.96 | 19 |
2024년 02월 | 35 | 700 | 84.99 | 5 |
2024년 02월 | 320 | 50 | 59.96 | 18 |
2024년 02월 | 100 | 450 | 59.98 | 18 |
2024년 02월 | 330 | 150 | 84.98 | 12 |
2024년 02월 | 120 | 10 | 84.99 | 18 |
2024년 02월 | 200 | 500 | 84.98 | 21 |
2024년 02월 | 220 | 300 | 59.96 | 17 |
2024년 02월 | 120 | 10 | 84.99 | 10 |
2024년 02월 | 240 | 300 | 59.98 | 13 |
2024년 02월 | 165 | 300 | 84.98 | 19 |
2024년 02월 | 300 | 100 | 59.98 | 17 |
2024년 02월 | 240 | 300 | 84.98 | 11 |
2024년 02월 | 280 | 300 | 84.98 | 14 |
2024년 02월 | 42 | 105 | 84.99 | 17 |
2024년 01월 | 93 | 10 | 84.99 | 21 |
2024년 01월 | 150 | 450 | 59.98 | 2 |
2024년 01월 | 95 | 10 | 84.99 | 11 |
2024년 01월 | 80 | 650 | 59.96 | 14 |
2024년 01월 | 80 | 650 | 59.96 | 14 |
2024년 01월 | 95 | 10 | 84.99 | 5 |
2024년 01월 | 110 | 10 | 84.99 | 19 |
2024년 01월 | 350 | 200 | 84.98 | 19 |
2024년 01월 | 120 | 10 | 84.99 | 4 |
2024년 01월 | 70 | 650 | 59.96 | 7 |
2024년 01월 | 70 | 600 | 84.99 | 11 |
2024년 01월 | 250 | 100 | 84.99 | 4 |
2023년 12월 | 320 | 250 | 84.98 | 21 |
2023년 12월 | 120 | 450 | 84.99 | 5 |
2023년 12월 | 40 | 700 | 59.96 | 15 |
2023년 12월 | 150 | 400 | 84.99 | 11 |
2023년 12월 | 140 | 700 | 84.98 | 12 |
2023년 12월 | 260 | 70 | 84.99 | 20 |
2023년 12월 | 250 | 100 | 84.99 | 16 |
2023년 12월 | 53 | 100 | 84.99 | 6 |
2023년 12월 | 68 | 650 | 59.98 | 2 |
2023년 12월 | 152 | 400 | 59.96 | 15 |
2023년 12월 | 68 | 650 | 59.98 | 2 |
2023년 11월 | 65 | 150 | 84.99 | 12 |
2023년 11월 | 110 | 10 | 59.98 | 6 |
2023년 11월 | 120 | 700 | 84.98 | 12 |
2023년 11월 | 274 | 50 | 84.99 | 11 |
2023년 11월 | 200 | 300 | 59.96 | 11 |
2023년 11월 | 100 | 500 | 84.99 | 5 |
서울특별시 마포구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 공덕동 공덕1삼성래미안 아파트
- 공덕동 공덕2삼성래미안 아파트
- 공덕동 공덕3삼성래미안 아파트
- 공덕동 공덕SK리더스뷰 아파트
- 공덕동 공덕파크자이 아파트
- 공덕동 래미안공덕4차 아파트
- 공덕동 래미안공덕5차 아파트
- 공덕동 마포현대 아파트
- 노고산동 신촌포스빌 아파트
- 대흥동 대흥동태영아파트
- 대흥동 동양엔파트 아파트
- 대흥동 마포그랑자이 아파트
- 대흥동 서희스타힐스 아파트
- 도화동 도화현대 아파트
- 도화동 마포트라팰리스 아파트
- 도화동 삼성 아파트
- 도화동 우성 아파트
- 도화동 한화오벨리스크 아파트
- 도화동 현대2차 아파트
- 도화동 현대홈타운 아파트
- 마포동 강변한신코아 아파트
- 망원동 마포한강아이파크 아파트
- 망원동 마포한강제이스카이 아파트
- 망원동 성원1 아파트
- 망원동 휴먼빌 아파트
- 상수동 래미안밤섬리베뉴Ⅱ 아파트
- 상수동 상수두산위브 아파트
- 상암동 DMCVILLE 아파트
- 상암동 상암월드컵파크10단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크11단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크1단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크2단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크3단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크4단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크5단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크7단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크8단지 아파트
- 상암동 상암월드컵파크9단지 아파트
- 서교동 대우미래사랑 아파트
- 서교동 서교동효성해링턴타워 아파트
- 성산동 가좌행복주택 아파트
- 성산동 성산시영(대우) 아파트
- 성산동 성산시영(선경) 아파트
- 성산동 성산시영(유원) 아파트
- 신공덕동 브라운스톤공덕아파트
- 신공덕동 신공덕래미안2차 아파트
- 신공덕동 신공덕래미안3차 아파트
- 신공덕동 펜트라우스 아파트
- 신수동 세양청마루 아파트
- 신수동 신촌숲아이파크 아파트
- 신정동 서강GS 아파트
- 아현동 공덕자이 아파트
- 아현동 더클래시 아파트
- 아현동 마포래미안푸르지오1단지 아파트
- 아현동 마포래미안푸르지오3단지 아파트
- 아현동 마포래미안푸르지오4단지 아파트
- 아현동 마포트라팰리스2차 아파트
- 아현동 서서울삼성 아파트
- 아현동 아르띠타워 아파트
- 연남동 코오롱 아파트
- 염리동 마포자이 아파트
- 염리동 마포자이더센트리지(102동~112동) 아파트
- 염리동 마포프레스티지자이 아파트
- 염리동 염리삼성래미안 아파트
- 용강동 이편한세상마포리버파크 아파트
- 중동 건영월드컵 아파트
- 중동 마포중동현대 아파트
- 중동 울트라월드컵(참누리) 아파트
- 창전동 서강예가 아파트
- 창전동 창전동현대홈타운 아파트
- 창전동 해모로 아파트
- 하중동 한강밤섬자이 아파트
- 현석동 강변힐스테이트 아파트
- 현석동 래미안웰스트림 아파트
- 현석동 밤섬예가클래식 아파트