평화지안리즈 아파트 월별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 16 | 16 | 16 |
2024년 09월 | 12 | 192 | 16 | 16 |
2024년 08월 | 11 | 176 | 16 | 16 |
2024년 07월 | 4 | 64 | 16 | 16 |
2024년 06월 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2024년 05월 | 5 | 80 | 16 | 16 |
2024년 04월 | 6 | 96 | 16 | 16 |
2024년 03월 | 2 | 32 | 16 | 16 |
2024년 02월 | 1 | 16 | 16 | 16 |
2024년 01월 | 8 | 128 | 16 | 16 |
2023년 12월 | 3 | 49 | 16 | 17 |
2023년 11월 | 3 | 48 | 16 | 16 |
평화지안리즈 아파트 면적별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
51.12 | 21 | 337 | 16 | 17 |
51.20 | 16 | 256 | 16 | 16 |
52.08 | 21 | 336 | 16 | 16 |
평화지안리즈 아파트 층별 월세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (만) |
최저가 (만) |
최고가 (만) |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 112 | 16 | 16 |
2 | 9 | 144 | 16 | 16 |
3 | 4 | 64 | 16 | 16 |
4 | 4 | 64 | 16 | 16 |
5 | 7 | 112 | 16 | 16 |
6 | 4 | 65 | 16 | 17 |
7 | 6 | 96 | 16 | 16 |
8 | 5 | 80 | 16 | 16 |
9 | 2 | 32 | 16 | 16 |
10 | 4 | 64 | 16 | 16 |
11 | 1 | 16 | 16 | 16 |
12 | 2 | 32 | 16 | 16 |
13 | 2 | 32 | 16 | 16 |
14 | 1 | 16 | 16 | 16 |
평화지안리즈 아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 월세 (만) | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 16 | 27 | 52.0775 | 13 |
2024년 09월 | 16 | 27 | 52.0775 | 1 |
2024년 09월 | 16 | 26 | 51.1165 | 7 |
2024년 09월 | 16 | 26 | 51.2008 | 9 |
2024년 09월 | 16 | 26 | 51.2008 | 1 |
2024년 09월 | 16 | 27 | 52.0775 | 1 |
2024년 09월 | 16 | 27 | 51.2008 | 8 |
2024년 09월 | 16 | 27 | 51.2008 | 1 |
2024년 09월 | 16 | 26 | 51.1165 | 6 |
2024년 09월 | 16 | 26 | 51.2008 | 13 |
2024년 09월 | 16 | 27 | 51.1165 | 10 |
2024년 09월 | 16 | 27 | 51.2008 | 7 |
2024년 09월 | 16 | 27 | 52.0775 | 12 |
2024년 08월 | 16 | 27 | 52.0775 | 2 |
2024년 08월 | 16 | 26 | 51.1165 | 2 |
2024년 08월 | 16 | 27 | 52.0775 | 14 |
2024년 08월 | 16 | 27 | 52.0775 | 8 |
2024년 08월 | 16 | 26 | 51.1165 | 3 |
2024년 08월 | 16 | 26 | 51.2008 | 3 |
2024년 08월 | 16 | 27 | 51.2008 | 2 |
2024년 08월 | 16 | 27 | 52.0775 | 7 |
2024년 08월 | 16 | 27 | 51.1165 | 6 |
2024년 08월 | 16 | 26 | 51.1165 | 11 |
2024년 08월 | 16 | 27 | 52.0775 | 4 |
2024년 07월 | 16 | 27 | 52.0775 | 3 |
2024년 07월 | 16 | 26 | 51.2008 | 2 |
2024년 07월 | 16 | 26 | 51.2008 | 9 |
2024년 07월 | 16 | 26 | 51.1165 | 5 |
2024년 06월 | 16 | 27 | 52.0775 | 2 |
2024년 06월 | 16 | 27 | 52.0775 | 5 |
2024년 05월 | 16 | 27 | 51.1165 | 1 |
2024년 05월 | 16 | 26 | 51.1165 | 6 |
2024년 05월 | 16 | 26 | 51.1165 | 1 |
2024년 05월 | 16 | 27 | 52.0775 | 4 |
2024년 05월 | 16 | 26 | 51.2008 | 8 |
2024년 04월 | 16 | 26 | 51.1165 | 2 |
2024년 04월 | 16 | 26 | 51.1165 | 7 |
2024년 04월 | 16 | 26 | 51.1165 | 10 |
2024년 04월 | 16 | 26 | 51.1165 | 1 |
2024년 04월 | 16 | 27 | 51.2008 | 4 |
2024년 04월 | 16 | 27 | 52.0775 | 2 |
2024년 03월 | 16 | 27 | 52.0775 | 7 |
2024년 03월 | 16 | 27 | 52.0775 | 8 |
2024년 02월 | 16 | 27 | 52.0775 | 7 |
2024년 01월 | 16 | 27 | 51.1165 | 5 |
2024년 01월 | 16 | 27 | 52.0775 | 4 |
2024년 01월 | 16 | 27 | 51.2008 | 10 |
2024년 01월 | 16 | 27 | 52.0775 | 5 |
2024년 01월 | 16 | 27 | 52.0775 | 8 |
2024년 01월 | 16 | 26 | 51.2008 | 5 |
2024년 01월 | 16 | 27 | 52.0775 | 12 |
2024년 01월 | 16 | 26 | 51.2008 | 5 |
2023년 12월 | 16 | 26 | 51.2008 | 5 |
2023년 12월 | 17 | 29 | 51.1165 | 6 |
2023년 12월 | 16 | 26 | 51.1165 | 3 |
2023년 11월 | 16 | 26 | 51.1165 | 10 |
2023년 11월 | 16 | 26 | 51.1165 | 2 |
2023년 11월 | 16 | 26 | 51.1165 | 2 |
전북특별자치도 전주시 완산구 아파트 단지별 월세 실거래가 가격
- 삼천동1가 개나리1차 아파트
- 삼천동1가 뜨란채5단지 아파트
- 삼천동1가 삼천주공6단지 아파트
- 삼천동1가 세창짜임 아파트
- 삼천동1가 신일 아파트
- 삼천동1가 쌍용3단지 아파트
- 삼천동1가 오성대우맨션 아파트
- 삼천동1가 우성그린 아파트
- 서신동 남양은마 아파트
- 서신동 동아한일 아파트
- 서신동 서신2차광진산업장미 아파트
- 서신동 서신동광진 아파트
- 서신동 서신동신일 아파트
- 서신동 서신아이파크이편한세상 아파트
- 서신동 선변서신고을 아파트
- 서신동 성원 아파트
- 서신동 쌍용서신 아파트
- 서신동 중흥S-클래스 아파트
- 서완산동2가 대풍한마을 아파트
- 중노송동 한옥마을서해그랑블 아파트
- 중화산동1가 남양서원 아파트
- 중화산동2가 전주한신코아1차,2차 아파트
- 중화산동2가 중화산동광진 아파트
- 태평동 태평아이파크 아파트
- 평화동1가 전주평화근로복지,주공임대아파트(평화주공1단지,평화주공3단지)
- 평화동1가 평화동플러스하임 아파트
- 평화동1가 평화주공1,2 아파트
- 평화동1가 평화지안리즈 아파트
- 평화동2가 그린타운(2) 아파트
- 평화동2가 두산경복궁 아파트
- 평화동2가 전주평화주공5단지 아파트
- 평화동2가 평화동2차골드클래스아파트
- 평화동2가 평화동광신프로그레스 아파트
- 평화동2가 호반리젠시빌 아파트
- 효자동1가 삼성효자맨션 아파트
- 효자동1가 상산타운 아파트
- 효자동1가 쌍용모악파크빌라 아파트
- 효자동1가 제일 아파트
- 효자동1가 주공3 아파트
- 효자동1가 한양운남 아파트
- 효자동1가 효자동미송아파트
- 효자동1가 힐스테이트어울림효자 아파트
- 효자동2가 서희스타힐스 아파트
- 효자동2가 아르팰리스휴먼시아 아파트
- 효자동2가 전주효자엘르디움에듀파크아파트
- 효자동2가 전주효천대방노블랜드에코파크 아파트
- 효자동2가 전주효천우미린더퍼스트 아파트
- 효자동2가 효자휴먼시아6단지 아파트
- 효자동2가 휴먼시아1단지 아파트
- 효자동2가 휴먼시아3단지 아파트
- 효자동3가 서곡주공 아파트
- 효자동3가 청솔 아파트
- 효자동3가 현대아이파크 아파트