목동신시가지14 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 18 | 9,056 | 330 | 850 |
2024년 02월 | 23 | 12,999 | 380 | 850 |
2024년 01월 | 29 | 15,185 | 346 | 1,000 |
2023년 12월 | 35 | 20,838 | 350 | 1,000 |
2023년 11월 | 31 | 17,623 | 300 | 1,080 |
2023년 10월 | 26 | 13,314 | 330 | 850 |
2023년 09월 | 20 | 10,325 | 315 | 870 |
2023년 08월 | 25 | 12,297 | 304 | 1,120 |
2023년 07월 | 26 | 13,211 | 285 | 900 |
2023년 06월 | 28 | 14,328 | 268 | 900 |
2023년 05월 | 26 | 10,246 | 260 | 780 |
2023년 04월 | 23 | 11,056 | 120 | 780 |
목동신시가지14 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
55.02 | 113 | 39,522 | 120 | 430 |
71.37 | 29 | 14,809 | 408 | 600 |
71.40 | 40 | 19,924 | 409 | 600 |
74.19 | 31 | 14,392 | 320 | 580 |
83.31 | 15 | 9,148 | 500 | 800 |
83.89 | 14 | 8,450 | 550 | 680 |
84.87 | 4 | 2,470 | 550 | 660 |
92.67 | 4 | 2,615 | 600 | 700 |
108.28 | 45 | 35,418 | 480 | 900 |
109.35 | 2 | 1,480 | 730 | 750 |
129.33 | 9 | 8,280 | 800 | 1,080 |
157.59 | 4 | 3,970 | 850 | 1,120 |
목동신시가지14 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9,324 | 350 | 750 |
2 | 20 | 10,754 | 290 | 900 |
3 | 21 | 11,206 | 326 | 900 |
4 | 20 | 10,026 | 283 | 900 |
5 | 24 | 11,655 | 304 | 1,000 |
6 | 22 | 11,444 | 300 | 900 |
7 | 20 | 10,932 | 350 | 1,120 |
8 | 24 | 12,777 | 300 | 900 |
9 | 11 | 6,246 | 320 | 1,000 |
10 | 16 | 8,220 | 260 | 850 |
11 | 18 | 8,378 | 268 | 820 |
12 | 29 | 13,086 | 260 | 850 |
13 | 26 | 14,412 | 300 | 900 |
14 | 16 | 8,730 | 300 | 1,100 |
15 | 20 | 9,544 | 120 | 1,080 |
16 | 1 | 472 | 472 | 472 |
17 | 2 | 930 | 430 | 500 |
18 | 2 | 1,220 | 600 | 620 |
19 | 2 | 1,120 | 520 | 600 |
목동신시가지14 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 500 | 71.4 | 4 |
2024년 03월 | 367 | 55.02 | 8 |
2024년 03월 | 580 | 71.37 | 8 |
2024년 03월 | 550 | 71.4 | 6 |
2024년 03월 | 520 | 74.19 | 5 |
2024년 03월 | 520 | 71.37 | 13 |
2024년 03월 | 380 | 55.02 | 15 |
2024년 03월 | 460 | 74.19 | 12 |
2024년 03월 | 350 | 55.02 | 12 |
2024년 03월 | 390 | 55.02 | 5 |
2024년 03월 | 800 | 108.28 | 13 |
2024년 03월 | 500 | 71.4 | 6 |
2024년 03월 | 850 | 108.28 | 15 |
2024년 03월 | 494 | 74.19 | 2 |
2024년 03월 | 373 | 55.02 | 15 |
2024년 03월 | 518 | 71.4 | 11 |
2024년 03월 | 575 | 83.89 | 7 |
2024년 03월 | 330 | 55.02 | 2 |
2024년 02월 | 480 | 71.37 | 2 |
2024년 02월 | 395 | 55.02 | 13 |
2024년 02월 | 790 | 108.28 | 9 |
2024년 02월 | 380 | 55.02 | 12 |
2024년 02월 | 550 | 74.19 | 12 |
2024년 02월 | 463 | 74.19 | 6 |
2024년 02월 | 680 | 83.89 | 13 |
2024년 02월 | 600 | 83.31 | 1 |
2024년 02월 | 520 | 74.19 | 2 |
2024년 02월 | 390 | 55.02 | 7 |
2024년 02월 | 471 | 71.37 | 5 |
2024년 02월 | 400 | 55.02 | 3 |
2024년 02월 | 765 | 108.28 | 5 |
2024년 02월 | 680 | 83.31 | 8 |
2024년 02월 | 620 | 83.89 | 18 |
2024년 02월 | 390 | 55.02 | 11 |
2024년 02월 | 820 | 108.28 | 11 |
2024년 02월 | 840 | 108.28 | 3 |
2024년 02월 | 520 | 71.37 | 2 |
2024년 02월 | 500 | 71.37 | 1 |
2024년 02월 | 395 | 55.02 | 6 |
2024년 02월 | 500 | 74.19 | 5 |
2024년 02월 | 850 | 129.33 | 7 |
2024년 01월 | 550 | 71.37 | 7 |
2024년 01월 | 520 | 71.4 | 4 |
2024년 01월 | 1,000 | 129.33 | 9 |
2024년 01월 | 370 | 55.02 | 5 |
2024년 01월 | 750 | 109.35 | 1 |
2024년 01월 | 470 | 71.4 | 7 |
2024년 01월 | 400 | 55.02 | 7 |
2024년 01월 | 380 | 55.02 | 7 |
2024년 01월 | 410 | 55.02 | 7 |
2024년 01월 | 346 | 55.02 | 15 |
2024년 01월 | 550 | 71.37 | 1 |
2024년 01월 | 640 | 83.31 | 13 |
2024년 01월 | 500 | 71.4 | 6 |
2024년 01월 | 390 | 55.02 | 5 |
2024년 01월 | 380 | 55.02 | 13 |
2024년 01월 | 600 | 71.4 | 18 |
2024년 01월 | 520 | 71.37 | 4 |
2024년 01월 | 370 | 55.02 | 5 |
2024년 01월 | 820 | 108.28 | 12 |
2024년 01월 | 800 | 108.28 | 2 |
2024년 01월 | 396 | 74.19 | 3 |
2024년 01월 | 410 | 71.4 | 4 |
2024년 01월 | 410 | 55.02 | 8 |
2024년 01월 | 385 | 55.02 | 12 |
2024년 01월 | 600 | 71.4 | 19 |
2024년 01월 | 800 | 108.28 | 2 |
2024년 01월 | 490 | 74.19 | 4 |
2024년 01월 | 560 | 71.4 | 9 |
2024년 01월 | 367 | 55.02 | 13 |
2023년 12월 | 550 | 71.4 | 10 |
2023년 12월 | 800 | 108.28 | 13 |
2023년 12월 | 830 | 108.28 | 14 |
2023년 12월 | 550 | 71.4 | 14 |
2023년 12월 | 380 | 55.02 | 14 |
2023년 12월 | 900 | 108.28 | 13 |
2023년 12월 | 550 | 83.31 | 2 |
2023년 12월 | 550 | 71.37 | 14 |
2023년 12월 | 400 | 55.02 | 12 |
2023년 12월 | 520 | 71.37 | 5 |
2023년 12월 | 520 | 71.4 | 19 |
2023년 12월 | 880 | 108.28 | 3 |
2023년 12월 | 550 | 71.37 | 5 |
2023년 12월 | 500 | 71.4 | 12 |
2023년 12월 | 850 | 108.28 | 3 |
2023년 12월 | 500 | 71.37 | 1 |
2023년 12월 | 510 | 71.37 | 4 |
2023년 12월 | 880 | 108.28 | 5 |
2023년 12월 | 370 | 55.02 | 4 |
2023년 12월 | 375 | 55.02 | 11 |
2023년 12월 | 490 | 74.19 | 8 |
2023년 12월 | 430 | 55.02 | 6 |
2023년 12월 | 770 | 108.28 | 8 |
2023년 12월 | 840 | 108.28 | 13 |
2023년 12월 | 350 | 55.02 | 3 |
2023년 12월 | 1,000 | 129.33 | 5 |
2023년 12월 | 490 | 74.19 | 12 |
2023년 12월 | 900 | 129.33 | 2 |
2023년 12월 | 490 | 74.19 | 12 |
2023년 12월 | 390 | 55.02 | 3 |
2023년 12월 | 472 | 71.4 | 16 |
2023년 12월 | 490 | 74.19 | 4 |
2023년 12월 | 430 | 55.02 | 11 |
2023년 12월 | 900 | 108.28 | 14 |
2023년 12월 | 430 | 55.02 | 11 |
2023년 11월 | 770 | 108.28 | 7 |
2023년 11월 | 580 | 74.19 | 3 |
2023년 11월 | 530 | 71.4 | 2 |
2023년 11월 | 400 | 55.02 | 7 |
2023년 11월 | 380 | 55.02 | 4 |
2023년 11월 | 400 | 55.02 | 5 |
2023년 11월 | 550 | 74.19 | 15 |
2023년 11월 | 850 | 157.59 | 12 |
2023년 11월 | 810 | 108.28 | 11 |
2023년 11월 | 800 | 83.31 | 9 |
2023년 11월 | 850 | 129.33 | 4 |
2023년 11월 | 420 | 55.02 | 11 |
2023년 11월 | 500 | 71.4 | 4 |
2023년 11월 | 550 | 71.37 | 3 |
2023년 11월 | 400 | 55.02 | 8 |
2023년 11월 | 550 | 74.19 | 13 |
2023년 11월 | 900 | 108.28 | 6 |
2023년 11월 | 520 | 71.37 | 8 |
2023년 11월 | 600 | 92.67 | 1 |
2023년 11월 | 340 | 55.02 | 15 |
2023년 11월 | 320 | 55.02 | 13 |
2023년 11월 | 520 | 71.4 | 9 |
2023년 11월 | 340 | 55.02 | 2 |
2023년 11월 | 1,080 | 129.33 | 15 |
2023년 11월 | 520 | 71.37 | 9 |
2023년 11월 | 520 | 74.19 | 4 |
2023년 11월 | 353 | 55.02 | 7 |
2023년 11월 | 660 | 84.87 | 11 |
2023년 11월 | 510 | 71.4 | 13 |
2023년 11월 | 800 | 129.33 | 11 |
2023년 11월 | 300 | 55.02 | 6 |
2023년 10월 | 480 | 108.28 | 14 |
2023년 10월 | 400 | 55.02 | 12 |
2023년 10월 | 850 | 108.28 | 10 |
2023년 10월 | 610 | 83.89 | 2 |
2023년 10월 | 330 | 55.02 | 6 |
2023년 10월 | 335 | 55.02 | 12 |
2023년 10월 | 335 | 55.02 | 12 |
2023년 10월 | 350 | 55.02 | 7 |
2023년 10월 | 430 | 71.4 | 9 |
2023년 10월 | 420 | 55.02 | 6 |
2023년 10월 | 530 | 71.4 | 13 |
2023년 10월 | 450 | 74.19 | 6 |
2023년 10월 | 800 | 108.28 | 13 |
2023년 10월 | 360 | 55.02 | 11 |
2023년 10월 | 630 | 83.89 | 12 |
2023년 10월 | 480 | 74.19 | 4 |
2023년 10월 | 520 | 71.4 | 15 |
2023년 10월 | 700 | 108.28 | 8 |
2023년 10월 | 520 | 71.4 | 15 |
2023년 10월 | 620 | 83.31 | 7 |
2023년 10월 | 380 | 55.02 | 12 |
2023년 10월 | 534 | 71.4 | 5 |
2023년 10월 | 600 | 84.87 | 12 |
2023년 10월 | 425 | 55.02 | 12 |
2023년 10월 | 425 | 55.02 | 12 |
2023년 10월 | 800 | 108.28 | 2 |
2023년 09월 | 480 | 71.4 | 13 |
2023년 09월 | 790 | 108.28 | 7 |
2023년 09월 | 800 | 108.28 | 6 |
2023년 09월 | 480 | 71.4 | 8 |
2023년 09월 | 390 | 55.02 | 1 |
2023년 09월 | 870 | 108.28 | 8 |
2023년 09월 | 400 | 55.02 | 10 |
2023년 09월 | 460 | 74.19 | 13 |
2023년 09월 | 315 | 55.02 | 8 |
2023년 09월 | 660 | 84.87 | 8 |
2023년 09월 | 480 | 71.4 | 5 |
2023년 09월 | 350 | 55.02 | 15 |
2023년 09월 | 360 | 55.02 | 5 |
2023년 09월 | 510 | 71.37 | 15 |
2023년 09월 | 530 | 83.31 | 2 |
2023년 09월 | 370 | 55.02 | 14 |
2023년 09월 | 450 | 71.4 | 15 |
2023년 09월 | 370 | 55.02 | 8 |
2023년 09월 | 630 | 83.89 | 14 |
2023년 09월 | 630 | 83.89 | 14 |
2023년 08월 | 340 | 55.02 | 11 |
2023년 08월 | 430 | 74.19 | 9 |
2023년 08월 | 440 | 74.19 | 3 |
2023년 08월 | 650 | 83.89 | 2 |
2023년 08월 | 430 | 74.19 | 7 |
2023년 08월 | 325 | 55.02 | 9 |
2023년 08월 | 370 | 55.02 | 3 |
2023년 08월 | 730 | 108.28 | 13 |
2023년 08월 | 345 | 55.02 | 13 |
2023년 08월 | 480 | 71.4 | 11 |
2023년 08월 | 345 | 55.02 | 13 |
2023년 08월 | 810 | 108.28 | 15 |
2023년 08월 | 350 | 74.19 | 15 |
2023년 08월 | 350 | 74.19 | 15 |
2023년 08월 | 490 | 71.37 | 12 |
2023년 08월 | 420 | 55.02 | 12 |
2023년 08월 | 600 | 71.37 | 13 |
2023년 08월 | 336 | 55.02 | 8 |
2023년 08월 | 304 | 55.02 | 5 |
2023년 08월 | 367 | 55.02 | 3 |
2023년 08월 | 335 | 55.02 | 5 |
2023년 08월 | 470 | 74.19 | 7 |
2023년 08월 | 1,120 | 157.59 | 7 |
2023년 08월 | 360 | 55.02 | 13 |
2023년 08월 | 1,100 | 157.59 | 14 |
2023년 07월 | 355 | 55.02 | 7 |
2023년 07월 | 900 | 129.33 | 4 |
2023년 07월 | 310 | 55.02 | 10 |
2023년 07월 | 310 | 55.02 | 10 |
2023년 07월 | 900 | 157.59 | 8 |
2023년 07월 | 550 | 83.89 | 12 |
2023년 07월 | 285 | 55.02 | 15 |
2023년 07월 | 795 | 108.28 | 8 |
2023년 07월 | 300 | 55.02 | 12 |
2023년 07월 | 300 | 55.02 | 12 |
2023년 07월 | 750 | 108.28 | 10 |
2023년 07월 | 700 | 108.28 | 5 |
2023년 07월 | 560 | 83.31 | 2 |
2023년 07월 | 700 | 92.67 | 1 |
2023년 07월 | 300 | 55.02 | 8 |
2023년 07월 | 430 | 71.4 | 17 |
2023년 07월 | 435 | 71.37 | 14 |
2023년 07월 | 450 | 71.4 | 2 |
2023년 07월 | 570 | 83.89 | 8 |
2023년 07월 | 360 | 74.19 | 5 |
2023년 07월 | 350 | 55.02 | 3 |
2023년 07월 | 551 | 83.89 | 9 |
2023년 07월 | 470 | 71.4 | 3 |
2023년 07월 | 730 | 108.28 | 13 |
2023년 07월 | 500 | 83.31 | 4 |
2023년 07월 | 350 | 55.02 | 6 |
2023년 06월 | 620 | 83.31 | 15 |
2023년 06월 | 268 | 55.02 | 11 |
2023년 06월 | 700 | 108.28 | 7 |
2023년 06월 | 460 | 71.4 | 1 |
2023년 06월 | 728 | 108.28 | 1 |
2023년 06월 | 270 | 55.02 | 15 |
2023년 06월 | 408 | 71.37 | 12 |
2023년 06월 | 682 | 83.31 | 3 |
2023년 06월 | 440 | 71.4 | 10 |
2023년 06월 | 800 | 108.28 | 6 |
2023년 06월 | 530 | 83.31 | 3 |
2023년 06월 | 470 | 71.37 | 15 |
2023년 06월 | 385 | 55.02 | 8 |
2023년 06월 | 900 | 129.33 | 3 |
2023년 06월 | 750 | 108.28 | 3 |
2023년 06월 | 385 | 55.02 | 8 |
2023년 06월 | 300 | 55.02 | 2 |
2023년 06월 | 300 | 55.02 | 2 |
2023년 06월 | 577 | 83.89 | 12 |
2023년 06월 | 350 | 55.02 | 10 |
2023년 06월 | 327 | 55.02 | 11 |
2023년 06월 | 556 | 83.89 | 6 |
2023년 06월 | 535 | 83.31 | 8 |
2023년 06월 | 320 | 74.19 | 4 |
2023년 06월 | 400 | 74.19 | 10 |
2023년 06월 | 700 | 83.31 | 4 |
2023년 06월 | 635 | 92.67 | 1 |
2023년 06월 | 530 | 71.4 | 13 |
2023년 05월 | 315 | 55.02 | 5 |
2023년 05월 | 435 | 71.37 | 3 |
2023년 05월 | 550 | 71.37 | 7 |
2023년 05월 | 260 | 55.02 | 12 |
2023년 05월 | 345 | 55.02 | 11 |
2023년 05월 | 780 | 108.28 | 6 |
2023년 05월 | 350 | 55.02 | 1 |
2023년 05월 | 283 | 55.02 | 4 |
2023년 05월 | 520 | 71.37 | 6 |
2023년 05월 | 680 | 108.28 | 1 |
2023년 05월 | 305 | 55.02 | 11 |
2023년 05월 | 300 | 55.02 | 14 |
2023년 05월 | 290 | 55.02 | 2 |
2023년 05월 | 430 | 71.37 | 6 |
2023년 05월 | 290 | 55.02 | 12 |
2023년 05월 | 320 | 55.02 | 9 |
2023년 05월 | 470 | 71.4 | 1 |
2023년 05월 | 409 | 71.4 | 8 |
2023년 05월 | 300 | 55.02 | 14 |
2023년 05월 | 500 | 71.4 | 17 |
2023년 05월 | 286 | 55.02 | 12 |
2023년 05월 | 334 | 55.02 | 4 |
2023년 05월 | 500 | 71.37 | 13 |
2023년 05월 | 340 | 55.02 | 10 |
2023년 05월 | 335 | 55.02 | 14 |
2023년 05월 | 320 | 55.02 | 6 |
2023년 04월 | 620 | 83.89 | 14 |
2023년 04월 | 320 | 55.02 | 14 |
2023년 04월 | 120 | 55.02 | 15 |
2023년 04월 | 326 | 55.02 | 3 |
2023년 04월 | 300 | 55.02 | 13 |
2023년 04월 | 550 | 84.87 | 10 |
2023년 04월 | 450 | 74.19 | 10 |
2023년 04월 | 680 | 92.67 | 1 |
2023년 04월 | 330 | 55.02 | 5 |
2023년 04월 | 350 | 55.02 | 3 |
2023년 04월 | 300 | 55.02 | 11 |
2023년 04월 | 600 | 83.31 | 6 |
2023년 04월 | 730 | 109.35 | 1 |
2023년 04월 | 480 | 71.4 | 5 |
2023년 04월 | 550 | 71.37 | 8 |
2023년 04월 | 260 | 55.02 | 10 |
2023년 04월 | 450 | 74.19 | 4 |
2023년 04월 | 330 | 55.02 | 5 |
2023년 04월 | 700 | 108.28 | 6 |
2023년 04월 | 780 | 108.28 | 10 |
2023년 04월 | 780 | 108.28 | 10 |
2023년 04월 | 700 | 108.28 | 10 |
2023년 04월 | 350 | 55.02 | 6 |
서울특별시 양천구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 목동 건영 아파트
- 목동 극동늘푸른 아파트
- 목동 금호아파트(768)
- 목동 금호어울림 아파트
- 목동 대원칸타빌2 아파트
- 목동 대원칸타빌3 아파트
- 목동 롯데캐슬위너 아파트
- 목동 목동글로리파크 아파트
- 목동 목동금호베스트빌 아파트
- 목동 목동대림 아파트
- 목동 목동동화옥시죤-7 아파트
- 목동 목동두산위브 아파트
- 목동 목동롯데캐슬마에스트로 아파트
- 목동 목동센트럴푸르지오 아파트
- 목동 목동신시가지1 아파트
- 목동 목동신시가지2 아파트
- 목동 목동신시가지3 아파트
- 목동 목동신시가지4 아파트
- 목동 목동신시가지5 아파트
- 목동 목동신시가지6 아파트
- 목동 목동신시가지7 아파트
- 목동 목동에버하임 아파트
- 목동 목동이-편한세상 아파트
- 목동 목동청구한신아파트
- 목동 목동트윈빌 아파트
- 목동 목동현대1 아파트
- 목동 벽산 아파트
- 목동 부영3 아파트
- 목동 삼성(766-1) 아파트
- 목동 삼익 아파트
- 목동 성원2 아파트
- 목동 세종그랑시아 아파트
- 목동 신한이모르젠 아파트
- 목동 애드웰(534) 아파트
- 목동 애드웰(774-10) 아파트
- 목동 우성 아파트
- 목동 트라팰리스웨스턴에비뉴 아파트
- 목동 트라팰리스이스턴에비뉴 아파트
- 목동 하이페리온2 아파트
- 목동 현대 아파트
- 목동 현대I-PARK 아파트
- 목동 힐타운 아파트
- 신월동 금하뜨라네 아파트
- 신월동 길훈 아파트
- 신월동 나산 아파트
- 신월동 대방샤인힐 아파트
- 신월동 대성유니드 아파트
- 신월동 대운2차 아파트
- 신월동 대주파크빌 아파트
- 신월동 동원데자뷰 아파트
- 신월동 롯데캐슬 아파트
- 신월동 롯데캐슬(1057-0) 아파트
- 신월동 목동센트럴아이파크위브1단지 아파트
- 신월동 목동센트럴아이파크위브2단지 아파트
- 신월동 목동센트럴아이파크위브3단지 아파트
- 신월동 목동센트럴아이파크위브4단지 아파트
- 신월동 벽산블루밍1단지 아파트
- 신월동 벽산블루밍2단지 아파트
- 신월동 보금자리 아파트
- 신월동 삼익4차플라주 아파트
- 신월동 상아아름 아파트
- 신월동 서울가든 아파트
- 신월동 수명산SKVIEW 아파트
- 신월동 수명산롯데캐슬 아파트
- 신월동 신도신월1차 아파트
- 신월동 신성미소지움 아파트
- 신월동 신안약수 아파트
- 신월동 신안파크 아파트
- 신월동 신월대림 아파트
- 신월동 신월동금용 아파트
- 신월동 신월동방원 아파트
- 신월동 신월성원 아파트
- 신월동 신월시영 아파트
- 신월동 신정두산위브 아파트
- 신월동 양천벽산블루밍1단지 아파트
- 신월동 양천벽산블루밍2단지 아파트
- 신월동 예지보금자리74차 아파트
- 신월동 우당 아파트
- 신월동 정원 아파트
- 신월동 탑건위너스빌 아파트
- 신월동 해태 아파트
- 신정동 건영 아파트
- 신정동 경남아너스빌 아파트
- 신정동 대림 아파트
- 신정동 대림e-편한세상 아파트
- 신정동 대성유니드1차 아파트
- 신정동 동림 아파트
- 신정동 동원데쟈뷰 아파트
- 신정동 동일하이빌1단지 아파트
- 신정동 동일하이빌2단지 아파트
- 신정동 래미안목동아델리체(101동~118동) 아파트
- 신정동 롯데캐슬 아파트
- 신정동 목동2삼성래미안 아파트
- 신정동 목동삼성 아파트
- 신정동 목동삼성 아파트
- 신정동 목동삼성쉐르빌Ⅱ 아파트
- 신정동 목동신시가지10 아파트
- 신정동 목동신시가지11 아파트
- 신정동 목동신시가지12 아파트
- 신정동 목동신시가지13 아파트
- 신정동 목동신시가지14 아파트
- 신정동 목동신시가지8 아파트
- 신정동 목동신시가지9 아파트
- 신정동 목동우성2 아파트
- 신정동 목동파크자이(101동~108동) 아파트
- 신정동 목동해오름103동 아파트
- 신정동 목동현대3차 아파트
- 신정동 목동힐스테이트 아파트
- 신정동 블레스빌 아파트
- 신정동 신일해피트리 아파트
- 신정동 신정6현대 아파트
- 신정동 신정숲속마을 아파트
- 신정동 신트리1 아파트
- 신정동 신트리3 아파트
- 신정동 신트리4 아파트
- 신정동 아이파크 아파트
- 신정동 유원목동 아파트
- 신정동 이펜하우스1단지 아파트
- 신정동 이펜하우스2단지 아파트
- 신정동 이펜하우스3단지 아파트
- 신정동 이펜하우스4단지 아파트
- 신정동 정은SKY빌 아파트
- 신정동 제이월드 아파트
- 신정동 제일에비앙101동 아파트
- 신정동 중앙하이츠 아파트
- 신정동 중앙하이츠목동펠리시티 아파트
- 신정동 청구 아파트
- 신정동 춘당아네시스 아파트
- 신정동 푸른마을2 아파트
- 신정동 푸른마을3 아파트
- 신정동 푸른마을4 아파트
- 신정동 학마을1단지 아파트
- 신정동 현대 아파트
- 신정동 호반써밋목동 아파트