대림2 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 4 | 2,485 | 385 | 720 |
2024년 09월 | 5 | 2,935 | 535 | 710 |
2024년 08월 | 2 | 1,342 | 670 | 672 |
2024년 07월 | 6 | 3,525 | 300 | 770 |
2024년 06월 | 10 | 5,480 | 460 | 700 |
2024년 05월 | 8 | 4,870 | 500 | 750 |
2024년 04월 | 7 | 3,927 | 450 | 750 |
2024년 03월 | 4 | 2,180 | 450 | 780 |
2024년 02월 | 2 | 1,270 | 520 | 750 |
2024년 01월 | 9 | 4,798 | 368 | 750 |
2023년 12월 | 11 | 6,460 | 470 | 705 |
2023년 11월 | 7 | 4,470 | 480 | 740 |
대림2 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.82 | 4 | 1,767 | 300 | 500 |
59.88 | 14 | 7,000 | 450 | 565 |
59.90 | 12 | 5,732 | 368 | 550 |
59.93 | 1 | 500 | 500 | 500 |
84.95 | 25 | 15,642 | 500 | 720 |
101.48 | 5 | 3,230 | 520 | 710 |
134.99 | 14 | 9,870 | 500 | 780 |
대림2 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1,380 | 450 | 480 |
2 | 5 | 2,770 | 450 | 700 |
3 | 4 | 2,018 | 368 | 600 |
4 | 7 | 4,140 | 460 | 750 |
5 | 3 | 1,707 | 487 | 720 |
6 | 5 | 2,677 | 470 | 672 |
8 | 3 | 1,650 | 300 | 750 |
9 | 2 | 1,220 | 520 | 700 |
10 | 2 | 1,300 | 600 | 700 |
11 | 4 | 2,200 | 480 | 650 |
12 | 4 | 2,335 | 550 | 670 |
13 | 5 | 2,960 | 385 | 705 |
15 | 4 | 2,170 | 470 | 670 |
16 | 1 | 500 | 500 | 500 |
17 | 4 | 2,535 | 535 | 700 |
18 | 1 | 630 | 630 | 630 |
19 | 1 | 480 | 480 | 480 |
20 | 6 | 3,750 | 480 | 750 |
21 | 4 | 2,750 | 580 | 780 |
22 | 3 | 1,900 | 500 | 750 |
25 | 2 | 1,290 | 580 | 710 |
26 | 1 | 700 | 700 | 700 |
27 | 1 | 680 | 680 | 680 |
대림2 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 700 | 84.95 | 10 |
2024년 10월 | 385 | 59.9 | 13 |
2024년 10월 | 680 | 84.95 | 4 |
2024년 10월 | 720 | 84.95 | 5 |
2024년 09월 | 535 | 59.88 | 17 |
2024년 09월 | 710 | 101.48 | 25 |
2024년 09월 | 620 | 84.95 | 21 |
2024년 09월 | 535 | 59.88 | 11 |
2024년 09월 | 535 | 59.88 | 11 |
2024년 08월 | 670 | 84.95 | 12 |
2024년 08월 | 672 | 84.95 | 6 |
2024년 07월 | 720 | 134.99 | 20 |
2024년 07월 | 500 | 59.88 | 15 |
2024년 07월 | 770 | 134.99 | 21 |
2024년 07월 | 565 | 59.88 | 12 |
2024년 07월 | 300 | 59.82 | 8 |
2024년 07월 | 670 | 134.99 | 20 |
2024년 06월 | 500 | 59.9 | 6 |
2024년 06월 | 550 | 59.9 | 12 |
2024년 06월 | 550 | 59.9 | 12 |
2024년 06월 | 500 | 59.9 | 4 |
2024년 06월 | 460 | 59.88 | 4 |
2024년 06월 | 460 | 59.88 | 4 |
2024년 06월 | 700 | 134.99 | 2 |
2024년 06월 | 530 | 59.88 | 15 |
2024년 06월 | 700 | 84.95 | 9 |
2024년 06월 | 530 | 59.9 | 3 |
2024년 05월 | 670 | 134.99 | 13 |
2024년 05월 | 750 | 134.99 | 20 |
2024년 05월 | 500 | 59.82 | 6 |
2024년 05월 | 650 | 84.95 | 11 |
2024년 05월 | 630 | 84.95 | 20 |
2024년 05월 | 500 | 59.88 | 2 |
2024년 05월 | 500 | 59.88 | 2 |
2024년 05월 | 670 | 84.95 | 15 |
2024년 04월 | 580 | 84.95 | 25 |
2024년 04월 | 750 | 134.99 | 4 |
2024년 04월 | 487 | 59.82 | 5 |
2024년 04월 | 450 | 59.88 | 2 |
2024년 04월 | 500 | 84.95 | 5 |
2024년 04월 | 680 | 84.95 | 27 |
2024년 04월 | 480 | 59.88 | 20 |
2024년 03월 | 780 | 134.99 | 21 |
2024년 03월 | 450 | 59.9 | 1 |
2024년 03월 | 450 | 59.9 | 1 |
2024년 03월 | 500 | 59.93 | 13 |
2024년 02월 | 520 | 101.48 | 9 |
2024년 02월 | 750 | 134.99 | 8 |
2024년 01월 | 368 | 59.9 | 3 |
2024년 01월 | 500 | 59.9 | 16 |
2024년 01월 | 580 | 84.95 | 21 |
2024년 01월 | 480 | 59.88 | 19 |
2024년 01월 | 600 | 84.95 | 3 |
2024년 01월 | 500 | 134.99 | 22 |
2024년 01월 | 500 | 84.95 | 20 |
2024년 01월 | 520 | 84.95 | 3 |
2024년 01월 | 750 | 134.99 | 22 |
2023년 12월 | 480 | 59.82 | 1 |
2023년 12월 | 705 | 84.95 | 13 |
2023년 12월 | 650 | 84.95 | 17 |
2023년 12월 | 470 | 59.88 | 6 |
2023년 12월 | 650 | 84.95 | 17 |
2023년 12월 | 600 | 101.48 | 8 |
2023년 12월 | 535 | 84.95 | 6 |
2023년 12월 | 700 | 101.48 | 17 |
2023년 12월 | 650 | 84.95 | 22 |
2023년 12월 | 550 | 84.95 | 4 |
2023년 12월 | 470 | 59.9 | 15 |
2023년 11월 | 700 | 101.48 | 26 |
2023년 11월 | 740 | 134.99 | 4 |
2023년 11월 | 700 | 134.99 | 13 |
2023년 11월 | 480 | 59.9 | 11 |
2023년 11월 | 600 | 84.95 | 10 |
2023년 11월 | 620 | 134.99 | 2 |
2023년 11월 | 630 | 84.95 | 18 |
서울특별시 구로구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 가리봉동 동일센타시아 아파트
- 개봉동 개봉동현대아이파크 아파트
- 개봉동 개봉푸르지오 아파트
- 개봉동 거성푸르뫼 아파트
- 개봉동 거성푸르뫼2 아파트
- 개봉동 동인 아파트
- 개봉동 두산 아파트
- 개봉동 삼호 아파트
- 개봉동 삼환 아파트
- 개봉동 상우 아파트
- 개봉동 영화 아파트
- 개봉동 청실 아파트
- 개봉동 한마을 아파트
- 개봉동 한양아이클래스구로 아파트
- 개봉동 한진 아파트
- 개봉동 현대 아파트
- 개봉동 현대홈타운 아파트
- 고척동 경남2 아파트
- 고척동 고척파크푸르지오 아파트
- 고척동 대우 아파트
- 고척동 동아한신 아파트
- 고척동 라이프플러스 아파트
- 고척동 마젤란 아파트
- 고척동 벽산 아파트
- 고척동 산업인 아파트
- 고척동 삼익(2단지) 아파트
- 고척동 삼환로즈빌 아파트
- 고척동 서울가든 아파트
- 고척동 양우 아파트
- 고척동 우성,현대아파트
- 고척동 청구 아파트
- 고척동 한효 아파트
- 구로동 (749-29) 아파트
- 구로동 (794-12) 아파트
- 구로동 (798-21) 아파트
- 구로동 SR친오애 아파트
- 구로동 구로두산 아파트
- 구로동 구로두산위브 아파트
- 구로동 구로오네뜨시티 아파트
- 구로동 구로현대 아파트
- 구로동 구일우성 아파트
- 구로동 럭키 아파트
- 구로동 미래타워 아파트
- 구로동 보광 아파트
- 구로동 삼성래미안 아파트
- 구로동 성락 아파트
- 구로동 성삼하이츠 아파트
- 구로동 성호메이플라워멤버스빌 아파트
- 구로동 신도림롯데아파트
- 구로동 신도림태영타운 아파트
- 구로동 신도림현대 아파트
- 구로동 쌍용플래티넘노블 아파트
- 구로동 우방 아파트
- 구로동 우성(1058) 아파트
- 구로동 우성(23) 아파트
- 구로동 이화우성 아파트
- 구로동 일신건영 아파트
- 구로동 주공1 아파트
- 구로동 주공2 아파트
- 구로동 중앙하이츠 아파트
- 구로동 중앙하이츠(1269) 아파트
- 구로동 청송빌라 아파트
- 구로동 한신 아파트
- 구로동 한신(792-29) 아파트
- 구로동 한신휴플러스(1280-0) 아파트
- 구로동 한일유앤아이 아파트
- 구로동 현대 아파트
- 구로동 현대상선 아파트
- 구로동 현대연예인 아파트
- 신도림동 대림1 아파트
- 신도림동 대림2 아파트
- 신도림동 대림e-편한세상4 아파트
- 신도림동 대림e-편한세상7 아파트
- 신도림동 동아1 아파트
- 신도림동 동아2 아파트
- 신도림동 동아3 아파트
- 신도림동 디큐브시티 아파트
- 신도림동 미성 아파트
- 신도림동 신성은하수 아파트
- 신도림동 우성2 아파트
- 신도림동 현대홈타운아파트
- 오류동 금강(343) 아파트
- 오류동 길훈 아파트
- 오류동 다청림(356) 아파트
- 오류동 동부(101동~103동) 아파트
- 오류동 동부골든 아파트
- 오류동 삼천리 아파트
- 오류동 영풍마드레빌 아파트
- 오류동 오류동푸르지오 아파트
- 오류동 우림필유 아파트
- 오류동 한백고은 아파트
- 온수동 온수힐스테이트 아파트
- 천왕동 천왕연지타운2단지 아파트
- 천왕동 천왕이펜하우스2단지 아파트
- 천왕동 천왕이펜하우스3단지 아파트
- 천왕동 천왕이펜하우스4단지 아파트
- 천왕동 천왕이펜하우스6단지 아파트
- 항동 우남퍼스트빌더센트럴 아파트
- 항동 하버라인2단지 아파트
- 항동 항동중흥에스클래스베르데카운티 아파트
- 항동 현대홈타운스위트 아파트