이수힐스테이트 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 12월 | 4 | 3,920 | 750 | 1,200 |
2023년 11월 | 7 | 7,440 | 700 | 1,200 |
2023년 10월 | 8 | 6,730 | 680 | 1,100 |
2023년 09월 | 8 | 6,990 | 650 | 1,300 |
2023년 08월 | 5 | 3,920 | 600 | 850 |
2023년 07월 | 7 | 5,050 | 400 | 1,000 |
2023년 06월 | 6 | 4,650 | 600 | 1,000 |
2023년 05월 | 3 | 2,510 | 710 | 1,000 |
2023년 04월 | 9 | 6,455 | 585 | 810 |
2023년 03월 | 8 | 5,530 | 520 | 1,050 |
2023년 02월 | 6 | 4,386 | 660 | 820 |
이수힐스테이트 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.94 | 2 | 1,250 | 600 | 650 |
60.00 | 8 | 5,230 | 550 | 750 |
60.00 | 9 | 5,370 | 520 | 700 |
84.97 | 9 | 6,710 | 660 | 830 |
84.98 | 24 | 18,541 | 400 | 870 |
108.34 | 15 | 15,880 | 950 | 1,200 |
133.38 | 2 | 2,400 | 1,100 | 1,300 |
141.16 | 1 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
147.34 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
이수힐스테이트 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2,260 | 730 | 800 |
2 | 2 | 1,670 | 820 | 850 |
3 | 13 | 10,320 | 550 | 1,200 |
4 | 10 | 8,010 | 580 | 1,050 |
5 | 3 | 2,030 | 600 | 770 |
6 | 5 | 4,416 | 600 | 1,050 |
7 | 4 | 2,830 | 520 | 810 |
8 | 8 | 6,545 | 600 | 1,300 |
9 | 11 | 9,030 | 650 | 1,000 |
10 | 3 | 3,440 | 1,120 | 1,200 |
11 | 2 | 1,770 | 800 | 970 |
12 | 6 | 4,440 | 400 | 1,100 |
15 | 1 | 820 | 820 | 820 |
이수힐스테이트 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 12월 | 970 | 108.336 | 4 |
2023년 12월 | 750 | 59.998 | 9 |
2023년 12월 | 1,200 | 108.336 | 3 |
2023년 12월 | 1,000 | 108.336 | 4 |
2023년 11월 | 1,120 | 108.336 | 10 |
2023년 11월 | 1,200 | 108.336 | 3 |
2023년 11월 | 1,120 | 108.336 | 10 |
2023년 11월 | 1,200 | 108.336 | 3 |
2023년 11월 | 700 | 59.998 | 4 |
2023년 11월 | 1,050 | 108.336 | 6 |
2023년 11월 | 1,050 | 108.336 | 6 |
2023년 10월 | 800 | 84.9817 | 11 |
2023년 10월 | 800 | 84.9817 | 7 |
2023년 10월 | 800 | 84.9719 | 9 |
2023년 10월 | 850 | 84.9817 | 3 |
2023년 10월 | 1,100 | 133.385 | 12 |
2023년 10월 | 680 | 59.998 | 4 |
2023년 10월 | 850 | 84.9817 | 2 |
2023년 10월 | 850 | 84.9817 | 9 |
2023년 09월 | 1,200 | 147.345 | 10 |
2023년 09월 | 970 | 108.336 | 11 |
2023년 09월 | 1,300 | 133.385 | 8 |
2023년 09월 | 700 | 59.9992 | 4 |
2023년 09월 | 650 | 59.998 | 9 |
2023년 09월 | 650 | 59.998 | 9 |
2023년 09월 | 870 | 84.9817 | 9 |
2023년 09월 | 650 | 59.998 | 3 |
2023년 08월 | 800 | 84.9817 | 3 |
2023년 08월 | 840 | 84.9817 | 3 |
2023년 08월 | 850 | 84.9817 | 8 |
2023년 08월 | 600 | 59.9415 | 3 |
2023년 08월 | 830 | 84.9719 | 8 |
2023년 07월 | 820 | 84.9817 | 2 |
2023년 07월 | 1,000 | 141.157 | 9 |
2023년 07월 | 580 | 59.9992 | 4 |
2023년 07월 | 600 | 59.9992 | 4 |
2023년 07월 | 1,000 | 108.336 | 9 |
2023년 07월 | 400 | 84.9817 | 12 |
2023년 07월 | 650 | 59.9415 | 9 |
2023년 06월 | 600 | 59.9992 | 8 |
2023년 06월 | 770 | 84.9817 | 5 |
2023년 06월 | 730 | 84.9817 | 4 |
2023년 06월 | 1,000 | 108.336 | 4 |
2023년 06월 | 600 | 59.998 | 6 |
2023년 06월 | 950 | 108.336 | 6 |
2023년 05월 | 710 | 84.9817 | 8 |
2023년 05월 | 800 | 84.9817 | 1 |
2023년 05월 | 1,000 | 108.336 | 9 |
2023년 04월 | 788 | 84.9817 | 8 |
2023년 04월 | 788 | 84.9817 | 8 |
2023년 04월 | 810 | 84.9719 | 9 |
2023년 04월 | 660 | 84.9719 | 3 |
2023년 04월 | 770 | 84.9817 | 12 |
2023년 04월 | 770 | 84.9817 | 12 |
2023년 04월 | 700 | 84.9817 | 7 |
2023년 04월 | 585 | 59.9992 | 3 |
2023년 04월 | 585 | 59.9992 | 3 |
2023년 03월 | 550 | 59.998 | 3 |
2023년 03월 | 1,050 | 108.336 | 4 |
2023년 03월 | 600 | 59.9992 | 5 |
2023년 03월 | 520 | 59.9992 | 7 |
2023년 03월 | 600 | 59.9992 | 3 |
2023년 03월 | 700 | 84.9817 | 12 |
2023년 03월 | 700 | 84.9817 | 12 |
2023년 03월 | 810 | 84.9719 | 7 |
2023년 02월 | 680 | 84.9719 | 8 |
2023년 02월 | 766 | 84.9817 | 6 |
2023년 02월 | 820 | 84.9817 | 15 |
2023년 02월 | 660 | 84.9719 | 5 |
2023년 02월 | 730 | 84.9719 | 1 |
2023년 02월 | 730 | 84.9719 | 1 |
서울특별시 동작구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 노량진동 건영(103동-106동) 아파트
- 노량진동 삼익 아파트
- 노량진동 신동아리버파크 아파트
- 노량진동 쌍용예가 아파트
- 노량진동 우성 아파트
- 노량진동 형인한강 아파트
- 대방동 경남아너스빌 아파트
- 대방동 대림아파트
- 대방동 대방1차e-편한세상 아파트
- 대방동 대방2차e-편한세상 아파트
- 대방동 대방동현대 아파트
- 대방동 보라매코오롱하늘채 아파트
- 대방동 신한토탈 아파트
- 대방동 주공2 아파트
- 동작동 이수교신동아아파트
- 동작동 이수스위첸포레힐즈 아파트
- 동작동 이수힐스테이트 아파트
- 본동 경동윈츠리버 아파트
- 본동 극동강변 아파트
- 본동 래미안트윈파크 아파트
- 본동 삼성래미안 아파트
- 본동 신동아 아파트
- 본동 유원강변 아파트
- 본동 한강쌍용 아파트
- 본동 한신휴플러스 아파트
- 사당동 경남아너스빌(대아3) 아파트
- 사당동 경남아너스빌1차 아파트
- 사당동 극동(105) 아파트
- 사당동 남해오네뜨 아파트
- 사당동 대림(169-8) 아파트
- 사당동 대성유니드 아파트
- 사당동 두산위브트레지움 아파트
- 사당동 래미안로이파크 아파트
- 사당동 롯데캐슬 아파트
- 사당동 사당롯데캐슬2차 아파트
- 사당동 사당롯데캐슬골든포레 아파트
- 사당동 사당우성2 아파트
- 사당동 사당우성3 아파트
- 사당동 사당자이 아파트
- 사당동 사당휴먼시아 아파트
- 사당동 삼성 아파트
- 사당동 삼성래미안 아파트
- 사당동 삼성아파트
- 사당동 스톤하우스 아파트
- 사당동 신동아4 아파트
- 사당동 이너스내안애 아파트
- 사당동 이수역리가 아파트
- 사당동 이수푸르지오더프레티움 아파트
- 사당동 현대 아파트
- 사당동 현대주택조합 아파트
- 상도1동 상도현진에버빌 아파트
- 상도동 e편한세상상도노빌리티 아파트
- 상도동 건영 아파트
- 상도동 경향렉스빌 아파트
- 상도동 대동아파트
- 상도동 대우유로카운티 아파트
- 상도동 두산위브트레지움2차 아파트
- 상도동 래미안상도3차 아파트
- 상도동 롯데캐슬비엔 아파트
- 상도동 삼성래미안2 아파트
- 상도동 삼환나우빌(520-0) 아파트
- 상도동 상도더샵2차 아파트
- 상도동 상도동래미안1차 아파트
- 상도동 상도동삼호아파트
- 상도동 상도두산위브 아파트
- 상도동 상도역롯데캐슬파크엘 아파트
- 상도동 상도파크자이 아파트
- 상도동 상도현대 아파트
- 상도동 수정빌라트(56-45) 아파트
- 상도동 씨티아모리움 아파트
- 상도동 아이파크 아파트
- 상도동 이수브라운스톤상도(527-0) 아파트
- 상도동 장승 아파트
- 상도동 중앙하이츠빌 아파트
- 상도동 포스코더샵 아파트
- 상도동 현대(관악) 아파트
- 상도동 힐스테이트상도센트럴파크 아파트
- 상도동 힐스테이트상도프레스티지 아파트
- 신대방동 경남교수 아파트
- 신대방동 뉴홍현 아파트
- 신대방동 동작상떼빌 아파트
- 신대방동 동작협성휴포레시그니처 아파트
- 신대방동 롯데낙천대 아파트
- 신대방동 벽산 아파트
- 신대방동 보라매e편한세상 아파트
- 신대방동 보라매자이더포레스트 아파트
- 신대방동 보라매파크빌 아파트
- 신대방동 보라매현대 아파트
- 신대방동 삼성보라매옴니타워 아파트
- 신대방동 신대방 아파트
- 신대방동 신대방경남 아파트
- 신대방동 신동아 아파트
- 신대방동 신동아파밀리에 아파트
- 신대방동 우성1차 아파트
- 신대방동 우성2차 아파트
- 신대방동 한성아파트
- 신대방동 현대 아파트
- 신대방동 현진에버빌 아파트
- 흑석동 롯데캐슬에듀포레 아파트
- 흑석동 명수대현대 아파트
- 흑석동 아크로리버하임 아파트
- 흑석동 청호 아파트
- 흑석동 한강현대 아파트
- 흑석동 해가든 아파트
- 흑석동 흑석동양아파트
- 흑석동 흑석리버파크자이 아파트
- 흑석동 흑석한강센트레빌 아파트
- 흑석동 흑석한강센트레빌Ⅱ 아파트
- 흑석동 흑석한강푸르지오 아파트