롯데낙천대 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 12월 | 11 | 3,427 | 227 | 380 |
2023년 11월 | 9 | 2,300 | 230 | 280 |
2023년 10월 | 8 | 2,025 | 210 | 320 |
2023년 09월 | 6 | 1,920 | 250 | 400 |
2023년 08월 | 2 | 580 | 230 | 350 |
2023년 07월 | 6 | 1,820 | 250 | 400 |
2023년 06월 | 7 | 1,680 | 200 | 300 |
2023년 05월 | 9 | 2,364 | 209 | 390 |
2023년 04월 | 8 | 1,955 | 200 | 310 |
2023년 03월 | 8 | 2,040 | 200 | 300 |
2023년 02월 | 9 | 2,257 | 200 | 297 |
2023년 01월 | 4 | 1,150 | 210 | 410 |
롯데낙천대 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.44 | 22 | 4,987 | 200 | 270 |
59.81 | 25 | 6,055 | 210 | 300 |
84.77 | 30 | 8,746 | 209 | 350 |
116.82 | 9 | 3,330 | 300 | 410 |
142.18 | 1 | 400 | 400 | 400 |
롯데낙천대 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 600 | 300 | 300 |
2 | 4 | 1,249 | 209 | 410 |
3 | 3 | 880 | 290 | 300 |
4 | 5 | 1,350 | 230 | 390 |
5 | 4 | 902 | 215 | 230 |
6 | 1 | 210 | 210 | 210 |
7 | 6 | 1,730 | 260 | 350 |
8 | 4 | 1,040 | 200 | 300 |
9 | 1 | 210 | 210 | 210 |
10 | 1 | 210 | 210 | 210 |
11 | 6 | 1,780 | 200 | 400 |
12 | 1 | 370 | 370 | 370 |
13 | 1 | 360 | 360 | 360 |
14 | 5 | 1,270 | 210 | 330 |
15 | 2 | 660 | 280 | 380 |
16 | 4 | 1,017 | 210 | 297 |
17 | 2 | 510 | 210 | 300 |
18 | 7 | 1,970 | 200 | 400 |
19 | 3 | 760 | 230 | 290 |
20 | 1 | 340 | 340 | 340 |
22 | 1 | 280 | 280 | 280 |
23 | 4 | 1,160 | 260 | 330 |
24 | 3 | 700 | 200 | 250 |
25 | 6 | 1,620 | 230 | 350 |
28 | 4 | 890 | 200 | 250 |
29 | 5 | 1,180 | 210 | 250 |
30 | 1 | 270 | 270 | 270 |
롯데낙천대 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 01월 ~ 2023년 12월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 12월 | 360 | 116.817 | 13 |
2023년 12월 | 330 | 84.769 | 14 |
2023년 12월 | 270 | 84.769 | 25 |
2023년 12월 | 340 | 84.769 | 20 |
2023년 12월 | 370 | 116.817 | 11 |
2023년 12월 | 330 | 84.769 | 23 |
2023년 12월 | 260 | 59.807 | 7 |
2023년 12월 | 260 | 59.807 | 14 |
2023년 12월 | 227 | 59.445 | 5 |
2023년 12월 | 380 | 116.817 | 15 |
2023년 12월 | 300 | 84.769 | 3 |
2023년 11월 | 250 | 84.769 | 18 |
2023년 11월 | 230 | 59.445 | 4 |
2023년 11월 | 260 | 84.769 | 7 |
2023년 11월 | 260 | 84.769 | 7 |
2023년 11월 | 280 | 59.807 | 11 |
2023년 11월 | 240 | 59.807 | 4 |
2023년 11월 | 240 | 59.445 | 8 |
2023년 11월 | 270 | 59.807 | 23 |
2023년 11월 | 270 | 59.445 | 30 |
2023년 10월 | 235 | 59.807 | 25 |
2023년 10월 | 300 | 84.769 | 17 |
2023년 10월 | 320 | 84.769 | 18 |
2023년 10월 | 240 | 59.807 | 28 |
2023년 10월 | 210 | 59.807 | 17 |
2023년 10월 | 240 | 59.445 | 29 |
2023년 10월 | 240 | 59.445 | 29 |
2023년 10월 | 240 | 59.445 | 29 |
2023년 09월 | 300 | 84.769 | 8 |
2023년 09월 | 350 | 84.769 | 7 |
2023년 09월 | 370 | 116.817 | 12 |
2023년 09월 | 400 | 116.817 | 11 |
2023년 09월 | 250 | 59.807 | 24 |
2023년 09월 | 250 | 59.807 | 24 |
2023년 08월 | 350 | 116.817 | 25 |
2023년 08월 | 230 | 59.807 | 19 |
2023년 07월 | 315 | 84.769 | 2 |
2023년 07월 | 315 | 84.769 | 2 |
2023년 07월 | 290 | 84.769 | 3 |
2023년 07월 | 400 | 142.183 | 18 |
2023년 07월 | 250 | 59.445 | 18 |
2023년 07월 | 250 | 59.445 | 18 |
2023년 06월 | 240 | 84.769 | 19 |
2023년 06월 | 230 | 59.807 | 4 |
2023년 06월 | 280 | 84.769 | 22 |
2023년 06월 | 200 | 59.445 | 28 |
2023년 06월 | 300 | 84.769 | 23 |
2023년 06월 | 220 | 59.445 | 14 |
2023년 06월 | 210 | 59.445 | 14 |
2023년 05월 | 290 | 84.769 | 7 |
2023년 05월 | 290 | 84.769 | 3 |
2023년 05월 | 210 | 59.807 | 29 |
2023년 05월 | 209 | 84.769 | 2 |
2023년 05월 | 260 | 59.807 | 23 |
2023년 05월 | 250 | 59.445 | 29 |
2023년 05월 | 250 | 59.807 | 11 |
2023년 05월 | 390 | 116.817 | 4 |
2023년 05월 | 215 | 59.807 | 5 |
2023년 04월 | 210 | 59.807 | 6 |
2023년 04월 | 210 | 59.807 | 16 |
2023년 04월 | 300 | 59.807 | 18 |
2023년 04월 | 235 | 59.807 | 25 |
2023년 04월 | 290 | 84.769 | 16 |
2023년 04월 | 310 | 84.769 | 7 |
2023년 04월 | 200 | 59.445 | 8 |
2023년 04월 | 200 | 59.445 | 11 |
2023년 03월 | 300 | 116.817 | 8 |
2023년 03월 | 200 | 59.445 | 18 |
2023년 03월 | 250 | 59.445 | 14 |
2023년 03월 | 260 | 84.769 | 4 |
2023년 03월 | 220 | 59.807 | 16 |
2023년 03월 | 210 | 59.445 | 10 |
2023년 03월 | 300 | 84.769 | 1 |
2023년 03월 | 300 | 84.769 | 1 |
2023년 02월 | 280 | 84.769 | 15 |
2023년 02월 | 230 | 59.807 | 5 |
2023년 02월 | 230 | 59.807 | 5 |
2023년 02월 | 200 | 59.445 | 28 |
2023년 02월 | 200 | 59.445 | 24 |
2023년 02월 | 250 | 59.445 | 28 |
2023년 02월 | 297 | 84.769 | 16 |
2023년 02월 | 290 | 84.769 | 19 |
2023년 02월 | 280 | 84.769 | 11 |
2023년 01월 | 300 | 59.807 | 25 |
2023년 01월 | 230 | 59.807 | 25 |
2023년 01월 | 210 | 59.445 | 9 |
2023년 01월 | 410 | 116.817 | 2 |
부산광역시 북구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 구포동 구포2차봄여름가을겨울 아파트
- 구포동 구포동원로얄듀크비스타 아파트
- 구포동 구포봄여름가을겨울아파트
- 구포동 구포현대 아파트
- 구포동 대진 아파트
- 구포동 리버파크반도유보라 아파트
- 구포동 부광맨션 아파트
- 구포동 삼정그린코아 아파트
- 구포동 신진2차 아파트
- 구포동 유림노르웨이숲 아파트
- 구포동 지평웰리브 아파트
- 구포동 태성캐슬 아파트
- 금곡동 금곡3단지주공 아파트
- 금곡동 금곡5단지주공 아파트
- 금곡동 금곡6단지주공 아파트
- 금곡동 금곡9단지주공 아파트
- 금곡동 대우이안 아파트
- 금곡동 동원역삼정그린코아 아파트
- 금곡동 율리역벽산블루밍1단지 아파트
- 금곡동 화명뜨란채 아파트
- 금곡동 화명한일유앤아이 아파트
- 덕천동 기비골마을 아파트
- 덕천동 대방 아파트
- 덕천동 덕천삼정그린코아 아파트
- 덕천동 덕천역이즈카운티 아파트
- 덕천동 덕천주공1 아파트
- 덕천동 성우아파트
- 덕천동 승산벽산 아파트
- 덕천동 정우 아파트
- 덕천동 포레나부산덕천1차 아파트
- 덕천동 포레나부산덕천2차 아파트
- 덕천동 한성 아파트
- 만덕동 대성타워 아파트
- 만덕동 더래디언트금정산 아파트
- 만덕동 백양디이스트(1단지) 아파트
- 만덕동 백양디이스트(3단지) 아파트
- 만덕동 백양산베스티움에코포레 아파트
- 만덕동 벽산라인타운 아파트
- 만덕동 벽산라인훼미리 아파트
- 만덕동 삼성 아파트
- 만덕동 쌍용스윗닷홈 아파트
- 만덕동 이편한세상금정산 아파트
- 화명동 e편한세상화명힐스 아파트
- 화명동 경남아너스빌 아파트
- 화명동 그린숲속아파트
- 화명동 대림쌍용강변타운 아파트
- 화명동 대림타운 아파트
- 화명동 대우이안 아파트
- 화명동 도시화명그린(206) 아파트
- 화명동 도시화명그린(295) 아파트
- 화명동 도시화명그린(313) 아파트
- 화명동 동원로얄듀크 아파트
- 화명동 롯데낙천대 아파트
- 화명동 보경그린 아파트
- 화명동 새진흥맨션 아파트
- 화명동 수정강변타운 아파트
- 화명동 코오롱하늘채1차 아파트
- 화명동 코오롱하늘채2차 아파트
- 화명동 화명2차동원로얄듀크비스타 아파트
- 화명동 화명2차현대 아파트
- 화명동 화명동롯데캐슬멤버스 아파트
- 화명동 화명롯데캐슬카이저 아파트
- 화명동 화명유림 아파트
- 화명동 화명푸르지오헤리센트 아파트
- 화명동 화명플리체비스타동원 아파트