퀸덤1차아인슈타인타운 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 1 | 260 | 260 | 260 |
2024년 02월 | 4 | 1,155 | 275 | 320 |
2024년 01월 | 5 | 1,465 | 270 | 320 |
2023년 12월 | 3 | 940 | 270 | 400 |
2023년 11월 | 4 | 1,100 | 260 | 285 |
2023년 10월 | 1 | 320 | 320 | 320 |
2023년 09월 | 3 | 830 | 250 | 300 |
2023년 08월 | 2 | 630 | 300 | 330 |
2023년 07월 | 1 | 270 | 270 | 270 |
2023년 06월 | 4 | 1,155 | 235 | 400 |
2023년 05월 | 4 | 1,190 | 220 | 370 |
2023년 04월 | 5 | 1,050 | 200 | 220 |
퀸덤1차아인슈타인타운 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.85 | 11 | 2,770 | 200 | 290 |
84.97 | 12 | 3,075 | 210 | 280 |
101.40 | 7 | 2,260 | 300 | 400 |
101.86 | 2 | 520 | 260 | 260 |
117.27 | 4 | 1,340 | 270 | 370 |
144.50 | 1 | 400 | 400 | 400 |
퀸덤1차아인슈타인타운 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 455 | 220 | 235 |
2 | 1 | 290 | 290 | 290 |
3 | 6 | 1,785 | 260 | 400 |
4 | 4 | 1,085 | 230 | 320 |
5 | 1 | 300 | 300 | 300 |
6 | 2 | 680 | 280 | 400 |
8 | 6 | 1,580 | 200 | 320 |
9 | 1 | 210 | 210 | 210 |
10 | 3 | 810 | 210 | 300 |
11 | 2 | 490 | 210 | 280 |
12 | 1 | 270 | 270 | 270 |
13 | 4 | 1,310 | 285 | 370 |
14 | 2 | 550 | 220 | 330 |
15 | 2 | 550 | 270 | 280 |
퀸덤1차아인슈타인타운 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 260 | 84.97 | 8 |
2024년 02월 | 320 | 101.4 | 3 |
2024년 02월 | 280 | 84.97 | 8 |
2024년 02월 | 280 | 84.97 | 15 |
2024년 02월 | 275 | 84.97 | 4 |
2024년 01월 | 270 | 84.97 | 12 |
2024년 01월 | 300 | 101.4 | 10 |
2024년 01월 | 320 | 101.4 | 4 |
2024년 01월 | 290 | 84.85 | 2 |
2024년 01월 | 285 | 84.85 | 13 |
2023년 12월 | 400 | 101.4 | 3 |
2023년 12월 | 270 | 84.85 | 3 |
2023년 12월 | 270 | 84.97 | 15 |
2023년 11월 | 275 | 84.85 | 3 |
2023년 11월 | 280 | 84.97 | 11 |
2023년 11월 | 260 | 84.97 | 4 |
2023년 11월 | 285 | 84.85 | 13 |
2023년 10월 | 320 | 101.4 | 8 |
2023년 09월 | 300 | 101.4 | 10 |
2023년 09월 | 280 | 84.85 | 6 |
2023년 09월 | 250 | 84.97 | 8 |
2023년 08월 | 300 | 101.4 | 5 |
2023년 08월 | 330 | 117.27 | 14 |
2023년 07월 | 270 | 117.27 | 8 |
2023년 06월 | 400 | 144.5 | 6 |
2023년 06월 | 235 | 84.85 | 1 |
2023년 06월 | 260 | 101.86 | 3 |
2023년 06월 | 260 | 101.86 | 3 |
2023년 05월 | 370 | 117.27 | 13 |
2023년 05월 | 370 | 117.27 | 13 |
2023년 05월 | 220 | 84.97 | 1 |
2023년 05월 | 230 | 84.85 | 4 |
2023년 04월 | 210 | 84.85 | 9 |
2023년 04월 | 210 | 84.97 | 10 |
2023년 04월 | 200 | 84.85 | 8 |
2023년 04월 | 220 | 84.97 | 14 |
2023년 04월 | 210 | 84.85 | 11 |
부산광역시 강서구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 대저1동 태원더블루원 아파트
- 대저2동 공항마을리베르하임주상복합 아파트
- 명지동 e편한세상명지 아파트
- 명지동 극동스타클래스 아파트
- 명지동 더샵명지퍼스트월드2단지 아파트
- 명지동 더샵명지퍼스트월드3단지 아파트
- 명지동 더힐시그니처 아파트
- 명지동 롯데캐슬 아파트
- 명지동 명지1차금강펜테리움센트럴파크 아파트
- 명지동 명지2차금강펜테리움센트럴파크 아파트
- 명지동 명지국제신도시삼정그린코아더베스트 아파트
- 명지동 명지국제신도시호반베르디움1차 아파트
- 명지동 명지대방노블랜드오션뷰1차 아파트
- 명지동 명지더웨스턴 아파트
- 명지동 명지두산위브포세이돈 아파트
- 명지동 명지오션시티삼정그린코아 아파트
- 명지동 명지오션시티한신휴플러스 아파트
- 명지동 명지협성휴포레 아파트
- 명지동 부산명지중흥S-클래스에듀오션 아파트
- 명지동 부산명지중흥S-클래스프라디움 아파트
- 명지동 에일린의뜰 아파트
- 명지동 엘크루솔마레 아파트
- 명지동 퀸덤1차링컨타운 아파트
- 명지동 퀸덤1차아인슈타인타운 아파트
- 명지동 퀸덤1차에디슨타운 아파트
- 신호동 부산신호사랑으로부영1차 아파트
- 신호동 부산신호사랑으로부영2차 아파트
- 신호동 부산신호사랑으로부영3차 아파트
- 신호동 부산신호사랑으로부영5차 아파트
- 신호동 부산신호윌더하임 아파트
- 지사동 지사과학삼정그린코아 아파트
- 지사동 지사금강펜테리움 아파트
- 지사동 협성·DS엘리시안 아파트
- 화전동 명지화전우방아이유쉘 아파트