2024년 06월 서부동 현대패밀리명덕 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 06월 울산광역시 동구 서부동 현대패밀리명덕 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

현대패밀리명덕 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 07월 ~ 2024년 06월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2024년 06월 3 300 100 100
2024년 05월 9 900 80 112
2024년 04월 2 195 95 100
2024년 03월 6 543 75 110
2024년 02월 3 260 70 110
2024년 01월 11 1,000 60 150
2023년 12월 2 198 98 100
2023년 11월 8 803 85 130
2023년 10월 8 767 77 110
2023년 09월 6 518 60 103
2023년 08월 6 504 70 94

현대패밀리명덕 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 07월 ~ 2024년 06월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.78 64 5,988 60 150

현대패밀리명덕 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 07월 ~ 2024년 06월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 4 300 60 90
2 4 412 80 130
3 6 570 85 110
4 8 770 75 110
5 5 455 75 110
6 3 290 80 110
7 6 580 85 105
8 6 528 70 103
9 6 543 77 108
10 4 377 89 100
11 6 538 70 110
12 3 310 100 105
13 3 315 70 150

현대패밀리명덕 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 07월 ~ 2024년 06월)

거래일자 보증금 (백만) 면적
2024년 06월 100 59.78 6
2024년 06월 100 59.78 7
2024년 06월 100 59.78 3
2024년 05월 93 59.78 11
2024년 05월 112 59.78 2
2024년 05월 100 59.78 10
2024년 05월 100 59.78 7
2024년 05월 105 59.78 7
2024년 05월 80 59.78 6
2024년 05월 105 59.78 12
2024년 05월 105 59.78 12
2024년 05월 100 59.78 8
2024년 04월 100 59.78 12
2024년 04월 95 59.78 13
2024년 03월 75 59.78 4
2024년 03월 80 59.78 9
2024년 03월 98 59.78 9
2024년 03월 80 59.78 2
2024년 03월 110 59.78 6
2024년 03월 100 59.78 7
2024년 02월 70 59.78 13
2024년 02월 80 59.78 5
2024년 02월 110 59.78 5
2024년 01월 100 59.78 4
2024년 01월 90 59.78 7
2024년 01월 80 59.78 8
2024년 01월 85 59.78 7
2024년 01월 75 59.78 5
2024년 01월 60 59.78 1
2024년 01월 90 59.78 2
2024년 01월 80 59.78 11
2024년 01월 95 59.78 5
2024년 01월 95 59.78 5
2024년 01월 150 59.78 13
2023년 12월 100 59.78 8
2023년 12월 98 59.78 10
2023년 11월 90 59.78 10
2023년 11월 90 59.78 9
2023년 11월 90 59.78 9
2023년 11월 85 59.78 11
2023년 11월 100 59.78 3
2023년 11월 110 59.78 11
2023년 11월 130 59.78 2
2023년 11월 108 59.78 9
2023년 10월 110 59.78 4
2023년 10월 110 59.78 4
2023년 10월 110 59.78 3
2023년 10월 100 59.78 11
2023년 10월 90 59.78 1
2023년 10월 85 59.78 3
2023년 10월 85 59.78 3
2023년 10월 77 59.78 9
2023년 09월 103 59.78 8
2023년 09월 90 59.78 4
2023년 09월 95 59.78 4
2023년 09월 75 59.78 8
2023년 09월 95 59.78 4
2023년 09월 60 59.78 1
2023년 08월 90 59.78 3
2023년 08월 70 59.78 8
2023년 08월 94 59.78 4
2023년 08월 89 59.78 10
2023년 08월 90 59.78 1
2023년 08월 70 59.78 11

울산광역시 동구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격