임광 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 6 | 1,789 | 230 | 360 |
2024년 09월 | 7 | 1,912 | 232 | 340 |
2024년 08월 | 11 | 3,018 | 250 | 330 |
2024년 07월 | 4 | 1,270 | 300 | 360 |
2024년 06월 | 8 | 2,170 | 230 | 320 |
2024년 05월 | 13 | 3,520 | 240 | 300 |
2024년 04월 | 17 | 4,496 | 190 | 330 |
2024년 03월 | 14 | 3,690 | 200 | 400 |
2024년 02월 | 10 | 2,592 | 198 | 310 |
2024년 01월 | 7 | 2,010 | 240 | 380 |
2023년 12월 | 9 | 2,345 | 210 | 300 |
2023년 11월 | 21 | 5,470 | 208 | 380 |
임광 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
73.91 | 26 | 6,402 | 190 | 310 |
74.25 | 35 | 8,694 | 210 | 300 |
84.95 | 49 | 14,019 | 240 | 350 |
84.96 | 9 | 2,398 | 210 | 310 |
108.11 | 4 | 1,249 | 280 | 360 |
124.52 | 4 | 1,520 | 360 | 400 |
임광 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 2,716 | 198 | 300 |
2 | 8 | 2,220 | 230 | 310 |
3 | 13 | 3,442 | 200 | 340 |
4 | 7 | 1,982 | 232 | 320 |
5 | 7 | 1,883 | 250 | 300 |
6 | 9 | 2,487 | 240 | 360 |
7 | 6 | 1,525 | 230 | 285 |
8 | 9 | 2,519 | 240 | 380 |
9 | 6 | 1,680 | 260 | 300 |
10 | 8 | 1,940 | 190 | 270 |
11 | 6 | 1,565 | 230 | 300 |
12 | 8 | 2,236 | 210 | 380 |
13 | 7 | 2,080 | 240 | 400 |
14 | 9 | 2,495 | 220 | 350 |
15 | 13 | 3,512 | 230 | 360 |
임광 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 277 | 84.95 | 6 |
2024년 10월 | 272 | 84.95 | 15 |
2024년 10월 | 300 | 84.95 | 2 |
2024년 10월 | 230 | 74.25 | 7 |
2024년 10월 | 360 | 108.11 | 6 |
2024년 10월 | 350 | 84.95 | 14 |
2024년 09월 | 340 | 84.95 | 3 |
2024년 09월 | 270 | 74.25 | 4 |
2024년 09월 | 300 | 74.25 | 14 |
2024년 09월 | 270 | 74.25 | 6 |
2024년 09월 | 260 | 74.25 | 13 |
2024년 09월 | 232 | 74.25 | 4 |
2024년 09월 | 240 | 74.25 | 1 |
2024년 08월 | 265 | 73.91 | 15 |
2024년 08월 | 260 | 73.91 | 2 |
2024년 08월 | 260 | 73.91 | 2 |
2024년 08월 | 260 | 73.91 | 2 |
2024년 08월 | 293 | 84.96 | 5 |
2024년 08월 | 270 | 73.91 | 6 |
2024년 08월 | 330 | 84.95 | 12 |
2024년 08월 | 250 | 73.91 | 15 |
2024년 08월 | 250 | 73.91 | 15 |
2024년 08월 | 270 | 84.96 | 10 |
2024년 08월 | 310 | 84.95 | 4 |
2024년 07월 | 300 | 84.95 | 9 |
2024년 07월 | 310 | 84.96 | 2 |
2024년 07월 | 360 | 124.52 | 15 |
2024년 07월 | 300 | 84.95 | 2 |
2024년 06월 | 320 | 84.95 | 4 |
2024년 06월 | 260 | 84.95 | 7 |
2024년 06월 | 250 | 74.25 | 15 |
2024년 06월 | 230 | 74.25 | 15 |
2024년 06월 | 300 | 84.95 | 1 |
2024년 06월 | 280 | 84.95 | 6 |
2024년 06월 | 240 | 74.25 | 10 |
2024년 06월 | 290 | 84.95 | 1 |
2024년 05월 | 300 | 84.95 | 14 |
2024년 05월 | 240 | 73.91 | 8 |
2024년 05월 | 240 | 73.91 | 8 |
2024년 05월 | 275 | 84.95 | 14 |
2024년 05월 | 295 | 84.95 | 12 |
2024년 05월 | 270 | 84.95 | 1 |
2024년 05월 | 270 | 84.95 | 5 |
2024년 05월 | 260 | 84.95 | 7 |
2024년 05월 | 270 | 84.95 | 9 |
2024년 05월 | 300 | 84.95 | 2 |
2024년 05월 | 270 | 74.25 | 14 |
2024년 05월 | 260 | 84.96 | 11 |
2024년 05월 | 270 | 73.91 | 5 |
2024년 04월 | 290 | 74.25 | 12 |
2024년 04월 | 330 | 84.95 | 3 |
2024년 04월 | 220 | 74.25 | 1 |
2024년 04월 | 330 | 84.95 | 3 |
2024년 04월 | 241 | 73.91 | 12 |
2024년 04월 | 190 | 73.91 | 10 |
2024년 04월 | 190 | 73.91 | 10 |
2024년 04월 | 300 | 84.95 | 5 |
2024년 04월 | 300 | 84.95 | 15 |
2024년 04월 | 250 | 74.25 | 5 |
2024년 04월 | 230 | 74.25 | 2 |
2024년 04월 | 305 | 108.11 | 15 |
2024년 04월 | 280 | 84.95 | 8 |
2024년 04월 | 280 | 84.95 | 8 |
2024년 04월 | 260 | 74.25 | 3 |
2024년 04월 | 240 | 74.25 | 12 |
2024년 04월 | 260 | 74.25 | 9 |
2024년 03월 | 250 | 74.25 | 8 |
2024년 03월 | 270 | 84.95 | 3 |
2024년 03월 | 250 | 74.25 | 12 |
2024년 03월 | 280 | 84.96 | 15 |
2024년 03월 | 270 | 73.91 | 10 |
2024년 03월 | 270 | 73.91 | 10 |
2024년 03월 | 260 | 74.25 | 8 |
2024년 03월 | 200 | 73.91 | 3 |
2024년 03월 | 200 | 73.91 | 3 |
2024년 03월 | 400 | 124.52 | 13 |
2024년 03월 | 260 | 84.96 | 11 |
2024년 03월 | 260 | 84.95 | 3 |
2024년 03월 | 260 | 84.95 | 3 |
2024년 03월 | 260 | 84.95 | 3 |
2024년 02월 | 270 | 73.91 | 6 |
2024년 02월 | 310 | 73.91 | 13 |
2024년 02월 | 230 | 74.25 | 11 |
2024년 02월 | 198 | 73.91 | 1 |
2024년 02월 | 250 | 84.95 | 3 |
2024년 02월 | 250 | 73.91 | 7 |
2024년 02월 | 304 | 108.11 | 8 |
2024년 02월 | 240 | 84.96 | 11 |
2024년 02월 | 240 | 74.25 | 13 |
2024년 02월 | 300 | 84.95 | 9 |
2024년 01월 | 280 | 84.95 | 9 |
2024년 01월 | 250 | 74.25 | 5 |
2024년 01월 | 240 | 74.25 | 1 |
2024년 01월 | 380 | 124.52 | 8 |
2024년 01월 | 240 | 74.25 | 15 |
2024년 01월 | 340 | 84.95 | 13 |
2024년 01월 | 280 | 84.95 | 14 |
2023년 12월 | 285 | 84.95 | 7 |
2023년 12월 | 270 | 73.91 | 9 |
2023년 12월 | 300 | 84.95 | 4 |
2023년 12월 | 250 | 84.95 | 3 |
2023년 12월 | 250 | 84.95 | 14 |
2023년 12월 | 250 | 74.25 | 14 |
2023년 12월 | 270 | 84.95 | 10 |
2023년 12월 | 260 | 84.95 | 4 |
2023년 12월 | 210 | 84.96 | 12 |
2023년 11월 | 210 | 74.25 | 1 |
2023년 11월 | 220 | 74.25 | 14 |
2023년 11월 | 232 | 74.25 | 3 |
2023년 11월 | 260 | 84.95 | 1 |
2023년 11월 | 260 | 74.25 | 13 |
2023년 11월 | 260 | 84.95 | 15 |
2023년 11월 | 380 | 124.52 | 12 |
2023년 11월 | 270 | 73.91 | 13 |
2023년 11월 | 240 | 84.95 | 10 |
2023년 11월 | 250 | 73.91 | 5 |
2023년 11월 | 280 | 84.95 | 6 |
2023년 11월 | 240 | 74.25 | 7 |
2023년 11월 | 290 | 84.95 | 4 |
2023년 11월 | 275 | 84.96 | 11 |
2023년 11월 | 250 | 73.91 | 15 |
2023년 11월 | 240 | 74.25 | 6 |
2023년 11월 | 280 | 108.11 | 1 |
2023년 11월 | 240 | 74.25 | 6 |
2023년 11월 | 285 | 84.95 | 8 |
2023년 11월 | 208 | 73.91 | 1 |
2023년 11월 | 300 | 74.25 | 11 |
경기도 수원시 영통구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 망포동 e편한세상영통2차(2단지) 아파트
- 망포동 그대가센트럴파크 아파트
- 망포동 그대가프리미어 아파트
- 망포동 늘푸른벽산 아파트
- 망포동 동수원자이1차 아파트
- 망포동 마젤란21 아파트
- 망포동 망포마을쌍용1차 아파트
- 망포동 망포벽산이빌리지 아파트
- 망포동 방죽마을영통뜨란채 아파트
- 망포동 삼정라츠 아파트
- 망포동 센트럴하이츠 아파트
- 망포동 엘지동수원자이 아파트
- 망포동 영통SKVIEW 아파트
- 망포동 영통롯데캐슬엘클래스1단지 아파트
- 망포동 영통롯데캐슬엘클래스2단지 아파트
- 망포동 영통아이파크캐슬1단지 아파트
- 망포동 영통아이파크캐슬3단지 아파트
- 망포동 영통자이 아파트
- 망포동 일신건영휴먼빌 아파트
- 망포동 힐스테이트영통 아파트
- 매탄동 e-편한세상 아파트
- 매탄동 금성5 아파트
- 매탄동 동남 아파트
- 매탄동 매탄레이크파크 아파트
- 매탄동 매탄위브하늘채 아파트
- 매탄동 백자 아파트
- 매탄동 삼성1 아파트
- 매탄동 삼성2 아파트
- 매탄동 삼성3 아파트
- 매탄동 성일 아파트
- 매탄동 우남퍼스트빌 아파트
- 매탄동 우성 아파트
- 매탄동 원천성일 아파트
- 매탄동 임광 아파트
- 매탄동 주공그린빌1 아파트
- 매탄동 주공그린빌2 아파트
- 매탄동 주공그린빌3 아파트
- 매탄동 주공그린빌4 아파트
- 매탄동 주공그린빌5 아파트
- 매탄동 한국2 아파트
- 매탄동 현대 아파트
- 매탄동 현대힐스테이트 아파트
- 신동 래미안영통마크원2단지 아파트
- 영통동 건영1차 아파트
- 영통동 벽적골9단지주공 아파트
- 영통동 벽적골두산 아파트
- 영통동 벽적골롯데 아파트
- 영통동 벽적골우성 아파트
- 영통동 벽적골주공휴먼시아8단지 아파트
- 영통동 벽적골한신 아파트
- 영통동 살구골마을진덕서광성지동아 아파트
- 영통동 신나무실극동 아파트
- 영통동 신나무실동보 아파트
- 영통동 신나무실신명 아파트
- 영통동 신나무실신성 아파트
- 영통동 신나무실신안 아파트
- 영통동 신나무실쌍용 아파트
- 영통동 신나무실진흥 아파트
- 영통동 신나무실휴먼시아5단지 아파트
- 영통동 영통3풍림아이원 아파트
- 영통동 영통e-편한세상 아파트
- 영통동 영통라온프라이빗 아파트
- 영통동 영통센트럴파크뷰 아파트
- 영통동 영통에듀파크(331동~337동) 아파트
- 영통동 청명마을(주공) 아파트
- 영통동 청명마을동신 아파트
- 영통동 청명마을삼성 아파트
- 영통동 황골마을(쌍용) 아파트
- 영통동 황골마을신명 아파트
- 영통동 황골마을주공1 아파트
- 영통동 황골마을한국 아파트
- 원천동 광교더샵 아파트
- 원천동 광교아이파크 아파트
- 원천동 광교중흥에스클래스 아파트
- 원천동 광교호반베르디움 아파트
- 원천동 삼성1 아파트
- 원천동 아주 아파트
- 원천동 원천레이크파크 아파트
- 원천동 원천신미주 아파트
- 원천동 주공 아파트
- 이의동 SummitPlace광교 아파트
- 이의동 광교2차e편한세상 아파트
- 이의동 광교e편한세상 아파트
- 이의동 광교센트럴뷰 아파트
- 이의동 광교시티아이 아파트
- 이의동 광교역참누리포레스트 아파트
- 이의동 광교푸르지오월드마크 아파트
- 이의동 광교해모로아파트
- 이의동 광교호반베르디움 아파트
- 이의동 래미안광교 아파트
- 이의동 오드카운티 아파트
- 이의동 자연앤자이2단지 아파트
- 이의동 자연앤자이3단지 아파트
- 이의동 자연앤힐스테이트 아파트
- 이의동 힐스테이트광교중앙역퍼스트 아파트
- 하동 광교LAKEPARK한양수자인 아파트
- 하동 광교더리브 아파트
- 하동 광교마을40단지 아파트
- 하동 광교호반마을21단지 아파트
- 하동 광교호수마을호반써밋 아파트
- 하동 호수마을광교상록아파트
- 하동 힐스테이트광교 아파트