한양 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 3 | 660 | 180 | 245 |
2024년 09월 | 6 | 1,173 | 160 | 280 |
2024년 08월 | 6 | 1,260 | 160 | 280 |
2024년 07월 | 3 | 457 | 147 | 160 |
2024년 06월 | 8 | 1,345 | 120 | 230 |
2024년 05월 | 3 | 445 | 140 | 155 |
2024년 04월 | 9 | 1,520 | 140 | 210 |
2024년 03월 | 12 | 2,195 | 100 | 235 |
2024년 02월 | 6 | 1,195 | 155 | 260 |
2024년 01월 | 6 | 945 | 130 | 240 |
2023년 12월 | 6 | 938 | 130 | 200 |
2023년 11월 | 6 | 1,070 | 150 | 250 |
한양 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
34.92 | 1 | 100 | 100 | 100 |
57.92 | 18 | 2,602 | 120 | 160 |
60.30 | 23 | 3,748 | 130 | 200 |
66.40 | 6 | 1,040 | 150 | 200 |
70.83 | 7 | 1,430 | 160 | 240 |
77.84 | 10 | 2,138 | 158 | 280 |
84.16 | 8 | 1,865 | 180 | 260 |
108.78 | 1 | 280 | 280 | 280 |
한양 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 635 | 100 | 200 |
2 | 4 | 655 | 150 | 205 |
3 | 11 | 1,650 | 135 | 170 |
4 | 11 | 1,852 | 130 | 280 |
5 | 7 | 1,275 | 120 | 235 |
6 | 5 | 968 | 178 | 240 |
8 | 4 | 785 | 130 | 260 |
9 | 4 | 790 | 170 | 280 |
10 | 4 | 845 | 170 | 240 |
11 | 3 | 520 | 140 | 200 |
12 | 1 | 160 | 160 | 160 |
13 | 8 | 1,380 | 150 | 210 |
14 | 5 | 998 | 158 | 250 |
15 | 1 | 220 | 220 | 220 |
16 | 1 | 240 | 240 | 240 |
19 | 1 | 230 | 230 | 230 |
한양 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 235 | 70.83 | 10 |
2024년 10월 | 245 | 84.16 | 8 |
2024년 10월 | 180 | 60.3 | 6 |
2024년 09월 | 205 | 70.83 | 2 |
2024년 09월 | 170 | 60.3 | 14 |
2024년 09월 | 160 | 57.92 | 3 |
2024년 09월 | 178 | 60.3 | 6 |
2024년 09월 | 180 | 60.3 | 6 |
2024년 09월 | 280 | 108.78 | 9 |
2024년 08월 | 280 | 77.84 | 4 |
2024년 08월 | 170 | 60.3 | 14 |
2024년 08월 | 240 | 70.83 | 6 |
2024년 08월 | 250 | 77.84 | 14 |
2024년 08월 | 160 | 57.92 | 3 |
2024년 08월 | 160 | 57.92 | 4 |
2024년 07월 | 150 | 57.92 | 3 |
2024년 07월 | 147 | 57.92 | 4 |
2024년 07월 | 160 | 70.83 | 12 |
2024년 06월 | 150 | 60.3 | 3 |
2024년 06월 | 120 | 57.92 | 5 |
2024년 06월 | 145 | 60.3 | 5 |
2024년 06월 | 180 | 70.83 | 11 |
2024년 06월 | 150 | 60.3 | 8 |
2024년 06월 | 180 | 66.4 | 1 |
2024년 06월 | 230 | 84.16 | 19 |
2024년 06월 | 190 | 66.4 | 4 |
2024년 05월 | 140 | 60.3 | 11 |
2024년 05월 | 150 | 57.92 | 2 |
2024년 05월 | 155 | 57.92 | 4 |
2024년 04월 | 140 | 57.92 | 3 |
2024년 04월 | 140 | 57.92 | 3 |
2024년 04월 | 200 | 77.84 | 11 |
2024년 04월 | 200 | 70.83 | 5 |
2024년 04월 | 210 | 77.84 | 13 |
2024년 04월 | 150 | 66.4 | 4 |
2024년 04월 | 170 | 60.3 | 3 |
2024년 04월 | 140 | 57.92 | 3 |
2024년 04월 | 170 | 66.4 | 3 |
2024년 03월 | 180 | 84.16 | 13 |
2024년 03월 | 200 | 77.84 | 13 |
2024년 03월 | 190 | 60.3 | 6 |
2024년 03월 | 140 | 57.92 | 4 |
2024년 03월 | 220 | 77.84 | 15 |
2024년 03월 | 150 | 57.92 | 2 |
2024년 03월 | 135 | 57.92 | 3 |
2024년 03월 | 100 | 34.92 | 1 |
2024년 03월 | 210 | 70.83 | 4 |
2024년 03월 | 200 | 66.4 | 1 |
2024년 03월 | 235 | 84.16 | 5 |
2024년 03월 | 235 | 84.16 | 5 |
2024년 02월 | 170 | 77.84 | 10 |
2024년 02월 | 170 | 60.3 | 13 |
2024년 02월 | 260 | 84.16 | 8 |
2024년 02월 | 200 | 77.84 | 5 |
2024년 02월 | 155 | 57.92 | 1 |
2024년 02월 | 240 | 84.16 | 10 |
2024년 01월 | 150 | 60.3 | 13 |
2024년 01월 | 150 | 60.3 | 13 |
2024년 01월 | 240 | 84.16 | 16 |
2024년 01월 | 135 | 60.3 | 3 |
2024년 01월 | 130 | 57.92 | 4 |
2024년 01월 | 140 | 57.92 | 5 |
2023년 12월 | 200 | 60.3 | 10 |
2023년 12월 | 160 | 60.3 | 13 |
2023년 12월 | 160 | 60.3 | 13 |
2023년 12월 | 130 | 57.92 | 4 |
2023년 12월 | 158 | 77.84 | 14 |
2023년 12월 | 130 | 60.3 | 8 |
2023년 11월 | 250 | 77.84 | 14 |
2023년 11월 | 150 | 66.4 | 2 |
2023년 11월 | 170 | 60.3 | 9 |
2023년 11월 | 170 | 60.3 | 9 |
2023년 11월 | 170 | 60.3 | 9 |
2023년 11월 | 160 | 60.3 | 4 |
경기도 안산시 상록구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 건건동 건건e-편한세상 아파트
- 건건동 건건동영무예다음 아파트
- 건건동 반월서해 아파트
- 건건동 신동아종건블루아 아파트
- 본오동 반월한양 아파트
- 본오동 본오주공 아파트
- 본오동 신안1 아파트
- 본오동 우성 아파트
- 본오동 월드 아파트
- 본오동 태영 아파트
- 사동 e편한세상상록 아파트
- 사동 그랑시티자이 아파트
- 사동 그랑시티자이2차 아파트
- 사동 늘푸른 아파트
- 사동 본오 아파트
- 사동 본오2차 아파트
- 사동 상록마을 아파트
- 사동 숲속마을 아파트
- 사동 안산고잔6차푸르지오 아파트
- 사동 안산고잔7차푸르지오 아파트
- 사동 안산고잔9차푸르지오 아파트
- 사동 예누림 아파트
- 사동 요진 아파트
- 사동 푸른마을주공4 아파트
- 사동 푸른마을주공5 아파트
- 사동 현대2 아파트
- 사사동 현대 아파트
- 성포동 선경 아파트
- 성포동 안산현대1 아파트
- 성포동 예술인 아파트
- 성포동 주공10 아파트
- 성포동 주공11 아파트
- 성포동 주공4 아파트
- 성포동 파크푸르지오 아파트
- 월피동 주공1 아파트
- 월피동 주공2 아파트
- 월피동 주공3 아파트
- 월피동 한양 아파트
- 이동 푸르지오2차 아파트