네오빌6단지 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 3 | 1,080 | 350 | 365 |
2024년 09월 | 5 | 1,640 | 300 | 350 |
2024년 08월 | 3 | 1,105 | 350 | 380 |
2024년 07월 | 7 | 2,120 | 280 | 330 |
2024년 06월 | 9 | 3,235 | 290 | 645 |
2024년 05월 | 6 | 2,020 | 300 | 360 |
2024년 04월 | 7 | 2,150 | 220 | 370 |
2024년 03월 | 6 | 1,880 | 250 | 400 |
2024년 02월 | 9 | 2,726 | 260 | 340 |
2024년 01월 | 4 | 1,330 | 280 | 370 |
2023년 12월 | 8 | 2,408 | 250 | 400 |
2023년 11월 | 6 | 1,824 | 280 | 340 |
네오빌6단지 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
75.51 | 23 | 6,900 | 250 | 375 |
84.50 | 41 | 13,696 | 220 | 645 |
84.56 | 9 | 2,923 | 273 | 360 |
네오빌6단지 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1,390 | 220 | 320 |
2 | 8 | 2,438 | 283 | 330 |
3 | 6 | 1,747 | 273 | 310 |
4 | 4 | 1,335 | 300 | 375 |
5 | 7 | 2,260 | 250 | 370 |
6 | 5 | 1,450 | 250 | 340 |
7 | 3 | 1,365 | 350 | 645 |
8 | 4 | 1,358 | 278 | 400 |
9 | 4 | 1,330 | 300 | 365 |
10 | 7 | 2,330 | 290 | 400 |
11 | 4 | 1,310 | 300 | 350 |
12 | 6 | 2,030 | 290 | 390 |
13 | 2 | 530 | 260 | 270 |
14 | 2 | 670 | 320 | 350 |
15 | 6 | 1,975 | 280 | 380 |
네오빌6단지 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 350 | 84.5 | 15 |
2024년 10월 | 365 | 84.5 | 9 |
2024년 10월 | 365 | 84.5 | 9 |
2024년 09월 | 300 | 84.5 | 9 |
2024년 09월 | 330 | 84.56 | 10 |
2024년 09월 | 330 | 84.5 | 2 |
2024년 09월 | 330 | 84.5 | 11 |
2024년 09월 | 350 | 75.51 | 12 |
2024년 08월 | 375 | 75.51 | 4 |
2024년 08월 | 350 | 84.5 | 12 |
2024년 08월 | 380 | 84.5 | 15 |
2024년 07월 | 310 | 75.51 | 2 |
2024년 07월 | 300 | 84.5 | 4 |
2024년 07월 | 290 | 84.56 | 12 |
2024년 07월 | 280 | 75.51 | 3 |
2024년 07월 | 280 | 75.51 | 3 |
2024년 07월 | 330 | 84.5 | 11 |
2024년 07월 | 330 | 84.56 | 15 |
2024년 06월 | 390 | 84.5 | 12 |
2024년 06월 | 320 | 75.51 | 1 |
2024년 06월 | 320 | 75.51 | 1 |
2024년 06월 | 350 | 84.5 | 14 |
2024년 06월 | 310 | 84.5 | 2 |
2024년 06월 | 645 | 84.5 | 7 |
2024년 06월 | 290 | 75.51 | 10 |
2024년 06월 | 310 | 84.5 | 4 |
2024년 06월 | 300 | 84.5 | 3 |
2024년 05월 | 300 | 84.5 | 2 |
2024년 05월 | 330 | 84.5 | 8 |
2024년 05월 | 360 | 84.56 | 5 |
2024년 05월 | 360 | 84.56 | 5 |
2024년 05월 | 350 | 84.5 | 8 |
2024년 05월 | 320 | 75.51 | 14 |
2024년 04월 | 220 | 84.5 | 1 |
2024년 04월 | 260 | 84.5 | 13 |
2024년 04월 | 310 | 84.5 | 10 |
2024년 04월 | 350 | 84.5 | 12 |
2024년 04월 | 270 | 75.51 | 13 |
2024년 04월 | 370 | 84.5 | 5 |
2024년 04월 | 370 | 84.5 | 5 |
2024년 03월 | 320 | 84.5 | 2 |
2024년 03월 | 250 | 75.51 | 5 |
2024년 03월 | 250 | 75.51 | 5 |
2024년 03월 | 310 | 75.51 | 3 |
2024년 03월 | 400 | 84.5 | 10 |
2024년 03월 | 350 | 84.5 | 4 |
2024년 02월 | 340 | 84.5 | 6 |
2024년 02월 | 300 | 75.51 | 12 |
2024년 02월 | 325 | 84.5 | 15 |
2024년 02월 | 283 | 84.5 | 2 |
2024년 02월 | 310 | 84.5 | 15 |
2024년 02월 | 260 | 75.51 | 6 |
2024년 02월 | 278 | 84.5 | 8 |
2024년 02월 | 330 | 84.56 | 10 |
2024년 02월 | 300 | 84.5 | 5 |
2024년 01월 | 350 | 84.56 | 7 |
2024년 01월 | 370 | 84.5 | 7 |
2024년 01월 | 280 | 84.5 | 15 |
2024년 01월 | 330 | 75.51 | 10 |
2023년 12월 | 300 | 75.51 | 2 |
2023년 12월 | 250 | 75.51 | 1 |
2023년 12월 | 400 | 84.5 | 8 |
2023년 12월 | 250 | 84.5 | 6 |
2023년 12월 | 285 | 75.51 | 2 |
2023년 12월 | 273 | 84.56 | 3 |
2023년 12월 | 300 | 75.51 | 9 |
2023년 12월 | 350 | 75.51 | 11 |
2023년 11월 | 280 | 84.5 | 1 |
2023년 11월 | 300 | 75.51 | 11 |
2023년 11월 | 304 | 84.5 | 3 |
2023년 11월 | 300 | 75.51 | 6 |
2023년 11월 | 340 | 84.5 | 10 |
2023년 11월 | 300 | 84.56 | 6 |
경기도 안산시 단원구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 아파트
- 고잔동 네오빌6단지 아파트
- 고잔동 대우푸르지오5 아파트
- 고잔동 보네르빌리지 아파트
- 고잔동 센트럴푸르지오 아파트
- 고잔동 안산레이크타운푸르지오 아파트
- 고잔동 양지마을 아파트
- 고잔동 주공(9단지) 아파트
- 고잔동 주공6 아파트
- 고잔동 주공7 아파트
- 고잔동 주공8 아파트
- 고잔동 주공그린빌7 아파트
- 고잔동 주공그린빌8 아파트
- 고잔동 주공그린빌9 아파트
- 고잔동 푸르지오3차 아파트
- 고잔동 푸르지오4차 아파트
- 고잔동 호수공원(대림1) 아파트
- 고잔동 힐스테이트중앙 아파트
- 선부동 e편한세상선부파크플레이스1차 아파트
- 선부동 공작한양(고층) 아파트
- 선부동 군자주공10 아파트
- 선부동 군자주공11 아파트
- 선부동 군자주공12 아파트
- 선부동 군자주공14 아파트
- 선부동 군자주공15(고층) 아파트
- 선부동 군자주공15(저층) 아파트
- 선부동 군자주공9 아파트
- 선부동 동명벽산블루밍 아파트
- 선부동 산호한양 아파트
- 선부동 수정한양 아파트
- 선부동 안산라프리모 아파트
- 선부동 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 아파트
- 선부동 안산중흥S클래스더퍼스트 아파트
- 선부동 이편한세상선부역어반스퀘어 아파트
- 선부동 효성 아파트
- 신길동 삼익 아파트
- 신길동 안산신길온천역휴먼빌 아파트
- 신길동 휴먼시아3단지 아파트
- 신길동 휴먼시아4단지 아파트
- 신길동 휴먼시아6단지 아파트
- 와동 천년가리더스카이 아파트
- 원곡동 e편한세상초지역센트럴포레 아파트
- 원곡동 경남아너스빌 아파트
- 원곡동 벽산블루밍 아파트
- 원곡동 안산8차푸르지오 아파트
- 원곡동 안산푸르지오브리파크 아파트
- 원곡동 초지역메이저타운푸르지오에코단지 아파트
- 원곡동 한화꿈에그린 아파트
- 초지동 그린빌15(해맑음마을) 아파트
- 초지동 그린빌18 아파트
- 초지동 두산위브 아파트
- 초지동 서해그랑블 아파트
- 초지동 주공그린빌11 아파트
- 초지동 주공그린빌12 아파트
- 초지동 주공그린빌13단지 아파트
- 초지동 주공그린빌14단지 아파트
- 초지동 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 아파트
- 초지동 초지역메이저타운푸르지오파크단지 아파트
- 초지동 호수마을풍림 아파트