모라역베스티움더시티 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 11월 | 4 | 662 | 160 | 171 |
2023년 10월 | 5 | 832 | 160 | 171 |
2023년 09월 | 6 | 977 | 150 | 171 |
2023년 08월 | 6 | 1,020 | 170 | 170 |
2023년 07월 | 2 | 361 | 170 | 191 |
2023년 06월 | 4 | 700 | 170 | 180 |
2023년 05월 | 3 | 540 | 170 | 190 |
2023년 04월 | 4 | 670 | 160 | 180 |
2023년 03월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2023년 02월 | 1 | 160 | 160 | 160 |
2022년 12월 | 2 | 355 | 165 | 190 |
모라역베스티움더시티 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
48.37 | 6 | 1,024 | 170 | 171 |
49.03 | 7 | 1,220 | 160 | 190 |
49.53 | 10 | 1,650 | 160 | 180 |
49.55 | 11 | 1,858 | 150 | 191 |
49.83 | 4 | 685 | 165 | 180 |
모라역베스티움더시티 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 700 | 170 | 180 |
6 | 4 | 660 | 160 | 170 |
7 | 3 | 500 | 165 | 170 |
8 | 4 | 665 | 160 | 170 |
9 | 3 | 510 | 170 | 170 |
10 | 4 | 702 | 171 | 180 |
11 | 5 | 849 | 165 | 171 |
12 | 2 | 351 | 160 | 191 |
13 | 2 | 350 | 160 | 190 |
14 | 1 | 160 | 160 | 160 |
17 | 3 | 510 | 150 | 190 |
18 | 2 | 320 | 160 | 160 |
20 | 1 | 160 | 160 | 160 |
모라역베스티움더시티 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 11월 | 160 | 49.55 | 14 |
2023년 11월 | 171 | 48.37 | 10 |
2023년 11월 | 171 | 48.37 | 10 |
2023년 11월 | 160 | 49.53 | 12 |
2023년 10월 | 171 | 49.55 | 11 |
2023년 10월 | 171 | 49.55 | 11 |
2023년 10월 | 160 | 49.55 | 18 |
2023년 10월 | 165 | 49.55 | 7 |
2023년 10월 | 165 | 49.55 | 7 |
2023년 09월 | 150 | 49.55 | 17 |
2023년 09월 | 160 | 49.53 | 6 |
2023년 09월 | 160 | 49.53 | 6 |
2023년 09월 | 171 | 48.37 | 11 |
2023년 09월 | 171 | 48.37 | 11 |
2023년 09월 | 165 | 49.55 | 8 |
2023년 08월 | 170 | 49.83 | 6 |
2023년 08월 | 170 | 49.83 | 6 |
2023년 08월 | 170 | 49.53 | 5 |
2023년 08월 | 170 | 49.53 | 5 |
2023년 08월 | 170 | 48.37 | 9 |
2023년 08월 | 170 | 48.37 | 9 |
2023년 07월 | 191 | 49.55 | 12 |
2023년 07월 | 170 | 49.03 | 7 |
2023년 06월 | 180 | 49.03 | 10 |
2023년 06월 | 170 | 49.55 | 17 |
2023년 06월 | 180 | 49.03 | 5 |
2023년 06월 | 170 | 49.03 | 8 |
2023년 05월 | 190 | 49.55 | 17 |
2023년 05월 | 180 | 49.53 | 10 |
2023년 05월 | 170 | 49.03 | 8 |
2023년 04월 | 160 | 49.53 | 18 |
2023년 04월 | 180 | 49.83 | 5 |
2023년 04월 | 170 | 49.53 | 9 |
2023년 04월 | 160 | 49.03 | 13 |
2023년 03월 | 160 | 49.53 | 8 |
2023년 02월 | 160 | 49.53 | 20 |
2022년 12월 | 190 | 49.03 | 13 |
2022년 12월 | 165 | 49.83 | 11 |
부산광역시 사상구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 감전동 엘크루센트로아파트
- 괘법동 괘법한신2 아파트
- 괘법동 굿모닝뷰 아파트
- 괘법동 네오리더스사상 아파트
- 괘법동 사상강변동원 아파트
- 괘법동 사상역경보센트리안 아파트
- 괘법동 사상역포르투나더테라스 아파트
- 괘법동 센트럴스타힐스 아파트
- 괘법동 올유레스틴뷰 아파트
- 괘법동 은하하우스 아파트
- 괘법동 한신 아파트
- 덕포동 금잔디 아파트
- 덕포동 남영 아파트
- 덕포동 덕포경동메르빌 아파트
- 덕포동 덕포늘푸른 아파트
- 덕포동 덕포청구 아파트
- 덕포동 비룡벨로스텔라 아파트
- 덕포동 자유 아파트
- 모라동 모라역베스티움더시티 아파트
- 모라동 백양그린 아파트
- 모라동 사상구남역동원로얄듀크 아파트
- 모라동 우신모라 아파트
- 모라동 주공4 아파트
- 모라동 화인 아파트
- 엄궁동 롯데캐슬 아파트
- 엄궁동 쌍용스윗닷홈 아파트
- 엄궁동 엄궁2차한신 아파트
- 엄궁동 코오롱 아파트
- 주례동 고려아펠리아 아파트
- 주례동 대성 아파트
- 주례동 럭키주례1 아파트
- 주례동 럭키주례2 아파트
- 주례동 반도보라 아파트
- 주례동 벽산신화 아파트
- 주례동 엘지신주례1 아파트
- 주례동 엘지신주례2 아파트
- 주례동 조양 아파트
- 주례동 주례2차동일 아파트
- 주례동 주례경동리인 아파트
- 주례동 한일유엔아이 아파트
- 주례동 현대무지개타운 아파트
- 학장동 구학마을 아파트
- 학장동 목화 아파트
- 학장동 학장동2차삼성 아파트
- 학장동 학장동삼정그린코아아파트
- 학장동 학장무학 아파트