초량베스티움센트럴베이 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 1 | 270 | 270 | 270 |
2023년 07월 | 5 | 1,380 | 260 | 300 |
2023년 06월 | 11 | 2,415 | 155 | 290 |
2023년 05월 | 3 | 580 | 155 | 260 |
2023년 04월 | 15 | 3,755 | 165 | 300 |
2023년 03월 | 20 | 5,615 | 235 | 370 |
2023년 02월 | 6 | 1,490 | 160 | 390 |
2023년 01월 | 5 | 1,430 | 260 | 310 |
2022년 12월 | 5 | 1,340 | 190 | 370 |
초량베스티움센트럴베이 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
39.65 | 12 | 2,010 | 155 | 190 |
59.98 | 20 | 4,985 | 160 | 280 |
73.28 | 20 | 5,655 | 250 | 390 |
84.96 | 19 | 5,625 | 240 | 370 |
초량베스티움센트럴베이 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 955 | 155 | 290 |
2 | 6 | 1,545 | 155 | 310 |
3 | 2 | 455 | 165 | 290 |
4 | 4 | 795 | 165 | 300 |
5 | 7 | 1,490 | 165 | 270 |
6 | 3 | 590 | 165 | 260 |
7 | 5 | 1,300 | 260 | 260 |
8 | 1 | 265 | 265 | 265 |
9 | 2 | 590 | 280 | 310 |
10 | 1 | 260 | 260 | 260 |
11 | 4 | 1,110 | 255 | 310 |
12 | 6 | 1,930 | 280 | 390 |
13 | 1 | 260 | 260 | 260 |
15 | 1 | 250 | 250 | 250 |
16 | 4 | 1,045 | 235 | 280 |
17 | 2 | 570 | 270 | 300 |
18 | 2 | 620 | 250 | 370 |
19 | 2 | 510 | 240 | 270 |
20 | 6 | 1,730 | 250 | 370 |
22 | 1 | 160 | 160 | 160 |
23 | 1 | 260 | 260 | 260 |
24 | 1 | 290 | 290 | 290 |
25 | 1 | 250 | 250 | 250 |
26 | 3 | 795 | 255 | 270 |
27 | 1 | 250 | 250 | 250 |
초량베스티움센트럴베이 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 08월 | 270 | 59.9823 | 17 |
2023년 07월 | 260 | 73.2768 | 11 |
2023년 07월 | 260 | 73.2768 | 20 |
2023년 07월 | 300 | 84.963 | 20 |
2023년 07월 | 280 | 73.2768 | 16 |
2023년 07월 | 280 | 73.2768 | 16 |
2023년 06월 | 250 | 59.9823 | 15 |
2023년 06월 | 290 | 84.963 | 3 |
2023년 06월 | 270 | 84.963 | 5 |
2023년 06월 | 270 | 84.963 | 5 |
2023년 06월 | 165 | 39.6486 | 4 |
2023년 06월 | 155 | 39.6486 | 1 |
2023년 06월 | 260 | 59.9823 | 13 |
2023년 06월 | 260 | 59.9823 | 10 |
2023년 06월 | 165 | 39.6486 | 3 |
2023년 06월 | 165 | 39.6486 | 6 |
2023년 06월 | 165 | 39.6486 | 5 |
2023년 05월 | 260 | 73.2768 | 6 |
2023년 05월 | 155 | 39.6486 | 2 |
2023년 05월 | 165 | 39.6486 | 5 |
2023년 04월 | 255 | 59.9823 | 11 |
2023년 04월 | 260 | 59.9823 | 7 |
2023년 04월 | 260 | 59.9823 | 7 |
2023년 04월 | 220 | 59.9823 | 1 |
2023년 04월 | 165 | 39.6486 | 6 |
2023년 04월 | 300 | 84.963 | 17 |
2023년 04월 | 290 | 84.963 | 1 |
2023년 04월 | 290 | 84.963 | 1 |
2023년 04월 | 255 | 59.9823 | 26 |
2023년 04월 | 250 | 73.2768 | 20 |
2023년 04월 | 280 | 73.2768 | 12 |
2023년 04월 | 165 | 39.6486 | 4 |
2023년 04월 | 165 | 39.6486 | 4 |
2023년 04월 | 300 | 84.963 | 12 |
2023년 04월 | 300 | 84.963 | 4 |
2023년 03월 | 270 | 73.2768 | 19 |
2023년 03월 | 370 | 84.963 | 18 |
2023년 03월 | 280 | 73.2768 | 20 |
2023년 03월 | 270 | 73.2768 | 20 |
2023년 03월 | 265 | 73.2768 | 8 |
2023년 03월 | 290 | 73.2768 | 2 |
2023년 03월 | 290 | 73.2768 | 2 |
2023년 03월 | 285 | 84.963 | 11 |
2023년 03월 | 270 | 73.2768 | 26 |
2023년 03월 | 270 | 73.2768 | 26 |
2023년 03월 | 320 | 84.963 | 12 |
2023년 03월 | 320 | 84.963 | 12 |
2023년 03월 | 320 | 84.963 | 12 |
2023년 03월 | 250 | 59.9823 | 25 |
2023년 03월 | 260 | 73.2768 | 7 |
2023년 03월 | 250 | 59.9823 | 27 |
2023년 03월 | 310 | 84.963 | 9 |
2023년 03월 | 235 | 59.9823 | 16 |
2023년 03월 | 240 | 84.963 | 5 |
2023년 03월 | 250 | 73.2768 | 18 |
2023년 02월 | 260 | 59.9823 | 23 |
2023년 02월 | 240 | 59.9823 | 19 |
2023년 02월 | 160 | 59.9823 | 22 |
2023년 02월 | 250 | 84.963 | 16 |
2023년 02월 | 190 | 39.6486 | 5 |
2023년 02월 | 390 | 73.2768 | 12 |
2023년 01월 | 260 | 59.9823 | 7 |
2023년 01월 | 310 | 84.963 | 11 |
2023년 01월 | 260 | 59.9823 | 7 |
2023년 01월 | 290 | 84.963 | 24 |
2023년 01월 | 310 | 73.2768 | 2 |
2022년 12월 | 280 | 59.9823 | 9 |
2022년 12월 | 250 | 59.9823 | 2 |
2022년 12월 | 250 | 59.9823 | 2 |
2022년 12월 | 190 | 39.6486 | 5 |
2022년 12월 | 370 | 73.2768 | 20 |
부산광역시 동구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 범일동 두산위브더제니스하버시티 아파트
- 범일동 로젠하임 아파트
- 범일동 범일퀸즈W에디션 아파트
- 범일동 봄여름가을겨울 아파트
- 범일동 서면베스티움더시티 아파트
- 범일동 성무아이반스타 아파트
- 범일동 오션브릿지 아파트
- 범일동 진흥마제스타워범일 아파트
- 수정동 덕림아파트
- 수정동 동남 아파트
- 수정동 청광 아파트
- 수정동 협성휴포레부산진역오션뷰 아파트
- 좌천동 좌천서린엘마르더뷰 아파트
- 초량동 e편한세상부산항 아파트
- 초량동 반도보라스카이뷰 아파트
- 초량동 범양레우스센트럴베이 아파트
- 초량동 센트럴베이동원로얄듀크비스타 아파트
- 초량동 지원더뷰오션1차 아파트
- 초량동 지원더뷰오션2차 아파트
- 초량동 초량베스티움센트럴베이 아파트
- 초량동 화신1 아파트