울산문수로두산위브더제니스 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 2 | 808 | 388 | 420 |
2024년 08월 | 12 | 4,849 | 336 | 480 |
2024년 07월 | 11 | 4,429 | 346 | 470 |
2024년 06월 | 7 | 2,875 | 400 | 435 |
2024년 05월 | 5 | 2,160 | 400 | 480 |
2024년 04월 | 4 | 1,750 | 400 | 480 |
2024년 03월 | 6 | 2,560 | 400 | 500 |
2024년 02월 | 1 | 430 | 430 | 430 |
2024년 01월 | 3 | 1,380 | 450 | 480 |
2023년 12월 | 2 | 940 | 470 | 470 |
울산문수로두산위브더제니스 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.44 | 11 | 4,725 | 365 | 480 |
84.46 | 15 | 6,063 | 336 | 480 |
84.77 | 18 | 7,474 | 346 | 470 |
84.85 | 9 | 3,920 | 400 | 500 |
울산문수로두산위브더제니스 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 866 | 430 | 435 |
5 | 4 | 1,557 | 357 | 400 |
6 | 3 | 1,208 | 388 | 420 |
7 | 2 | 828 | 388 | 440 |
8 | 1 | 450 | 450 | 450 |
10 | 7 | 2,738 | 336 | 450 |
11 | 3 | 1,185 | 368 | 450 |
12 | 3 | 1,210 | 400 | 410 |
13 | 3 | 1,300 | 400 | 480 |
14 | 1 | 480 | 480 | 480 |
16 | 3 | 1,198 | 368 | 430 |
17 | 1 | 450 | 450 | 450 |
18 | 4 | 1,660 | 400 | 420 |
19 | 3 | 1,132 | 346 | 420 |
21 | 2 | 890 | 420 | 470 |
23 | 1 | 420 | 420 | 420 |
25 | 4 | 1,830 | 420 | 470 |
28 | 1 | 480 | 480 | 480 |
31 | 1 | 480 | 480 | 480 |
33 | 1 | 420 | 420 | 420 |
34 | 2 | 900 | 450 | 450 |
36 | 1 | 500 | 500 | 500 |
울산문수로두산위브더제니스 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 388 | 84.4627 | 7 |
2024년 10월 | 420 | 84.4404 | 18 |
2024년 08월 | 420 | 84.4404 | 6 |
2024년 08월 | 365 | 84.4404 | 19 |
2024년 08월 | 357 | 84.7738 | 5 |
2024년 08월 | 368 | 84.7738 | 11 |
2024년 08월 | 368 | 84.7738 | 11 |
2024년 08월 | 336 | 84.4627 | 10 |
2024년 08월 | 336 | 84.4627 | 10 |
2024년 08월 | 470 | 84.7738 | 25 |
2024년 08월 | 450 | 84.7738 | 10 |
2024년 08월 | 480 | 84.4627 | 28 |
2024년 08월 | 450 | 84.4627 | 11 |
2024년 08월 | 450 | 84.4404 | 10 |
2024년 07월 | 368 | 84.4627 | 16 |
2024년 07월 | 400 | 84.8502 | 5 |
2024년 07월 | 420 | 84.7738 | 21 |
2024년 07월 | 346 | 84.7738 | 10 |
2024년 07월 | 400 | 84.7738 | 13 |
2024년 07월 | 420 | 84.4627 | 25 |
2024년 07월 | 420 | 84.8502 | 10 |
2024년 07월 | 346 | 84.4627 | 19 |
2024년 07월 | 388 | 84.4627 | 6 |
2024년 07월 | 470 | 84.8502 | 21 |
2024년 07월 | 450 | 84.8502 | 8 |
2024년 06월 | 420 | 84.4627 | 18 |
2024년 06월 | 420 | 84.4627 | 18 |
2024년 06월 | 400 | 84.8502 | 5 |
2024년 06월 | 400 | 84.8502 | 5 |
2024년 06월 | 400 | 84.4404 | 18 |
2024년 06월 | 400 | 84.4627 | 12 |
2024년 06월 | 435 | 84.7738 | 4 |
2024년 05월 | 480 | 84.4404 | 31 |
2024년 05월 | 420 | 84.7738 | 19 |
2024년 05월 | 420 | 84.4404 | 33 |
2024년 05월 | 440 | 84.7738 | 7 |
2024년 05월 | 400 | 84.7738 | 12 |
2024년 04월 | 480 | 84.8502 | 13 |
2024년 04월 | 450 | 84.7738 | 17 |
2024년 04월 | 400 | 84.4627 | 10 |
2024년 04월 | 420 | 84.7738 | 23 |
2024년 03월 | 420 | 84.4404 | 13 |
2024년 03월 | 400 | 84.8502 | 6 |
2024년 03월 | 400 | 84.7738 | 16 |
2024년 03월 | 410 | 84.4404 | 12 |
2024년 03월 | 430 | 84.7738 | 16 |
2024년 03월 | 500 | 84.8502 | 36 |
2024년 02월 | 430 | 84.4627 | 4 |
2024년 01월 | 480 | 84.4627 | 14 |
2024년 01월 | 450 | 84.7738 | 34 |
2024년 01월 | 450 | 84.7738 | 34 |
2023년 12월 | 470 | 84.4404 | 25 |
2023년 12월 | 470 | 84.4404 | 25 |
울산광역시 남구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 달동 달동삼성2 아파트
- 달동 달동삼정그린코아 아파트
- 달동 달동주공1단지 아파트
- 달동 달동주공2단지 아파트
- 달동 달동현대1 아파트
- 달동 대성비바체 아파트
- 달동 어울림 아파트
- 달동 현대2 아파트
- 두왕동 대공원호반베르디움2차 아파트
- 무거동 굴화주공2 아파트
- 무거동 무거위브자이 아파트
- 무거동 무거현대 아파트
- 무거동 문수비스타동원 아파트
- 무거동 삼호 아파트
- 무거동 신복현대 아파트
- 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트
- 무거동 울산옥현주공2 아파트
- 무거동 협성벽산 아파트
- 삼산동 대우푸르지오 아파트
- 삼산동 벽산강변타운 아파트
- 삼산동 삼산리버뷰웰가 아파트
- 삼산동 삼산현대 아파트
- 삼산동 삼신현대 아파트
- 삼산동 세양청구마을 아파트
- 삼산동 평창현대3차아파트
- 삼산동 현대문화1차 아파트
- 선암동 SKVIEW 아파트
- 선암동 선암동서광 아파트
- 선암동 선암에코하이츠 아파트
- 선암동 인블리스아파트
- 선암동 한라전원 아파트
- 신정동 그린뜰 아파트
- 신정동 금탑 아파트
- 신정동 남산포스코더샵 아파트
- 신정동 대공원IPARK(1단지) 아파트
- 신정동 대공원월드메르디앙 아파트
- 신정동 대공원코아루파크베르 아파트
- 신정동 대명루첸 아파트
- 신정동 대원빌라 아파트
- 신정동 무궁화 아파트
- 신정동 문수로2차IPARK1단지 아파트
- 신정동 문수로IPARK1 아파트
- 신정동 문수로아르티스 아파트
- 신정동 신성미소지움1단지 아파트
- 신정동 신성미소지움2단지 아파트
- 신정동 신정수필아파트
- 신정동 양우내안애팰리스 아파트
- 신정동 울산문수로두산위브더제니스 아파트
- 신정동 울산신정푸르지오 아파트
- 신정동 크로바 아파트
- 신정동 푸오레스위트 아파트
- 신정동 해원맨션 아파트
- 야음동 그랜드타운 아파트
- 야음동 대현더샵 아파트
- 야음동 더샵번영센트로 아파트
- 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트
- 야음동 무룡 아파트
- 야음동 번영로하늘채센트럴파크 아파트
- 야음동 삼환나띠르빌 아파트
- 야음동 신선 아파트
- 야음동 신정현대홈타운1 아파트
- 야음동 울산번영로두산위브 아파트
- 야음동 일동미라주 아파트
- 야음동 한라전원 아파트
- 야음동 힐스테이트수암(1단지) 아파트
- 옥동 대공원롯데인벤스가3단지 아파트
- 옥동 대공원한라 아파트
- 옥동 대공원한신휴플러스 아파트
- 옥동 대공원현대 아파트
- 옥동 도성 아파트
- 옥동 도성타운 아파트
- 옥동 동성파크맨션 아파트
- 옥동 상아타워맨션 아파트
- 옥동 옥서홈타운 아파트
- 옥동 한진전원1차 아파트