센트럴파크푸르지오 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 700 | 700 | 700 |
2024년 09월 | 1 | 680 | 680 | 680 |
2024년 08월 | 2 | 1,310 | 610 | 700 |
2024년 07월 | 2 | 1,350 | 650 | 700 |
2024년 06월 | 4 | 3,231 | 610 | 1,000 |
2024년 05월 | 8 | 5,482 | 660 | 700 |
2024년 04월 | 4 | 2,710 | 640 | 720 |
2024년 03월 | 7 | 5,128 | 578 | 1,100 |
2024년 02월 | 6 | 4,045 | 525 | 750 |
2024년 01월 | 7 | 4,340 | 400 | 750 |
2023년 12월 | 5 | 3,440 | 650 | 710 |
2023년 11월 | 5 | 3,650 | 700 | 750 |
센트럴파크푸르지오 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.82 | 3 | 2,100 | 700 | 700 |
84.83 | 5 | 2,880 | 400 | 750 |
84.90 | 1 | 700 | 700 | 700 |
84.90 | 7 | 4,740 | 610 | 700 |
84.93 | 14 | 9,481 | 621 | 750 |
85.00 | 19 | 13,065 | 525 | 750 |
104.68 | 3 | 3,100 | 1,000 | 1,100 |
센트럴파크푸르지오 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1,885 | 525 | 750 |
4 | 1 | 630 | 630 | 630 |
5 | 1 | 700 | 700 | 700 |
6 | 2 | 1,820 | 720 | 1,100 |
8 | 1 | 720 | 720 | 720 |
9 | 1 | 610 | 610 | 610 |
10 | 2 | 1,330 | 650 | 680 |
11 | 1 | 700 | 700 | 700 |
12 | 3 | 2,200 | 700 | 750 |
16 | 1 | 730 | 730 | 730 |
18 | 2 | 1,382 | 682 | 700 |
19 | 1 | 650 | 650 | 650 |
20 | 1 | 720 | 720 | 720 |
21 | 3 | 2,130 | 690 | 750 |
23 | 1 | 680 | 680 | 680 |
25 | 1 | 750 | 750 | 750 |
26 | 1 | 640 | 640 | 640 |
27 | 1 | 690 | 690 | 690 |
28 | 1 | 710 | 710 | 710 |
31 | 6 | 3,418 | 400 | 700 |
32 | 2 | 1,380 | 690 | 690 |
33 | 3 | 1,971 | 621 | 700 |
35 | 1 | 700 | 700 | 700 |
37 | 1 | 700 | 700 | 700 |
41 | 2 | 1,380 | 660 | 720 |
43 | 1 | 750 | 750 | 750 |
44 | 3 | 2,120 | 700 | 720 |
45 | 2 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
46 | 1 | 650 | 650 | 650 |
47 | 1 | 680 | 680 | 680 |
49 | 1 | 640 | 640 | 640 |
센트럴파크푸르지오 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 700 | 84.933 | 35 |
2024년 09월 | 680 | 84.8252 | 23 |
2024년 08월 | 610 | 84.9977 | 9 |
2024년 08월 | 700 | 84.8951 | 5 |
2024년 07월 | 700 | 84.933 | 18 |
2024년 07월 | 650 | 84.8252 | 19 |
2024년 06월 | 1,000 | 104.679 | 45 |
2024년 06월 | 1,000 | 104.679 | 45 |
2024년 06월 | 621 | 84.933 | 33 |
2024년 06월 | 610 | 84.8971 | 3 |
2024년 05월 | 690 | 84.8971 | 21 |
2024년 05월 | 690 | 84.8971 | 21 |
2024년 05월 | 660 | 84.9977 | 41 |
2024년 05월 | 690 | 84.9977 | 27 |
2024년 05월 | 682 | 84.9977 | 18 |
2024년 05월 | 690 | 84.933 | 31 |
2024년 05월 | 680 | 84.9977 | 47 |
2024년 05월 | 700 | 84.8182 | 33 |
2024년 04월 | 650 | 84.933 | 33 |
2024년 04월 | 720 | 84.9977 | 6 |
2024년 04월 | 640 | 84.9977 | 26 |
2024년 04월 | 700 | 84.8182 | 31 |
2024년 03월 | 730 | 84.9977 | 16 |
2024년 03월 | 578 | 84.9977 | 31 |
2024년 03월 | 640 | 84.933 | 49 |
2024년 03월 | 630 | 84.933 | 4 |
2024년 03월 | 1,100 | 104.679 | 6 |
2024년 03월 | 700 | 84.8971 | 44 |
2024년 03월 | 750 | 84.9977 | 3 |
2024년 02월 | 720 | 84.933 | 20 |
2024년 02월 | 750 | 84.9977 | 43 |
2024년 02월 | 720 | 84.9977 | 44 |
2024년 02월 | 680 | 84.9977 | 10 |
2024년 02월 | 525 | 84.9977 | 3 |
2024년 02월 | 650 | 84.8971 | 31 |
2024년 01월 | 650 | 84.933 | 10 |
2024년 01월 | 750 | 84.9977 | 21 |
2024년 01월 | 720 | 84.9977 | 8 |
2024년 01월 | 700 | 84.933 | 11 |
2024년 01월 | 400 | 84.8252 | 31 |
2024년 01월 | 400 | 84.8252 | 31 |
2024년 01월 | 720 | 84.9977 | 41 |
2023년 12월 | 690 | 84.933 | 32 |
2023년 12월 | 690 | 84.933 | 32 |
2023년 12월 | 650 | 84.933 | 46 |
2023년 12월 | 700 | 84.8971 | 37 |
2023년 12월 | 710 | 84.9977 | 28 |
2023년 11월 | 750 | 84.9977 | 12 |
2023년 11월 | 750 | 84.8252 | 12 |
2023년 11월 | 750 | 84.933 | 25 |
2023년 11월 | 700 | 84.8971 | 12 |
2023년 11월 | 700 | 84.8182 | 44 |
부천시 원미구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 도당동 복사골2차 아파트
- 도당동 봉림 아파트
- 도당동 진성그린테라스 아파트
- 상동 꿈동산(신안) 아파트
- 상동 다정한마을(삼성) 아파트
- 상동 다정한마을(쌍용) 아파트
- 상동 라일락마을(경남아너스빌) 아파트
- 상동 라일락마을(서해) 아파트
- 상동 라일락마을(신성미소지움) 아파트
- 상동 목련마을(589-1)(임대) 아파트
- 상동 목련마을(590-1)(임대) 아파트
- 상동 반달마을(건영) 아파트
- 상동 반달마을(극동신라) 아파트
- 상동 반달마을(동아) 아파트
- 상동 반달마을(삼익) 아파트
- 상동 반달마을(선경) 아파트
- 상동 백송마을(엘지에스케이) 아파트
- 상동 백송마을(풍림아이원) 아파트
- 상동 사랑마을(벽산,선경,삼익) 아파트
- 상동 상동스카이뷰자이 아파트
- 상동 스타팰리스2 아파트
- 상동 우남 아파트
- 상동 진달래마을(대림) 아파트
- 상동 진달래마을(효성) 아파트
- 상동 코오롱이데아폴리스 아파트
- 상동 하얀마을아이파크 아파트
- 상동 한아름마을(동원) 아파트
- 상동 한아름마을(한국) 아파트
- 상동 행복한마을(금호) 아파트
- 상동 행복한마을(서해) 아파트
- 심곡동 가온팰리스 아파트
- 심곡동 다온하브 아파트
- 심곡동 도원 아파트
- 심곡동 삼융 아파트
- 약대동 부천3차아이파크 아파트
- 약대동 부천아이파크 아파트
- 약대동 부천위브트레지움1단지 아파트
- 약대동 부천위브트레지움2단지 아파트
- 역곡동 건우 아파트
- 역곡동 역곡역이편한세상 아파트
- 역곡동 일두 아파트
- 역곡동 진성그린(104동) 아파트
- 역곡동 한도(7-8동) 아파트
- 원미동 두산 아파트
- 원미동 원미동풍림 아파트
- 중동 그린타운(금호) 아파트
- 중동 그린타운(한양) 아파트
- 중동 금강마을(주공) 아파트
- 중동 덕유마을(주공2) 아파트
- 중동 덕유마을(주공3) 아파트
- 중동 덕유마을(주공4) 아파트
- 중동 무지개마을(LG) 아파트
- 중동 무지개마을(동신) 아파트
- 중동 미리내마을(동성) 아파트
- 중동 미리내마을(롯데1) 아파트
- 중동 미리내마을(롯데2) 아파트
- 중동 미리내마을(삼성) 아파트
- 중동 미리내마을(한양) 아파트
- 중동 범양 아파트
- 중동 보람마을(동남) 아파트
- 중동 보람마을(아주) 아파트
- 중동 부천중동해링턴플레이스 아파트
- 중동 설악마을(주공) 아파트
- 중동 센트럴파크푸르지오 아파트
- 중동 연화마을(건영) 아파트
- 중동 연화마을(대원) 아파트
- 중동 은하마을(동부) 아파트
- 중동 은하마을(쌍용) 아파트
- 중동 은하마을(주공1) 아파트
- 중동 은하마을(주공2) 아파트
- 중동 은하마을(효성) 아파트
- 중동 중흥마을(극동) 아파트
- 중동 중흥마을(신동아) 아파트
- 중동 중흥마을(영남) 아파트
- 중동 중흥마을(주공) 아파트
- 중동 팰리스카운티 아파트
- 중동 포도마을(삼보) 아파트
- 중동 한라마을(주공2) 아파트
- 중동 한라마을(주공3) 아파트
- 중동 힐스테이트중동 아파트