지축역한림풀에버 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 5 | 2,582 | 409 | 580 |
2024년 09월 | 4 | 2,040 | 470 | 540 |
2024년 08월 | 7 | 3,430 | 350 | 600 |
2024년 07월 | 2 | 1,020 | 490 | 530 |
2024년 06월 | 6 | 2,840 | 370 | 520 |
2024년 05월 | 7 | 3,374 | 394 | 530 |
2024년 04월 | 13 | 6,454 | 434 | 550 |
2024년 03월 | 26 | 11,513 | 320 | 530 |
2024년 02월 | 9 | 3,990 | 355 | 490 |
2024년 01월 | 10 | 4,503 | 346 | 500 |
2023년 12월 | 6 | 3,050 | 430 | 600 |
2023년 11월 | 6 | 3,074 | 470 | 550 |
지축역한림풀에버 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
72.94 | 22 | 9,448 | 320 | 500 |
72.94 | 20 | 9,044 | 346 | 530 |
84.97 | 29 | 14,632 | 350 | 600 |
84.98 | 30 | 14,746 | 355 | 600 |
지축역한림풀에버 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2,530 | 480 | 530 |
2 | 4 | 2,080 | 450 | 600 |
3 | 2 | 959 | 409 | 550 |
4 | 2 | 970 | 480 | 490 |
5 | 7 | 3,233 | 346 | 540 |
6 | 6 | 2,532 | 355 | 500 |
7 | 2 | 960 | 460 | 500 |
8 | 2 | 828 | 378 | 450 |
9 | 5 | 2,390 | 350 | 550 |
10 | 2 | 868 | 408 | 460 |
11 | 5 | 2,500 | 470 | 550 |
12 | 7 | 3,280 | 400 | 580 |
13 | 3 | 1,440 | 450 | 520 |
14 | 3 | 1,545 | 475 | 570 |
15 | 6 | 2,930 | 370 | 600 |
16 | 11 | 4,730 | 320 | 530 |
17 | 6 | 2,870 | 430 | 520 |
18 | 5 | 2,430 | 440 | 530 |
19 | 3 | 1,484 | 460 | 514 |
21 | 3 | 1,500 | 470 | 530 |
22 | 3 | 1,480 | 490 | 500 |
23 | 2 | 965 | 465 | 500 |
25 | 3 | 1,355 | 385 | 490 |
26 | 1 | 530 | 530 | 530 |
27 | 1 | 500 | 500 | 500 |
28 | 2 | 980 | 490 | 490 |
지축역한림풀에버 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 472 | 72.936 | 16 |
2024년 10월 | 570 | 84.968 | 14 |
2024년 10월 | 550 | 84.968 | 3 |
2024년 10월 | 580 | 84.968 | 12 |
2024년 10월 | 409 | 84.982 | 3 |
2024년 09월 | 530 | 72.937 | 21 |
2024년 09월 | 470 | 72.936 | 13 |
2024년 09월 | 500 | 72.936 | 23 |
2024년 09월 | 540 | 84.982 | 5 |
2024년 08월 | 600 | 84.982 | 2 |
2024년 08월 | 510 | 84.968 | 19 |
2024년 08월 | 490 | 72.937 | 4 |
2024년 08월 | 350 | 84.968 | 9 |
2024년 08월 | 510 | 84.968 | 2 |
2024년 08월 | 520 | 84.982 | 17 |
2024년 08월 | 450 | 72.936 | 13 |
2024년 07월 | 530 | 84.968 | 18 |
2024년 07월 | 490 | 72.937 | 1 |
2024년 06월 | 520 | 84.968 | 2 |
2024년 06월 | 490 | 72.936 | 25 |
2024년 06월 | 480 | 72.937 | 25 |
2024년 06월 | 370 | 72.936 | 15 |
2024년 06월 | 500 | 84.982 | 16 |
2024년 06월 | 480 | 72.937 | 15 |
2024년 05월 | 520 | 84.968 | 12 |
2024년 05월 | 394 | 72.937 | 16 |
2024년 05월 | 470 | 84.982 | 9 |
2024년 05월 | 500 | 84.968 | 7 |
2024년 05월 | 530 | 84.982 | 26 |
2024년 05월 | 520 | 84.968 | 17 |
2024년 05월 | 440 | 84.982 | 6 |
2024년 04월 | 500 | 84.968 | 6 |
2024년 04월 | 550 | 84.982 | 15 |
2024년 04월 | 550 | 84.982 | 9 |
2024년 04월 | 480 | 84.982 | 12 |
2024년 04월 | 490 | 84.968 | 22 |
2024년 04월 | 490 | 84.968 | 22 |
2024년 04월 | 490 | 84.968 | 28 |
2024년 04월 | 434 | 72.937 | 16 |
2024년 04월 | 490 | 84.968 | 28 |
2024년 04월 | 500 | 84.982 | 12 |
2024년 04월 | 500 | 72.936 | 18 |
2024년 04월 | 480 | 72.936 | 4 |
2024년 04월 | 500 | 84.982 | 1 |
2024년 03월 | 500 | 84.968 | 22 |
2024년 03월 | 320 | 72.936 | 16 |
2024년 03월 | 320 | 72.936 | 16 |
2024년 03월 | 320 | 72.936 | 16 |
2024년 03월 | 450 | 72.936 | 8 |
2024년 03월 | 460 | 72.937 | 10 |
2024년 03월 | 368 | 72.937 | 6 |
2024년 03월 | 490 | 84.982 | 5 |
2024년 03월 | 490 | 84.982 | 5 |
2024년 03월 | 378 | 84.968 | 8 |
2024년 03월 | 450 | 72.936 | 2 |
2024년 03월 | 520 | 84.982 | 5 |
2024년 03월 | 530 | 84.968 | 16 |
2024년 03월 | 385 | 72.936 | 25 |
2024년 03월 | 470 | 72.936 | 16 |
2024년 03월 | 400 | 72.936 | 12 |
2024년 03월 | 400 | 72.936 | 12 |
2024년 03월 | 400 | 72.936 | 12 |
2024년 03월 | 490 | 84.968 | 11 |
2024년 03월 | 490 | 84.968 | 11 |
2024년 03월 | 500 | 84.982 | 14 |
2024년 03월 | 500 | 84.982 | 16 |
2024년 03월 | 500 | 84.982 | 9 |
2024년 03월 | 500 | 84.982 | 6 |
2024년 03월 | 408 | 84.982 | 10 |
2024년 03월 | 475 | 84.968 | 14 |
2024년 02월 | 465 | 72.937 | 23 |
2024년 02월 | 470 | 72.937 | 17 |
2024년 02월 | 470 | 84.968 | 17 |
2024년 02월 | 440 | 72.936 | 18 |
2024년 02월 | 490 | 84.982 | 18 |
2024년 02월 | 460 | 72.936 | 19 |
2024년 02월 | 470 | 84.968 | 18 |
2024년 02월 | 355 | 84.982 | 6 |
2024년 02월 | 370 | 84.982 | 6 |
2024년 01월 | 450 | 72.937 | 5 |
2024년 01월 | 346 | 72.937 | 5 |
2024년 01월 | 460 | 72.937 | 17 |
2024년 01월 | 500 | 84.968 | 11 |
2024년 01월 | 450 | 72.937 | 15 |
2024년 01월 | 397 | 72.937 | 5 |
2024년 01월 | 470 | 72.936 | 16 |
2024년 01월 | 470 | 72.937 | 11 |
2024년 01월 | 500 | 84.982 | 27 |
2024년 01월 | 460 | 72.937 | 7 |
2023년 12월 | 500 | 84.982 | 21 |
2023년 12월 | 480 | 84.982 | 15 |
2023년 12월 | 520 | 84.982 | 13 |
2023년 12월 | 430 | 72.936 | 17 |
2023년 12월 | 600 | 84.968 | 15 |
2023년 12월 | 520 | 84.982 | 9 |
2023년 11월 | 550 | 84.968 | 11 |
2023년 11월 | 480 | 72.937 | 1 |
2023년 11월 | 514 | 84.982 | 19 |
2023년 11월 | 470 | 72.937 | 21 |
2023년 11월 | 530 | 84.968 | 1 |
2023년 11월 | 530 | 84.968 | 1 |
경기도 고양시 덕양구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 고양동 고양동우방유쉘아파트
- 고양동 푸른마을10단지 아파트
- 고양동 푸른마을2단지 아파트
- 고양동 푸른마을3단지 아파트
- 고양동 푸른마을6단지 아파트
- 고양동 푸른마을7단지 아파트
- 관산동 새서울 아파트
- 관산동 신성 아파트
- 관산동 윤창 아파트
- 덕은동 DMC디에트르한강 아파트
- 덕은동 DMC자이더리버 아파트
- 덕은동 DMC자이더포레리버뷰 아파트
- 덕은동 DMC한강숲중흥S-CLASS 아파트
- 덕은동 DMC한강에일린의뜰 아파트
- 덕은동 DMC한강호반써밋 아파트
- 도내동 고양원흥동일스위트 아파트
- 도내동 도래울센트럴더힐 아파트
- 도내동 도래울파크뷰 아파트
- 도내동 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 아파트
- 동산동 동산마을22단지호반베르디움 아파트
- 삼송동 삼송2차아이파크 아파트
- 삼송동 삼송스타클래스 아파트
- 삼송동 삼송역현대헤리엇 아파트
- 성사동 개나리 아파트
- 성사동 미도(422-2) 아파트
- 성사동 미도아파트5차(1동,2동)
- 성사동 미미아파트(라동)
- 성사동 삼성래미안 아파트
- 성사동 서안 아파트
- 성사동 신원당(대명5) 아파트
- 성사동 신원당(동신2) 아파트
- 성사동 신원당(동신7) 아파트
- 성사동 신원당(삼보8) 아파트
- 성사동 신원당(태영2) 아파트
- 성사동 신원당(태영6) 아파트
- 성사동 신원당(태영9) 아파트
- 성사동 원당대림e-편한세상 아파트
- 성사동 임창(488-56) 아파트
- 성사동 장미아파트(마동)
- 신원동 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 아파트
- 신원동 삼송10단지동일스위트2차 아파트
- 신원동 삼송힐스테이트 아파트
- 신원동 신원마을1단지우남퍼스트빌 아파트
- 신원동 신원마을5단지우림필유아파트
- 원흥동 삼송2차원흥역동원로얄듀크비스타 아파트
- 원흥동 삼송3차아이파크 아파트
- 원흥동 삼송리슈빌센트럴파크 아파트
- 원흥동 삼송원흥역센트럴푸르지오 아파트
- 주교동 거보플러스-2 아파트
- 주교동 벽산 아파트
- 지축동 지축역북한산유보라 아파트
- 지축동 지축역센트럴푸르지오 아파트
- 지축동 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 아파트
- 지축동 지축역한림풀에버 아파트
- 토당동 내안애양우 아파트
- 토당동 능곡풍림아이원1단지 아파트
- 토당동 능곡현대홈타운1 아파트
- 토당동 능곡현대홈타운2 아파트
- 토당동 대곡역두산위브1단지 아파트
- 토당동 대곡역두산위브2단지 아파트
- 토당동 대림2 아파트
- 토당동 삼윤 아파트
- 토당동 에이스빌 아파트
- 토당동 토당동금강KCC 아파트
- 토당동 한라비발디 아파트
- 행신동 SK뷰1차 아파트
- 행신동 무원마을(기산) 아파트
- 행신동 무원마을(두산) 아파트
- 행신동 무원마을(라이프) 아파트
- 행신동 무원마을(서광) 아파트
- 행신동 무원마을1단지 아파트
- 행신동 샘터마을(동신) 아파트
- 행신동 샘터마을2 아파트
- 행신동 서정마을5단지 아파트
- 행신동 소만마을(대명)7 아파트
- 행신동 소만마을(삼신) 아파트
- 행신동 소만마을(성원)6 아파트
- 행신동 소만마을(신안)2 아파트
- 행신동 소만마을(풍림) 아파트
- 행신동 소만마을1단지 아파트
- 행신동 소만마을3단지(늘푸른아파트)
- 행신동 소만마을9단지 아파트
- 행신동 햇빛마을주공20 아파트
- 행신동 햇빛주공(18-1) 아파트
- 행신동 햇빛주공(18-2) 아파트
- 행신동 햇빛주공22 아파트
- 행신동 햇빛주공23 아파트
- 행신동 행신3차SKVIEW 아파트
- 행신동 행신동문 아파트
- 행신동 행신파밀리에트라이하이 아파트
- 향동동 DMC두산위브더퍼스트 아파트
- 향동동 DMC리슈빌더포레스트 아파트
- 향동동 DMC중흥S-클래스더센트럴 아파트
- 향동동 DMC호반베르디움더포레2단지 아파트
- 향동동 DMC호반베르디움더포레3단지 아파트
- 향동동 DMC호반베르디움더포레4단지 아파트
- 화정동 달빛(라이프)2 아파트
- 화정동 달빛마을(경남) 아파트
- 화정동 달빛마을(동부) 아파트
- 화정동 달빛마을(부영)2 아파트
- 화정동 달빛마을(진덕) 아파트
- 화정동 달빛마을3단지 아파트
- 화정동 달빛마을4단지 아파트
- 화정동 동도센트리움 아파트
- 화정동 별빛마을(건영)10 아파트
- 화정동 별빛마을(부영)8(좋은집) 아파트
- 화정동 별빛마을7단지 아파트
- 화정동 별빛마을9단지(907동에서912동) 아파트
- 화정동 별빛마을9단지(913동에서918동) 아파트
- 화정동 별빛마을9단지(기산) 아파트
- 화정동 옥빛마을(일신건영)13(휴먼빌) 아파트
- 화정동 옥빛마을(주공)15 아파트
- 화정동 옥빛마을(주공)16(그린나래) 아파트
- 화정동 옥빛마을(주공)17(에듀뷰) 아파트
- 화정동 옥빛마을12단지 아파트
- 화정동 옥빛마을14단지 아파트
- 화정동 은빛마을(LG)5 아파트
- 화정동 은빛마을(삼성)5 아파트
- 화정동 은빛마을(신성)5 아파트
- 화정동 은빛마을11단지 아파트
- 화정동 은빛마을6단지 아파트
- 화정동 은빛삼익주택(5) 아파트