위례래미안이편한세상 아파트 월별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 8 | 5,230 | 542 | 750 |
2024년 09월 | 12 | 8,043 | 577 | 755 |
2024년 08월 | 27 | 18,347 | 550 | 750 |
2024년 07월 | 38 | 25,330 | 525 | 800 |
2024년 06월 | 22 | 14,872 | 600 | 730 |
위례래미안이편한세상 아파트 면적별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
75.98 | 12 | 7,571 | 577 | 670 |
75.99 | 19 | 11,918 | 525 | 680 |
84.95 | 9 | 6,285 | 680 | 725 |
84.96 | 5 | 3,297 | 542 | 730 |
84.98 | 62 | 42,751 | 550 | 800 |
위례래미안이편한세상 아파트 층별 전세 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2,660 | 550 | 800 |
2 | 13 | 8,074 | 525 | 700 |
3 | 9 | 5,793 | 577 | 700 |
4 | 2 | 1,350 | 650 | 700 |
5 | 4 | 2,570 | 600 | 710 |
6 | 5 | 3,445 | 640 | 715 |
7 | 9 | 6,082 | 542 | 700 |
8 | 8 | 5,400 | 650 | 700 |
9 | 7 | 4,657 | 617 | 720 |
10 | 4 | 2,615 | 600 | 690 |
11 | 9 | 6,415 | 680 | 755 |
12 | 7 | 4,945 | 670 | 740 |
13 | 3 | 2,080 | 650 | 730 |
14 | 7 | 4,880 | 630 | 750 |
15 | 6 | 4,140 | 575 | 750 |
16 | 3 | 2,110 | 630 | 750 |
17 | 1 | 640 | 640 | 640 |
18 | 1 | 665 | 665 | 665 |
19 | 1 | 710 | 710 | 710 |
21 | 4 | 2,590 | 600 | 670 |
위례래미안이편한세상 아파트 전세 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 보증금 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 720 | 84.98 | 11 |
2024년 10월 | 670 | 75.99 | 12 |
2024년 10월 | 630 | 75.98 | 16 |
2024년 10월 | 750 | 84.98 | 15 |
2024년 10월 | 542 | 84.96 | 7 |
2024년 10월 | 670 | 75.98 | 21 |
2024년 10월 | 670 | 75.98 | 21 |
2024년 10월 | 578 | 75.99 | 2 |
2024년 09월 | 650 | 84.98 | 8 |
2024년 09월 | 680 | 75.99 | 14 |
2024년 09월 | 650 | 75.99 | 13 |
2024년 09월 | 577 | 75.98 | 3 |
2024년 09월 | 577 | 75.98 | 3 |
2024년 09월 | 725 | 84.95 | 15 |
2024년 09월 | 750 | 84.98 | 11 |
2024년 09월 | 755 | 84.98 | 11 |
2024년 09월 | 619 | 84.98 | 3 |
2024년 09월 | 650 | 75.98 | 21 |
2024년 09월 | 690 | 84.98 | 7 |
2024년 09월 | 720 | 84.98 | 14 |
2024년 08월 | 640 | 75.99 | 17 |
2024년 08월 | 640 | 75.98 | 9 |
2024년 08월 | 680 | 84.98 | 11 |
2024년 08월 | 690 | 84.98 | 8 |
2024년 08월 | 550 | 84.98 | 1 |
2024년 08월 | 650 | 84.98 | 2 |
2024년 08월 | 715 | 84.96 | 12 |
2024년 08월 | 730 | 84.98 | 11 |
2024년 08월 | 700 | 84.95 | 14 |
2024년 08월 | 710 | 84.96 | 19 |
2024년 08월 | 690 | 84.98 | 1 |
2024년 08월 | 700 | 84.98 | 8 |
2024년 08월 | 650 | 75.99 | 9 |
2024년 08월 | 660 | 75.99 | 15 |
2024년 08월 | 710 | 84.98 | 6 |
2024년 08월 | 700 | 84.98 | 7 |
2024년 08월 | 715 | 84.98 | 6 |
2024년 08월 | 617 | 75.98 | 9 |
2024년 08월 | 680 | 84.98 | 3 |
2024년 08월 | 750 | 84.98 | 16 |
2024년 08월 | 700 | 84.95 | 6 |
2024년 08월 | 630 | 84.98 | 2 |
2024년 08월 | 640 | 75.99 | 2 |
2024년 08월 | 730 | 84.98 | 16 |
2024년 08월 | 700 | 84.98 | 7 |
2024년 08월 | 720 | 84.98 | 12 |
2024년 08월 | 650 | 75.98 | 10 |
2024년 07월 | 700 | 84.95 | 2 |
2024년 07월 | 600 | 75.98 | 5 |
2024년 07월 | 670 | 84.98 | 2 |
2024년 07월 | 740 | 84.98 | 12 |
2024년 07월 | 660 | 84.98 | 3 |
2024년 07월 | 700 | 84.98 | 8 |
2024년 07월 | 700 | 84.98 | 7 |
2024년 07월 | 730 | 84.98 | 13 |
2024년 07월 | 610 | 75.99 | 3 |
2024년 07월 | 800 | 84.98 | 1 |
2024년 07월 | 640 | 75.98 | 6 |
2024년 07월 | 700 | 84.98 | 4 |
2024년 07월 | 690 | 84.98 | 12 |
2024년 07월 | 620 | 84.98 | 2 |
2024년 07월 | 650 | 75.99 | 14 |
2024년 07월 | 650 | 75.99 | 7 |
2024년 07월 | 750 | 84.98 | 14 |
2024년 07월 | 525 | 75.99 | 2 |
2024년 07월 | 630 | 84.98 | 2 |
2024년 07월 | 630 | 84.98 | 2 |
2024년 07월 | 525 | 75.99 | 2 |
2024년 07월 | 630 | 84.98 | 2 |
2024년 07월 | 750 | 84.98 | 14 |
2024년 07월 | 680 | 84.95 | 12 |
2024년 07월 | 660 | 84.98 | 9 |
2024년 07월 | 620 | 75.99 | 1 |
2024년 07월 | 575 | 84.98 | 15 |
2024년 07월 | 700 | 84.98 | 11 |
2024년 07월 | 700 | 84.98 | 11 |
2024년 07월 | 630 | 75.99 | 5 |
2024년 07월 | 630 | 75.99 | 5 |
2024년 07월 | 700 | 84.98 | 7 |
2024년 07월 | 700 | 84.95 | 3 |
2024년 07월 | 720 | 84.98 | 9 |
2024년 07월 | 675 | 84.98 | 10 |
2024년 07월 | 680 | 84.98 | 3 |
2024년 07월 | 680 | 84.98 | 8 |
2024년 07월 | 680 | 84.98 | 8 |
2024년 06월 | 690 | 84.95 | 11 |
2024년 06월 | 690 | 84.95 | 11 |
2024년 06월 | 600 | 75.99 | 10 |
2024년 06월 | 720 | 84.98 | 9 |
2024년 06월 | 690 | 84.98 | 10 |
2024년 06월 | 700 | 84.95 | 15 |
2024년 06월 | 647 | 84.98 | 2 |
2024년 06월 | 600 | 84.96 | 21 |
2024년 06월 | 630 | 75.99 | 14 |
2024년 06월 | 690 | 84.98 | 3 |
2024년 06월 | 665 | 84.98 | 18 |
2024년 06월 | 680 | 75.99 | 6 |
2024년 06월 | 650 | 84.98 | 9 |
2024년 06월 | 650 | 75.98 | 4 |
2024년 06월 | 710 | 84.98 | 5 |
2024년 06월 | 730 | 84.96 | 15 |
2024년 06월 | 700 | 84.98 | 13 |
2024년 06월 | 700 | 84.98 | 7 |
2024년 06월 | 700 | 84.98 | 7 |
2024년 06월 | 730 | 84.98 | 12 |
2024년 06월 | 650 | 84.98 | 8 |
2024년 06월 | 650 | 84.98 | 8 |
경기도 성남시 수정구 아파트 단지별 전세 실거래가 가격
- 고등동 판교밸리포레자이 아파트
- 단대동 단대푸르지오 아파트
- 단대동 선경논골 아파트
- 단대동 진로 아파트
- 단대동 진흥더블파크 아파트
- 단대동 코오롱하늘채 아파트
- 단대동 희망 아파트
- 수진동 밀란체2 아파트
- 수진동 삼부 아파트
- 수진동 세븐빌 아파트
- 신흥동 두산 아파트
- 신흥동 산성역자이푸르지오2단지 아파트
- 신흥동 산성역포레스티아 아파트
- 신흥동 신동아파라디움 아파트
- 신흥동 청구 아파트
- 신흥동 한신 아파트
- 양지동 우성에비뉴 아파트
- 창곡동 위례더힐55 아파트
- 창곡동 위례래미안이편한세상 아파트
- 창곡동 위례보미리즌빌 아파트
- 창곡동 위례센트럴자이 아파트
- 창곡동 위례센트럴푸르지오 아파트
- 창곡동 위례아트리버푸르지오1단지 아파트
- 창곡동 위례역푸르지오4단지 아파트
- 창곡동 위례역푸르지오6단지 아파트
- 창곡동 위례자이 아파트
- 창곡동 위례자이더시티 아파트
- 창곡동 위례호반베르디움 아파트
- 창곡동 힐스테이트위례 아파트
- 태평동 가천대역동부센트레빌1단지 아파트
- 태평동 가천대역두산위브 아파트
- 태평동 가천대역쌍용스윗닷홈 아파트
- 태평동 낙원스카이뷰2 아파트
- 태평동 신동아파밀리에 아파트
- 태평동 태평 아파트