두산위브트레지움 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 09월 | 4 | 2,960 | 650 | 830 |
2023년 08월 | 2 | 1,415 | 600 | 815 |
2023년 07월 | 5 | 3,557 | 634 | 830 |
2023년 06월 | 4 | 2,730 | 640 | 760 |
2023년 05월 | 2 | 1,540 | 750 | 790 |
2023년 04월 | 6 | 3,816 | 511 | 708 |
2023년 03월 | 4 | 2,818 | 610 | 750 |
2023년 02월 | 2 | 1,288 | 643 | 645 |
2023년 01월 | 5 | 3,520 | 640 | 755 |
2022년 10월 | 1 | 680 | 680 | 680 |
두산위브트레지움 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.54 | 6 | 3,853 | 635 | 650 |
59.68 | 1 | 640 | 640 | 640 |
59.82 | 4 | 2,629 | 610 | 750 |
59.99 | 6 | 3,920 | 640 | 680 |
84.92 | 1 | 755 | 755 | 755 |
84.95 | 1 | 820 | 820 | 820 |
84.97 | 7 | 5,203 | 600 | 830 |
84.99 | 8 | 5,744 | 511 | 815 |
114.88 | 1 | 760 | 760 | 760 |
두산위브트레지움 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 690 | 690 | 690 |
2 | 1 | 708 | 708 | 708 |
3 | 4 | 2,693 | 600 | 730 |
4 | 1 | 690 | 690 | 690 |
5 | 1 | 795 | 795 | 795 |
6 | 2 | 1,290 | 640 | 650 |
7 | 2 | 1,660 | 830 | 830 |
8 | 2 | 1,510 | 750 | 760 |
9 | 3 | 2,285 | 650 | 820 |
10 | 2 | 1,384 | 634 | 750 |
12 | 1 | 660 | 660 | 660 |
13 | 3 | 2,013 | 610 | 755 |
14 | 2 | 1,425 | 635 | 790 |
16 | 2 | 1,241 | 511 | 730 |
17 | 2 | 1,320 | 640 | 680 |
18 | 3 | 1,933 | 643 | 645 |
19 | 1 | 750 | 750 | 750 |
20 | 1 | 640 | 640 | 640 |
22 | 1 | 637 | 637 | 637 |
두산위브트레지움 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 09월 | 660 | 59.99 | 12 |
2023년 09월 | 820 | 84.95 | 9 |
2023년 09월 | 650 | 59.99 | 9 |
2023년 09월 | 830 | 84.97 | 7 |
2023년 08월 | 815 | 84.99 | 9 |
2023년 08월 | 600 | 84.97 | 3 |
2023년 07월 | 648 | 59.54 | 13 |
2023년 07월 | 634 | 59.82 | 10 |
2023년 07월 | 795 | 84.97 | 5 |
2023년 07월 | 650 | 59.54 | 6 |
2023년 07월 | 830 | 84.97 | 7 |
2023년 06월 | 760 | 114.88 | 8 |
2023년 06월 | 640 | 59.54 | 20 |
2023년 06월 | 640 | 59.99 | 17 |
2023년 06월 | 690 | 84.97 | 1 |
2023년 05월 | 790 | 84.99 | 14 |
2023년 05월 | 750 | 84.99 | 8 |
2023년 04월 | 635 | 59.54 | 3 |
2023년 04월 | 635 | 59.82 | 14 |
2023년 04월 | 690 | 84.99 | 4 |
2023년 04월 | 708 | 84.97 | 2 |
2023년 04월 | 637 | 59.54 | 22 |
2023년 04월 | 511 | 84.99 | 16 |
2023년 03월 | 610 | 59.82 | 13 |
2023년 03월 | 728 | 84.99 | 3 |
2023년 03월 | 730 | 84.99 | 3 |
2023년 03월 | 750 | 84.97 | 10 |
2023년 02월 | 645 | 59.99 | 18 |
2023년 02월 | 643 | 59.54 | 18 |
2023년 01월 | 730 | 84.99 | 16 |
2023년 01월 | 750 | 59.82 | 19 |
2023년 01월 | 640 | 59.68 | 6 |
2023년 01월 | 755 | 84.92 | 13 |
2023년 01월 | 645 | 59.99 | 18 |
2022년 10월 | 680 | 59.99 | 17 |
서울특별시 강북구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 미아동 경남아너스빌 아파트
- 미아동 경남아너스빌(1356-0) 아파트
- 미아동 꿈의숲롯데캐슬 아파트
- 미아동 꿈의숲해링턴플레이스 아파트
- 미아동 두산위브트레지움 아파트
- 미아동 래미안트리베라1단지 아파트
- 미아동 미아1차래미안 아파트
- 미아동 미아동부센트레빌 아파트
- 미아동 벽산라이브파크 아파트
- 미아동 삼각산아이원 아파트
- 미아동 삼성래미안트리베라2단지 아파트
- 미아동 송천센트레빌 아파트
- 미아동 에스케이북한산시티 아파트
- 미아동 푸르지오시티 아파트
- 미아동 현대(190-2) 아파트
- 번동 번동금호어울림 아파트
- 번동 번동솔그린 아파트
- 번동 번동한양아파트
- 번동 오동공원현대 아파트
- 번동 주공1단지 아파트
- 번동 한솔솔파크 아파트
- 수유동 극동 아파트
- 수유동 대원쉐르빌(47-13) 아파트
- 수유동 래미안수유 아파트
- 수유동 수유벽산1차 아파트
- 수유동 수유시그니티 아파트
- 수유동 어반레프대원 아파트
- 수유동 은진 아파트
- 수유동 진안골드밸리 아파트
- 수유동 현대맨션(52-27) 아파트
- 수유동 화계맨숀 아파트