파크리오 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 08월 ~ 2023년 07월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 07월 | 28 | 54,974 | 890 | 2,700 |
2023년 06월 | 26 | 49,045 | 880 | 2,700 |
2023년 05월 | 23 | 43,579 | 800 | 2,640 |
2023년 04월 | 26 | 45,007 | 850 | 2,430 |
2023년 03월 | 15 | 24,936 | 870 | 2,545 |
2023년 02월 | 29 | 48,320 | 800 | 1,930 |
2023년 01월 | 24 | 39,800 | 850 | 2,500 |
2022년 12월 | 10 | 16,215 | 800 | 1,790 |
2022년 11월 | 4 | 6,600 | 1,480 | 1,770 |
2022년 10월 | 3 | 5,200 | 930 | 2,500 |
2022년 09월 | 2 | 3,720 | 1,700 | 2,020 |
2022년 08월 | 1 | 2,140 | 2,140 | 2,140 |
파크리오 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 08월 ~ 2023년 07월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
35.24 | 18 | 15,733 | 800 | 940 |
59.64 | 8 | 12,070 | 1,440 | 1,560 |
59.86 | 15 | 23,662 | 1,000 | 1,750 |
59.95 | 26 | 41,581 | 1,440 | 1,750 |
84.79 | 42 | 80,129 | 1,680 | 2,295 |
84.90 | 53 | 97,638 | 1,650 | 2,150 |
84.97 | 9 | 18,350 | 1,925 | 2,300 |
121.63 | 14 | 34,638 | 2,130 | 2,598 |
144.77 | 6 | 15,735 | 2,500 | 2,700 |
파크리오 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 08월 ~ 2023년 07월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8,390 | 1,440 | 1,810 |
2 | 3 | 5,576 | 1,818 | 1,940 |
3 | 8 | 12,515 | 880 | 1,860 |
4 | 8 | 13,825 | 1,550 | 1,900 |
5 | 7 | 13,155 | 1,480 | 2,500 |
6 | 5 | 7,620 | 1,000 | 1,910 |
7 | 5 | 7,800 | 850 | 2,700 |
8 | 5 | 8,347 | 930 | 2,027 |
9 | 10 | 17,251 | 800 | 2,560 |
10 | 5 | 5,852 | 800 | 1,750 |
11 | 9 | 14,215 | 800 | 2,380 |
12 | 7 | 12,830 | 1,655 | 2,020 |
13 | 4 | 7,200 | 1,490 | 2,410 |
14 | 3 | 5,000 | 1,470 | 1,850 |
15 | 6 | 11,735 | 1,700 | 2,525 |
16 | 7 | 12,799 | 1,530 | 2,240 |
17 | 3 | 4,605 | 940 | 1,925 |
18 | 10 | 18,155 | 930 | 2,545 |
19 | 12 | 19,360 | 875 | 2,490 |
20 | 8 | 13,068 | 918 | 1,920 |
21 | 6 | 9,980 | 890 | 2,300 |
22 | 6 | 12,485 | 1,700 | 2,640 |
23 | 6 | 13,030 | 1,500 | 2,520 |
24 | 6 | 10,575 | 1,450 | 2,200 |
25 | 6 | 11,230 | 1,770 | 2,130 |
26 | 3 | 6,020 | 1,710 | 2,540 |
27 | 3 | 5,390 | 1,480 | 1,970 |
28 | 2 | 4,528 | 1,930 | 2,598 |
29 | 6 | 13,235 | 1,770 | 2,650 |
30 | 3 | 5,400 | 1,650 | 1,950 |
31 | 2 | 5,260 | 2,560 | 2,700 |
32 | 2 | 4,045 | 1,850 | 2,195 |
33 | 5 | 10,020 | 1,750 | 2,200 |
34 | 2 | 3,600 | 1,800 | 1,800 |
35 | 2 | 3,740 | 1,690 | 2,050 |
36 | 1 | 1,700 | 1,700 | 1,700 |
파크리오 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 08월 ~ 2023년 07월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 07월 | 1,930 | 84.79 | 12 |
2023년 07월 | 1,725 | 59.95 | 11 |
2023년 07월 | 2,095 | 84.9 | 5 |
2023년 07월 | 2,500 | 121.63 | 5 |
2023년 07월 | 890 | 35.24 | 21 |
2023년 07월 | 2,200 | 84.79 | 33 |
2023년 07월 | 2,650 | 144.77 | 29 |
2023년 07월 | 2,560 | 121.63 | 31 |
2023년 07월 | 2,300 | 84.97 | 21 |
2023년 07월 | 1,596 | 59.95 | 9 |
2023년 07월 | 930 | 35.24 | 18 |
2023년 07월 | 940 | 35.24 | 17 |
2023년 07월 | 2,540 | 121.63 | 26 |
2023년 07월 | 2,598 | 121.63 | 28 |
2023년 07월 | 2,240 | 84.79 | 16 |
2023년 07월 | 1,710 | 59.95 | 9 |
2023년 07월 | 1,700 | 59.86 | 15 |
2023년 07월 | 2,200 | 84.79 | 24 |
2023년 07월 | 2,140 | 84.79 | 29 |
2023년 07월 | 890 | 35.24 | 19 |
2023년 07월 | 890 | 35.24 | 19 |
2023년 07월 | 2,180 | 84.97 | 5 |
2023년 07월 | 2,700 | 144.77 | 7 |
2023년 07월 | 2,520 | 121.63 | 23 |
2023년 07월 | 2,150 | 84.9 | 18 |
2023년 07월 | 2,295 | 84.79 | 29 |
2023년 07월 | 1,710 | 59.86 | 26 |
2023년 07월 | 2,195 | 84.79 | 32 |
2023년 06월 | 918 | 35.24 | 20 |
2023년 06월 | 2,100 | 84.79 | 23 |
2023년 06월 | 2,495 | 121.63 | 22 |
2023년 06월 | 1,710 | 59.86 | 20 |
2023년 06월 | 2,027 | 84.9 | 8 |
2023년 06월 | 2,700 | 144.77 | 31 |
2023년 06월 | 2,490 | 121.63 | 19 |
2023년 06월 | 1,750 | 59.86 | 10 |
2023년 06월 | 2,135 | 84.9 | 19 |
2023년 06월 | 1,685 | 59.86 | 3 |
2023년 06월 | 2,050 | 84.9 | 35 |
2023년 06월 | 1,670 | 59.95 | 9 |
2023년 06월 | 1,690 | 59.95 | 4 |
2023년 06월 | 1,665 | 59.95 | 4 |
2023년 06월 | 1,750 | 59.95 | 19 |
2023년 06월 | 1,940 | 84.9 | 8 |
2023년 06월 | 2,050 | 84.9 | 11 |
2023년 06월 | 2,050 | 84.9 | 11 |
2023년 06월 | 2,560 | 121.63 | 9 |
2023년 06월 | 1,860 | 84.9 | 3 |
2023년 06월 | 2,200 | 84.79 | 22 |
2023년 06월 | 1,900 | 84.9 | 4 |
2023년 06월 | 880 | 35.24 | 3 |
2023년 06월 | 1,910 | 84.9 | 6 |
2023년 06월 | 890 | 35.24 | 11 |
2023년 06월 | 1,970 | 84.9 | 27 |
2023년 05월 | 1,950 | 84.9 | 33 |
2023년 05월 | 2,640 | 144.77 | 22 |
2023년 05월 | 1,670 | 59.95 | 5 |
2023년 05월 | 875 | 35.24 | 19 |
2023년 05월 | 1,780 | 84.9 | 1 |
2023년 05월 | 1,810 | 84.9 | 1 |
2023년 05월 | 1,810 | 84.9 | 1 |
2023년 05월 | 2,380 | 121.63 | 11 |
2023년 05월 | 2,000 | 84.9 | 16 |
2023년 05월 | 2,200 | 84.97 | 18 |
2023년 05월 | 1,920 | 84.9 | 20 |
2023년 05월 | 2,130 | 121.63 | 25 |
2023년 05월 | 2,525 | 121.63 | 15 |
2023년 05월 | 1,730 | 59.95 | 22 |
2023년 05월 | 800 | 35.24 | 10 |
2023년 05월 | 2,050 | 84.9 | 9 |
2023년 05월 | 1,950 | 84.79 | 29 |
2023년 05월 | 1,950 | 84.9 | 19 |
2023년 05월 | 1,950 | 84.9 | 30 |
2023년 05월 | 1,960 | 84.79 | 19 |
2023년 05월 | 1,980 | 84.79 | 33 |
2023년 05월 | 1,969 | 84.79 | 16 |
2023년 05월 | 1,550 | 59.95 | 1 |
2023년 04월 | 1,845 | 84.9 | 12 |
2023년 04월 | 1,440 | 59.64 | 3 |
2023년 04월 | 1,650 | 59.86 | 8 |
2023년 04월 | 1,950 | 84.97 | 7 |
2023년 04월 | 1,650 | 59.95 | 20 |
2023년 04월 | 1,830 | 84.79 | 4 |
2023년 04월 | 1,600 | 59.95 | 19 |
2023년 04월 | 1,940 | 84.79 | 27 |
2023년 04월 | 2,430 | 121.63 | 29 |
2023년 04월 | 1,680 | 59.86 | 14 |
2023년 04월 | 2,410 | 121.63 | 13 |
2023년 04월 | 1,700 | 59.95 | 22 |
2023년 04월 | 1,910 | 84.9 | 23 |
2023년 04월 | 1,980 | 84.97 | 18 |
2023년 04월 | 1,860 | 84.9 | 21 |
2023년 04월 | 1,580 | 59.86 | 6 |
2023년 04월 | 1,545 | 59.95 | 6 |
2023년 04월 | 1,582 | 59.86 | 10 |
2023년 04월 | 1,600 | 59.95 | 19 |
2023년 04월 | 1,550 | 59.64 | 4 |
2023년 04월 | 1,940 | 84.97 | 2 |
2023년 04월 | 1,930 | 84.79 | 15 |
2023년 04월 | 1,855 | 84.79 | 18 |
2023년 04월 | 850 | 35.24 | 11 |
2023년 04월 | 850 | 35.24 | 10 |
2023년 04월 | 1,850 | 84.9 | 14 |
2023년 03월 | 1,540 | 59.95 | 16 |
2023년 03월 | 1,850 | 84.79 | 24 |
2023년 03월 | 1,560 | 59.64 | 24 |
2023년 03월 | 880 | 35.24 | 7 |
2023년 03월 | 1,818 | 84.9 | 2 |
2023년 03월 | 1,818 | 84.9 | 2 |
2023년 03월 | 1,945 | 84.97 | 15 |
2023년 03월 | 1,440 | 59.95 | 1 |
2023년 03월 | 1,800 | 84.79 | 25 |
2023년 03월 | 1,590 | 59.86 | 18 |
2023년 03월 | 1,930 | 84.79 | 28 |
2023년 03월 | 870 | 35.24 | 10 |
2023년 03월 | 2,545 | 144.77 | 18 |
2023년 03월 | 1,550 | 59.64 | 18 |
2023년 03월 | 1,800 | 84.9 | 12 |
2023년 02월 | 1,850 | 84.79 | 25 |
2023년 02월 | 1,800 | 84.79 | 13 |
2023년 02월 | 1,750 | 84.9 | 4 |
2023년 02월 | 1,850 | 84.79 | 32 |
2023년 02월 | 1,720 | 84.9 | 4 |
2023년 02월 | 1,720 | 84.9 | 4 |
2023년 02월 | 1,800 | 84.79 | 25 |
2023년 02월 | 1,000 | 59.86 | 6 |
2023년 02월 | 1,500 | 59.64 | 3 |
2023년 02월 | 1,790 | 84.9 | 16 |
2023년 02월 | 1,845 | 84.9 | 15 |
2023년 02월 | 1,800 | 84.9 | 8 |
2023년 02월 | 1,585 | 59.86 | 6 |
2023년 02월 | 1,880 | 84.79 | 25 |
2023년 02월 | 1,530 | 59.86 | 16 |
2023년 02월 | 1,790 | 84.9 | 15 |
2023년 02월 | 1,515 | 59.95 | 9 |
2023년 02월 | 1,750 | 84.79 | 3 |
2023년 02월 | 1,470 | 59.95 | 14 |
2023년 02월 | 1,760 | 84.9 | 20 |
2023년 02월 | 1,800 | 84.9 | 18 |
2023년 02월 | 1,480 | 59.95 | 5 |
2023년 02월 | 800 | 35.24 | 11 |
2023년 02월 | 1,700 | 84.9 | 3 |
2023년 02월 | 1,750 | 84.9 | 33 |
2023년 02월 | 1,500 | 59.95 | 5 |
2023년 02월 | 1,730 | 84.9 | 5 |
2023년 02월 | 1,925 | 84.97 | 17 |
2023년 02월 | 1,930 | 84.97 | 9 |
2023년 01월 | 1,700 | 84.9 | 9 |
2023년 01월 | 1,650 | 84.9 | 30 |
2023년 01월 | 1,555 | 59.95 | 18 |
2023년 01월 | 1,550 | 59.95 | 21 |
2023년 01월 | 1,700 | 84.9 | 20 |
2023년 01월 | 1,795 | 84.79 | 24 |
2023년 01월 | 1,420 | 59.86 | 7 |
2023년 01월 | 1,720 | 84.79 | 22 |
2023년 01월 | 1,800 | 84.79 | 34 |
2023년 01월 | 1,800 | 84.79 | 34 |
2023년 01월 | 1,500 | 59.64 | 23 |
2023년 01월 | 1,780 | 84.79 | 12 |
2023년 01월 | 1,800 | 84.79 | 12 |
2023년 01월 | 1,520 | 59.64 | 19 |
2023년 01월 | 1,730 | 84.9 | 16 |
2023년 01월 | 1,450 | 59.64 | 24 |
2023년 01월 | 1,720 | 84.9 | 9 |
2023년 01월 | 1,800 | 84.79 | 30 |
2023년 01월 | 1,700 | 84.79 | 36 |
2023년 01월 | 1,770 | 84.9 | 26 |
2023년 01월 | 1,500 | 59.95 | 13 |
2023년 01월 | 850 | 35.24 | 7 |
2023년 01월 | 1,490 | 59.86 | 13 |
2023년 01월 | 2,500 | 121.63 | 23 |
2022년 12월 | 1,720 | 84.9 | 24 |
2022년 12월 | 1,740 | 84.79 | 17 |
2022년 12월 | 800 | 35.24 | 9 |
2022년 12월 | 1,655 | 84.9 | 12 |
2022년 12월 | 1,700 | 84.79 | 3 |
2022년 12월 | 1,690 | 84.9 | 35 |
2022년 12월 | 1,740 | 84.79 | 20 |
2022년 12월 | 1,680 | 84.79 | 11 |
2022년 12월 | 1,700 | 84.79 | 21 |
2022년 12월 | 1,790 | 84.79 | 11 |
2022년 11월 | 1,670 | 84.9 | 20 |
2022년 11월 | 1,680 | 84.9 | 21 |
2022년 11월 | 1,480 | 59.95 | 27 |
2022년 11월 | 1,770 | 84.9 | 29 |
2022년 10월 | 2,500 | 144.77 | 23 |
2022년 10월 | 930 | 35.24 | 8 |
2022년 10월 | 1,770 | 84.9 | 25 |
2022년 09월 | 2,020 | 84.79 | 12 |
2022년 09월 | 1,700 | 59.95 | 19 |
2022년 08월 | 2,140 | 84.79 | 33 |
서울특별시 송파구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 가락동 가락(1차)쌍용아파트
- 가락동 가락금호아파트
- 가락동 가락쌍용(2차) 아파트
- 가락동 그랜드 아파트
- 가락동 래미안파크팰리스 아파트
- 가락동 삼환 아파트
- 가락동 성원상떼빌 아파트
- 가락동 우성 아파트
- 가락동 한화오벨리스크 아파트
- 가락동 헬리오시티 아파트
- 거여동 e편한세상송파파크센트럴 아파트
- 거여동 거여1단지 아파트
- 거여동 거여2단지효성아파트
- 거여동 거여4단지 아파트
- 거여동 거여5단지 아파트
- 거여동 송파시그니처롯데캐슬 아파트
- 마천동 송파건원여미지아파트
- 마천동 송파파크데일1단지 아파트
- 마천동 송파파크데일2단지 아파트
- 문정동 건영1 아파트
- 문정동 문정가락현대1차 아파트
- 문정동 문정래미안 아파트
- 문정동 문정시영 아파트
- 문정동 올림픽훼밀리타운 아파트
- 문정동 파크하비오 아파트
- 방이동 대림 아파트
- 방이동 동광팰리스 아파트
- 방이동 옥산크리스탈 아파트
- 방이동 올림픽선수기자촌1단지 아파트
- 방이동 올림픽선수기자촌3단지 아파트
- 방이동 코오롱아파트
- 방이동 현대주상복합 아파트
- 석촌동 석촌호수효성해링턴타워 아파트
- 석촌동 잠실한솔 아파트
- 석촌동 현대(201) 아파트
- 송파동 가락삼익맨숀 아파트
- 송파동 래미안송파파인탑 아파트
- 송파동 미성맨션 아파트
- 송파동 현대 아파트
- 송파동 호수임광 아파트
- 송파동 힐스빌 아파트
- 신천동 더샵스타리버 아파트
- 신천동 잠실시그마타워 아파트
- 신천동 잠실아이스페이스 아파트
- 신천동 장미1 아파트
- 신천동 장미2 아파트
- 신천동 파크리오 아파트
- 신천동 한신코아 아파트
- 오금동 다성이즈빌클래식 아파트
- 오금동 대림 아파트
- 오금동 삼성 아파트
- 오금동 상아2차아파트
- 오금동 송파두산위브 아파트
- 오금동 쌍용스위닷홈(201동) 아파트
- 오금동 현대(2-4차) 아파트
- 오금동 현대백조 아파트
- 잠실동 레이크팰리스 아파트
- 잠실동 리센츠 아파트
- 잠실동 아시아선수촌아파트
- 잠실동 우성아파트
- 잠실동 잠실엘스 아파트
- 잠실동 주공아파트5단지
- 잠실동 트리지움 아파트
- 장지동 송파더센트레 아파트
- 장지동 송파와이즈더샵 아파트
- 장지동 송파파인타운3단지 아파트
- 장지동 송파파인타운8단지 아파트
- 장지동 위례24단지(꿈에그린) 아파트
- 장지동 위례2차아이파크 아파트
- 장지동 위례신도시송파푸르지오 아파트
- 장지동 위례중앙푸르지오1단지 아파트
- 장지동 힐스테이트송파위례 아파트
- 풍납동 금강캐스빌 아파트
- 풍납동 미성 아파트
- 풍납동 신성노바빌아파트
- 풍납동 쌍용 아파트
- 풍납동 잠실올림픽공원아이파크 아파트
- 풍납동 케이앤피상상 아파트
- 풍납동 한강극동 아파트
- 풍납동 현대1 아파트
- 풍납동 현대리버빌1지구 아파트