금곡3단지주공 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 3 | 314 | 74 | 128 |
2024년 09월 | 3 | 285 | 75 | 114 |
2024년 08월 | 4 | 340 | 79 | 90 |
2024년 07월 | 3 | 294 | 90 | 104 |
2024년 06월 | 7 | 622 | 63 | 118 |
2024년 05월 | 4 | 379 | 74 | 122 |
2024년 04월 | 4 | 371 | 70 | 124 |
2024년 03월 | 6 | 471 | 62 | 91 |
2024년 02월 | 2 | 182 | 67 | 115 |
2024년 01월 | 7 | 653 | 73 | 135 |
2023년 12월 | 3 | 291 | 67 | 121 |
2023년 11월 | 4 | 356 | 74 | 125 |
금곡3단지주공 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
41.85 | 28 | 2,118 | 62 | 90 |
49.77 | 9 | 897 | 90 | 112 |
58.65 | 7 | 840 | 115 | 125 |
59.97 | 6 | 702 | 103 | 135 |
금곡3단지주공 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 244 | 67 | 103 |
2 | 4 | 341 | 74 | 96 |
3 | 2 | 219 | 107 | 112 |
4 | 4 | 339 | 64 | 100 |
5 | 2 | 196 | 81 | 115 |
6 | 4 | 322 | 62 | 114 |
7 | 5 | 564 | 67 | 135 |
8 | 3 | 243 | 74 | 90 |
9 | 5 | 502 | 74 | 128 |
10 | 3 | 258 | 83 | 90 |
11 | 3 | 314 | 75 | 124 |
12 | 1 | 104 | 104 | 104 |
13 | 5 | 458 | 73 | 118 |
14 | 4 | 295 | 63 | 86 |
15 | 2 | 157 | 74 | 83 |
금곡3단지주공 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 74 | 41.85 | 2 |
2024년 10월 | 128 | 59.97 | 9 |
2024년 10월 | 112 | 49.77 | 3 |
2024년 09월 | 114 | 59.97 | 6 |
2024년 09월 | 96 | 49.77 | 2 |
2024년 09월 | 75 | 41.85 | 11 |
2024년 08월 | 90 | 41.85 | 13 |
2024년 08월 | 81 | 41.85 | 5 |
2024년 08월 | 90 | 49.77 | 10 |
2024년 08월 | 79 | 41.85 | 8 |
2024년 07월 | 90 | 41.85 | 8 |
2024년 07월 | 100 | 49.77 | 13 |
2024년 07월 | 104 | 49.77 | 9 |
2024년 06월 | 80 | 41.85 | 2 |
2024년 06월 | 63 | 41.85 | 14 |
2024년 06월 | 66 | 41.85 | 14 |
2024년 06월 | 64 | 41.85 | 4 |
2024년 06월 | 116 | 58.65 | 7 |
2024년 06월 | 118 | 58.65 | 13 |
2024년 06월 | 115 | 58.65 | 11 |
2024년 05월 | 74 | 41.85 | 1 |
2024년 05월 | 100 | 49.77 | 4 |
2024년 05월 | 122 | 58.65 | 7 |
2024년 05월 | 83 | 41.85 | 15 |
2024년 04월 | 70 | 41.85 | 6 |
2024년 04월 | 74 | 41.85 | 15 |
2024년 04월 | 124 | 58.65 | 11 |
2024년 04월 | 104 | 49.77 | 12 |
2024년 03월 | 86 | 41.85 | 14 |
2024년 03월 | 80 | 41.85 | 14 |
2024년 03월 | 62 | 41.85 | 6 |
2024년 03월 | 91 | 49.77 | 2 |
2024년 03월 | 75 | 41.85 | 4 |
2024년 03월 | 77 | 41.85 | 6 |
2024년 02월 | 115 | 59.97 | 5 |
2024년 02월 | 67 | 41.85 | 1 |
2024년 01월 | 73 | 41.85 | 13 |
2024년 01월 | 76 | 41.85 | 9 |
2024년 01월 | 100 | 49.77 | 4 |
2024년 01월 | 135 | 59.97 | 7 |
2024년 01월 | 85 | 41.85 | 10 |
2024년 01월 | 77 | 41.85 | 13 |
2024년 01월 | 107 | 59.97 | 3 |
2023년 12월 | 103 | 59.97 | 1 |
2023년 12월 | 67 | 41.85 | 7 |
2023년 12월 | 121 | 58.65 | 9 |
2023년 11월 | 74 | 41.85 | 8 |
2023년 11월 | 125 | 58.65 | 7 |
2023년 11월 | 74 | 41.85 | 9 |
2023년 11월 | 83 | 41.85 | 10 |
부산광역시 북구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 구포동 구포대성아파트
- 구포동 구포동원로얄듀크비스타 아파트
- 구포동 구포유림노르웨이숲2차 아파트
- 구포동 구포현대 아파트
- 구포동 동부제강사원 아파트
- 구포동 리버파크반도유보라 아파트
- 구포동 신진2차 아파트
- 구포동 유림노르웨이숲 아파트
- 구포동 지평웰리브 아파트
- 구포동 해피투모로우 아파트
- 금곡동 금곡3단지주공 아파트
- 금곡동 금곡5단지주공 아파트
- 금곡동 금곡6단지주공 아파트
- 금곡동 금곡8단지주공 아파트
- 금곡동 금곡9단지주공 아파트
- 금곡동 신화명리버뷰자이 아파트
- 금곡동 유림(1차) 아파트
- 금곡동 율리역벽산블루밍1단지 아파트
- 금곡동 협진태양·조성아파트
- 금곡동 화명뜨란채 아파트
- 금곡동 화명리버빌2차 아파트
- 금곡동 화명한일유앤아이 아파트
- 덕천동 덕천삼정그린코아 아파트
- 덕천동 덕천주공1 아파트
- 덕천동 포레나부산덕천1차 아파트
- 만덕동 그린코아 아파트
- 만덕동 금정산센트럴포레 아파트
- 만덕동 더래디언트금정산 아파트
- 만덕동 동원 아파트
- 만덕동 럭키 아파트
- 만덕동 만덕2주공 아파트
- 만덕동 만덕3휴먼시아 아파트
- 만덕동 만덕현대 아파트
- 만덕동 백양디이스트(1단지) 아파트
- 만덕동 백양디이스트(2단지) 아파트
- 만덕동 백양디이스트(3단지) 아파트
- 만덕동 백양산베스티움에코포레 아파트
- 만덕동 벽산라인타운 아파트
- 만덕동 상록한신휴플러스 아파트
- 만덕동 쌍용스윗닷홈 아파트
- 만덕동 이편한세상금정산 아파트
- 만덕동 협성파크 아파트
- 화명동 e편한세상화명힐스 아파트
- 화명동 경남아너스빌 아파트
- 화명동 그린숲속아파트
- 화명동 대림쌍용강변타운 아파트
- 화명동 대림타운 아파트
- 화명동 대우이안 아파트
- 화명동 도시화명그린(295) 아파트
- 화명동 동원로얄듀크 아파트
- 화명동 롯데낙천대 아파트
- 화명동 벽산강변타운 아파트
- 화명동 삼한힐파크 아파트
- 화명동 수정강변타운 아파트
- 화명동 코오롱하늘채1차 아파트
- 화명동 코오롱하늘채2차 아파트
- 화명동 화명2차현대 아파트
- 화명동 화명그린힐 아파트
- 화명동 화명동롯데캐슬멤버스 아파트
- 화명동 화명롯데캐슬카이저 아파트
- 화명동 화명푸르지오헤리센트 아파트
- 화명동 화명플리체비스타동원 아파트
- 화명동 화명현대 아파트