보람 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 11월 | 6 | 2,059 | 163 | 450 |
2023년 10월 | 4 | 1,142 | 192 | 340 |
2023년 09월 | 4 | 1,145 | 195 | 350 |
2023년 08월 | 3 | 770 | 160 | 423 |
2023년 07월 | 3 | 742 | 172 | 285 |
2023년 06월 | 9 | 2,793 | 173 | 365 |
2023년 05월 | 6 | 1,362 | 160 | 350 |
2023년 04월 | 7 | 1,892 | 188 | 385 |
2023년 03월 | 3 | 822 | 188 | 365 |
2023년 02월 | 5 | 1,394 | 190 | 340 |
2023년 01월 | 1 | 194 | 194 | 194 |
2022년 12월 | 1 | 360 | 360 | 360 |
보람 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.16 | 16 | 2,882 | 160 | 195 |
83.25 | 14 | 3,941 | 240 | 315 |
98.87 | 7 | 2,380 | 310 | 365 |
99.36 | 9 | 3,029 | 290 | 365 |
124.87 | 6 | 2,444 | 360 | 450 |
보람 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 453 | 163 | 290 |
2 | 2 | 557 | 172 | 385 |
3 | 3 | 825 | 160 | 355 |
4 | 4 | 1,068 | 195 | 360 |
5 | 3 | 875 | 280 | 310 |
6 | 2 | 538 | 173 | 365 |
7 | 2 | 352 | 160 | 192 |
8 | 8 | 2,050 | 180 | 365 |
9 | 3 | 869 | 194 | 350 |
10 | 4 | 1,290 | 188 | 423 |
11 | 3 | 850 | 188 | 340 |
12 | 2 | 620 | 305 | 315 |
13 | 2 | 534 | 188 | 347 |
14 | 8 | 2,500 | 160 | 413 |
15 | 4 | 1,294 | 268 | 450 |
보람 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 12월 ~ 2023년 11월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 11월 | 450 | 124.87 | 15 |
2023년 11월 | 413 | 124.87 | 14 |
2023년 11월 | 413 | 124.87 | 14 |
2023년 11월 | 163 | 59.16 | 1 |
2023년 11월 | 315 | 83.25 | 12 |
2023년 11월 | 305 | 83.25 | 12 |
2023년 10월 | 192 | 59.16 | 7 |
2023년 10월 | 330 | 99.36 | 8 |
2023년 10월 | 280 | 83.25 | 5 |
2023년 10월 | 340 | 98.87 | 14 |
2023년 09월 | 195 | 59.16 | 4 |
2023년 09월 | 350 | 98.87 | 9 |
2023년 09월 | 290 | 99.36 | 1 |
2023년 09월 | 310 | 83.25 | 5 |
2023년 08월 | 160 | 59.16 | 14 |
2023년 08월 | 423 | 124.87 | 10 |
2023년 08월 | 188 | 59.16 | 13 |
2023년 07월 | 285 | 83.25 | 8 |
2023년 07월 | 285 | 83.25 | 5 |
2023년 07월 | 172 | 59.16 | 2 |
2023년 06월 | 270 | 83.25 | 8 |
2023년 06월 | 173 | 59.16 | 6 |
2023년 06월 | 308 | 83.25 | 15 |
2023년 06월 | 365 | 98.87 | 6 |
2023년 06월 | 355 | 99.36 | 3 |
2023년 06월 | 325 | 98.87 | 9 |
2023년 06월 | 347 | 99.36 | 13 |
2023년 06월 | 340 | 98.87 | 14 |
2023년 06월 | 310 | 98.87 | 3 |
2023년 05월 | 322 | 99.36 | 11 |
2023년 05월 | 160 | 59.16 | 7 |
2023년 05월 | 180 | 59.16 | 8 |
2023년 05월 | 350 | 98.87 | 10 |
2023년 05월 | 190 | 59.16 | 8 |
2023년 05월 | 160 | 59.16 | 3 |
2023년 04월 | 385 | 124.87 | 2 |
2023년 04월 | 242 | 83.25 | 4 |
2023년 04월 | 268 | 83.25 | 15 |
2023년 04월 | 268 | 83.25 | 15 |
2023년 04월 | 350 | 99.36 | 14 |
2023년 04월 | 190 | 59.16 | 8 |
2023년 04월 | 188 | 59.16 | 11 |
2023년 03월 | 188 | 59.16 | 10 |
2023년 03월 | 365 | 99.36 | 8 |
2023년 03월 | 270 | 83.25 | 4 |
2023년 02월 | 240 | 83.25 | 8 |
2023년 02월 | 340 | 99.36 | 11 |
2023년 02월 | 330 | 99.36 | 10 |
2023년 02월 | 190 | 59.16 | 14 |
2023년 02월 | 294 | 83.25 | 14 |
2023년 01월 | 194 | 59.16 | 9 |
2022년 12월 | 360 | 124.87 | 4 |
대전광역시 대덕구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 대화동 금강 아파트
- 대화동 금성백조 아파트
- 대화동 두레 아파트
- 대화동 신대화 아파트
- 덕암동 삼호(38-5) 아파트
- 목상동 다사랑 아파트
- 목상동 상록수 아파트
- 목상동 평화로운 아파트
- 법동 e편한세상대전법동 아파트
- 법동 그린타운 아파트
- 법동 보람 아파트
- 법동 삼익소월 아파트
- 법동 삼호 아파트
- 법동 선비마을1 아파트
- 법동 영진로얄 아파트
- 법동 유원 아파트
- 법동 주공2 아파트
- 비래동 금성백조3 아파트
- 비래동 둥지 아파트
- 비래동 비래동현대아파트
- 비래동 비래휴플러스 아파트
- 비래동 삼호맨션 아파트
- 비래동 유앤미 아파트
- 비래동 화인빌 아파트
- 석봉동 금강로하스엘크루 아파트
- 석봉동 금강센트럴파크서희스타힐스 아파트
- 석봉동 금강엑슬루타워 아파트
- 석봉동 서우 아파트
- 석봉동 성호주택 아파트
- 석봉동 유락A동 아파트
- 석봉동 이노센스뷰 아파트
- 석봉동 트윈스 아파트
- 석봉동 한밭 아파트
- 송촌동 보령 아파트
- 송촌동 선비마을3단지 아파트
- 송촌동 선비마을4단지 아파트
- 송촌동 선비마을5단지 아파트
- 송촌동 선비마을아파트2단지
- 신대동 주공 아파트
- 신일동 한라 아파트
- 신탄진동 고려진흥 아파트
- 신탄진동 골든리버 아파트
- 신탄진동 대전동일스위트리버스카이1단지 아파트
- 신탄진동 새여울대우 아파트
- 신탄진동 새여울라이프 아파트
- 연축동 연축주공 아파트
- 오정동 신동아 아파트
- 오정동 양지마을 아파트
- 오정동 한남 아파트
- 와동 현대 아파트
- 읍내동 현대 아파트
- 평촌동 한라 아파트
- 평촌동 행복한마을 아파트