옥현으뜸마을주공3 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 5 | 1,396 | 254 | 300 |
2024년 02월 | 8 | 2,586 | 250 | 433 |
2024년 01월 | 11 | 4,216 | 273 | 473 |
2023년 12월 | 6 | 2,151 | 273 | 422 |
2023년 11월 | 5 | 1,697 | 265 | 450 |
2023년 10월 | 5 | 1,612 | 275 | 430 |
2023년 09월 | 8 | 2,737 | 273 | 465 |
2023년 08월 | 8 | 2,608 | 240 | 475 |
2023년 07월 | 4 | 1,187 | 270 | 335 |
2023년 06월 | 6 | 1,986 | 274 | 440 |
2023년 05월 | 6 | 1,804 | 250 | 430 |
2023년 04월 | 3 | 1,073 | 258 | 480 |
옥현으뜸마을주공3 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.64 | 4 | 1,081 | 258 | 280 |
59.78 | 22 | 6,334 | 250 | 322 |
59.84 | 20 | 5,504 | 240 | 293 |
75.50 | 2 | 690 | 335 | 355 |
75.58 | 3 | 1,093 | 335 | 379 |
84.54 | 1 | 433 | 433 | 433 |
84.66 | 12 | 5,247 | 399 | 480 |
84.99 | 11 | 4,670 | 360 | 475 |
옥현으뜸마을주공3 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 515 | 250 | 265 |
2 | 3 | 935 | 240 | 360 |
3 | 4 | 1,076 | 254 | 287 |
4 | 4 | 1,261 | 273 | 415 |
5 | 3 | 1,165 | 275 | 450 |
6 | 6 | 1,901 | 250 | 379 |
7 | 5 | 1,709 | 273 | 440 |
8 | 2 | 673 | 273 | 400 |
9 | 6 | 2,679 | 425 | 480 |
10 | 6 | 2,152 | 277 | 423 |
11 | 5 | 1,612 | 270 | 427 |
12 | 6 | 2,053 | 278 | 440 |
13 | 5 | 1,592 | 280 | 420 |
14 | 4 | 1,110 | 273 | 283 |
15 | 2 | 600 | 265 | 335 |
16 | 1 | 280 | 280 | 280 |
17 | 4 | 1,225 | 270 | 399 |
18 | 5 | 1,810 | 275 | 475 |
19 | 1 | 285 | 285 | 285 |
20 | 1 | 420 | 420 | 420 |
옥현으뜸마을주공3 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 254 | 59.84 | 3 |
2024년 03월 | 287 | 59.84 | 12 |
2024년 03월 | 300 | 59.78 | 12 |
2024년 03월 | 265 | 59.84 | 15 |
2024년 03월 | 290 | 59.84 | 18 |
2024년 02월 | 270 | 59.64 | 11 |
2024년 02월 | 360 | 84.99 | 2 |
2024년 02월 | 305 | 59.78 | 18 |
2024년 02월 | 433 | 84.54 | 9 |
2024년 02월 | 400 | 84.99 | 8 |
2024년 02월 | 250 | 59.78 | 1 |
2024년 02월 | 280 | 59.78 | 17 |
2024년 02월 | 288 | 59.78 | 4 |
2024년 01월 | 273 | 59.78 | 4 |
2024년 01월 | 287 | 59.78 | 3 |
2024년 01월 | 355 | 75.5 | 6 |
2024년 01월 | 427 | 84.66 | 11 |
2024년 01월 | 440 | 84.99 | 7 |
2024년 01월 | 420 | 84.99 | 10 |
2024년 01월 | 473 | 84.66 | 9 |
2024년 01월 | 273 | 59.84 | 7 |
2024년 01월 | 423 | 84.99 | 10 |
2024년 01월 | 420 | 84.99 | 20 |
2024년 01월 | 425 | 84.66 | 9 |
2023년 12월 | 283 | 59.84 | 14 |
2023년 12월 | 415 | 84.66 | 4 |
2023년 12월 | 273 | 59.64 | 14 |
2023년 12월 | 379 | 75.58 | 6 |
2023년 12월 | 379 | 75.58 | 6 |
2023년 12월 | 422 | 84.99 | 10 |
2023년 11월 | 265 | 59.84 | 1 |
2023년 11월 | 285 | 59.84 | 19 |
2023년 11월 | 420 | 84.99 | 13 |
2023년 11월 | 277 | 59.84 | 10 |
2023년 11월 | 450 | 84.66 | 5 |
2023년 10월 | 305 | 59.78 | 10 |
2023년 10월 | 282 | 59.84 | 13 |
2023년 10월 | 430 | 84.66 | 12 |
2023년 10월 | 275 | 59.78 | 6 |
2023년 10월 | 320 | 59.78 | 13 |
2023년 09월 | 273 | 59.84 | 8 |
2023년 09월 | 399 | 84.66 | 17 |
2023년 09월 | 285 | 59.84 | 4 |
2023년 09월 | 322 | 59.78 | 11 |
2023년 09월 | 465 | 84.99 | 18 |
2023년 09월 | 438 | 84.66 | 9 |
2023년 09월 | 275 | 59.78 | 5 |
2023년 09월 | 280 | 59.64 | 13 |
2023년 08월 | 300 | 59.78 | 11 |
2023년 08월 | 475 | 84.99 | 18 |
2023년 08월 | 263 | 59.78 | 6 |
2023년 08월 | 240 | 59.84 | 2 |
2023년 08월 | 318 | 59.78 | 12 |
2023년 08월 | 297 | 59.78 | 7 |
2023년 08월 | 425 | 84.99 | 7 |
2023년 08월 | 290 | 59.78 | 13 |
2023년 07월 | 277 | 59.78 | 3 |
2023년 07월 | 335 | 75.5 | 2 |
2023년 07월 | 270 | 59.84 | 17 |
2023년 07월 | 305 | 59.78 | 10 |
2023년 06월 | 277 | 59.84 | 14 |
2023년 06월 | 277 | 59.84 | 14 |
2023년 06월 | 440 | 84.66 | 12 |
2023년 06월 | 274 | 59.84 | 7 |
2023년 06월 | 440 | 84.66 | 5 |
2023년 06월 | 278 | 59.78 | 12 |
2023년 05월 | 250 | 59.78 | 6 |
2023년 05월 | 430 | 84.66 | 9 |
2023년 05월 | 280 | 59.84 | 16 |
2023년 05월 | 293 | 59.84 | 11 |
2023년 05월 | 276 | 59.78 | 17 |
2023년 05월 | 275 | 59.84 | 18 |
2023년 04월 | 258 | 59.64 | 3 |
2023년 04월 | 480 | 84.66 | 9 |
2023년 04월 | 335 | 75.58 | 15 |
울산광역시 남구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 달동 달동SKVIEW 아파트
- 달동 달동삼성1 아파트
- 달동 달동삼성2 아파트
- 달동 달동우방맨션 아파트
- 달동 달동월드메르디앙 아파트
- 달동 달동주공1단지 아파트
- 달동 달동주공2단지 아파트
- 달동 달동현대 아파트
- 달동 달동현대1 아파트
- 달동 대신그린파크 아파트
- 달동 삼산선경 아파트
- 달동 어울림 아파트
- 달동 현대2 아파트
- 달동 현대3차 아파트
- 두왕동 대공원호반베르디움 아파트
- 두왕동 대공원호반베르디움2차 아파트
- 무거동 굴화주공1 아파트
- 무거동 굴화주공2 아파트
- 무거동 도원 아파트
- 무거동 럭키 아파트
- 무거동 무거나노 아파트
- 무거동 무거동롯데캐슬 아파트
- 무거동 무거동한신휴플러스 아파트
- 무거동 무거위브자이 아파트
- 무거동 무거청구맨션 아파트
- 무거동 무거현대 아파트
- 무거동 삼호 아파트
- 무거동 신복현대 아파트
- 무거동 쌍용스윗닷홈2 아파트
- 무거동 옥현으뜸마을주공3 아파트
- 무거동 울산대이즈플레이스 아파트
- 무거동 울산옥현1주공 아파트
- 무거동 울산옥현주공2 아파트
- 무거동 협성현대 아파트
- 삼산동 대우푸르지오 아파트
- 삼산동 벽산강변타운 아파트
- 삼산동 삼산동대성스카이렉스 아파트
- 삼산동 삼산리버뷰웰가 아파트
- 삼산동 삼산현대 아파트
- 삼산동 세양청구마을 아파트
- 삼산동 아데라움 아파트
- 삼산동 우성 아파트
- 삼산동 태화강더뷰 아파트
- 삼산동 평창2차현대 아파트
- 삼산동 평창현대3차아파트
- 삼산동 한화꿈에그린아파트1단지
- 삼산동 한화꿈에그린아파트2단지
- 삼산동 현대문화1차 아파트
- 삼산동 현대문화2차 아파트
- 선암동 강남파크맨션 아파트
- 선암동 선암동서광 아파트
- 선암동 선암에코하이츠 아파트
- 선암동 신선산휴먼빌 아파트
- 선암동 진원그랜즈 아파트
- 선암동 한라그린 아파트
- 선암동 한신빌라 아파트
- 신정동 강남(949-33) 아파트
- 신정동 강변센트럴하이츠 아파트
- 신정동 극동스타클래스 아파트
- 신정동 대공원월드메르디앙 아파트
- 신정동 대공원코아루파크베르 아파트
- 신정동 두산위브더제니스 아파트
- 신정동 문수로2차IPARK1단지 아파트
- 신정동 문수로2차IPARK2단지 아파트
- 신정동 문수로IPARK1 아파트
- 신정동 문수로IPARK2 아파트
- 신정동 문수로대공원에일린의뜰 아파트
- 신정동 문수로드림파크 아파트
- 신정동 미소드리움아파트
- 신정동 선샤인2 아파트
- 신정동 신성미소지움1단지 아파트
- 신정동 신성미소지움2단지 아파트
- 신정동 신정수필아파트
- 신정동 신정지웰 아파트
- 신정동 신정현대홈타운3 아파트
- 신정동 신정현대홈타운4 아파트
- 신정동 양우내안애팰리스 아파트
- 신정동 예송하이파크 아파트
- 신정동 우남팜파스 아파트
- 신정동 울산신정푸르지오 아파트
- 신정동 은하 아파트
- 신정동 이안신정 아파트
- 신정동 지움포유 아파트
- 신정동 태화강풍림엑슬루타워 아파트
- 신정동 현대싱그런 아파트
- 야음동 금호 아파트
- 야음동 대현더샵 아파트
- 야음동 대현동디아채 아파트
- 야음동 동광모닝스카이 아파트
- 야음동 동부1 아파트
- 야음동 동부2 아파트
- 야음동 동부3 아파트
- 야음동 롯데캐슬골드1단지 아파트
- 야음동 롯데캐슬골드2단지 아파트
- 야음동 번영로롯데인벤스스위트 아파트
- 야음동 번영로하늘채센트럴파크 아파트
- 야음동 삼환나띠르빌 아파트
- 야음동 신선 아파트
- 야음동 신정현대홈타운1 아파트
- 야음동 신정현대홈타운2 아파트
- 야음동 쌍용스윗닷홈 아파트
- 야음동 우방유화맨션 아파트
- 야음동 울산번영로두산위브 아파트
- 야음동 울산호수공원대명루첸아파트
- 야음동 한라하이타운 아파트
- 야음동 한라훼미리 아파트
- 야음동 힐스테이트수암(1단지) 아파트
- 옥동 대공원롯데인벤스가1단지 아파트
- 옥동 대공원한신휴플러스 아파트
- 옥동 대륙현대1차 아파트
- 옥동 도성 아파트
- 옥동 도성타운 아파트
- 옥동 동성파크맨션 아파트
- 옥동 서강파크(A~C동) 아파트
- 옥동 성도 아파트
- 옥동 옥동서광 아파트
- 옥동 옥동현대아파트2단지
- 옥동 한라한솔타운 아파트