염포성원상떼빌 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 11 | 2,122 | 158 | 230 |
2024년 09월 | 7 | 1,367 | 160 | 234 |
2024년 08월 | 2 | 433 | 205 | 228 |
2024년 07월 | 4 | 801 | 176 | 215 |
2024년 06월 | 2 | 366 | 156 | 210 |
2024년 05월 | 6 | 1,351 | 165 | 332 |
2024년 04월 | 5 | 1,014 | 159 | 250 |
2024년 03월 | 7 | 1,514 | 154 | 255 |
2024년 02월 | 4 | 788 | 178 | 210 |
2024년 01월 | 11 | 2,134 | 148 | 249 |
2023년 12월 | 4 | 855 | 160 | 300 |
2023년 11월 | 7 | 1,448 | 157 | 255 |
염포성원상떼빌 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
52.37 | 1 | 148 | 148 | 148 |
59.89 | 23 | 3,941 | 154 | 192 |
76.73 | 5 | 984 | 189 | 210 |
84.69 | 38 | 8,200 | 175 | 255 |
119.87 | 3 | 922 | 290 | 332 |
염포성원상떼빌 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 595 | 195 | 205 |
2 | 1 | 300 | 300 | 300 |
3 | 2 | 410 | 205 | 205 |
4 | 2 | 418 | 190 | 228 |
5 | 1 | 178 | 178 | 178 |
7 | 2 | 357 | 169 | 188 |
8 | 3 | 577 | 180 | 200 |
9 | 8 | 1,736 | 161 | 255 |
10 | 4 | 880 | 165 | 332 |
11 | 3 | 715 | 210 | 290 |
12 | 5 | 894 | 148 | 208 |
13 | 2 | 430 | 210 | 220 |
14 | 3 | 602 | 157 | 234 |
15 | 5 | 949 | 160 | 215 |
16 | 4 | 849 | 192 | 250 |
17 | 3 | 516 | 172 | 172 |
18 | 3 | 641 | 183 | 245 |
19 | 2 | 413 | 205 | 208 |
20 | 1 | 160 | 160 | 160 |
21 | 1 | 154 | 154 | 154 |
22 | 6 | 1,186 | 159 | 230 |
23 | 2 | 382 | 176 | 206 |
24 | 2 | 366 | 156 | 210 |
25 | 2 | 486 | 230 | 255 |
염포성원상떼빌 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 211 | 84.69 | 9 |
2024년 10월 | 190 | 84.69 | 4 |
2024년 10월 | 213 | 84.69 | 18 |
2024년 10월 | 172 | 59.89 | 17 |
2024년 10월 | 172 | 59.89 | 17 |
2024년 10월 | 172 | 59.89 | 17 |
2024년 10월 | 200 | 84.69 | 12 |
2024년 10월 | 158 | 59.89 | 12 |
2024년 10월 | 196 | 84.69 | 15 |
2024년 10월 | 208 | 84.69 | 19 |
2024년 10월 | 230 | 84.69 | 22 |
2024년 09월 | 197 | 84.69 | 8 |
2024년 09월 | 206 | 84.69 | 23 |
2024년 09월 | 200 | 84.69 | 15 |
2024년 09월 | 234 | 84.69 | 14 |
2024년 09월 | 160 | 59.89 | 20 |
2024년 09월 | 161 | 59.89 | 9 |
2024년 09월 | 208 | 84.69 | 12 |
2024년 08월 | 205 | 84.69 | 10 |
2024년 08월 | 228 | 84.69 | 4 |
2024년 07월 | 176 | 59.89 | 23 |
2024년 07월 | 210 | 84.69 | 13 |
2024년 07월 | 215 | 84.69 | 11 |
2024년 07월 | 200 | 84.69 | 8 |
2024년 06월 | 210 | 84.69 | 22 |
2024년 06월 | 156 | 59.89 | 24 |
2024년 05월 | 165 | 59.89 | 10 |
2024년 05월 | 215 | 84.69 | 15 |
2024년 05월 | 332 | 119.87 | 10 |
2024년 05월 | 180 | 59.89 | 8 |
2024년 05월 | 290 | 119.87 | 11 |
2024년 05월 | 169 | 59.89 | 7 |
2024년 04월 | 159 | 59.89 | 22 |
2024년 04월 | 210 | 84.69 | 24 |
2024년 04월 | 220 | 84.69 | 13 |
2024년 04월 | 175 | 84.69 | 9 |
2024년 04월 | 250 | 84.69 | 16 |
2024년 03월 | 154 | 59.89 | 21 |
2024년 03월 | 210 | 84.69 | 14 |
2024년 03월 | 205 | 84.69 | 3 |
2024년 03월 | 248 | 84.69 | 9 |
2024년 03월 | 205 | 84.69 | 3 |
2024년 03월 | 255 | 84.69 | 25 |
2024년 03월 | 237 | 84.69 | 9 |
2024년 02월 | 210 | 76.73 | 11 |
2024년 02월 | 195 | 76.73 | 1 |
2024년 02월 | 205 | 84.69 | 19 |
2024년 02월 | 178 | 59.89 | 10 |
2024년 01월 | 203 | 84.69 | 22 |
2024년 01월 | 178 | 59.89 | 5 |
2024년 01월 | 148 | 52.37 | 12 |
2024년 01월 | 249 | 84.69 | 9 |
2024년 01월 | 183 | 59.89 | 18 |
2024년 01월 | 189 | 76.73 | 22 |
2024년 01월 | 205 | 84.69 | 1 |
2024년 01월 | 215 | 84.69 | 16 |
2024년 01월 | 180 | 59.89 | 12 |
2024년 01월 | 192 | 59.89 | 16 |
2024년 01월 | 192 | 59.89 | 16 |
2023년 12월 | 300 | 119.87 | 2 |
2023년 12월 | 160 | 59.89 | 15 |
2023년 12월 | 195 | 76.73 | 1 |
2023년 12월 | 200 | 84.69 | 9 |
2023년 11월 | 157 | 59.89 | 14 |
2023년 11월 | 245 | 84.69 | 18 |
2023년 11월 | 195 | 76.73 | 22 |
2023년 11월 | 188 | 59.89 | 7 |
2023년 11월 | 255 | 84.69 | 9 |
2023년 11월 | 178 | 59.89 | 15 |
2023년 11월 | 230 | 84.69 | 25 |
울산광역시 북구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 달천동 그린카운티1 아파트
- 달천동 그린카운티2 아파트
- 달천동 달천아이파크2차(2단지) 아파트
- 달천동 달천아이파크2차(3단지) 아파트
- 매곡동 대하그린파크 아파트
- 매곡동 드림인시티에일린의뜰1차 아파트
- 매곡동 드림인시티에일린의뜰2차 아파트
- 매곡동 매곡에듀파크에일린의뜰 아파트
- 매곡동 매곡푸르지오1차 아파트
- 매곡동 매곡푸르지오2차 아파트
- 매곡동 매곡현대아파트(101~106동)
- 매곡동 매곡현대아파트107동
- 매곡동 오토밸리로효성해링턴플레이스아파트
- 매곡동 월드메르디앙월드시티 아파트
- 매곡동 정림은하수타운 아파트
- 매곡동 현대으뜸타운 아파트
- 매곡동 현대파크맨션 아파트
- 명촌동 울산강변효성해링턴플레이스(81블럭) 아파트
- 명촌동 울산강변효성해링턴플레이스(82블럭) 아파트
- 명촌동 울산강변효성해링턴플레이스(85블럭) 아파트
- 명촌동 평창리비에르3차 아파트
- 산하동 블루마시티효성해링턴플레이스2단지 아파트
- 산하동 울산블루마시티2차푸르지오 아파트
- 산하동 울산블루마시티서희스타힐스블루원아파트
- 산하동 울산블루마시티푸르지오 아파트
- 산하동 힐스테이트강동 아파트
- 상안동 쌍용아진그린타운1 아파트
- 상안동 쌍용아진그린타운2 아파트
- 상안동 프리드 아파트
- 송정동 울산송정반도유보라아이비파크 아파트
- 송정동 울산송정제일풍경채레이크뷰 아파트
- 송정동 울산송정한양수자인 아파트
- 송정동 울산송정호반베르디움 아파트
- 신천동 무지개1 아파트
- 신천동 성우현대 아파트
- 신천동 신천효성해링턴플레이스 아파트
- 신천동 울산신천엠코타운 아파트
- 신천동 협성노블리스 아파트
- 신천동 호계청구타운 아파트
- 양정동 양정힐스테이트 아파트
- 양정동 양정힐스테이트2차 아파트
- 연암동 LG진로 아파트
- 연암동 벽산늘푸른 아파트
- 연암동 성원 아파트
- 염포동 염포성원상떼빌 아파트
- 중산동 U-스타시티일동미라주더스타1단지 아파트
- 중산동 U-스타시티일동미라주더스타2단지 아파트
- 중산동 U-스타시티일동미라주더스타3단지 아파트
- 중산동 경동그린맨션 아파트
- 중산동 대암훼미리101동 아파트
- 중산동 디아채 아파트
- 중산동 삼우 아파트
- 중산동 약수제일 아파트
- 중산동 오토밸리한양립스포레스트 아파트
- 중산동 울산오토밸리로Z00M파크 아파트
- 중산동 중산현대 아파트
- 중산동 현대글로리아 아파트
- 천곡동 대동한마음타운 아파트
- 천곡동 삼성코아루 아파트
- 천곡동 새천곡한신휴플러스1단지 아파트
- 천곡동 쌍용아진그린3 아파트
- 천곡동 쌍용아진그린4 아파트
- 천곡동 우방 아파트
- 천곡동 원동현대 아파트
- 천곡동 천곡벽산블루밍 아파트
- 호계동 호계1차한양수자인아파트
- 화봉동 동아.청구아파트
- 화봉동 울산송정금강펜테리움그린테라스1차 아파트
- 화봉동 울산송정한라비발디캠퍼스 아파트
- 화봉동 지웰푸르지오 아파트
- 화봉동 청우그린파크아파트
- 화봉동 화봉쌍용예가 아파트
- 화봉동 화봉휴먼시아 아파트
- 화봉동 효성.삼환아파트
- 효문동 효문코오롱하늘채 아파트