동백 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 506 | 506 | 506 |
2024년 08월 | 4 | 1,995 | 490 | 515 |
2024년 07월 | 8 | 3,742 | 420 | 508 |
2024년 06월 | 4 | 1,872 | 445 | 495 |
2024년 05월 | 2 | 960 | 480 | 480 |
2024년 04월 | 1 | 490 | 490 | 490 |
2024년 03월 | 6 | 2,652 | 400 | 499 |
2024년 02월 | 2 | 862 | 393 | 469 |
2024년 01월 | 3 | 1,335 | 402 | 490 |
2023년 11월 | 1 | 487 | 487 | 487 |
동백 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.94 | 32 | 14,902 | 393 | 515 |
동백 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2,063 | 393 | 425 |
2 | 3 | 1,383 | 440 | 500 |
3 | 1 | 402 | 402 | 402 |
5 | 3 | 1,522 | 506 | 508 |
7 | 3 | 1,458 | 462 | 515 |
9 | 1 | 495 | 495 | 495 |
10 | 2 | 968 | 469 | 499 |
11 | 3 | 1,417 | 468 | 480 |
12 | 1 | 445 | 445 | 445 |
15 | 1 | 487 | 487 | 487 |
16 | 4 | 1,932 | 462 | 490 |
17 | 3 | 1,440 | 470 | 490 |
18 | 2 | 890 | 420 | 470 |
동백 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 506 | 84.94 | 5 |
2024년 08월 | 490 | 84.94 | 16 |
2024년 08월 | 490 | 84.94 | 16 |
2024년 08월 | 515 | 84.94 | 7 |
2024년 08월 | 500 | 84.94 | 2 |
2024년 07월 | 425 | 84.94 | 1 |
2024년 07월 | 462 | 84.94 | 7 |
2024년 07월 | 480 | 84.94 | 11 |
2024년 07월 | 420 | 84.94 | 18 |
2024년 07월 | 470 | 84.94 | 18 |
2024년 07월 | 508 | 84.94 | 5 |
2024년 07월 | 508 | 84.94 | 5 |
2024년 07월 | 469 | 84.94 | 10 |
2024년 06월 | 445 | 84.94 | 12 |
2024년 06월 | 462 | 84.94 | 16 |
2024년 06월 | 495 | 84.94 | 9 |
2024년 06월 | 470 | 84.94 | 17 |
2024년 05월 | 480 | 84.94 | 7 |
2024년 05월 | 480 | 84.94 | 17 |
2024년 04월 | 490 | 84.94 | 16 |
2024년 03월 | 440 | 84.94 | 2 |
2024년 03월 | 499 | 84.94 | 10 |
2024년 03월 | 400 | 84.94 | 1 |
2024년 03월 | 425 | 84.94 | 1 |
2024년 03월 | 420 | 84.94 | 1 |
2024년 03월 | 468 | 84.94 | 11 |
2024년 02월 | 393 | 84.94 | 1 |
2024년 02월 | 469 | 84.94 | 11 |
2024년 01월 | 402 | 84.94 | 3 |
2024년 01월 | 490 | 84.94 | 17 |
2024년 01월 | 443 | 84.94 | 2 |
2023년 11월 | 487 | 84.94 | 15 |
경기도 의왕시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 내손동 래미안에버하임 아파트
- 내손동 반도보라빌리지1 아파트
- 내손동 반도보라빌리지2 아파트
- 내손동 삼성래미안 아파트
- 내손동 의왕내손e편한세상 아파트
- 내손동 인덕원센트럴자이2단지 아파트
- 삼동 신우(B) 아파트
- 삼동 우성5차 아파트
- 삼동 의왕역푸르지오라포레 아파트
- 오전동 동백 아파트
- 오전동 모락산현대 아파트
- 오전동 성원2차이화 아파트
- 오전동 신안1단지(1동2동) 아파트
- 오전동 의왕더샵캐슬 아파트
- 오전동 의왕서해그랑블(블루스퀘어) 아파트
- 오전동 한진해모로 아파트
- 왕곡동 솔거 아파트
- 왕곡동 포은 아파트
- 포일동 두산위브호수마을2단지 아파트
- 포일동 인덕원동아에코빌 아파트
- 포일동 인덕원삼호 아파트
- 포일동 인덕원숲속마을3단지 아파트
- 포일동 인덕원푸르지오엘센트로 아파트
- 학의동 백운밸리레이크포레2단지 아파트
- 학의동 백운밸리레이크포레4단지 아파트
- 학의동 의왕백운해링턴플레이스5단지 아파트