동안마을(주공3단지) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 6 | 1,136 | 158 | 233 |
2024년 09월 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2024년 08월 | 6 | 1,178 | 181 | 215 |
2024년 07월 | 4 | 754 | 161 | 204 |
2024년 06월 | 8 | 1,622 | 185 | 230 |
2024년 05월 | 2 | 420 | 206 | 215 |
2024년 04월 | 5 | 980 | 178 | 219 |
2024년 03월 | 10 | 1,936 | 159 | 225 |
2024년 01월 | 4 | 782 | 160 | 220 |
2023년 12월 | 8 | 1,697 | 175 | 238 |
2023년 11월 | 3 | 626 | 185 | 226 |
동안마을(주공3단지) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
58.91 | 1 | 167 | 167 | 167 |
59.27 | 22 | 3,928 | 158 | 195 |
83.44 | 26 | 5,597 | 199 | 238 |
83.45 | 8 | 1,658 | 188 | 226 |
동안마을(주공3단지) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 220 | 220 | 220 |
2 | 1 | 160 | 160 | 160 |
3 | 2 | 336 | 158 | 178 |
4 | 3 | 564 | 161 | 203 |
5 | 2 | 396 | 188 | 208 |
6 | 3 | 647 | 199 | 233 |
7 | 3 | 566 | 167 | 210 |
8 | 1 | 165 | 165 | 165 |
9 | 5 | 1,046 | 188 | 238 |
10 | 3 | 630 | 200 | 225 |
11 | 1 | 192 | 192 | 192 |
12 | 1 | 215 | 215 | 215 |
13 | 2 | 394 | 175 | 219 |
14 | 2 | 394 | 184 | 210 |
15 | 4 | 789 | 185 | 215 |
16 | 5 | 983 | 181 | 230 |
17 | 4 | 825 | 185 | 225 |
18 | 2 | 388 | 178 | 210 |
19 | 2 | 404 | 200 | 204 |
20 | 2 | 364 | 159 | 205 |
21 | 4 | 842 | 177 | 230 |
22 | 3 | 612 | 180 | 226 |
25 | 1 | 220 | 220 | 220 |
동안마을(주공3단지) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 188 | 59.27 | 5 |
2024년 10월 | 233 | 83.44 | 6 |
2024년 10월 | 165 | 59.27 | 8 |
2024년 10월 | 167 | 58.91 | 7 |
2024년 10월 | 225 | 83.45 | 21 |
2024년 10월 | 158 | 59.27 | 3 |
2024년 09월 | 220 | 83.44 | 1 |
2024년 08월 | 210 | 83.44 | 21 |
2024년 08월 | 215 | 83.44 | 6 |
2024년 08월 | 181 | 59.27 | 16 |
2024년 08월 | 181 | 59.27 | 16 |
2024년 08월 | 181 | 59.27 | 16 |
2024년 08월 | 210 | 83.44 | 18 |
2024년 07월 | 200 | 83.45 | 10 |
2024년 07월 | 188 | 83.45 | 7 |
2024년 07월 | 204 | 83.45 | 19 |
2024년 07월 | 161 | 59.27 | 4 |
2024년 06월 | 200 | 83.44 | 17 |
2024년 06월 | 185 | 59.27 | 17 |
2024년 06월 | 210 | 83.44 | 7 |
2024년 06월 | 205 | 83.44 | 20 |
2024년 06월 | 199 | 83.44 | 6 |
2024년 06월 | 205 | 83.45 | 10 |
2024년 06월 | 188 | 59.27 | 9 |
2024년 06월 | 230 | 83.44 | 16 |
2024년 05월 | 206 | 83.44 | 22 |
2024년 05월 | 215 | 83.44 | 12 |
2024년 04월 | 200 | 83.45 | 15 |
2024년 04월 | 178 | 59.27 | 18 |
2024년 04월 | 219 | 83.44 | 13 |
2024년 04월 | 195 | 59.27 | 9 |
2024년 04월 | 188 | 59.27 | 9 |
2024년 03월 | 225 | 83.44 | 17 |
2024년 03월 | 189 | 59.27 | 15 |
2024년 03월 | 208 | 83.44 | 5 |
2024년 03월 | 159 | 59.27 | 20 |
2024년 03월 | 180 | 59.27 | 22 |
2024년 03월 | 184 | 59.27 | 14 |
2024년 03월 | 200 | 83.44 | 4 |
2024년 03월 | 203 | 83.44 | 4 |
2024년 03월 | 178 | 59.27 | 3 |
2024년 03월 | 210 | 83.44 | 14 |
2024년 01월 | 220 | 83.44 | 25 |
2024년 01월 | 160 | 59.27 | 2 |
2024년 01월 | 210 | 83.45 | 16 |
2024년 01월 | 192 | 59.27 | 11 |
2023년 12월 | 175 | 59.27 | 13 |
2023년 12월 | 225 | 83.44 | 10 |
2023년 12월 | 230 | 83.44 | 21 |
2023년 12월 | 215 | 83.44 | 17 |
2023년 12월 | 238 | 83.44 | 9 |
2023년 12월 | 238 | 83.44 | 9 |
2023년 12월 | 177 | 59.27 | 21 |
2023년 12월 | 200 | 83.44 | 19 |
2023년 11월 | 215 | 83.44 | 15 |
2023년 11월 | 185 | 59.27 | 15 |
2023년 11월 | 226 | 83.45 | 22 |
경기도 양주시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 고암동 덕정중흥에스클래스 아파트
- 고암동 동안마을(주공3단지) 아파트
- 고암동 주원마을(주공2단지) 아파트
- 고암동 하늘빛마을 아파트
- 고읍동 산내들마을우남퍼스트빌 아파트
- 고읍동 산내들마을우미린아파트
- 광사동 신도8푸른숲(브레뉴) 아파트
- 광사동 해동마을신도브래뉴 아파트
- 광사동 해동마을유승한내들 아파트
- 광사동 해동마을한양수자인 아파트
- 광적면가납리 양주벨라시티아파트
- 광적면가납리 양주성우헤스티아 아파트
- 덕계동 금광 아파트
- 덕계동 금용 아파트
- 덕계동 덕계역금강펜테리움센트럴파크 아파트
- 덕계동 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 아파트
- 덕계동 명성 아파트
- 덕계동 신우 아파트
- 덕계동 양주2차금광포란재 아파트
- 덕계동 양주푸르지오 아파트
- 덕계동 양주회천신도시디에트르센트럴시티 아파트
- 덕계동 현진에버빌2단지 아파트
- 덕정동 봉우마을(주공5단지) 아파트
- 덕정동 양주서희스타힐스1단지 아파트
- 덕정동 일성트루엘 아파트
- 덕정동 주공1(은동마을) 아파트
- 덕정동 청담마을(주공4단지) 아파트
- 덕정동 한국(105.106.107동) 아파트
- 백석읍가업리 동화5차옥시죤 아파트
- 백석읍가업리 서광(아침의빛) 아파트
- 백석읍가업리 세아청솔3차 아파트
- 백석읍방성리 백석세아2차 아파트
- 백석읍복지리 가야아파트2단지
- 백석읍복지리 동화(장미마을) 아파트
- 백석읍복지리 동화6차옥시죤 아파트
- 백석읍오산리 한승리메이드 아파트
- 산북동 양주한승 아파트
- 삼숭동 TS푸른솔3차아파트
- 삼숭동 나래 아파트
- 삼숭동 성우아파트아침의미소
- 삼숭동 양주자이(6단지) 아파트
- 삼숭동 양주자이1단지 아파트
- 삼숭동 양주자이2단지 아파트
- 삼숭동 양주자이3단지 아파트
- 삼숭동 옥정역로제비앙메트로파크1단지 아파트
- 옥정동 e편한세상옥정더퍼스트 아파트
- 옥정동 e편한세상옥정리더스가든 아파트
- 옥정동 e편한세상옥정메트로포레 아파트
- 옥정동 e편한세상옥정에듀써밋 아파트
- 옥정동 대성베르힐옥정더센트로 아파트
- 옥정동 리젠시빌란트 아파트
- 옥정동 세창리베하우스 아파트
- 옥정동 양주옥정LH엘리프 아파트
- 옥정동 양주옥정더원파크빌리지 아파트
- 옥정동 양주옥정린파밀리에 아파트
- 옥정동 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 아파트
- 옥정동 양주옥정신도시디에트르프레스티지 아파트
- 옥정동 양주옥정유림노르웨이숲 아파트
- 옥정동 옥정센트럴파크푸르지오 아파트
- 옥정동 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) 아파트
- 옥정동 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) 아파트
- 옥정동 율정마을13단지 아파트
- 장흥면부곡리 송추역북한산경남아너스빌 아파트
- 회정동 e편한세상덕정역더스카이 아파트
- 회정동 양주회정범양 아파트