고덕아이파크 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 09월 | 3 | 4,760 | 1,580 | 1,600 |
2024년 08월 | 8 | 13,155 | 1,320 | 1,900 |
2024년 06월 | 7 | 10,800 | 1,170 | 2,210 |
2024년 05월 | 4 | 6,455 | 1,325 | 2,200 |
2024년 04월 | 4 | 5,300 | 1,185 | 1,470 |
2024년 03월 | 2 | 2,575 | 1,188 | 1,387 |
2024년 02월 | 3 | 3,685 | 1,110 | 1,425 |
2024년 01월 | 2 | 2,185 | 1,070 | 1,115 |
2023년 12월 | 1 | 1,753 | 1,753 | 1,753 |
2023년 11월 | 1 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
고덕아이파크 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.99 | 11 | 12,933 | 1,070 | 1,320 |
84.98 | 14 | 20,952 | 1,325 | 1,600 |
114.98 | 7 | 12,373 | 1,465 | 1,900 |
177.99 | 3 | 6,610 | 2,200 | 2,210 |
고덕아이파크 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 6 | 8,160 | 1,110 | 1,580 |
3 | 3 | 4,075 | 1,070 | 1,820 |
4 | 1 | 1,320 | 1,320 | 1,320 |
5 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
6 | 1 | 1,780 | 1,780 | 1,780 |
7 | 1 | 1,170 | 1,170 | 1,170 |
8 | 1 | 1,188 | 1,188 | 1,188 |
9 | 2 | 3,625 | 1,425 | 2,200 |
10 | 3 | 3,762 | 1,150 | 1,387 |
11 | 2 | 2,930 | 1,430 | 1,500 |
12 | 5 | 8,975 | 1,200 | 2,210 |
13 | 1 | 1,580 | 1,580 | 1,580 |
14 | 2 | 2,910 | 1,445 | 1,465 |
15 | 1 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
16 | 2 | 3,470 | 1,580 | 1,890 |
18 | 3 | 4,823 | 1,470 | 1,753 |
고덕아이파크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 09월 | 1,580 | 84.98 | 13 |
2024년 09월 | 1,600 | 84.98 | 12 |
2024년 09월 | 1,580 | 84.98 | 2 |
2024년 08월 | 1,890 | 114.98 | 16 |
2024년 08월 | 1,580 | 84.98 | 16 |
2024년 08월 | 1,580 | 84.98 | 2 |
2024년 08월 | 1,900 | 114.98 | 15 |
2024년 08월 | 1,465 | 114.98 | 14 |
2024년 08월 | 1,820 | 114.98 | 3 |
2024년 08월 | 1,320 | 59.99 | 4 |
2024년 08월 | 1,600 | 84.98 | 18 |
2024년 06월 | 1,170 | 59.99 | 7 |
2024년 06월 | 1,765 | 114.98 | 12 |
2024년 06월 | 1,200 | 59.99 | 12 |
2024년 06월 | 1,780 | 114.98 | 6 |
2024년 06월 | 1,450 | 84.98 | 2 |
2024년 06월 | 2,210 | 177.99 | 12 |
2024년 06월 | 1,225 | 59.99 | 10 |
2024년 05월 | 1,325 | 84.98 | 2 |
2024년 05월 | 1,430 | 84.98 | 11 |
2024년 05월 | 2,200 | 177.99 | 9 |
2024년 05월 | 1,500 | 84.98 | 11 |
2024년 04월 | 1,445 | 84.98 | 14 |
2024년 04월 | 1,200 | 59.99 | 5 |
2024년 04월 | 1,470 | 84.98 | 18 |
2024년 04월 | 1,185 | 59.99 | 3 |
2024년 03월 | 1,188 | 59.99 | 8 |
2024년 03월 | 1,387 | 84.98 | 10 |
2024년 02월 | 1,110 | 59.99 | 2 |
2024년 02월 | 1,150 | 59.99 | 10 |
2024년 02월 | 1,425 | 84.98 | 9 |
2024년 01월 | 1,070 | 59.99 | 3 |
2024년 01월 | 1,115 | 59.99 | 2 |
2023년 12월 | 1,753 | 114.98 | 18 |
2023년 11월 | 2,200 | 177.99 | 12 |
서울특별시 강동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 강일동 강일리버파크5단지 아파트
- 강일동 강일리버파크7단지 아파트
- 강일동 강일리버파크9단지 아파트
- 고덕동 래미안힐스테이트고덕 아파트
- 고덕동 아남1 아파트
- 길동 강동큐브(2차) 아파트
- 길동 다성이즈빌(주상복합) 아파트
- 길동 동삼빌라트 아파트
- 길동 라인 아파트
- 길동 삼익파크맨션 아파트
- 길동 유덕휴먼빌 아파트
- 길동 청광플러스원큐브2차 아파트
- 길동 현대웰하임(201동) 아파트
- 둔촌동 둔촌푸르지오 아파트
- 둔촌동 둔촌하이츠 아파트
- 둔촌동 세양청마루 아파트
- 명일동 고덕주공9 아파트
- 명일동 래미안솔베뉴 아파트
- 명일동 명일우성 아파트
- 명일동 명일지에스아파트
- 명일동 삼익가든 아파트
- 명일동 삼익그린2차 아파트
- 명일동 한양 아파트
- 상일동 고덕리엔파크3단지 아파트
- 상일동 고덕센트럴IPARK 아파트
- 상일동 고덕아르테온 아파트
- 상일동 고덕자이 아파트
- 상일동 동아 아파트
- 상일동 중앙하이츠 아파트
- 성내동 다성이즈빌 아파트
- 성내동 둔촌역청구 아파트
- 성내동 성안마을청구 아파트
- 성내동 아이퍼스트빌 아파트
- 성내동 에스케이허브진 아파트
- 성내동 영풍마드레빌 아파트
- 성내동 중명 아파트
- 성내동 한솔애리즈1 아파트
- 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트
- 암사동 삼성광나루 아파트
- 암사동 선사현대아파트
- 암사동 우암쎈스뷰 아파트
- 암사동 한강현대 아파트
- 암사동 힐스테이트강동리버뷰 아파트
- 천호동 강동역신동아파밀리에 아파트
- 천호동 골드하임(102동) 아파트
- 천호동 래미안강동팰리스 아파트
- 천호동 우성 아파트
- 천호동 천호동삼성아파트
- 천호동 천호태영아파트
- 천호동 한신아파트
- 천호동 현진리버파크 아파트