2018년 10월 길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2018년 10월 서울특별시 성북구 길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

길음뉴타운4단지(e편한세상) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 11월 ~ 2018년 10월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2018년 10월 4 2,955 600 805
2018년 09월 9 5,988 550 760
2018년 08월 23 15,456 544 850
2018년 07월 8 5,066 500 750
2018년 06월 3 1,637 534 553
2018년 05월 3 1,510 455 540
2018년 04월 7 3,860 405 705
2018년 03월 12 6,656 430 700
2018년 02월 14 7,638 430 680
2018년 01월 9 4,777 425 690
2017년 12월 12 5,651 425 598

길음뉴타운4단지(e편한세상) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 11월 ~ 2018년 10월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.86 10 4,913 425 600
59.97 40 19,963 405 620
84.64 33 21,420 515 805
102.38 7 4,843 598 740
114.88 14 10,055 600 850

길음뉴타운4단지(e편한세상) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2017년 11월 ~ 2018년 10월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 6 3,178 405 600
2 8 4,477 425 710
3 4 1,993 430 578
4 11 6,850 445 760
5 5 3,465 595 800
6 2 1,238 548 690
7 8 4,381 444 750
8 4 2,625 520 740
9 4 2,147 440 675
10 11 6,169 442 805
11 6 3,917 550 850
12 11 6,468 440 750
13 4 2,215 460 705
14 6 3,743 489 820
15 3 1,623 465 620
16 6 3,640 455 740
17 3 1,845 545 750
18 1 490 490 490
19 1 730 730 730

길음뉴타운4단지(e편한세상) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2017년 11월 ~ 2018년 10월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2018년 10월 750 84.64 12
2018년 10월 805 84.64 10
2018년 10월 800 84.64 5
2018년 10월 600 59.86 16
2018년 09월 760 84.64 4
2018년 09월 682 84.64 2
2018년 09월 700 84.64 11
2018년 09월 619 59.97 10
2018년 09월 587 59.86 10
2018년 09월 740 84.64 4
2018년 09월 550 59.97 11
2018년 09월 730 84.64 5
2018년 09월 620 59.97 15
2018년 08월 820 114.88 14
2018년 08월 550 59.97 10
2018년 08월 580 59.97 11
2018년 08월 690 84.64 4
2018년 08월 700 84.64 8
2018년 08월 680 84.64 14
2018년 08월 750 114.88 7
2018년 08월 550 59.97 12
2018년 08월 550 59.97 2
2018년 08월 587 59.97 9
2018년 08월 740 102.38 16
2018년 08월 850 114.88 11
2018년 08월 730 102.38 19
2018년 08월 687 84.64 11
2018년 08월 548 59.97 6
2018년 08월 740 102.38 12
2018년 08월 710 114.88 2
2018년 08월 550 59.86 11
2018년 08월 750 114.88 17
2018년 08월 544 59.97 14
2018년 08월 680 84.64 16
2018년 08월 730 114.88 4
2018년 08월 740 114.88 8
2018년 07월 675 84.64 9
2018년 07월 538 59.97 15
2018년 07월 660 84.64 5
2018년 07월 625 84.64 4
2018년 07월 750 114.88 4
2018년 07월 500 59.97 4
2018년 07월 650 84.64 2
2018년 07월 668 84.64 12
2018년 06월 553 59.97 10
2018년 06월 534 59.97 10
2018년 06월 550 59.97 13
2018년 05월 515 59.97 7
2018년 05월 540 59.97 12
2018년 05월 455 59.86 16
2018년 04월 660 84.64 14
2018년 04월 480 59.86 7
2018년 04월 405 59.97 1
2018년 04월 520 59.97 8
2018년 04월 490 59.97 4
2018년 04월 705 102.38 13
2018년 04월 600 84.64 1
2018년 03월 650 84.64 7
2018년 03월 680 102.38 5
2018년 03월 450 59.97 2
2018년 03월 500 59.97 4
2018년 03월 580 84.64 2
2018년 03월 430 59.97 2
2018년 03월 578 84.64 3
2018년 03월 500 59.97 13
2018년 03월 700 114.88 10
2018년 03월 550 84.64 1
2018년 03월 488 59.86 10
2018년 03월 550 84.64 14
2018년 02월 665 114.88 8
2018년 02월 490 59.97 18
2018년 02월 600 84.64 16
2018년 02월 595 84.64 5
2018년 02월 489 59.97 14
2018년 02월 465 59.97 15
2018년 02월 545 84.64 17
2018년 02월 470 59.97 3
2018년 02월 615 84.64 12
2018년 02월 430 59.97 3
2018년 02월 680 114.88 12
2018년 02월 565 84.64 16
2018년 02월 585 84.64 12
2018년 02월 444 59.97 7
2018년 01월 443 59.86 10
2018년 01월 425 59.97 1
2018년 01월 453 59.97 12
2018년 01월 620 114.88 4
2018년 01월 600 114.88 1
2018년 01월 690 114.88 6
2018년 01월 448 59.97 7
2018년 01월 448 59.97 10
2018년 01월 650 102.38 7
2017년 12월 425 59.86 2
2017년 12월 445 59.97 4
2017년 12월 515 84.64 3
2017년 12월 445 59.86 9
2017년 12월 440 59.97 12
2017년 12월 444 59.97 7
2017년 12월 447 59.97 12
2017년 12월 550 84.64 17
2017년 12월 440 59.86 9
2017년 12월 598 102.38 1
2017년 12월 442 59.97 10
2017년 12월 460 59.97 13

서울특별시 성북구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격