창원센텀푸르지오 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 3 | 2,030 | 620 | 730 |
2024년 02월 | 6 | 3,396 | 512 | 655 |
2024년 01월 | 10 | 5,880 | 507 | 726 |
2023년 12월 | 9 | 5,392 | 485 | 725 |
2023년 11월 | 6 | 3,670 | 510 | 705 |
2023년 10월 | 5 | 2,974 | 490 | 710 |
2023년 09월 | 2 | 1,232 | 519 | 713 |
2023년 08월 | 6 | 3,851 | 579 | 720 |
2023년 07월 | 10 | 6,180 | 518 | 725 |
2023년 06월 | 13 | 7,898 | 507 | 760 |
2023년 05월 | 6 | 3,572 | 488 | 650 |
2023년 04월 | 4 | 2,318 | 509 | 693 |
창원센텀푸르지오 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.96 | 23 | 11,750 | 485 | 530 |
73.73 | 20 | 11,568 | 549 | 609 |
84.90 | 18 | 12,320 | 620 | 730 |
84.96 | 9 | 5,881 | 630 | 680 |
85.00 | 9 | 6,113 | 620 | 710 |
101.94 | 1 | 760 | 760 | 760 |
창원센텀푸르지오 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1,774 | 549 | 675 |
3 | 4 | 2,300 | 490 | 620 |
4 | 5 | 3,142 | 557 | 655 |
5 | 1 | 510 | 510 | 510 |
6 | 3 | 1,745 | 515 | 660 |
7 | 4 | 2,246 | 488 | 655 |
8 | 5 | 3,065 | 519 | 710 |
9 | 3 | 1,830 | 519 | 726 |
10 | 3 | 1,526 | 507 | 512 |
11 | 4 | 2,684 | 579 | 730 |
12 | 4 | 2,428 | 512 | 720 |
13 | 3 | 1,738 | 518 | 670 |
14 | 6 | 4,067 | 609 | 760 |
15 | 1 | 630 | 630 | 630 |
16 | 1 | 509 | 509 | 509 |
17 | 1 | 710 | 710 | 710 |
18 | 6 | 3,805 | 485 | 713 |
19 | 4 | 2,448 | 528 | 680 |
20 | 4 | 2,142 | 495 | 597 |
21 | 4 | 2,396 | 514 | 680 |
22 | 3 | 1,727 | 518 | 650 |
23 | 5 | 3,038 | 507 | 725 |
24 | 2 | 1,227 | 519 | 708 |
27 | 1 | 705 | 705 | 705 |
창원센텀푸르지오 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 680 | 84.9968 | 21 |
2024년 03월 | 730 | 84.9004 | 11 |
2024년 03월 | 620 | 84.9004 | 3 |
2024년 02월 | 598 | 73.7334 | 12 |
2024년 02월 | 598 | 73.7334 | 12 |
2024년 02월 | 519 | 59.9573 | 9 |
2024년 02월 | 655 | 84.9004 | 7 |
2024년 02월 | 514 | 59.9573 | 21 |
2024년 02월 | 512 | 59.9573 | 10 |
2024년 01월 | 570 | 73.7334 | 3 |
2024년 01월 | 520 | 59.9573 | 20 |
2024년 01월 | 512 | 59.9573 | 12 |
2024년 01월 | 625 | 84.9004 | 4 |
2024년 01월 | 550 | 73.7334 | 13 |
2024년 01월 | 713 | 84.9004 | 18 |
2024년 01월 | 507 | 59.9573 | 10 |
2024년 01월 | 507 | 59.9573 | 10 |
2024년 01월 | 726 | 84.9004 | 9 |
2024년 01월 | 650 | 84.9004 | 19 |
2023년 12월 | 725 | 84.9004 | 11 |
2023년 12월 | 655 | 84.9584 | 18 |
2023년 12월 | 495 | 59.9573 | 20 |
2023년 12월 | 660 | 84.9004 | 14 |
2023년 12월 | 559 | 73.7334 | 22 |
2023년 12월 | 549 | 73.7334 | 2 |
2023년 12월 | 660 | 84.9584 | 18 |
2023년 12월 | 485 | 59.9573 | 18 |
2023년 12월 | 604 | 73.7334 | 21 |
2023년 11월 | 705 | 84.9968 | 27 |
2023년 11월 | 570 | 73.7334 | 6 |
2023년 11월 | 585 | 73.7334 | 7 |
2023년 11월 | 650 | 84.9584 | 22 |
2023년 11월 | 510 | 59.9573 | 23 |
2023년 11월 | 650 | 84.9584 | 14 |
2023년 10월 | 609 | 73.7334 | 14 |
2023년 10월 | 515 | 59.9573 | 6 |
2023년 10월 | 710 | 84.9968 | 17 |
2023년 10월 | 490 | 59.9573 | 3 |
2023년 10월 | 650 | 84.9004 | 4 |
2023년 09월 | 713 | 84.9004 | 18 |
2023년 09월 | 519 | 59.9573 | 8 |
2023년 08월 | 585 | 73.7334 | 9 |
2023년 08월 | 579 | 73.7334 | 11 |
2023년 08월 | 720 | 84.9004 | 12 |
2023년 08월 | 597 | 73.7334 | 20 |
2023년 08월 | 695 | 84.9004 | 8 |
2023년 08월 | 675 | 84.9968 | 2 |
2023년 07월 | 598 | 73.7334 | 21 |
2023년 07월 | 519 | 59.9573 | 7 |
2023년 07월 | 519 | 59.9573 | 24 |
2023년 07월 | 518 | 59.9573 | 13 |
2023년 07월 | 695 | 84.9968 | 14 |
2023년 07월 | 710 | 84.9004 | 8 |
2023년 07월 | 660 | 84.9584 | 6 |
2023년 07월 | 725 | 84.9004 | 23 |
2023년 07월 | 708 | 84.9968 | 24 |
2023년 07월 | 528 | 59.9573 | 19 |
2023년 06월 | 630 | 84.9584 | 15 |
2023년 06월 | 579 | 73.7334 | 18 |
2023년 06월 | 590 | 73.7334 | 19 |
2023년 06월 | 680 | 84.9584 | 19 |
2023년 06월 | 760 | 101.938 | 14 |
2023년 06월 | 510 | 59.9573 | 5 |
2023년 06월 | 655 | 84.9004 | 4 |
2023년 06월 | 655 | 84.9004 | 4 |
2023년 06월 | 670 | 84.9968 | 13 |
2023년 06월 | 557 | 73.7334 | 4 |
2023년 06월 | 575 | 73.7334 | 8 |
2023년 06월 | 507 | 59.9573 | 23 |
2023년 06월 | 530 | 59.9573 | 20 |
2023년 05월 | 488 | 59.9573 | 7 |
2023년 05월 | 650 | 84.9968 | 11 |
2023년 05월 | 518 | 59.9573 | 22 |
2023년 05월 | 620 | 84.9968 | 3 |
2023년 05월 | 648 | 84.9584 | 23 |
2023년 05월 | 648 | 84.9584 | 23 |
2023년 04월 | 550 | 73.7334 | 2 |
2023년 04월 | 566 | 73.7334 | 8 |
2023년 04월 | 509 | 59.9573 | 16 |
2023년 04월 | 693 | 84.9004 | 14 |
경상남도 창원시 성산구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 가음동 대동빌라 아파트
- 가음동 세방전지(주)사원 아파트
- 가음동 센트럴시티 아파트
- 가음동 은아 아파트
- 가음동 창원더샵센트럴파크1단지 아파트
- 가음동 창원더샵센트럴파크2단지 아파트
- 가음동 창원센텀푸르지오 아파트
- 가음동 창원자이 아파트
- 가음동 한림풀에버 아파트
- 가음정동 소라 아파트
- 남산동 남산효성해링턴플레이스 아파트
- 남산동 대우2차아파트
- 남산동 대우사원 아파트
- 남양동 동성 아파트
- 남양동 롯데 아파트
- 남양동 성원1차 아파트
- 남양동 성원2차 아파트
- 남양동 우성 아파트
- 남양동 위드파크아파트
- 남양동 피오르빌 아파트
- 내동 월드메르디앙웨스턴애비뉴 아파트
- 대방동 개나리1차 아파트
- 대방동 대동 아파트
- 대방동 대동디지털황토방 아파트
- 대방동 대동황토방 아파트
- 대방동 대방그린빌 아파트
- 대방동 덕산타운1 아파트
- 대방동 덕산타운2 아파트
- 대방동 성원남산3차 아파트
- 대원동 대원2차대동 아파트
- 대원동 대원파크빌 아파트
- 대원동 포레나대원 아파트
- 반림동 노블파크 아파트
- 반림동 럭키 아파트
- 반림동 트리비앙 아파트
- 반림동 현대1차 아파트
- 반림동 현대2차 아파트
- 반지동 까치1차 아파트
- 반지동 대동그린파크 아파트
- 사파동 대동 아파트
- 사파동 동성 아파트
- 사파동 무궁화 아파트
- 사파동 삼익 아파트
- 사파정동 성산반도유보라아이비파크 아파트
- 상남동 꿈에그린 아파트
- 상남동 대동 아파트
- 상남동 대호타워 아파트
- 상남동 성원 아파트
- 성주동 유니온빌리지 아파트
- 성주동 프리빌리지 아파트
- 성주동 프리빌리지2차 아파트
- 성주동 한림푸르지오 아파트
- 신월동 은아 아파트
- 신촌동 동부산아이존빌2단지 아파트
- 신촌동 동성1차 아파트
- 신촌동 동성빌라2차 아파트
- 신촌동 디에스아이존빌 아파트
- 신촌동 문창팀버빌리지 아파트
- 신촌동 성원 아파트
- 신촌동 신촌동원로얄듀크 아파트
- 신촌동 양곡상가 아파트
- 신촌동 영흥 아파트
- 신촌동 효성가든 아파트
- 안민동 안민동위드필하임 아파트
- 외동 미지루 아파트
- 외동 에코센트럴빌 아파트
- 외동 월드메르디앙이스턴애비뉴 아파트
- 외동 한일유엔아이오르젠 아파트
- 용호동 롯데1단지 아파트
- 용호동 롯데2단지 아파트
- 용호동 무학 아파트
- 용호동 용지더샵레이크파크 아파트
- 용호동 일동 아파트
- 천선동 삼성그린빌 아파트
- 천선동 조광하우젠 아파트