파크푸르지오 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 03월 | 3 | 2,140 | 635 | 790 |
2024년 02월 | 3 | 2,320 | 760 | 780 |
2024년 01월 | 2 | 1,540 | 770 | 770 |
2023년 12월 | 1 | 700 | 700 | 700 |
2023년 10월 | 2 | 1,300 | 630 | 670 |
2023년 09월 | 2 | 1,431 | 636 | 795 |
2023년 07월 | 4 | 2,864 | 625 | 784 |
2023년 06월 | 1 | 739 | 739 | 739 |
2023년 05월 | 5 | 3,979 | 680 | 900 |
2023년 04월 | 2 | 1,130 | 550 | 580 |
파크푸르지오 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.99 | 6 | 3,656 | 550 | 636 |
73.94 | 5 | 3,505 | 670 | 730 |
84.53 | 4 | 3,079 | 739 | 800 |
84.56 | 1 | 702 | 702 | 702 |
84.67 | 7 | 5,404 | 715 | 795 |
101.98 | 2 | 1,797 | 897 | 900 |
파크푸르지오 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 715 | 715 | 715 |
6 | 2 | 1,405 | 680 | 725 |
7 | 1 | 670 | 670 | 670 |
9 | 3 | 2,399 | 739 | 900 |
11 | 2 | 1,580 | 780 | 800 |
13 | 1 | 630 | 630 | 630 |
14 | 1 | 625 | 625 | 625 |
16 | 1 | 795 | 795 | 795 |
18 | 1 | 897 | 897 | 897 |
20 | 1 | 730 | 730 | 730 |
21 | 2 | 1,280 | 580 | 700 |
23 | 2 | 1,271 | 635 | 636 |
24 | 1 | 770 | 770 | 770 |
26 | 2 | 1,492 | 702 | 790 |
28 | 1 | 770 | 770 | 770 |
30 | 1 | 550 | 550 | 550 |
32 | 1 | 780 | 780 | 780 |
34 | 1 | 784 | 784 | 784 |
파크푸르지오 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 04월 ~ 2024년 03월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 03월 | 790 | 84.6663 | 26 |
2024년 03월 | 715 | 84.6663 | 2 |
2024년 03월 | 635 | 59.9867 | 23 |
2024년 02월 | 780 | 84.6663 | 32 |
2024년 02월 | 780 | 84.5254 | 11 |
2024년 02월 | 760 | 84.5254 | 9 |
2024년 01월 | 770 | 84.6663 | 28 |
2024년 01월 | 770 | 84.6663 | 24 |
2023년 12월 | 700 | 73.9391 | 21 |
2023년 10월 | 670 | 73.9391 | 7 |
2023년 10월 | 630 | 59.9867 | 13 |
2023년 09월 | 636 | 59.9867 | 23 |
2023년 09월 | 795 | 84.6663 | 16 |
2023년 07월 | 725 | 73.9391 | 6 |
2023년 07월 | 730 | 73.9391 | 20 |
2023년 07월 | 625 | 59.9867 | 14 |
2023년 07월 | 784 | 84.6663 | 34 |
2023년 06월 | 739 | 84.5254 | 9 |
2023년 05월 | 900 | 101.979 | 9 |
2023년 05월 | 800 | 84.5254 | 11 |
2023년 05월 | 897 | 101.979 | 18 |
2023년 05월 | 680 | 73.9391 | 6 |
2023년 05월 | 702 | 84.557 | 26 |
2023년 04월 | 580 | 59.9867 | 21 |
2023년 04월 | 550 | 59.9867 | 30 |
경기도 안산시 상록구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 건건동 건건e-편한세상 아파트
- 건건동 건건동영무예다음 아파트
- 건건동 반월서해 아파트
- 본오동 반월한양 아파트
- 본오동 본오주공 아파트
- 본오동 신안1 아파트
- 본오동 신안2 아파트
- 본오동 우성 아파트
- 본오동 태영 아파트
- 사동 e편한세상상록 아파트
- 사동 SK선경 아파트
- 사동 그랑시티자이 아파트
- 사동 그랑시티자이2차 아파트
- 사동 늘푸른 아파트
- 사동 본오 아파트
- 사동 본오2차 아파트
- 사동 상록마을 아파트
- 사동 숲속마을 아파트
- 사동 안산고잔6차푸르지오 아파트
- 사동 안산고잔7차푸르지오 아파트
- 사동 안산고잔9차푸르지오 아파트
- 사동 예누림 아파트
- 사동 요진 아파트
- 사동 월드메르디앙 아파트
- 사동 푸른마을주공2 아파트
- 사동 푸른마을주공5 아파트
- 사동 현대1 아파트
- 사동 현대2 아파트
- 사사동 현대 아파트
- 성포동 선경 아파트
- 성포동 안산현대1 아파트
- 성포동 예술인 아파트
- 성포동 주공10 아파트
- 성포동 주공11 아파트
- 성포동 주공4 아파트
- 성포동 파크푸르지오 아파트
- 수암동 엘리지움 아파트
- 월피동 주공1 아파트
- 월피동 주공2 아파트
- 월피동 주공3 아파트
- 월피동 한양 아파트
- 월피동 현대2차 아파트
- 이동 주공그린빌10단지 아파트
- 이동 푸르지오2차 아파트
- 장상동 건양타워 아파트