용산지구모아엘가에듀파크 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 07월 ~ 2023년 06월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 06월 | 4 | 1,945 | 475 | 500 |
2023년 05월 | 4 | 1,895 | 470 | 480 |
2023년 04월 | 3 | 1,418 | 460 | 490 |
2023년 03월 | 2 | 902 | 440 | 462 |
2023년 02월 | 9 | 4,127 | 438 | 500 |
2023년 01월 | 1 | 445 | 445 | 445 |
2022년 11월 | 1 | 520 | 520 | 520 |
2022년 09월 | 1 | 550 | 550 | 550 |
2022년 08월 | 2 | 1,210 | 595 | 615 |
용산지구모아엘가에듀파크 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 07월 ~ 2023년 06월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.90 | 26 | 12,522 | 438 | 615 |
84.93 | 1 | 490 | 490 | 490 |
용산지구모아엘가에듀파크 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 07월 ~ 2023년 06월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1,355 | 440 | 475 |
4 | 1 | 438 | 438 | 438 |
6 | 2 | 915 | 440 | 475 |
8 | 2 | 990 | 440 | 550 |
9 | 1 | 460 | 460 | 460 |
10 | 2 | 940 | 470 | 470 |
11 | 2 | 1,135 | 520 | 615 |
12 | 1 | 455 | 455 | 455 |
13 | 1 | 480 | 480 | 480 |
14 | 3 | 1,538 | 468 | 595 |
15 | 1 | 464 | 464 | 464 |
16 | 1 | 480 | 480 | 480 |
17 | 3 | 1,445 | 445 | 500 |
18 | 2 | 937 | 462 | 475 |
19 | 1 | 490 | 490 | 490 |
24 | 1 | 490 | 490 | 490 |
용산지구모아엘가에듀파크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 07월 ~ 2023년 06월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 06월 | 480 | 84.9024 | 16 |
2023년 06월 | 475 | 84.9024 | 6 |
2023년 06월 | 490 | 84.9272 | 24 |
2023년 06월 | 500 | 84.9024 | 17 |
2023년 05월 | 470 | 84.9024 | 10 |
2023년 05월 | 480 | 84.9024 | 13 |
2023년 05월 | 475 | 84.9024 | 3 |
2023년 05월 | 470 | 84.9024 | 10 |
2023년 04월 | 460 | 84.9024 | 9 |
2023년 04월 | 468 | 84.9024 | 14 |
2023년 04월 | 490 | 84.9024 | 19 |
2023년 03월 | 462 | 84.9024 | 18 |
2023년 03월 | 440 | 84.9024 | 3 |
2023년 02월 | 500 | 84.9024 | 17 |
2023년 02월 | 455 | 84.9024 | 12 |
2023년 02월 | 464 | 84.9024 | 15 |
2023년 02월 | 438 | 84.9024 | 4 |
2023년 02월 | 440 | 84.9024 | 8 |
2023년 02월 | 440 | 84.9024 | 6 |
2023년 02월 | 440 | 84.9024 | 3 |
2023년 02월 | 475 | 84.9024 | 18 |
2023년 02월 | 475 | 84.9024 | 14 |
2023년 01월 | 445 | 84.9024 | 17 |
2022년 11월 | 520 | 84.9024 | 11 |
2022년 09월 | 550 | 84.9024 | 8 |
2022년 08월 | 615 | 84.9024 | 11 |
2022년 08월 | 595 | 84.9024 | 14 |
광주광역시 동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 계림동 계림동금호2 아파트
- 계림동 계림아이파크에스케이뷰 아파트
- 계림동 그랜드센트럴 아파트
- 계림동 금호 아파트
- 계림동 대명 아파트
- 계림동 두산위브 아파트
- 계림동 두산위브2차 아파트
- 계림동 두산위브3차(두산위브더파크) 아파트
- 금남로3가 금남맨션 아파트
- 금남로5가 AM-City하이클래스 아파트
- 동명동 동명파크맨션 아파트
- 산수동 금호두암타운 아파트
- 산수동 동진맨션 아파트
- 산수동 명지로드힐포레 아파트
- 산수동 무등산그린웰로제비앙 아파트
- 소태동 대아1차 아파트
- 소태동 무등산골드클래스 아파트
- 소태동 백조맨션 아파트
- 소태동 진아하이빌 아파트
- 소태동 진아하이빌1차 아파트
- 수기동 고운하이츠(22-0) 아파트
- 용산동 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트
- 용산동 무등산골드클래스2차 아파트
- 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 아파트
- 운림동 남해오네뜨빌 아파트
- 운림동 라인2차 아파트
- 운림동 라인광명 아파트
- 월남동 월남호반베르디움2차 아파트
- 충장로4가 충장고운라피네 아파트
- 학동 금호베스트빌 아파트
- 학동 무등산아이파크 아파트
- 학동 삼익세라믹 아파트
- 학동 평화맨션 아파트
- 학동 학2마을아파트
- 학동 학동남해오네뜨 아파트
- 학동 현대 아파트