용산지구모아엘가에듀파크 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 4 | 1,960 | 475 | 500 |
2023년 07월 | 3 | 1,443 | 453 | 510 |
2023년 06월 | 4 | 1,945 | 475 | 500 |
2023년 05월 | 4 | 1,895 | 470 | 480 |
2023년 04월 | 3 | 1,418 | 460 | 490 |
2023년 03월 | 2 | 902 | 440 | 462 |
2023년 02월 | 9 | 4,127 | 438 | 500 |
2023년 01월 | 1 | 445 | 445 | 445 |
2022년 11월 | 1 | 520 | 520 | 520 |
2022년 09월 | 1 | 550 | 550 | 550 |
용산지구모아엘가에듀파크 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.90 | 30 | 14,205 | 438 | 550 |
84.93 | 2 | 1,000 | 490 | 510 |
용산지구모아엘가에듀파크 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 475 | 475 | 475 |
2 | 1 | 500 | 500 | 500 |
3 | 4 | 1,808 | 440 | 475 |
4 | 1 | 438 | 438 | 438 |
6 | 2 | 915 | 440 | 475 |
8 | 2 | 990 | 440 | 550 |
9 | 1 | 460 | 460 | 460 |
10 | 2 | 940 | 470 | 470 |
11 | 2 | 1,000 | 480 | 520 |
12 | 1 | 455 | 455 | 455 |
13 | 1 | 480 | 480 | 480 |
14 | 2 | 943 | 468 | 475 |
15 | 2 | 974 | 464 | 510 |
16 | 1 | 480 | 480 | 480 |
17 | 3 | 1,445 | 445 | 500 |
18 | 3 | 1,432 | 462 | 495 |
19 | 2 | 980 | 490 | 490 |
24 | 1 | 490 | 490 | 490 |
용산지구모아엘가에듀파크 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 08월 | 500 | 84.9024 | 2 |
2023년 08월 | 475 | 84.9024 | 1 |
2023년 08월 | 490 | 84.9024 | 19 |
2023년 08월 | 495 | 84.9024 | 18 |
2023년 07월 | 480 | 84.9024 | 11 |
2023년 07월 | 453 | 84.9024 | 3 |
2023년 07월 | 510 | 84.9272 | 15 |
2023년 06월 | 480 | 84.9024 | 16 |
2023년 06월 | 475 | 84.9024 | 6 |
2023년 06월 | 490 | 84.9272 | 24 |
2023년 06월 | 500 | 84.9024 | 17 |
2023년 05월 | 470 | 84.9024 | 10 |
2023년 05월 | 480 | 84.9024 | 13 |
2023년 05월 | 475 | 84.9024 | 3 |
2023년 05월 | 470 | 84.9024 | 10 |
2023년 04월 | 460 | 84.9024 | 9 |
2023년 04월 | 468 | 84.9024 | 14 |
2023년 04월 | 490 | 84.9024 | 19 |
2023년 03월 | 462 | 84.9024 | 18 |
2023년 03월 | 440 | 84.9024 | 3 |
2023년 02월 | 500 | 84.9024 | 17 |
2023년 02월 | 455 | 84.9024 | 12 |
2023년 02월 | 464 | 84.9024 | 15 |
2023년 02월 | 438 | 84.9024 | 4 |
2023년 02월 | 440 | 84.9024 | 8 |
2023년 02월 | 440 | 84.9024 | 6 |
2023년 02월 | 440 | 84.9024 | 3 |
2023년 02월 | 475 | 84.9024 | 18 |
2023년 02월 | 475 | 84.9024 | 14 |
2023년 01월 | 445 | 84.9024 | 17 |
2022년 11월 | 520 | 84.9024 | 11 |
2022년 09월 | 550 | 84.9024 | 8 |
광주광역시 동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 계림동 계림아이파크에스케이뷰 아파트
- 계림동 그랜드센트럴 아파트
- 계림동 금호 아파트
- 계림동 두산위브 아파트
- 계림동 두산위브2차 아파트
- 계림동 두산위브3차(두산위브더파크) 아파트
- 산수동 금호두암타운 아파트
- 산수동 라도스하임 아파트
- 산수동 무등산광신프로그레스 아파트
- 산수동 무등산그린웰로제비앙 아파트
- 산수동 산수맨션 아파트
- 소태동 대아2차 아파트
- 소태동 모아미래도 아파트
- 소태동 무등산골드클래스 아파트
- 소태동 백조맨션 아파트
- 용산동 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트
- 용산동 다보애주상복합APT 아파트
- 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 아파트
- 용산동 한국 아파트
- 용산동 호반맨션 아파트
- 운림동 라인2차 아파트
- 운림동 라인광명 아파트
- 운림동 무등파크맨션1차 아파트
- 운림동 무등파크맨션2차 아파트
- 월남동 월남호반베르디움2차 아파트
- 지산동 지산휴먼시아 아파트
- 충장로4가 충장아트원 아파트
- 학동 무등산아이파크 아파트
- 학동 삼익세라믹 아파트
- 학동 학2마을아파트
- 학동 학동남해오네뜨 아파트