오산시티자이1차1단지 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 1 | 435 | 435 | 435 |
2024년 09월 | 3 | 1,310 | 355 | 500 |
2024년 08월 | 4 | 1,520 | 365 | 425 |
2024년 07월 | 8 | 3,144 | 330 | 450 |
2024년 06월 | 4 | 1,510 | 348 | 445 |
2024년 05월 | 8 | 3,138 | 340 | 450 |
2024년 04월 | 5 | 2,069 | 339 | 455 |
2024년 03월 | 12 | 4,390 | 332 | 549 |
2024년 02월 | 5 | 1,830 | 334 | 454 |
2024년 01월 | 4 | 1,582 | 340 | 450 |
2023년 12월 | 2 | 825 | 380 | 445 |
2023년 11월 | 5 | 2,045 | 350 | 520 |
오산시티자이1차1단지 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
59.92 | 16 | 5,613 | 332 | 368 |
59.94 | 10 | 3,463 | 330 | 365 |
59.96 | 9 | 3,080 | 334 | 355 |
78.15 | 10 | 4,291 | 380 | 455 |
84.91 | 13 | 5,783 | 412 | 465 |
101.57 | 3 | 1,569 | 500 | 549 |
오산시티자이1차1단지 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 360 | 360 | 360 |
2 | 3 | 1,169 | 332 | 425 |
3 | 1 | 332 | 332 | 332 |
4 | 3 | 1,312 | 422 | 445 |
5 | 4 | 1,509 | 347 | 455 |
6 | 4 | 1,665 | 350 | 520 |
7 | 5 | 2,104 | 350 | 500 |
8 | 2 | 884 | 435 | 449 |
9 | 1 | 345 | 345 | 345 |
10 | 2 | 745 | 365 | 380 |
11 | 1 | 365 | 365 | 365 |
12 | 1 | 440 | 440 | 440 |
13 | 1 | 348 | 348 | 348 |
14 | 3 | 1,439 | 435 | 549 |
15 | 8 | 3,120 | 330 | 465 |
16 | 1 | 339 | 339 | 339 |
17 | 7 | 2,587 | 335 | 445 |
18 | 2 | 798 | 348 | 450 |
19 | 2 | 680 | 334 | 347 |
20 | 3 | 1,155 | 337 | 450 |
21 | 1 | 365 | 365 | 365 |
22 | 3 | 1,025 | 340 | 345 |
23 | 1 | 365 | 365 | 365 |
24 | 1 | 347 | 347 | 347 |
오산시티자이1차1단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 435 | 78.1453 | 8 |
2024년 09월 | 500 | 101.573 | 7 |
2024년 09월 | 355 | 59.9648 | 5 |
2024년 09월 | 455 | 78.1453 | 14 |
2024년 08월 | 365 | 59.9189 | 23 |
2024년 08월 | 365 | 59.9189 | 10 |
2024년 08월 | 365 | 59.9442 | 6 |
2024년 08월 | 425 | 78.1453 | 2 |
2024년 07월 | 433 | 78.1453 | 15 |
2024년 07월 | 433 | 78.1453 | 15 |
2024년 07월 | 433 | 78.1453 | 15 |
2024년 07월 | 330 | 59.9442 | 15 |
2024년 07월 | 368 | 59.9189 | 20 |
2024년 07월 | 450 | 84.9129 | 7 |
2024년 07월 | 332 | 59.9442 | 3 |
2024년 07월 | 365 | 59.9189 | 11 |
2024년 06월 | 348 | 59.9442 | 13 |
2024년 06월 | 352 | 59.9442 | 5 |
2024년 06월 | 365 | 59.9189 | 21 |
2024년 06월 | 445 | 84.9129 | 4 |
2024년 05월 | 449 | 84.9129 | 8 |
2024년 05월 | 450 | 84.9129 | 18 |
2024년 05월 | 435 | 78.1453 | 14 |
2024년 05월 | 345 | 59.9648 | 9 |
2024년 05월 | 350 | 59.9648 | 6 |
2024년 05월 | 422 | 78.1453 | 4 |
2024년 05월 | 347 | 59.9189 | 5 |
2024년 05월 | 340 | 59.9189 | 22 |
2024년 04월 | 433 | 84.9129 | 17 |
2024년 04월 | 339 | 59.9189 | 16 |
2024년 04월 | 412 | 84.9129 | 2 |
2024년 04월 | 455 | 84.9129 | 5 |
2024년 04월 | 430 | 84.9129 | 6 |
2024년 03월 | 347 | 59.9442 | 19 |
2024년 03월 | 338 | 59.9648 | 15 |
2024년 03월 | 345 | 59.9442 | 22 |
2024년 03월 | 549 | 101.573 | 14 |
2024년 03월 | 342 | 59.9189 | 17 |
2024년 03월 | 342 | 59.9189 | 17 |
2024년 03월 | 335 | 59.9648 | 17 |
2024년 03월 | 335 | 59.9648 | 17 |
2024년 03월 | 332 | 59.9189 | 2 |
2024년 03월 | 440 | 78.1453 | 12 |
2024년 03월 | 337 | 59.9442 | 20 |
2024년 03월 | 348 | 59.9648 | 18 |
2024년 02월 | 454 | 84.9129 | 7 |
2024년 02월 | 355 | 59.9189 | 17 |
2024년 02월 | 348 | 59.9189 | 15 |
2024년 02월 | 334 | 59.9648 | 19 |
2024년 02월 | 340 | 59.9648 | 22 |
2024년 01월 | 347 | 59.9442 | 24 |
2024년 01월 | 445 | 84.9129 | 17 |
2024년 01월 | 340 | 59.9189 | 15 |
2024년 01월 | 450 | 84.9129 | 20 |
2023년 12월 | 445 | 84.9129 | 4 |
2023년 12월 | 380 | 78.1453 | 10 |
2023년 11월 | 350 | 59.9189 | 7 |
2023년 11월 | 350 | 59.9189 | 7 |
2023년 11월 | 360 | 59.9442 | 1 |
2023년 11월 | 465 | 84.9129 | 15 |
2023년 11월 | 520 | 101.573 | 6 |
경기도 오산시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 가수동 가수동늘푸른오스카빌 아파트
- 갈곶동 대주피오레 아파트
- 갈곶동 동부 아파트
- 갈곶동 오산KCC스위첸 아파트
- 갈곶동 우림 아파트
- 갈곶동 한솔솔파크 아파트
- 갈곶동 화남 아파트
- 갈곶동 힐스테이트오산더퍼스트 아파트
- 궐동 세교우남퍼스트빌 아파트
- 금암동 꿈에그린더센트럴 아파트
- 금암동 세교데시앙포레 아파트
- 금암동 세교서희스타힐스 아파트
- 금암동 세교센트럴파크 아파트
- 금암동 죽미마을휴튼9단지 아파트
- 내삼미동 오산대역세교자이 아파트
- 내삼미동 오산대역호반써밋 아파트
- 누읍동 이림 아파트
- 누읍동 한라그린타운 아파트
- 부산동 오산센트럴푸르지오 아파트
- 부산동 오산시티자이1차1단지 아파트
- 부산동 오산시티자이1차2단지 아파트
- 부산동 오산시티자이2차 아파트
- 부산동 주공1 아파트
- 부산동 주공3 아파트
- 서동 신동아(파밀리에) 아파트
- 서동 오산세교한양수자인 아파트
- 세교동 세마역에듀파크 아파트
- 세교동 세마역트루엘더퍼스트 아파트
- 수청동 대우 아파트
- 수청동 더샵오산센트럴 아파트
- 수청동 삼익수청 아파트
- 수청동 오산대역우미린 아파트
- 양산동 늘푸른오스카빌 아파트
- 양산동 오산세마e편한세상 아파트
- 오산동 대동 아파트
- 오산동 오산렉스빌 아파트
- 오산동 주공2단지 아파트
- 외삼미동 서동탄역더샵파크시티 아파트
- 원동 KS건영아느칸빌 아파트
- 원동 대우푸르지오 아파트
- 원동 대원레스피아 아파트
- 원동 미소지움아파트
- 원동 오산역e-편한세상1단지 아파트
- 원동 오산역e-편한세상2단지 아파트
- 원동 오산역영무파라드 아파트
- 원동 오산원동한양수자인아파트
- 원동 우경싸이트빌 아파트
- 원동 운암주공5단지 아파트
- 원동 원동두산 아파트
- 원동 태영 아파트
- 원동 한주 아파트
- 지곶동 e편한세상오산세교 아파트
- 청호동 오산자이 아파트
- 청호동 오산청호엘리시아 아파트