2024년 08월 고촌읍신곡리 캐슬앤파밀리에시티2단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 08월 경기도 김포시 고촌읍신곡리 캐슬앤파밀리에시티2단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

캐슬앤파밀리에시티2단지 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 09월 ~ 2024년 08월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2024년 08월 4 2,625 624 740
2024년 07월 15 8,857 485 830
2024년 06월 6 3,612 572 655
2024년 05월 5 3,114 565 710
2024년 04월 3 1,659 500 600
2024년 03월 8 5,102 500 740
2024년 02월 1 495 495 495
2024년 01월 5 3,110 495 720
2023년 12월 5 2,925 490 670
2023년 11월 11 7,441 510 830
2023년 10월 16 9,657 487 720
2023년 09월 13 7,875 482 740

캐슬앤파밀리에시티2단지 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 09월 ~ 2024년 08월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
59.85 3 1,472 482 500
59.94 14 7,018 485 518
74.95 4 2,262 528 599
80.88 9 5,216 552 600
84.90 9 5,878 605 710
84.96 41 25,610 587 685
99.75 6 4,505 740 780
99.99 4 2,850 700 720
111.96 2 1,660 830 830

캐슬앤파밀리에시티2단지 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 09월 ~ 2024년 08월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
1 3 2,188 528 830
2 7 3,980 485 660
3 9 5,653 495 765
4 4 2,450 482 720
5 10 5,930 495 648
6 8 4,993 595 685
7 6 3,709 507 710
8 4 2,439 505 655
9 5 3,257 572 740
10 5 2,982 487 642
11 4 2,569 570 780
12 6 3,928 518 740
13 4 2,331 493 720
14 4 2,340 490 648
15 6 3,418 510 640
16 7 4,306 595 639

캐슬앤파밀리에시티2단지 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 09월 ~ 2024년 08월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2024년 08월 740 99.7494 3
2024년 08월 633 84.9582 10
2024년 08월 624 84.9582 16
2024년 08월 628 84.9582 4
2024년 07월 625 84.9582 16
2024년 07월 620 84.9582 11
2024년 07월 618 84.9582 16
2024년 07월 830 111.957 1
2024년 07월 620 84.9582 10
2024년 07월 585 80.8786 9
2024년 07월 552 80.8786 2
2024년 07월 620 84.9582 4
2024년 07월 513 59.9362 15
2024년 07월 505 59.9362 8
2024년 07월 627 84.9582 6
2024년 07월 510 59.9362 5
2024년 07월 587 84.9582 5
2024년 07월 485 59.9362 2
2024년 07월 560 80.8786 5
2024년 06월 655 84.9034 8
2024년 06월 600 84.9582 6
2024년 06월 595 84.9582 3
2024년 06월 595 84.9582 6
2024년 06월 595 84.9582 6
2024년 06월 572 80.8786 9
2024년 05월 624 84.9582 5
2024년 05월 565 74.9549 14
2024년 05월 710 99.9853 7
2024년 05월 600 84.9582 5
2024년 05월 615 84.9582 7
2024년 04월 559 80.8786 2
2024년 04월 500 59.8547 13
2024년 04월 600 84.9582 7
2024년 03월 630 84.9034 8
2024년 03월 740 99.7494 9
2024년 03월 740 99.7494 9
2024년 03월 615 84.9582 15
2024년 03월 500 59.9362 3
2024년 03월 630 84.9582 15
2024년 03월 648 84.9034 14
2024년 03월 599 84.9582 6
2024년 02월 495 59.9362 3
2024년 01월 627 84.9582 6
2024년 01월 495 59.9362 5
2024년 01월 618 84.9582 13
2024년 01월 720 99.9853 13
2024년 01월 650 84.9034 12
2023년 12월 630 84.9582 3
2023년 12월 490 59.8547 2
2023년 12월 507 59.9362 7
2023년 12월 670 84.9034 12
2023년 12월 628 84.9582 2
2023년 11월 685 84.9582 6
2023년 11월 570 74.9549 11
2023년 11월 780 99.7494 11
2023년 11월 660 84.9034 2
2023년 11월 640 84.9582 12
2023년 11월 642 84.9582 10
2023년 11월 765 99.7494 3
2023년 11월 510 59.9362 15
2023년 11월 710 84.9034 12
2023년 11월 830 111.957 1
2023년 11월 649 84.9582 8
2023년 10월 600 80.8786 10
2023년 10월 720 99.9853 4
2023년 10월 665 84.9582 6
2023년 10월 630 84.9582 5
2023년 10월 518 59.9362 12
2023년 10월 487 59.9362 10
2023년 10월 639 84.9582 16
2023년 10월 490 59.9362 14
2023년 10월 650 84.9034 7
2023년 10월 646 84.9582 5
2023년 10월 637 84.9582 14
2023년 10월 648 84.9582 5
2023년 10월 510 59.9362 15
2023년 10월 599 74.9549 11
2023년 10월 620 84.9582 9
2023년 10월 598 80.8786 3
2023년 09월 605 84.9034 2
2023년 09월 595 80.8786 16
2023년 09월 493 59.9362 13
2023년 09월 700 99.9853 3
2023년 09월 482 59.8547 4
2023년 09월 610 84.9582 16
2023년 09월 630 84.9582 3
2023년 09월 640 84.9582 15
2023년 09월 627 84.9582 7
2023년 09월 595 80.8786 16
2023년 09월 528 74.9549 1
2023년 09월 630 84.9582 5
2023년 09월 740 99.7494 12

경기도 김포시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격