인덕원푸르지오엘센트로 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 08월 | 3 | 3,970 | 1,240 | 1,430 |
2023년 07월 | 7 | 8,405 | 1,150 | 1,250 |
2023년 06월 | 9 | 10,570 | 1,050 | 1,430 |
2023년 05월 | 4 | 4,530 | 1,090 | 1,180 |
2023년 04월 | 7 | 8,008 | 1,048 | 1,430 |
2023년 03월 | 9 | 9,573 | 1,000 | 1,100 |
2023년 02월 | 7 | 6,890 | 840 | 1,050 |
2023년 01월 | 6 | 5,877 | 950 | 1,000 |
2022년 12월 | 4 | 4,240 | 970 | 1,190 |
2022년 11월 | 3 | 3,210 | 1,030 | 1,100 |
2022년 10월 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
인덕원푸르지오엘센트로 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
84.93 | 7 | 7,785 | 1,015 | 1,180 |
84.99 | 39 | 42,175 | 840 | 1,250 |
84.99 | 8 | 8,533 | 950 | 1,200 |
99.85 | 6 | 8,080 | 1,190 | 1,430 |
인덕원푸르지오엘센트로 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 840 | 840 | 840 |
2 | 1 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
3 | 5 | 5,240 | 940 | 1,180 |
4 | 3 | 3,360 | 1,070 | 1,210 |
6 | 1 | 967 | 967 | 967 |
8 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
9 | 2 | 2,260 | 1,110 | 1,150 |
10 | 2 | 2,520 | 1,090 | 1,430 |
11 | 3 | 3,625 | 1,095 | 1,430 |
12 | 2 | 2,225 | 1,100 | 1,125 |
13 | 1 | 1,180 | 1,180 | 1,180 |
14 | 2 | 2,410 | 980 | 1,430 |
15 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
16 | 3 | 3,170 | 1,015 | 1,095 |
17 | 3 | 3,610 | 1,180 | 1,250 |
18 | 2 | 2,015 | 970 | 1,045 |
19 | 1 | 1,140 | 1,140 | 1,140 |
20 | 1 | 985 | 985 | 985 |
22 | 1 | 1,020 | 1,020 | 1,020 |
23 | 5 | 5,198 | 950 | 1,083 |
24 | 1 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
25 | 2 | 2,063 | 1,015 | 1,048 |
27 | 1 | 1,110 | 1,110 | 1,110 |
28 | 2 | 2,195 | 1,000 | 1,195 |
30 | 2 | 2,290 | 1,050 | 1,240 |
31 | 2 | 2,295 | 1,095 | 1,200 |
32 | 2 | 2,130 | 980 | 1,150 |
33 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
35 | 2 | 2,185 | 995 | 1,190 |
36 | 1 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
37 | 1 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
42 | 1 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
43 | 1 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
인덕원푸르지오엘센트로 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 09월 ~ 2023년 08월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 08월 | 1,240 | 84.9858 | 30 |
2023년 08월 | 1,300 | 99.8536 | 37 |
2023년 08월 | 1,430 | 99.8536 | 10 |
2023년 07월 | 1,250 | 84.9858 | 17 |
2023년 07월 | 1,210 | 84.9858 | 4 |
2023년 07월 | 1,200 | 84.9891 | 43 |
2023년 07월 | 1,200 | 84.9858 | 8 |
2023년 07월 | 1,200 | 84.9858 | 33 |
2023년 07월 | 1,150 | 84.9891 | 9 |
2023년 07월 | 1,195 | 84.9858 | 28 |
2023년 06월 | 1,180 | 84.9858 | 13 |
2023년 06월 | 1,050 | 84.9858 | 24 |
2023년 06월 | 1,200 | 84.9858 | 31 |
2023년 06월 | 1,090 | 84.9858 | 3 |
2023년 06월 | 1,180 | 84.9329 | 3 |
2023년 06월 | 1,180 | 84.9329 | 17 |
2023년 06월 | 1,180 | 84.9329 | 17 |
2023년 06월 | 1,080 | 84.9858 | 4 |
2023년 06월 | 1,430 | 99.8536 | 11 |
2023년 05월 | 1,110 | 84.9858 | 9 |
2023년 05월 | 1,180 | 84.9858 | 2 |
2023년 05월 | 1,150 | 84.9858 | 32 |
2023년 05월 | 1,090 | 84.9329 | 10 |
2023년 04월 | 1,095 | 84.9891 | 31 |
2023년 04월 | 1,430 | 99.8536 | 14 |
2023년 04월 | 1,125 | 84.9858 | 12 |
2023년 04월 | 1,048 | 84.9891 | 25 |
2023년 04월 | 1,060 | 84.9891 | 16 |
2023년 04월 | 1,110 | 84.9858 | 27 |
2023년 04월 | 1,140 | 84.9858 | 19 |
2023년 03월 | 1,083 | 84.9858 | 23 |
2023년 03월 | 1,060 | 84.9891 | 42 |
2023년 03월 | 1,000 | 84.9858 | 3 |
2023년 03월 | 1,095 | 84.9329 | 11 |
2023년 03월 | 1,055 | 84.9858 | 23 |
2023년 03월 | 1,095 | 84.9858 | 16 |
2023년 03월 | 1,100 | 84.9858 | 11 |
2023년 03월 | 1,070 | 84.9858 | 4 |
2023년 03월 | 1,015 | 84.9858 | 25 |
2023년 02월 | 1,020 | 84.9858 | 22 |
2023년 02월 | 940 | 84.9858 | 3 |
2023년 02월 | 1,045 | 84.9329 | 18 |
2023년 02월 | 1,015 | 84.9329 | 16 |
2023년 02월 | 1,050 | 84.9858 | 36 |
2023년 02월 | 840 | 84.9858 | 1 |
2023년 02월 | 980 | 84.9858 | 14 |
2023년 01월 | 967 | 84.9858 | 6 |
2023년 01월 | 1,000 | 84.9858 | 28 |
2023년 01월 | 980 | 84.9858 | 32 |
2023년 01월 | 950 | 84.9891 | 23 |
2023년 01월 | 995 | 84.9858 | 35 |
2023년 01월 | 985 | 84.9858 | 20 |
2022년 12월 | 1,050 | 84.9858 | 30 |
2022년 12월 | 970 | 84.9891 | 18 |
2022년 12월 | 1,030 | 84.9858 | 23 |
2022년 12월 | 1,190 | 99.8536 | 35 |
2022년 11월 | 1,030 | 84.9858 | 3 |
2022년 11월 | 1,100 | 84.9858 | 12 |
2022년 11월 | 1,080 | 84.9858 | 23 |
2022년 10월 | 1,300 | 99.8536 | 15 |
경기도 의왕시 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 내손동 대원칸타빌1 아파트
- 내손동 대원칸타빌2 아파트
- 내손동 래미안에버하임 아파트
- 내손동 반도보라빌리지1 아파트
- 내손동 반도보라빌리지2 아파트
- 내손동 삼성래미안 아파트
- 내손동 의왕내손e편한세상 아파트
- 내손동 의왕상록 아파트
- 내손동 인덕원센트럴자이1단지 아파트
- 내손동 인덕원센트럴자이2단지 아파트
- 삼동 대우장미 아파트
- 삼동 부곡대우이안 아파트
- 삼동 삼호한아름1차(101동) 아파트
- 삼동 새천년미주 아파트
- 삼동 의왕역푸르지오라포레 아파트
- 삼동 의왕푸르지오포레움1블럭 아파트
- 삼동 의왕푸르지오포레움2블럭 아파트
- 삼동 하이캐슬 아파트
- 삼동 효성청솔 아파트
- 오전동 국화뉴서울 아파트
- 오전동 대명구름채 아파트
- 오전동 동백아파트
- 오전동 모락산현대 아파트
- 오전동 목련풍림 아파트
- 오전동 백합벽산 아파트
- 오전동 삼신9차 아파트
- 오전동 삼호백조 아파트
- 오전동 신미주해당화 아파트
- 오전동 신안(3동) 아파트
- 오전동 신원수선화 아파트
- 오전동 의왕더샵캐슬 아파트
- 오전동 의왕서해그랑블(블루스퀘어) 아파트
- 오전동 한진해모로 아파트
- 왕곡동 솔거 아파트
- 왕곡동 원효 아파트
- 왕곡동 포은 아파트
- 청계동 휴먼시아청계마을(1단지) 아파트
- 청계동 휴먼시아청계마을(4단지) 아파트
- 포일동 동부새롬 아파트
- 포일동 두산위브호수마을2단지 아파트
- 포일동 위브호수마을1단지 아파트
- 포일동 인덕원대우푸른마을(2차) 아파트
- 포일동 인덕원삼호 아파트
- 포일동 인덕원숲속마을3단지 아파트
- 포일동 인덕원숲속마을4단지 아파트
- 포일동 인덕원푸르지오엘센트로 아파트
- 포일동 한일나래 아파트
- 학의동 의왕백운해링턴플레이스1단지 아파트
- 학의동 의왕백운해링턴플레이스2단지 아파트
- 학의동 의왕백운해링턴플레이스3단지 아파트
- 학의동 의왕백운해링턴플레이스4단지 아파트
- 학의동 의왕백운해링턴플레이스5단지 아파트