고덕자이 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 09월 | 2 | 2,220 | 1,000 | 1,220 |
2023년 08월 | 8 | 9,513 | 910 | 1,393 |
2023년 07월 | 4 | 5,150 | 1,050 | 1,445 |
2023년 06월 | 5 | 5,480 | 880 | 1,200 |
2023년 05월 | 4 | 4,825 | 1,070 | 1,375 |
2023년 04월 | 5 | 5,809 | 974 | 1,350 |
2023년 03월 | 5 | 5,690 | 830 | 1,290 |
2023년 02월 | 12 | 12,680 | 930 | 1,350 |
2023년 01월 | 6 | 6,540 | 920 | 1,220 |
2022년 12월 | 1 | 960 | 960 | 960 |
2022년 11월 | 2 | 2,415 | 1,205 | 1,210 |
2022년 10월 | 2 | 1,920 | 940 | 980 |
고덕자이 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
48.68 | 1 | 880 | 880 | 880 |
52.97 | 2 | 1,870 | 910 | 960 |
59.71 | 7 | 7,179 | 920 | 1,154 |
59.94 | 15 | 15,275 | 830 | 1,132 |
74.31 | 1 | 1,220 | 1,220 | 1,220 |
74.82 | 3 | 3,455 | 1,100 | 1,255 |
84.44 | 11 | 13,327 | 930 | 1,445 |
84.74 | 2 | 2,505 | 1,220 | 1,285 |
84.97 | 14 | 17,491 | 950 | 1,393 |
고덕자이 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2,786 | 1,393 | 1,393 |
3 | 2 | 2,285 | 1,000 | 1,285 |
4 | 3 | 3,137 | 977 | 1,130 |
5 | 5 | 5,289 | 830 | 1,205 |
6 | 2 | 2,235 | 945 | 1,290 |
7 | 1 | 960 | 960 | 960 |
8 | 2 | 1,820 | 880 | 940 |
9 | 3 | 3,757 | 1,132 | 1,375 |
10 | 5 | 5,900 | 960 | 1,350 |
12 | 5 | 5,395 | 910 | 1,445 |
13 | 2 | 1,924 | 950 | 974 |
14 | 3 | 3,683 | 1,120 | 1,335 |
16 | 2 | 2,415 | 1,125 | 1,290 |
17 | 1 | 1,095 | 1,095 | 1,095 |
18 | 3 | 3,398 | 1,050 | 1,200 |
19 | 3 | 3,518 | 998 | 1,300 |
20 | 2 | 2,500 | 1,100 | 1,400 |
21 | 2 | 2,555 | 1,255 | 1,300 |
22 | 1 | 980 | 980 | 980 |
23 | 4 | 4,740 | 960 | 1,350 |
25 | 3 | 2,830 | 930 | 950 |
고덕자이 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 09월 | 1,220 | 74.3069 | 23 |
2023년 09월 | 1,000 | 84.445 | 3 |
2023년 08월 | 910 | 52.9662 | 12 |
2023년 08월 | 1,125 | 59.9398 | 16 |
2023년 08월 | 1,154 | 59.7084 | 5 |
2023년 08월 | 1,228 | 84.445 | 14 |
2023년 08월 | 1,350 | 84.9712 | 10 |
2023년 08월 | 960 | 52.9662 | 10 |
2023년 08월 | 1,393 | 84.9712 | 2 |
2023년 08월 | 1,393 | 84.9712 | 2 |
2023년 07월 | 1,255 | 74.823 | 21 |
2023년 07월 | 1,400 | 84.445 | 20 |
2023년 07월 | 1,445 | 84.445 | 12 |
2023년 07월 | 1,050 | 59.9398 | 18 |
2023년 06월 | 880 | 48.6765 | 8 |
2023년 06월 | 1,200 | 84.445 | 18 |
2023년 06월 | 1,148 | 59.7084 | 18 |
2023년 06월 | 1,132 | 59.9398 | 9 |
2023년 06월 | 1,120 | 59.9398 | 14 |
2023년 05월 | 1,070 | 59.9398 | 12 |
2023년 05월 | 1,285 | 84.7398 | 3 |
2023년 05월 | 1,375 | 84.445 | 9 |
2023년 05월 | 1,095 | 59.7084 | 17 |
2023년 04월 | 1,335 | 84.9712 | 14 |
2023년 04월 | 1,350 | 84.445 | 23 |
2023년 04월 | 1,050 | 59.9398 | 12 |
2023년 04월 | 1,100 | 74.823 | 5 |
2023년 04월 | 974 | 84.445 | 13 |
2023년 03월 | 1,290 | 84.9712 | 16 |
2023년 03월 | 1,030 | 59.9398 | 4 |
2023년 03월 | 1,290 | 84.9712 | 6 |
2023년 03월 | 1,250 | 84.9712 | 9 |
2023년 03월 | 830 | 59.9398 | 5 |
2023년 02월 | 1,300 | 84.9712 | 21 |
2023년 02월 | 960 | 59.9398 | 7 |
2023년 02월 | 945 | 59.7084 | 6 |
2023년 02월 | 1,350 | 84.9712 | 10 |
2023년 02월 | 1,000 | 59.9398 | 5 |
2023년 02월 | 950 | 84.9712 | 25 |
2023년 02월 | 950 | 84.9712 | 25 |
2023년 02월 | 930 | 84.445 | 25 |
2023년 02월 | 1,020 | 59.9398 | 10 |
2023년 02월 | 1,300 | 84.9712 | 19 |
2023년 02월 | 998 | 59.9398 | 19 |
2023년 02월 | 977 | 59.7084 | 4 |
2023년 01월 | 1,130 | 84.9712 | 4 |
2023년 01월 | 950 | 59.9398 | 13 |
2023년 01월 | 1,220 | 84.7398 | 10 |
2023년 01월 | 1,220 | 84.445 | 19 |
2023년 01월 | 1,100 | 74.823 | 20 |
2023년 01월 | 920 | 59.7084 | 12 |
2022년 12월 | 960 | 59.9398 | 23 |
2022년 11월 | 1,210 | 84.9712 | 23 |
2022년 11월 | 1,205 | 84.445 | 5 |
2022년 10월 | 940 | 59.7084 | 8 |
2022년 10월 | 980 | 59.9398 | 22 |
서울특별시 강동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 강일동 강동리버스트4단지 아파트
- 강일동 강동리버스트8단지 아파트
- 강일동 강일리버파크10단지 아파트
- 강일동 강일리버파크2단지 아파트
- 강일동 강일리버파크7단지 아파트
- 강일동 강일리버파크8단지 아파트
- 고덕동 고덕그라시움 아파트
- 고덕동 고덕센트럴푸르지오 아파트
- 고덕동 고덕아이파크 아파트
- 고덕동 대우 아파트
- 고덕동 래미안힐스테이트고덕 아파트
- 고덕동 배재현대 아파트
- 고덕동 아남1 아파트
- 길동 강동큐브(2차) 아파트
- 길동 길동우성 아파트
- 길동 다성이즈빌(주상복합) 아파트
- 길동 문화1 아파트
- 길동 삼익파크맨션 아파트
- 길동 에이치비골드빌(102동) 아파트
- 길동 이편한세상강동에코포레 아파트
- 길동 청광플러스원(큐브1차) 아파트
- 둔촌동 둔촌푸르지오 아파트
- 둔촌동 둔촌하이츠 아파트
- 둔촌동 라이프101동(544)102동(544-1) 아파트
- 둔촌동 신성둔촌미소지움1 아파트
- 둔촌동 현대1차아파트
- 둔촌동 현대2 아파트
- 명일동 고덕주공9 아파트
- 명일동 다성이즈빌(명일4차) 아파트
- 명일동 동은 아파트
- 명일동 래미안솔베뉴 아파트
- 명일동 명일우성 아파트
- 명일동 명일지에스아파트
- 명일동 명일진로 아파트
- 명일동 삼익그린2차 아파트
- 명일동 현대(고덕) 아파트
- 상일동 고덕롯데캐슬베네루체 아파트
- 상일동 고덕리엔파크3단지 아파트
- 상일동 고덕센트럴IPARK 아파트
- 상일동 고덕숲아이파크 아파트
- 상일동 고덕아르테온 아파트
- 상일동 고덕자이 아파트
- 상일동 중앙하이츠 아파트
- 성내동 강동네스빌 아파트
- 성내동 경보그레이스힐 아파트
- 성내동 광남캐스빌(435-7) 아파트
- 성내동 대주그린빌 아파트
- 성내동 동남1 아파트
- 성내동 동남2 아파트
- 성내동 새한올림픽 아파트
- 성내동 선광 아파트
- 성내동 성내동삼성아파트
- 성내동 성안마을청구 아파트
- 성내동 신일유토빌(603-0) 아파트
- 성내동 아이퍼스트빌 아파트
- 성내동 영풍마드레빌 아파트
- 성내동 오륜아크로빌 아파트
- 성내동 올림픽파크한양수자인 아파트
- 성내동 원다빌2 아파트
- 성내동 중앙하이츠 아파트
- 성내동 코오롱2 아파트
- 성내동 하나플러스ll 아파트
- 성내동 한영해시안아파트
- 암사동 대원 아파트
- 암사동 롯데캐슬퍼스트 아파트
- 암사동 삼성광나루 아파트
- 암사동 선사현대아파트
- 암사동 프라이어팰리스 아파트
- 암사동 한강현대 아파트
- 암사동 현대홈타운 아파트
- 암사동 힐스테이트강동리버뷰 아파트
- 천호동 강동역신동아파밀리에 아파트
- 천호동 금호아파트
- 천호동 다성이즈빌(320) 아파트
- 천호동 두산위브센티움 아파트
- 천호동 래미안강동팰리스 아파트
- 천호동 엘림스퀘어II 아파트
- 천호동 우성 아파트
- 천호동 우정에쉐르(101동) 아파트
- 천호동 중앙하이츠 아파트
- 천호동 천호2차우림루미아트 아파트
- 천호동 천호태영아파트
- 천호동 평대보민아파트