두산위브3차(두산위브더파크) 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2023년 09월 | 9 | 4,758 | 390 | 580 |
2023년 08월 | 3 | 1,253 | 375 | 503 |
2023년 07월 | 3 | 1,145 | 222 | 540 |
2023년 06월 | 11 | 5,119 | 355 | 595 |
2023년 05월 | 20 | 6,236 | 215 | 550 |
2023년 04월 | 8 | 3,663 | 340 | 545 |
2023년 03월 | 2 | 863 | 358 | 505 |
두산위브3차(두산위브더파크) 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
39.95 | 12 | 2,632 | 215 | 225 |
59.99 | 20 | 7,426 | 340 | 398 |
84.97 | 5 | 2,776 | 500 | 595 |
84.97 | 17 | 9,150 | 500 | 580 |
85.00 | 2 | 1,053 | 513 | 540 |
두산위브3차(두산위브더파크) 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 340 | 340 | 340 |
2 | 3 | 785 | 215 | 355 |
3 | 4 | 1,308 | 215 | 503 |
4 | 3 | 1,105 | 215 | 520 |
5 | 3 | 1,418 | 375 | 543 |
6 | 2 | 1,080 | 520 | 560 |
7 | 3 | 1,608 | 505 | 568 |
8 | 1 | 220 | 220 | 220 |
9 | 2 | 1,030 | 500 | 530 |
10 | 4 | 1,553 | 220 | 568 |
11 | 5 | 2,163 | 355 | 560 |
13 | 1 | 358 | 358 | 358 |
14 | 6 | 2,936 | 371 | 557 |
15 | 6 | 2,658 | 378 | 580 |
16 | 2 | 752 | 370 | 383 |
17 | 1 | 225 | 225 | 225 |
18 | 5 | 1,927 | 222 | 577 |
19 | 1 | 595 | 595 | 595 |
21 | 3 | 975 | 225 | 395 |
두산위브3차(두산위브더파크) 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 09월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2023년 09월 | 577 | 84.9738 | 18 |
2023년 09월 | 568 | 84.9706 | 10 |
2023년 09월 | 560 | 84.9738 | 11 |
2023년 09월 | 390 | 59.9903 | 15 |
2023년 09월 | 568 | 84.9706 | 7 |
2023년 09월 | 580 | 84.9738 | 15 |
2023년 09월 | 398 | 59.9903 | 14 |
2023년 09월 | 560 | 84.9738 | 6 |
2023년 09월 | 557 | 84.9738 | 14 |
2023년 08월 | 503 | 84.9738 | 3 |
2023년 08월 | 375 | 59.9903 | 5 |
2023년 08월 | 375 | 59.9903 | 3 |
2023년 07월 | 222 | 39.9452 | 18 |
2023년 07월 | 383 | 59.9903 | 16 |
2023년 07월 | 540 | 84.9964 | 15 |
2023년 06월 | 520 | 84.9738 | 4 |
2023년 06월 | 371 | 59.9903 | 14 |
2023년 06월 | 595 | 84.9706 | 19 |
2023년 06월 | 370 | 59.9903 | 11 |
2023년 06월 | 520 | 84.9738 | 6 |
2023년 06월 | 543 | 84.9738 | 5 |
2023년 06월 | 355 | 59.9903 | 2 |
2023년 06월 | 535 | 84.9738 | 7 |
2023년 06월 | 385 | 59.9903 | 15 |
2023년 06월 | 540 | 84.9738 | 14 |
2023년 06월 | 385 | 59.9903 | 15 |
2023년 05월 | 215 | 39.9452 | 2 |
2023년 05월 | 225 | 39.9452 | 18 |
2023년 05월 | 225 | 39.9452 | 21 |
2023년 05월 | 215 | 39.9452 | 2 |
2023년 05월 | 225 | 39.9452 | 17 |
2023년 05월 | 513 | 84.9964 | 11 |
2023년 05월 | 395 | 59.9903 | 21 |
2023년 05월 | 378 | 59.9903 | 15 |
2023년 05월 | 365 | 59.9903 | 11 |
2023년 05월 | 220 | 39.9452 | 10 |
2023년 05월 | 215 | 39.9452 | 3 |
2023년 05월 | 215 | 39.9452 | 3 |
2023년 05월 | 215 | 39.9452 | 4 |
2023년 05월 | 220 | 39.9452 | 10 |
2023년 05월 | 370 | 59.9903 | 16 |
2023년 05월 | 550 | 84.9738 | 18 |
2023년 05월 | 355 | 59.9903 | 21 |
2023년 05월 | 530 | 84.9738 | 9 |
2023년 05월 | 220 | 39.9452 | 8 |
2023년 05월 | 370 | 59.9903 | 4 |
2023년 04월 | 500 | 84.9706 | 9 |
2023년 04월 | 545 | 84.9706 | 10 |
2023년 04월 | 535 | 84.9738 | 14 |
2023년 04월 | 500 | 84.9738 | 5 |
2023년 04월 | 535 | 84.9738 | 14 |
2023년 04월 | 353 | 59.9903 | 18 |
2023년 04월 | 340 | 59.9903 | 1 |
2023년 04월 | 355 | 59.9903 | 11 |
2023년 03월 | 358 | 59.9903 | 13 |
2023년 03월 | 505 | 84.9738 | 7 |
광주광역시 동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 계림동 계림아이파크에스케이뷰 아파트
- 계림동 그랜드센트럴 아파트
- 계림동 금호 아파트
- 계림동 두산위브 아파트
- 계림동 두산위브2차 아파트
- 계림동 두산위브3차(두산위브더파크) 아파트
- 금남로5가 AM-City하이클래스 아파트
- 산수동 광명 아파트
- 산수동 금호두암타운 아파트
- 산수동 동진맨션 아파트
- 산수동 무등산그린웰로제비앙 아파트
- 산수동 무등파크 아파트
- 소태동 e편한세상무등산 아파트
- 소태동 무등산골드클래스 아파트
- 용산동 광주용산지구2BL계룡리슈빌더포레스트아파트
- 용산동 다보애주상복합APT 아파트
- 용산동 용산지구모아엘가에듀파크 아파트
- 용산동 호반맨션 아파트
- 운림동 라인1차 아파트
- 운림동 라인광명 아파트
- 월남동 월남호반베르디움2차 아파트
- 지산동 삼성 아파트
- 지산동 제일맨션 아파트
- 지산동 지산휴먼시아 아파트
- 지산동 푸른맨션 아파트
- 학동 무등산아이파크 아파트
- 학동 삼익세라믹 아파트
- 학동 평화맨션 아파트
- 학동 학2마을아파트
- 학동 학동남해오네뜨 아파트
- 학동 현대 아파트