라송센트럴카운티 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
일자 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
2024년 10월 | 2 | 340 | 163 | 177 |
2024년 09월 | 4 | 653 | 132 | 188 |
2024년 08월 | 5 | 720 | 125 | 166 |
2024년 07월 | 4 | 509 | 119 | 133 |
2024년 06월 | 3 | 482 | 150 | 170 |
2024년 05월 | 2 | 335 | 165 | 170 |
2024년 04월 | 4 | 615 | 130 | 170 |
2024년 03월 | 8 | 1,244 | 121 | 185 |
2024년 02월 | 5 | 676 | 122 | 160 |
2024년 01월 | 8 | 1,259 | 150 | 167 |
2023년 12월 | 6 | 945 | 155 | 162 |
2023년 11월 | 4 | 605 | 121 | 174 |
라송센트럴카운티 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
면적 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
71.69 | 14 | 1,786 | 119 | 146 |
84.92 | 24 | 3,852 | 145 | 188 |
84.97 | 17 | 2,746 | 144 | 185 |
라송센트럴카운티 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
층 |
건수 |
합계 (백만) |
최저가 (백만) |
최고가 (백만) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 277 | 119 | 158 |
2 | 3 | 465 | 150 | 158 |
3 | 3 | 423 | 125 | 153 |
4 | 6 | 912 | 124 | 166 |
5 | 1 | 154 | 154 | 154 |
6 | 9 | 1,368 | 125 | 167 |
7 | 2 | 326 | 152 | 174 |
8 | 1 | 188 | 188 | 188 |
9 | 4 | 592 | 130 | 162 |
10 | 3 | 489 | 160 | 169 |
11 | 3 | 424 | 121 | 170 |
12 | 3 | 498 | 162 | 170 |
13 | 7 | 1,076 | 122 | 177 |
14 | 5 | 729 | 124 | 170 |
15 | 3 | 463 | 121 | 185 |
라송센트럴카운티 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 11월 ~ 2024년 10월)
거래일자 | 금액 (백만) | 면적 | 층 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 163 | 84.9206 | 6 |
2024년 10월 | 177 | 84.9206 | 13 |
2024년 09월 | 132 | 71.6893 | 14 |
2024년 09월 | 163 | 84.9724 | 6 |
2024년 09월 | 170 | 84.9724 | 11 |
2024년 09월 | 188 | 84.9206 | 8 |
2024년 08월 | 130 | 71.6893 | 9 |
2024년 08월 | 146 | 71.6893 | 13 |
2024년 08월 | 153 | 84.9724 | 3 |
2024년 08월 | 125 | 71.6893 | 3 |
2024년 08월 | 166 | 84.9724 | 12 |
2024년 07월 | 133 | 71.6893 | 14 |
2024년 07월 | 124 | 71.6893 | 14 |
2024년 07월 | 119 | 71.6893 | 1 |
2024년 07월 | 133 | 71.6893 | 11 |
2024년 06월 | 162 | 84.9724 | 12 |
2024년 06월 | 170 | 84.9206 | 14 |
2024년 06월 | 150 | 84.9724 | 9 |
2024년 05월 | 170 | 84.9724 | 12 |
2024년 05월 | 165 | 84.9206 | 6 |
2024년 04월 | 160 | 84.9206 | 13 |
2024년 04월 | 170 | 84.9206 | 14 |
2024년 04월 | 155 | 84.9724 | 4 |
2024년 04월 | 130 | 71.6893 | 6 |
2024년 03월 | 152 | 84.9206 | 7 |
2024년 03월 | 185 | 84.9724 | 15 |
2024년 03월 | 158 | 84.9206 | 1 |
2024년 03월 | 149 | 84.9206 | 4 |
2024년 03월 | 121 | 71.6893 | 15 |
2024년 03월 | 169 | 84.9206 | 10 |
2024년 03월 | 150 | 84.9724 | 13 |
2024년 03월 | 160 | 84.9724 | 10 |
2024년 02월 | 122 | 71.6893 | 13 |
2024년 02월 | 145 | 84.9206 | 3 |
2024년 02월 | 124 | 71.6893 | 4 |
2024년 02월 | 125 | 71.6893 | 6 |
2024년 02월 | 160 | 84.9206 | 4 |
2024년 01월 | 167 | 84.9724 | 6 |
2024년 01월 | 167 | 84.9724 | 13 |
2024년 01월 | 160 | 84.9724 | 10 |
2024년 01월 | 157 | 84.9206 | 2 |
2024년 01월 | 150 | 84.9206 | 2 |
2024년 01월 | 154 | 84.9206 | 13 |
2024년 01월 | 150 | 84.9724 | 9 |
2024년 01월 | 154 | 84.9206 | 5 |
2023년 12월 | 155 | 84.9206 | 6 |
2023년 12월 | 157 | 84.9206 | 15 |
2023년 12월 | 162 | 84.9206 | 9 |
2023년 12월 | 156 | 84.9206 | 6 |
2023년 12월 | 158 | 84.9206 | 2 |
2023년 12월 | 157 | 84.9206 | 4 |
2023년 11월 | 174 | 84.9724 | 7 |
2023년 11월 | 144 | 84.9724 | 6 |
2023년 11월 | 166 | 84.9206 | 4 |
2023년 11월 | 121 | 71.6893 | 11 |
전북특별자치도 완주군 아파트 단지별 매매 실거래가 가격
- 고산면읍내리 고산동우더리치 아파트
- 봉동읍낙평리 봉동광신프로그레스 아파트
- 봉동읍둔산리 라송센트럴카운티 아파트
- 봉동읍둔산리 모아엘가 아파트
- 봉동읍둔산리 전주과학산업단지벽산e-솔렌스힐 아파트
- 봉동읍둔산리 전주렉시안 아파트
- 봉동읍둔산리 전주첨단코아루1차 아파트
- 봉동읍장기리 아람파크맨션 아파트
- 봉동읍제내리 제일오투그란데 아파트
- 삼례읍삼례리 삼례이지움더퍼스트 아파트
- 삼례읍삼례리 삼례주공(1) 아파트
- 삼례읍수계리 엘에이치비엘로스 아파트
- 삼례읍수계리 완주삼봉우미린에코포레 아파트
- 삼례읍수계리 완주푸르지오더퍼스트 아파트
- 삼례읍후정리 삼례대명 아파트
- 삼례읍후정리 우남 아파트
- 상관면신리 신세대지큐빌 아파트
- 용진읍신지리 대영 아파트
- 용진읍신지리 덕천하이트 아파트
- 용진읍신지리 용진원주 아파트
- 용진읍운곡리 모아미래도센트럴시티1차 아파트
- 이서면갈산리 이노힐스아파트
- 이서면갈산리 혁신도시코오롱하늘채아파트1단지
- 이서면용서리 에코르2단지 아파트
- 이서면용서리 혁신도시에코르3단지 아파트
- 이서면은교리 완주이서양우내안애퍼스트힐아파트