2024년 07월 길동 동남아이스타즈 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교

국토교통부에서 제공하는 공공데이터를 활용하여 2024년 07월 서울특별시 강동구 길동 동남아이스타즈 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 정보를 제공합니다.

동남아이스타즈 아파트 월별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 08월 ~ 2024년 07월)

일자
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
2024년 07월 104 9,749 92 126

동남아이스타즈 아파트 면적별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 08월 ~ 2024년 07월)

면적
 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
12.22 99 9,118 92 92
16.89 5 632 126 126

동남아이스타즈 아파트 층별 매매 금액 및 거래 건수 비교 (기간 : 2023년 08월 ~ 2024년 07월)


 
건수
 
합계
(백만)
최저가
(백만)
최고가
(백만)
5 9 829 92 92
6 9 829 92 92
7 9 829 92 92
8 9 829 92 92
9 9 829 92 92
10 10 921 92 92
11 9 863 92 126
12 10 955 92 126
13 10 955 92 126
14 10 955 92 126
15 10 955 92 126

동남아이스타즈 아파트 매매 실거래가 가격 및 시세 비교 (기간 : 2023년 08월 ~ 2024년 07월)

거래일자 금액 (백만) 면적
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 92 12.22 12
2024년 07월 92 12.22 12
2024년 07월 92 12.22 12
2024년 07월 92 12.22 12
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 5
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 6
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 7
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 126 16.89 14
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 92 12.22 15
2024년 07월 126 16.89 15
2024년 07월 92 12.22 11
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 92 12.22 12
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 92 12.22 11
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 12
2024년 07월 92 12.22 11
2024년 07월 92 12.22 11
2024년 07월 92 12.22 11
2024년 07월 126 16.89 11
2024년 07월 92 12.22 12
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 92 12.22 14
2024년 07월 126 16.89 13
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 12
2024년 07월 126 16.89 12
2024년 07월 92 12.22 11
2024년 07월 92 12.22 11
2024년 07월 92 12.22 11
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 13
2024년 07월 92 12.22 10
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 9
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 92 12.22 8
2024년 07월 92 12.22 12

서울특별시 강동구 아파트 단지별 매매 실거래가 가격