아파트 월세 실거래가 가격 및 시세 비교 정보 검색
아파트 월세 실거래가 가격 합계
일자 | 월세(만) | 보증금(만) | 건수 |
---|---|---|---|
2024년 10월 | 325 | 21,127 | 9 |
아파트 월세 실거래가 금액 합계 순위 TOP 10
아파트 | 월세(만) | 보증금(만) | 건수 |
---|---|---|---|
통영해모로오션힐 (북신동 714) | 120 | 2,000 | 1 |
청구 (용남면동달리 945-7) | 55 | 1,000 | 1 |
동원로얄듀크1차 (용남면장평리 400) | 40 | 2,000 | 1 |
다우드림캐슬 (무전동 279-27) | 39 | 1,000 | 1 |
동신2차 (미수동 292-107) | 30 | 300 | 1 |
미수휴먼시아 (미수동 695) | 11 | 1,327 | 1 |
도남청솔 (도남동 410-1) | 10 | 6,500 | 1 |
만복동호비치 (동호동 361) | 10 | 6,000 | 1 |
인평주공 (인평동 402) | 10 | 1,000 | 1 |
아파트 월세 실거래가 건수 합계 순위 TOP 10
아파트 | 월세(만) | 보증금(만) | 건수 |
---|---|---|---|
미수휴먼시아 (미수동 695) | 11 | 1,327 | 1 |
다우드림캐슬 (무전동 279-27) | 39 | 1,000 | 1 |
도남청솔 (도남동 410-1) | 10 | 6,500 | 1 |
통영해모로오션힐 (북신동 714) | 120 | 2,000 | 1 |
만복동호비치 (동호동 361) | 10 | 6,000 | 1 |
인평주공 (인평동 402) | 10 | 1,000 | 1 |
동신2차 (미수동 292-107) | 30 | 300 | 1 |
청구 (용남면동달리 945-7) | 55 | 1,000 | 1 |
동원로얄듀크1차 (용남면장평리 400) | 40 | 2,000 | 1 |
아파트 월세 실거래가 가격
아파트 | 월세(만원) | 보증금(만원) | 면적 | 층 | 주소 | 위치 |
---|---|---|---|---|---|---|
미수휴먼시아 |
11 | 1,327 | 39.60 | 3 | 미수동 695 | 위치보기 |
다우드림캐슬 |
39 | 1,000 | 43.51 | 5 | 무전동 279-27 | 위치보기 |
도남청솔 |
10 | 6,500 | 58.80 | 2 | 도남동 410-1 | 위치보기 |
통영해모로오션힐 |
120 | 2,000 | 84.98 | 3 | 북신동 714 | 위치보기 |
만복동호비치 |
10 | 6,000 | 73.67 | 7 | 동호동 361 | 위치보기 |
인평주공 |
10 | 1,000 | 39.69 | 3 | 인평동 402 | 위치보기 |
동신2차 |
30 | 300 | 38.75 | 3 | 미수동 292-107 | 위치보기 |
청구 |
55 | 1,000 | 73.34 | 12 | 용남면동달리 945-7 | 위치보기 |
동원로얄듀크1차 |
40 | 2,000 | 59.73 | 12 | 용남면장평리 400 | 위치보기 |